Lei n.º 19/2022
Texto extraído + documento associado
Lei n.º 19/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 20.09 2009.12.00 2009.19.00 2009.21.00 2009.29.00 2009.31.00 2009.39.00 2009.41 2009.41.90 2009.49.00 2009.50.90 2009.61 2009.61.90 2009.69.00 2009.71.90 2009.79.00 2009.80.90 2009.81.00 2009.89.00 2009.90.00 21.06 2106.90.11 2106.90.13 | Sumo (sucos) de fruta (incluindo os mostos de uvas e a água de coco) ou de Produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes. - Sumo (suco) de laranja: -- Não congelado, com valor Brix não superior a 20.................................... -- Outros ...................................................................................................... - Sumo (suco) de toranja; sumo (suco) de pomelo: -- De valor Brix não superior a 20................................................................. -- Outros ...................................................................................................... - Sumo (suco) de qualquer outro citrino (cítro): -- Com valor Brix não superior a 20.............................................................. -- Outros ...................................................................................................... - Sumo (suco) de ananás (abacaxi): -- Com valor Brix não superior a 20: --- Outros...................................................................................................... -- Outros....................................................................................................... - Sumo (suco) de tomate: -- Outro......................................................................................................... - Sumo (suco) de uva (incluindo o mosto de uvas): -- Com valor Brix não superior a 30: --- Outros...................................................................................................... -- Outros....................................................................................................... - Sumo (suco) de maçã: -- Com valor Brix não superior a 20: --- Outros...................................................................................................... -- Outros....................................................................................................... - Sumo (suco) de qualquer outra fruta ou produto hortícola: -- Outros....................................................................................................... -- Sumo (suco) de airela vermelha (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)................................................................ -- Outros ...................................................................................................... - Misturas de sumos (sucos)......................................................................... Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições. -- Preparações composta em pó, adicionados de açúcar ou de edulcorantes, para fazer bebidas não alcoólicas………………………………………. -- Xaropes e concentrados de açúcar, aromatizados ou adicionado de | 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100 ml 0,0093/g de Aç.Cont.100ml 0,0135/g de Aç. Cont.100ml 0,0135/g de Aç. Cont.100ml | 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0095/g de Aç.Cont.100 ml 0,0137/g de Aç. Cont.100ml 0,0137/g de Aç. Cont.100ml | 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0099/g de Aç.Cont.100 ml 0,0140/g de Aç. Cont.100ml 0,0140/g de Aç. Cont.100ml |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 2106.90.40 2106.90.50 2202.99.10 2202.99.90 2203 2203.00.10 2203.00.50 2203.00.60 2203.00.90 22.04 2204.10.00 2204.21.00 2204.22.00 2204.29 2204.29.10 2204.29.90 22.05 2205.10.00 2205.90.00 2206.00.00 22.07 2207.10 | edulcorantes para fazer bebidas não alcoólicas……………………………………….. -- Produto composto destinado ao consumo humano. contendo alguns dos seguintes micronutrientes, vitaminas, biotina, proteínas, selénio, etc, para o crescimento de Cabelo ………………………………………………………………… -- Produto composto destinado ao consumo humano, contendo alguns dos seguintes micronutrientes: Alfa-globulina, beta-globulina, maltodextrina, albumina, creatina, Vitaminas, etc, destinados a ganho de massa muscular……………………………………………………………………………..……….. Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, excepto sumos (sucos) de fruta ou de produtos hortícolas, da posição 20.09. --- Refrigerantes........................................................................................... --- Outras...................................................................................................... Cervejas: - De malte…………………………………………………………………………..…………………… - - Com incorporação de pelo menos 50% de cereais ou de tubérculos e 30% ou mais de malte……………………………………………………………….……………. - Opacas, com menos 10% de malte……………………………….…………….….……… - Outras………………………………………………………………………...………………………… Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; Mostos de uvas, excluídos os da posição N.º 20.09. | 15% 20% | 0,0133/g de Aç.Cont.100 ml 1,5/Litro | 0,0140/g de Aç.Cont.100 ml 1,75/Litro | 0,0147/g de Aç.Cont.100 ml 1,99/Litro |
| 465/Litro Alc. 100% 360/Litro Alc. 100% 5,00/Litro 465/Litro Alc. 100% 610/Litro Alc. 100% 610/Litro Alc. 100% 610/Litro Alc. 100% 465/Litro Alc. 100% 610/Litro Alc. 100% 610/Litro Alc. 100% 610/Litro Alc. 100% 465/Litro Alc. 100% | 470/Litro Alc. 100% 417/Litro Alc. 100% 5,25/Litro 470/Litro Alc. 100% 614/Litro Alc. 100% 614/Litro Alc. 100% 614/Litro Alc. 100% 467/Litro Alc. 100% 614/Litro Alc. 100% 614/Litro Alc. 100% 614/Litro Alc. 100% 470/Litro Alc. 100% | 475/Litro Alc. 100% 475/Litro Alc. 100% 5,50/Litro 475/Litro Alc. 100% 619/Litro Alc. 100% 619/Litro Alc. 100% 619/Litro Alc. 100% 470/Litro Alc. 100% 619/Litro Alc. 100% 619/Litro Alc. 100% 619/Litro Alc. 100% 475/Litro Alc. 100% | |||
| - Vinhos espumantes e vinhos espumosos. ................................................. - Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool: -- Em recipientes de capacidade não sup. a 2 litros..................................... -- Em recipientes de capacidade superior a 2 l, mas não superior a 10l..... -- Outros: ---Bebidas do tipo vinho, obtidas pela simples diluição de álcool e adição de aromas, essências, extractos de uvas, concentrados, corantes e conservantes................................................................................................ ---Outros....................................................................................................... Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas. - Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros................................ - Outros........................................................................................................ Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, por exemplo); misturas de bebidas fermentadas e mistura de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas em outras posições da nomenclatura. | |||||
| Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico. | |||||
| - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol: |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 2207.10.90 2207.20.00 22.08 2208.20.00 2208.30.00 2208.40.00 2208.50.00 2208.60.00 2208.70.00 2208.90.10 2208.90.20 2208.90.90 2309.10.00 2309.90.10 2309.90.20 24.02 2402.10.00 2402.20.00 2402.90.00 24.03 2403.10.00 2403.11.00 2403.19.00 2403.91.00 2403.99.00 24.04 2404.11.00 2404.12 2404.12.10 2404.12.90 2404.19.00 | -- Para outros fins......................................................................................... - Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alccolico. | 75% 75% 20% 20% 10% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% | 580/Litro Alc. 100% 450/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 423/Litro Alc. 100% 275/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 510/kg 500/mil Unid 550/kg 600/kg 600/kg 600/kg 600/kg 600/kg | 590/Litro Alc. 100% 455/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 427/Litro Alc. 100% 277/Litro Alc. 100% 457/Litro Alc. 100% 530/kg 520/mil Unid 570/kg 620/kg 620/kg 620/kg 620/kg 620/kg | 600/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 435/Litro Alc. 100% 280/Litro Alc. 100% 460/Litro Alc. 100% 550/kg 540/mil Unid 590/kg 640/kg 640/kg 640/kg 640/kg 640/kg |
| Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico em volume, inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas. | |||||
| - Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas............................................. - Uísques....................................................................................................... - Rum e tafiá................................................................................................. - Gin e genebra............................................................................................. - Vodka......................................................................................................... - Licores........................................................................................................ - Outros: -- Bebidas alcoólicas cujo teor alcoólico não seja superior a 8,5% vol………. -- Bebidas do tipo espirituosas cujo teor alcoólico seja igual ou superior a 8,5% vol. obtida por simples diluição de álcool etílico e adição de aromas, essências, extractos concentrados, corantes e conservantes ………............. -- Outras ....................................................................................................... Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais. -- Alimentos para cães e gatos, acondicionados para a venda a retalho…... -- Alimentos para cães e gatos acondicionados a grosso............................. -- Misturas a base proteica, a partir de ração de aves para alimentação de cães e gatos……………………………………………………………………………….………. Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos. - Charutos e cigarrilhas contendo tabaco..................................................... - Cigarros contendo tabaco.......................................................................... - Outros....................................................................................................... | |||||
| Outros produtos de tabaco e sucedâneos, manufacturados; tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”; extractos e molhos de tabaco. | |||||
| - Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco, em qualquer proporção..................................................................................... -- Tabaco para cachimbo de água (narguilé) mencionado na Nota de subposição 1 do presente Capítulo.............................................................. -- Outros………………………………………………………………………………………….......... -- Tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”.......................................... -- Outros....................................................................................................... Produtos que contenham tabaco, tabaco reconstituído, nicotina ou sucedâneos do tabaco ou de nicotina, destinados à inalação sem combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano. - Produtos destinados à inalação sem combustão: -- Que contenham tabaco ou tabaco reconstituído……………………..…………… -- Outros, que contenham nicotina: --- Cartuchos e recargas carregadas para cigarros electrónicos e preparações para uso em cartuchos e recargas para cigarros electrónicos --- Outros …………………………………………………………………………………..……………. --Outros………………………………………………………………………………………..……….... |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 2404.91 2404.91.10 2404.91.90 2404.92.00 2404.99.00 27.10 2710.12 2710.12.29 2710.12.31 2710.12.39 2710.12.40 2710.12.90 2710.19.21 2710.19.25 2710.19.29 2710.19.39 2710.19.45 | - Outros: -- Para aplicação oral: --- Produtos que contenham nicotina, destinados a ajudar a cessão do uso de tabaco……………………………………………………………………………………….…. --- Outros…………………………………………………………………………………………………. -- Para aplicação percutânea ………………………………..………………………………... -- Outros……………………………………………………………………………………..…………… | 40% 40% 40% 40% 20% 10% 10% 10% Livre 10% | 0,51/Litro 4,67/Litro 7.71/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro 1.02/Litro Livre 1,02/Litro 4.27/Litro 0,75/Litro | 0,51/Litro 4,67/Litro 7,71/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro Livre 1,02/Litro 4,27/Litro 0,75/Litro | 0,51/Litro 4,67/Litro 7,71/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro Livre 1,02/Litro 4,27/Litro 0,75/Litro |
| Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de Petróleo ou de minerais betuminosos, resíduos de óleos. | |||||
| -- Óleos leves e preparações: --- Destinados a outros usos: ---- Essências especiais: ----- Outras.................................................................................................... ----- Gasolinas para motor: ------ Gasolinas de aviação............................................................................ ------ Outras.................................................................................................. ----- Carboreatores (jetfuel)……….……….......................………………………….…… ----- Outros óleos leves................................................................................. ----- Querosene: ------ Carboreatores (jetfuel)………………………….………………………….……………… ------ Destinado a iluminação.................................................................. ----- Outros................................................................................................... ---- Gasóleo: ----- Destinado a outros usos........................................................................ ---- Fuelóleo: ----- Destinado a outros usos........................................................................ | |||||
| 27.11 2711.11.00 2711.12.00 2711.13.00 2711.19.10 2711.29.10 3303.00.00 33.04 3304.10.00 3304.20.00 3304.30.00 3304.91 3304.91.10 3304.91.90 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. - Liquefeitos: -- Gás Natural ...................……………………………………………….…………..….…...… -- Butanos ...................…………………………………..………………………………..…...… -- Propanos ...................……………………………………………..………………..….…...… ---- Misturas de gases de petróleo liquefeito (GLP), destinado ao uso domestico........................................................................................…………. --- Gás natural veicular (GNL), destinado a ser utilizado como combustível automóvel…………………………………………………………………………….…………………. Perfumes e águas-de-colónia. Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (excepto medicamentos), incluindo as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações paramanicuros e pedicuros. - Produtos de maquilhagem para os lábios.................................................. - Produtos de maquilhagem para os olhos................................................... - Preparações para manicuros e pedicuros.................................................. - Outros: -- Pós, incluindo os compactos: ---Pós para bebés.......................................................................................... ---Outros....................................................................................................... | 0,35/Kg 0,66/ Kg 0,66/ Kg 0.66/ Kg Livre Livre | 0,35/ Kg 0,66/ Kg 0,66/ Kg 0,66/ Kg Livre Livre | 0,35/ Kg 0,66/ Kg 0,66/ Kg 0,66/ Kg Livre Livre |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 3304.99.10 3304.99.20 3304.99.30 3304.99.90 33.05 | ---Vaselina acondicionada para venda a retalho ......................................... ---Loções para Pele ...................................................................................... ---Glycerina .................................................................................................. ---Outros....................................................................................................... Preparações capilares. | 10% 10% 10% 15% 10% 15% 15% 20% 20% 10% 10% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 5% 10% 15% | |||
| 3305.10.00 3305.20.00 3305.30.00 3305.90.00 33.07 3307.30.00 3307.41.00 3307.49.00 3307.90.00 36.04 3604.10.00 3604.90.00 39.23 3923.29 3923.29.20 3923.30 3923.30.30 3923.90.90 | - Champôs.................................................................................................... - Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos.. - Lacas para o cabelo.................................................................................... - Outras......................................................................................................... Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posições; desodorizantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfectantes. - Sais perfumados e outras preparações para banhos................................. - Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes, incluindo as preparações odoríferas para cerimónias religiosas: -- Agarbate e outras preparações odoríferas que actuem por combustão.. -- Outras....................................................................................................... -- Outros....................................................................................................... | 100/kg 25/kg 25/kg | 102/kg 27/kg 27/kg | 105/kg 30/kg 30/kg | |
| Fogos-de-artifício, foguetes de sinalização ou contra o granizo e semelhantes, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia. | |||||
| - Fogos de artifício .........................................…………………………………………. - Outros ..........................………………………………………………………..………………. | |||||
| Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos. | |||||
| --De outros plásticos: -- Cuja a espessura seja igual ou superior a 30 micrómetros……………………. - Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes: -- De tereftalato de polietileno (PET)……………………………….……………………… -- Outros ...................................................................................................... | |||||
| 43.03 4303.10.00 4303.90.00 4304.00.00 67.02 6702.10.00 6702.90.00 6703.00.00 67.04 6704.11.00 6704.19.00 | Vestuário, seus acessórios e outros artefactos de peles com pêlo. - Vestuário e seus acessórios........................................................................ - Outros........................................................................................................ Peles com pêlo, artificiais, e suas obras....................................................... Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artigos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais. - De plástico............................................................................................... - De outras matérias..................................................................................... Cabelo disposto no mesmo sentido, adelgaçado, branqueado ou preparado de outro modo; lã, pêlos e outras matérias têxteis, preparados para fabricação de perucas ou de artigos semelhantes Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e artigos semelhantes de cabelo, pêlos ou matérias têxteis; outras obras de cabelo não nem compreendidas noutras posições. - De matérias têxteis sintéticas: -- Perucas completas ................................................................................… -- Outros ...................................................................................................... |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 3304.99.10 3304.99.20 3304.99.30 3304.99.90 33.05 | ---Vaselina acondicionada para venda a retalho ......................................... ---Loções para Pele ...................................................................................... ---Glycerina .................................................................................................. ---Outros....................................................................................................... Preparações capilares. | 10% 10% 10% 15% 10% 15% 15% 20% 20% 10% 10% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 5% 10% 15% | |||
| 3305.10.00 3305.20.00 3305.30.00 3305.90.00 33.07 3307.30.00 3307.41.00 3307.49.00 3307.90.00 36.04 3604.10.00 3604.90.00 39.23 3923.29 3923.29.20 3923.30 3923.30.30 3923.90.90 | - Champôs.................................................................................................... - Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos.. - Lacas para o cabelo.................................................................................... - Outras......................................................................................................... Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posições; desodorizantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfectantes. - Sais perfumados e outras preparações para banhos................................. - Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes, incluindo as preparações odoríferas para cerimónias religiosas: -- Agarbate e outras preparações odoríferas que actuem por combustão.. -- Outras....................................................................................................... -- Outros....................................................................................................... | 100/kg 25/kg 25/kg | 102/kg 27/kg 27/kg | 105/kg 30/kg 30/kg | |
| Fogos-de-artifício, foguetes de sinalização ou contra o granizo e semelhantes, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia. | |||||
| - Fogos de artifício .........................................…………………………………………. - Outros ..........................………………………………………………………..………………. | |||||
| Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos. | |||||
| --De outros plásticos: -- Cuja a espessura seja igual ou superior a 30 micrómetros……………………. - Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes: -- De tereftalato de polietileno (PET)……………………………….……………………… -- Outros ...................................................................................................... | |||||
| 43.03 4303.10.00 4303.90.00 4304.00.00 67.02 6702.10.00 6702.90.00 6703.00.00 67.04 6704.11.00 6704.19.00 | Vestuário, seus acessórios e outros artefactos de peles com pêlo. - Vestuário e seus acessórios........................................................................ - Outros........................................................................................................ Peles com pêlo, artificiais, e suas obras....................................................... Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artigos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais. - De plástico............................................................................................... - De outras matérias..................................................................................... Cabelo disposto no mesmo sentido, adelgaçado, branqueado ou preparado de outro modo; lã, pêlos e outras matérias têxteis, preparados para fabricação de perucas ou de artigos semelhantes Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e artigos semelhantes de cabelo, pêlos ou matérias têxteis; outras obras de cabelo não nem compreendidas noutras posições. - De matérias têxteis sintéticas: -- Perucas completas ................................................................................… -- Outros ...................................................................................................... |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 6704.20.00 6704.90.00 71.01 7101.10.00 7101.21.00 7101.22.00 71.02 | - De cabelo ................................................................................................... - De outras matérias .................................................................................... Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. - Pérolas naturais.......................................................................................... - Pérolas cultivadas: - Em bruto.................................................................................................... - Trabalhadas................................................................................................ Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados. | 15% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% | |||
| 7102.10.00 7102.31.00 7102.39.00 71.03 7103.10.00 7103.91.00 7103.99.00 71.04 7104.10.00 7104.21.00 7104.29.00 7104.91.00 7104.99.00 7107.00.00 71.08 7108.11.00 7108.12.00 7108.13.00 7109.00.00 | - Não seleccionados...................................................................................... - Não industriais: -- Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados............... -- Outros....................................................................................................... Pedras preciosas (excepto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (excepto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. - Em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas............................... - Trabalhadas de outro modo: -- Rubis, safiras e esmeraldas....................................................................... -- Outras....................................................................................................... Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. - Quartzo piezoeléctrico .........................................…………………………….… - Outras, em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas: -- Diamantes………………………………………………………….........…………...……… -- Outras ..........................................................……………………………………...……… - Outras. -- Diamantes………………………………………………………….........….………..……… -- Outras ..........................................................………………………...…………………… Metais comuns folheados ou chapeados de prata, em formas brutas ou semi-manufacturadas............................................................................... | ||||
| Ouro (incluindo o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó. | |||||
| - Para usos não monetários: -- Pó.............................................................................................................. -- Em outras formas brutas........................................................................... -- Em outras formas semi-manufacturadas.................................................. Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados de ouro, em formas brutas ou semi-manufacturadas.................................................................. | |||||
| 71.10 7110.11.00 7110.19.00 | Platina, em formas brutas ou semi-manufacturadas, ou em pó. - Platina: -- Em formas brutas ou em pó...................................................................... -- Outras....................................................................................................... - Paládio: |
| TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS - ICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Designação das Mercadorias | Advalo rem (%) | Taxa 2023 (MT) | Taxa 2024 (MT) | Taxa 2025 (MT) |
| 7110.21.00 7110.29.00 7110.31.00 7110.39.00 7110.41.00 7110.49.00 7111.00.00 71.13 7113.11.00 7113.19.00 7113.20.00 71.14 | -- Em formas brutas ou em pó...................................................................... -- Outras....................................................................................................... - Ródio: -- Em formas brutas ou em pó...................................................................... -- Outras....................................................................................................... - Irídio, ósmio e ruténio: -- Em formas brutas ou em pó...................................................................... -- Outras....................................................................................................... Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados de platina, em formas brutas ou semi-manufacturadas...................................................... | 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% | |||
| Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. | |||||
| - De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos: -- De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros metais preciosos...................................................................................................... -- De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos................................................................... -- De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos............ Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. - De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos: -- De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros metais preciosos...................................................................................................... -- De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos................................................................... -- De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos……...... | |||||
| 7114.11.00 7114.19.00 7114.20.00 71.15 7115.90.00 71.16 7116.10.00 7116.20.00 | 30% 30% 30% 30% 30% 30% | ||||
| Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. | |||||
| - Outras......................................................................................................... | |||||
| Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituídas. | |||||
| - De pérolas naturais ou cultivadas.............................................................. - De pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou reconstituídas............................................................................................... | |||||
