Deliberação n.º 2/CNE/2018
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 2/CNE/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Municipal de Sanjala | Cidade de Lichinga | Escola Secundária de Muchenga |
| Escola Sec. Geral Paulo S. Kankhomba | ||
| EPC de Sanjala | ||
| EPC Amilcar Cabral | ||
| EP1 25 de Junho | ||
| EP1 3 de Fevereiro | ||
| EPC de Namacula | ||
| Escola Secundária do Aeroporto | ||
| EP1 Chiulucuto | ||
| EP1 Chiulugo | ||
| EPC Bairro Popular | ||
| INEFP - Instituto Nacional de Emprego e F. Profissional | ||
| Municipal de Chiuala | EPC da Estação | |
| EPC Cerâmica | ||
| Pista de atletismo | ||
| EPC de Chuaula | ||
| Municipal de Massenger | EPC de Assumane | |
| EPC de Massenger | ||
| EPC de Utumuile | ||
| EP1 Sambula | ||
| EP1 de Naluila | ||
| Municipal de Lulimile | EP1 de Luchiringo | |
| EPC Josina Machel | ||
| EP1 23 de Setembro | ||
| EPC de Nomba | ||
| EP1 de Ntoto | ||
| EPC de Mitava | ||
| Lussanhando | Malica | EPC de Naossa |
| EPC Malica | ||
| EP1 de Lussanhando | ||
| EPC de Matemangue | ||
| EPC Anexa - Chigonele | ||
| EPC de Micoco | ||
| EP1 de Luiça | ||
| EPC de Ntiuili | ||
| EP1 de Chiuaia | ||
| EP1 de Calange | ||
| EP1 de Chassuco | ||
| EP1 de Selenge | ||
| EPC Luchiringo 2 | ||
| EP1 de Matama |
| Meponda | Meponda | EP1 de Lesoto |
|---|---|---|
| Povoado de Ngaúma-2 | ||
| EPC de Chivigo | ||
| EP1 de Mbetazigone | ||
| EP1 Anexa - Quila | ||
| EP1 de Machele | ||
| EP1 de Luaisse | ||
| EP1 de Nchenule | ||
| EPC de Meponda | ||
| EPC de Chilovelo | ||
| EP1 de Lundo | ||
| Povoado de Timba 2 | ||
| Total 53 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Município | Cidade de Cuamba | Escola Secundária de Cuamba |
| EPC de Mucuapa | ||
| EPC de Mutxora | ||
| EPC de Rimbane | ||
| EPC - Tobola | ||
| EPC - Chirungusse | ||
| EPC - Samora M. Machel | ||
| EPC de Namutimbua | ||
| EPC 3 de Fevereiro | ||
| EPC de Majaua | ||
| EPC de Namicova | ||
| EPC Chilico | ||
| EPC de Macaue 2 | ||
| EP1 Nicora | ||
| EP1 Namingonha | ||
| Povoado de Patrício | ||
| EPC do Cruzamento | ||
| EPC de Solomba | ||
| EP1 de Mpulohiyo | ||
| EPC de Nacuali | ||
| EPC Josina Machel | ||
| Etatara | Malapa | Povoado de Nacoma |
| EPC de Malapa | ||
| EP1 de Mucunua | ||
| EP1 de Quimar | ||
| Etatara-Sede | EPC de Etatara-Sede | |
| EPC de Carangueia | ||
| EPC de Muanamunepa | ||
| Titimane | EPC de Titimane | |
| EPC de Mepessene |
| Lúrio Sede | EPC de Lurio-Sede | |
|---|---|---|
| EPC de Moetuela | ||
| EPC de Melomba | ||
| EPC de Harapela | ||
| EPC de Mutaco | ||
| EPC de Carau | ||
| Lúrio | Muitetere | EPC de Maluata |
| EP1 de Murula | ||
| EPC de Muitetere-Sede | ||
| EP1 de Nessara | ||
| EP1 de Natori | ||
| EPC de Mutepa | ||
| EP1 de Mugonha | ||
| Mepica | Mitucue | EPC de Mitucue-Sede |
| EP1 de Changamire | ||
| EPC de Namacoma | ||
| EPC de Nicomo | ||
| EP1 de Meripo | ||
| EP1 de Bilimio | ||
| EPC de Mucuessa | ||
| EPC de Chipaca | ||
| EPC de Namiropo | ||
| Napacala | EPC de Napacala - Sede | |
| EPC de Buaira | ||
| EPC de Muanhupo | ||
| Mepica-Sede | EPC de Muicuna | |
| EPC de Napita | ||
| EPC de Muririma | ||
| EPC de Mathuane | ||
| EPC de Mepica - Sede | ||
| EPC de Motchele | ||
| EPC de Macoropa | ||
| EPC de Mepolage | ||
| Total 63 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Metangula | Vila de Metangula | EPC de Metangula |
| ESG de Seli | ||
| EP1 de Muchenga | ||
| EP1 de Micuio | ||
| EPC de Thungo | ||
| EPC de Chiuanga | ||
| EP1 de Caphueleza | ||
| EPC de Mechumua |
| Meluluca | Timba | EP1 de Malango |
|---|---|---|
| EP1 de Ngolongue | ||
| EP1 de Ngolocolo | ||
| EPC de Nchepa | ||
| EP1 de Ngala | ||
| EP1 de Micunde | ||
| EPC de Meluluca | ||
| EP1 de Milambe | ||
| EP1 de Lussefa | ||
| EP1 de Maloo | ||
| EP1 de Milongo | ||
| EP1 de Ucungo | ||
| EP1 de Chinuni | ||
| Povoado de Duile | ||
| Povoado de Matambe | ||
| EP1 Timba | ||
| Lunho | Messumba | EPC de Messumba |
| EP1 de Matenje | ||
| EP1 de Namatumba | ||
| EPC de Mondue | ||
| EPC de Mbamba | ||
| EP1 de Chia 1 | ||
| EPC de Chia 2 | ||
| Mepochi | EP1 de N´gongo | |
| EP1 de Mefululuchi | ||
| EP1 de Licessi | ||
| EPC de Thulo 2 | ||
| EP1 de Mepochi | ||
| EP1 de Micuela | ||
| EP1 de Chissindo | ||
| Cóbue | Ngofi | EPC de Cóbue |
| EPC de Nsomba | ||
| EPC de Chigoma | ||
| EP1 de Uchessi | ||
| EPC de Ngofi | ||
| EP1 de Ntimbe | ||
| EPC de Ntumba | ||
| EP1 de Lumbaulo | ||
| Ngoo | EP1 de Limbue | |
| EPC de Ngoo | ||
| EP1 de Mbueca | ||
| EP1 - Ponta Mala | ||
| EPC de Licenguessi | ||
| EP1 de Ncondessi | ||
| EP1 de matepue | ||
| EP1 de Magachi | ||
| Wikihi | EP1 Chiwindi | |
| EP1 de Wikihi | ||
| EP1 de Unga | ||
| EP1 de Ungui | ||
| EP1 de Liuchi | ||
| EP1 de Ngombe |
| Lupilichi | EP1 de Lijombo | |
|---|---|---|
| EP1 de Thulo 1 | ||
| EP1 de Lupilichi | ||
| EP1 de Lutombochi | ||
| EP1 de Mpapa | ||
| EP1 de Nacagurue | ||
| Povoado de Sufurdi | ||
| Maniamba | Bandeze | EP1 de Micucue |
| EPC - Milagre Mabote | ||
| EP1 de Matitima | ||
| EP1 de Chiulica | ||
| EP1 de Ncape | ||
| EPC de Bandeze | ||
| EP1 de Liconhile | ||
| EP1 de Lualezi | ||
| EP1 de Mazogoissa | ||
| EPC de Liziunga | ||
| EP1 de Chinhanganhanga | ||
| Total | 78 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Marrupa Sede | Marrupa | EPC de Marrupa Sede |
| EPC 4 de Outubro | ||
| Escola Sec. Geral de Marrupa | ||
| EPC de Chumula | ||
| EP1 de Chitambo | ||
| EPC de Mocuba | ||
| EP1 de Nagir | ||
| EP1 de Nacapa | ||
| EPC de Nangia | ||
| EP1 de Mirorane | ||
| EPC de Mucuvango | ||
| EPC de Messalo | ||
| EP1 de Namarenca | ||
| EPC de Catange | ||
| EP1 de Palapato | ||
| EPC de Laranca | ||
| EPC de Namuera | ||
| EP1 de Mputo | ||
| EP1 de Namaveresse | ||
| EPC de Nrassa | ||
| EP1 de Nampaua | ||
| EPC de Nariho |
| Messenguesse | EP1 de Messenguesse | |
|---|---|---|
| EP1 de Mitoto | ||
| EP1 de Repele | ||
| EPC de Tumpue | ||
| Pringilane | EPC de Pringilane | |
| EPC de Teleue | ||
| EPC de Mecutine | ||
| EP1 de Lipeleche | ||
| EP1 de Muhavane | ||
| EP1 de Mucuaiaia | ||
| Marangira | Marangira | EPC de Marangira |
| EPC de Cumela | ||
| EP1 de Mulapane | ||
| EP1 de Chirimba | ||
| EP1 de Tempue | ||
| EP1 de Rissinge | ||
| Nungo | Nungo | Escols Sec. Geral de Nungo |
| EP1 de Mecura | ||
| EP1 de Malema | ||
| EP1 de Chireca | ||
| EP1 de Npamela | ||
| Total 43 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Lissiete | Mandimba Sede | EPC Filipe Samuel Magaia |
| Escola Sec. Samora M. Machel | ||
| EPC de Ngame | ||
| EPC - Chanica | ||
| EP1 de Naucheche | ||
| EP1 de Joho | ||
| EP1 de Mepapa | ||
| EP1 de Namapiri 2 | ||
| EP1 de Namiungo 1 | ||
| EP1 de Entre Rios | ||
| EPC de Lissiete | ||
| EPC de Nnongone | ||
| EP1 de Madeira | ||
| EPC de Chicolone | ||
| EP1 de Amido | ||
| EP1 de Luchimua 1 |
| Luelele | EPC de Luelele | |
|---|---|---|
| EP1 de Muambico | ||
| EP1 de Ussumane | ||
| EP1 de Guilibate | ||
| EP1 de Nangapoche | ||
| EP1 de Issa | ||
| EPC de Muita | ||
| Meluluca | EP1 de Lussangasse | |
| EPC de Lipusia | ||
| EPC de Meluluca | ||
| EPC de Mulolo | ||
| EP1 de Luala | ||
| Mitande | Mississi | EPC de Mitande |
| EPC de Namicoio | ||
| EPC de Capunda | ||
| EPC de Chitinji 1 | ||
| EP1 de Junho | ||
| EP1 de Torosso | ||
| EP1 de Mezito | ||
| EP1 de Chuma | ||
| EP1 de Luchimua 2 | ||
| EP1 de Chipa | ||
| EP1 - Muacutaia 2 | ||
| EP1 de Namilato | ||
| EP1 de Muheia | ||
| EPC de Mississi | ||
| EPC de Abdula | ||
| EP1 de Munhomar | ||
| EP1 de Cadauata | ||
| Total | 45 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Sede | Sede | Escola Sec. de Pemba |
| EPC de Paquitequete A | ||
| EPC de Paquitequete B | ||
| EPC de Ingonane | ||
| Colégio Andalucia | ||
| EPC de Natite | ||
| EPC de Cariacó | ||
| Casa Prov. Cultura | ||
| EPC Milapani | ||
| Chibuabuare - Unidade G | ||
| Colégio Liceal | ||
| EPC de Alto Gingone | ||
| Escola Sec. M. Mazarello | ||
| Inst.F. Prof. Alberto Chipande | ||
| EPC Wimbi | ||
| EPC Ed. Mondlane | ||
| EPC de Maringanha | ||
| EPC de Mahate | ||
| EPC de Muxara | ||
| EPC Samora Machel | ||
| EPC de Chuiba | ||
| 21 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Sede | Milamba | EPC de Chiúre Sede |
| EPC Muajaja | ||
| Muajaja B (Alpendre) | ||
| EPC Ncuerete | ||
| EP1 Titimar | ||
| EPC de Lusaka | ||
| EPC Miconi | ||
| EPC Coqueiros (Namissir) | ||
| EP1 Natoro | ||
| Meriha (Alpendre) | ||
| Namiuta (Alpendre) | ||
| Nahavara (Alpendre) | ||
| Nahele (Alpendre) | ||
| EP1 Miralene | ||
| EP1 Silapane | ||
| EP1 Mpevule | ||
| EPC Milamba | ||
| EPC Nassivare | ||
| EP1 Muanquina | ||
| EP1 Metequiani | ||
| EPC Manrasse |
| EP1 Maningane | ||
|---|---|---|
| EPC Megaruma | ||
| EP1 Nkuluvene | ||
| EP1 Namawowo | ||
| EP1 Nicontossi | ||
| EP1 Ntota | ||
| EP1 Surviri | ||
| EP1 Metuco | ||
| EP1 Nivenevene | ||
| Jonga | EPC Jonga | |
| Tete (Alpendre) | ||
| EP1 Matiquitini (Singano) | ||
| EP1 Cumumule | ||
| EPC Marrupa | ||
| EP1 Chiote | ||
| EP1 Manica | ||
| EP1 Micopote | ||
| EPC Namania | ||
| EP1 Nacupe | ||
| EP1 Namicoco | ||
| Ocua | Sede | EPC Ocua Sede |
| EPC Mahurunga | ||
| Samora Machel | EPC Samora Machel | |
| EP1 Napitho | ||
| EP1 Napuco | ||
| EPC Nihamathi | ||
| EP1 Nrapenroue | ||
| EP1 Nivussacove | ||
| EP1 Pavala | ||
| EP1 Kemela | ||
| EP1 Melija | ||
| EPC Milacue | ||
| EPC Namahapa | ||
| EP1 Nacoja A | ||
| Marera | EPC Marera | |
| EPC Josina Machel (Marera B) | ||
| EP1 Chimoio | ||
| EPC Namaluca | ||
| EP1 Muetero | ||
| EPC Halaca | ||
| EPC Mahipa | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| EP1 Marínguè | ||
| EP1 Gipuatha | ||
| Namogelia | Sede | EPC Namogelia Sede |
| EPC Nampula | ||
| EPC Meconhane | ||
| EPC Matoroni | ||
| EPC Savanune | ||
| EPC Metanapo |
| Bilibiza | EPC Bilibiza | |
|---|---|---|
| EP1 Chioco - B (Namiuta) | ||
| EP1 Chiuco - A | ||
| EP1 Ingonane | ||
| EP1 Mariela | ||
| EP1 Nnaua | ||
| katapua | Sede | EPC Katapua |
| EP1 Tutua | ||
| EP1 Messanja | ||
| EP1 Mecolene (Alpendre) | ||
| EP1 Miralene B | ||
| EP1 Matequite | ||
| EP1 Nawawane | ||
| EP1 Mepilane | ||
| Katapua | Meculane | EP1 Mahossine |
| EP1 Milapane | ||
| EPC Meculane | ||
| EP1 Nojica | ||
| EP1 Naniviji | ||
| Mazeze | Sede | EPC Mazeze Sede |
| EP1 Muetage A | ||
| Murrocue | EPC Muege | |
| EP1 Nahuvi | ||
| EPC Murrocue | ||
| EP1 Quitivahulo | ||
| EP1 Redene | ||
| EP1 Muerota | ||
| EP1 Nquira | ||
| EP1 Ntariane | ||
| Juravo | Tacuane (Alpendre) | |
| EPC Juravo | ||
| EPC Nacoja B | ||
| EP1 Siripa | ||
| EP1 Nacussa | ||
| EP1 Muripa | ||
| EP1 Nacarica | ||
| EP1 Nicuphua | ||
| EP1 Nimanro | ||
| EP1 Soma | ||
| Chiúre Velho | Sede | EPC Chiúre Velho Sede |
| Micolene | EPC Micolene | |
| EP1 Muamula | ||
| EP1 Namacotua | ||
| EP1 Nancuahi | ||
| EPC Magaia | ||
| EP1 Nantavo | ||
| EP1 Namikhunti | ||
| EP1 Mepupene | ||
| EP1 Chivito | ||
| EPC 25 de Setembro | ||
| EP1 Namueri | ||
| EP1 Nahavara - B |
| Mugipala | EPC Mugipala | |
|---|---|---|
| EP1 Namalassi (Alpendre) | ||
| EP1 Namachilo | ||
| EPC Nmala | ||
| EP1 Naheco | ||
| EP1 Javala | ||
| EPC Namitil | ||
| EP1 Mulala | ||
| EPC Ntonhane | ||
| EP1 Napala | ||
| EP1 Maririni | ||
| EP1 Miriavone | ||
| EP1 Moconi | ||
| EP1 Nrupapula | ||
| EPC Ujama | ||
| Total 138 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| M. Praia Sede | Vila Sede | EPC do 3.º Congresso |
| EPC Milamba | ||
| EPC 30 de Junho | ||
| Escola Secundária J. Pedro | ||
| EP1 de Pandique | ||
| Sede | EP1 Mangoma | |
| EP1 Chimbanga | ||
| EPC Nanquidunga | ||
| EP1 Anga | ||
| EPC Ulo | ||
| EPC Quelimane | ||
| EP1 Muangaza | ||
| EPC Malinde | ||
| EP1 Unidade | ||
| EPC Maputo | ||
| EP1 Maculo | ||
| EP1 Chuculua | ||
| Mitumbati (Alpendre) | ||
| Tambuzi (Alpendre) | ||
| Diaca | Sede | EPC Nanili |
| EP1 Tomás Nduda | ||
| EPC Mitope | ||
| EPC Panjele | ||
| EPC Diaca Sede | ||
| Nnango | EPC Nnango | |
| EP1 Mumu | ||
| EPC Ntotwe | ||
| EPC Chitolo |
| Mbau | Sede | EPC Mbau-Sede |
|---|---|---|
| EPC Chinda | ||
| EP1 Muanguede | ||
| Antadora (Alpendre) | ||
| EP1 Naquitengue | ||
| Marere | EPC Marere | |
| EPC Calugo | ||
| EP1 Limala | ||
| EP1 Nazimoja | ||
| EP1 Luxete | ||
| Total | 38 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Montepuez Cidade | Sede | EPC Nacate |
| EP1 Pitimpini | ||
| EPC Matuto | ||
| EPC Sebastião M. Mabote (Matuto 4) | ||
| Esc. Secund. de Montepuez | ||
| EPC Napai | ||
| EPC Mirige | ||
| EPC Matunda | ||
| EPC Niuhula | ||
| Sede Montepuez | Milapane | EPC Ncoripo |
| EP1 Maviha | ||
| EP1 Namueto | ||
| EP1 Melapane | ||
| EP1 Nancaramo A | ||
| EP1 Matico | ||
| EPC Nicuapa | ||
| Mapupulo | Sede | EPC Mapupulo |
| EPC Nanere | ||
| Massingir | EP1 Bandar | |
| EPC Nropa | ||
| EPC Nicanda | ||
| EPC Massingir | ||
| EPC Mitale | ||
| EPC Unidade B | ||
| EPC Natite | ||
| EPC Lindi | ||
| EP1 Nanrere | ||
| Mputo | EPC Mputo | |
| EPC Ntapata | ||
| EPC Upajo | ||
| EPC Merupe |
| Nairoto | Sede | EPC Sede Nairoto |
|---|---|---|
| EP1 Quiteate / Nanhupo | ||
| EP1 Namoro | ||
| EP1 Ntola | ||
| EP1 Lusaka | ||
| EP1 Nachicure | ||
| Nacololo | EP1 Nacololo | |
| EP1 Ntele | ||
| EP1 Xixano | ||
| Mirate | Mirate Sede | EPC Mirate Sede |
| EPC Caula | ||
| EP1 Mavala | ||
| Unidade | EP1 Unidade | |
| EP1 Sitore | ||
| EP1 Ncororo | ||
| EP1 Namarecua | ||
| Mararange | EPC Mararange | |
| EPC Nacuca | ||
| EP1 Cambir | ||
| Chipembe | EP1 Chipembe | |
| EP1 Tivira | ||
| EP1 Nicocue | ||
| Namanhumbir | Sede | EPC Namanhumbir |
| EPC Nanhupo | ||
| EPC Mpene | ||
| EP1 Nsewe | ||
| Mpupene | EP1 Nacimoja | |
| EP1 Chimoio | ||
| EPC Namahaca | ||
| EPC Nsembia | ||
| EP1 Matimba | ||
| EP1 Napaco | ||
| EP1 Napula | ||
| Total | 64 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Mueda Sede | Vila de Mueda | EPC da Vila |
| EPC Rovuma 2 | ||
| EPC Bairro Maputo | ||
| EPC bairro Ntandedi | ||
| EPC Chudi | ||
| EPC Nandimba | ||
| EPC Nimo | ||
| Sede | EPC Mpeme | |
| EPC Ntuchi | ||
| Litembo | EPC Litembo | |
| EPC Wavi | ||
| Miula | EPC Miula | |
| EPC Chicalanga | ||
| EPC Quelimane | ||
| EPC Idovo | ||
| Chapa | Sede | EPC Chapa Sede |
| EPC Muirite | ||
| EP1 Muilo | ||
| Nanhala | EP1 Homba | |
| EPC Nanhala | ||
| Lipelwa | EP1 Chende | |
| EPC Lipelwa | ||
| Imbuho | Sede | EPC Micalale |
| EPC Imbuho Aldeia | ||
| EPC Nanganda | ||
| EPC Imbuho Posto | ||
| EPC Lyanda | ||
| Namaua | EPC Namaua | |
| EPC Coop. Moçambique | ||
| EPC Nanenda | ||
| Ngapa | Sede | EPC Ngapa Sede |
| EPC Nanhamba | ||
| EPC Nambungale | ||
| EP1 Mocímboa do Rovuma | ||
| EP1 Chitope | ||
| Nonje | EP1 Mitama | |
| EP1 Macangolo | ||
| EPC Nonje | ||
| EPC Magogo | ||
| Nacitenje | EPC Chilindi | |
| EPC Nacitenje | ||
| EPC Naida | ||
| EPC Namatil | ||
| Chipingo | EPC Chipingo | |
| EPC Micomela | ||
| EPC Matiu | ||
| EPC Lunango | ||
| EP1 Chomba |
| Negomano | Sede | EPC Negomano |
|---|---|---|
| EPC Nahavara | ||
| EPC Ninga | ||
| EP1 Chitande | ||
| EP1 Nacaca | ||
| Ntuandembo | ||
| Total | 54 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Urbano Central | Urbano Central | Escola 3 de Fevereiro |
| EPC -Parque dos Continuadores | ||
| Pavilhão de Desportos | ||
| EP1/2 - dos Limoeiros | ||
| EPC - 7 de Abril | ||
| Escola Comunitária da ADEMO | ||
| Campo de Madjedje | ||
| Urbano de Muatala | Muatala | EPC -Muatala |
| EP1 - Napala | ||
| EP1 - Kanloca | ||
| EPC - Cossore 1 | ||
| EP1 - Namicopo "B" | ||
| Mutauanha | EPC - Mutauanha | |
| EPC - Cerâmica | ||
| EP1 - Mutita | ||
| EP1 - Ntota | ||
| EP1 - Namuatho "B" | ||
| EP1 - Impuecha | ||
| EPC - Piloto Novo | ||
| Urbano de Muhala | Muhala | Escola Secundária 12 de Outubro |
| EP1 - Belenenses | ||
| EP1 - Maria da Luz Guebuza | ||
| Namutequeliua | EPC - Namutequeliua | |
| EPC - Mutomote | ||
| EPC - Nampaco | ||
| Namutequeliua-Expansão | ||
| Urbano de Muhala | Muahivire | EPC - Muahivire |
| EP1 - Muegane | ||
| EP1 - Mucuache | ||
| EP1 - Teacane | ||
| EP1 - Namiteca | ||
| Escolinha Nanuco | ||
| EPC - Comunidade São Francisco | ||
| Escola Sec. 22 de Agosto | ||
| Estadio M. de Muahala |
| Urbano de Namicopo | Namicopo | EP1 - Namicopo "2" |
|---|---|---|
| EP1 - 1 de Janeiro | ||
| EP1 - Saua- Saua | ||
| Mulila | ||
| Centro AEA - U/C Eduardo Mondlane | ||
| Centro AEA - Palmeiras "2" | ||
| Escola Sec. Marcelino dos Santos | ||
| Mutava-Rex | EP1 - Mutava-Rex | |
| EP1 - Napakala | ||
| APEA -U/C- Samora Machel | ||
| EP1 - Nahene "1" | ||
| Urbano de Napipine | Napipine | EPC - Napipine |
| EP1 - Nahene | ||
| Carrupeia | Centro Hipico | |
| IPET 2 | ||
| EP1 - Namicopo | ||
| EPC- Barragem | ||
| EP1 - Niarro | ||
| Urbano de Natikiri | Natikiri | EP1 - Pedreira |
| Escola Secundária - Teacane | ||
| Escola Secundária de Natikiri | ||
| Murrapaniua | EP1 - Murrapaniua | |
| EPC-1 de Junho Novo | ||
| EP1 - Acordos de Lusaka | ||
| EPC- Muthimacanha | ||
| EPC - Murrapaniua - 2 | ||
| Urbano de Natikiri | Marrere | EP1 - Namigonha |
| EPC - Marrere | ||
| EP1 - Napueia | ||
| EPC - Namathera | ||
| Anchilo | Anchilo | EPC - Anchilo- Sede |
| EPC - Mulapane (antiga-sede) | ||
| EPC - Matibane (Nahaloco) | ||
| EP1 - Namixoxo | ||
| EPC-Muezia | ||
| EPC-Mputo | ||
| EPC - Pedreira I | ||
| Namachilo | EPC - Muriaze | |
| EPC-Namarepo | ||
| Namigonha | EPC - Momola | |
| EP1 - Muhavula | ||
| EP1- Hucula | ||
| EPC - Nawitipele | ||
| EPC - Nivita | ||
| Saua-Saua | EPC - Naputa | |
| EPC - Muetaze A | ||
| Naburi | EPC - Maratane | |
| EP1-Naburi | ||
| Total | 83 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Angoche | Angoche-Sede | Escola Secudária de Angoche |
| EPC - Ingúri | ||
| EPC - Mussoriri | ||
| EPC- Emopesca | ||
| EPC - Eduardo Mondlane | ||
| Aeroporto | ||
| EPC−Km 3 johar | ||
| EPC - Murrua | ||
| EPC- Thamole | ||
| EP1 - Nanthangala | ||
| EPC - Namaripe | ||
| Mutucute | EPC - Coroma | |
| Sangage | EP1 - Thopa | |
| EP1 - Nanthapa | ||
| Boila / Nametória | Nametória | EPC - Nacuca |
| EPC - Luaze | ||
| Muahivire | ||
| EPC- Nacú | ||
| EP1 - Naihele | ||
| Napruma | EPC - Napruma | |
| EPC - Hapacué | ||
| EP1-Notane 1 | ||
| EPC−Ntupo | ||
| EPC - Natiri | ||
| EPC- Namacula | ||
| Boila / Nametória | Parta | EPC - Parta |
| EPC - Nantuto | ||
| EPC - Mucuali | ||
| Naiculo | EP1 −Namizope | |
| EPC - Naiculo | ||
| EP1 - Boila -Velha | ||
| Muchepua | EP1C- Mutalacuali | |
| EP1 - Muliquia | ||
| EPC - Mutucute | ||
| Namaponda | Namaponda-Sede | EPC - Namaponda |
| EPC - Marrocane | ||
| EPC - Mucopola | ||
| EPC - Zoro | ||
| EPC - Natholo | ||
| EPC - Pomate | ||
| Mepapata | EPC - Mepapata | |
| EP1 - Nanluco 1 | ||
| Gêlo | EPC - Gêlo | |
| EP1 - Varrane |
| Aúbe | Aúbe -Sede | EPC - Aúbe |
|---|---|---|
| EPC- Magocone | ||
| EPC - Ciretene | ||
| EPC - Mazica | ||
| EP1 - Sibapone | ||
| Catamoio | EPC - Catamoio | |
| EP1 - Metubane | ||
| EP1 - Maziuane | ||
| EPC - Yaruba | ||
| EP1 - Quelelene | ||
| EP1 - Yadá | ||
| EPC−Quilua | ||
| Total | 56 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Ilha de Moç. | Ilha de Moç.-Sede | EPC - 16 de Junho |
| Nália | ||
| Lumbo | Lumbo | EPC - Lumbo -Sede |
| EPC - Macicate | ||
| EP1 - Tocolo | ||
| EP1 - Ampapa | ||
| EP1 - Tibane | ||
| EP1- Saua Saua Novo | ||
| EP1 - Entete | ||
| EP1 - Natemba | ||
| EP1 - Jembesse | ||
| EP1 - Ampite | ||
| Centro AEA - Sanculo | ||
| EP1- Sangane Novo | ||
| Bairro 16 de Junho | ||
| Total | 15 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Canhunha | Malema - Sede | Escola Sec. Eduardo Nihia |
| EPC - Malema-Sede | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC - 19 de Outubro | ||
| EPC - Puiriri (Inthuiri) | ||
| EPC - Canhunha | ||
| EPC - Ewili (Mucuassula) | ||
| EPC-Nholo (Ruchá) | ||
| EPC - Namuchimane (Muhissa) | ||
| Canhunha | Malema-Sede | EP1-Namutiro |
| EP1-Micheche | ||
| EP1-Namutua | ||
| Nataleia | EPC - Chipaca | |
| EPC - Nataleia | ||
| Muhissa | ||
| Rocha | ||
| Intacasse | ||
| Nioce | EPC - Nioce | |
| EP1 - Murripa | ||
| EPC -Munhete | ||
| EPC - Murrumbo | ||
| Naquessa | ||
| EPC - Nacuali | ||
| EP1 - Namipaca | ||
| EP1-Murrapa | ||
| EPC - Metacussi | ||
| Canhunha | Murralelo | EPC - Louci |
| EPC - Sissir | ||
| EPC - Morrapano | ||
| EPC 3 de Fevereiro | ||
| EP1-Metilili | ||
| EP1- Mueriha | ||
| EP1-Sera-Mesa |
| Mutuali | Mutuali - Sede | EPC - Mutuali -Sede |
|---|---|---|
| EPC-Cucuteia | ||
| EPC - Mulicana | ||
| EP1 - Nile | ||
| EP1 - Maloha | ||
| EP1 - Namigonha (Inari) | ||
| EP1 - Napeto ( Muncoga) | ||
| EPC - Nampaquiua | ||
| EPC - Napala | ||
| Centro - Mutonosse | ||
| EP1 - Invetone | ||
| Centro - Mucumane | ||
| EPC - Muessi-Sede | ||
| EP1 - Nharruque | ||
| EP1 - Muchi | ||
| EP1 - Iapaca | ||
| EPC - Tui | ||
| Nacata | EPC - Nacata | |
| EP1-Murara | ||
| EP1 - Mevova | ||
| Chuhulo | Chuhulo - Sede | EPC - Chuhulo -Sede |
| EPC-Intetere | ||
| Centro AEA - Muricahi | ||
| EPC - Nahopa -Sede | ||
| EP1-Nacula | ||
| Centro AEA - Marruacha | ||
| EPC - Mululi | ||
| EP1 - Nacasse | ||
| Total | 61 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Monapo-Sede | Vila de Monapo | EPC - Monapo -Sede |
| EP1 - Mulutine | ||
| EPC - Monapo-Rio | ||
| EP1 - Namaluco | ||
| EPC - Muripotana | ||
| EPC - Carapira | ||
| EPC - Napala | ||
| Mocone | ||
| EPC -Napacala | ||
| Nova Cuamba | ||
| EP1 - Tapalala | ||
| Monapo-Sede | Mucujua | EP1 - Canacué |
