Diploma Ministerial n.º 39/2010
Texto extraído + documento associado
Diploma Ministerial n.º 39/2010
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador Distrital ..................................................... Secretário Permanente Distrital ......................................... Director de Serviços Distritais .......................................... Assistente do Administrador ............................................. Chefe de Repartição Distrital ............................................ Chefe de Gabinete do Administrador Distrital .................. Secretário de Relações Públicas ......................................... Chefe da Secretaria Distrital .............................................. Chefe de Secção Distrital ................................................... Dir. da Escola Secundária Geral 2.º Ciclo ......................... Dir. da Escola Secundária Geral 1.º Ciclo ......................... Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo Chefe da Secretaria da Escola Secund. Geral do 1.º Ciclo . Director da Escola Primária Completa — EP2 ................. Director do Internato do Inst. Médio de Formaç. de Prof. Director Adjunto da Escola Primária Completa ............... Director da Escola Primária — EP1 ................................. Director Adjunto da Escola Primária — EP1 .................... Director do Internato da Escola Secundária do 1.º Ciclo .. Director do Internato da Escola Secundária do 2.º Ciclo .. Chefe da Secretaria da Escola Secund. Geral do 2.º Ciclo . Chefe da Secretaria da EPC ................................................ Chefe da Secretaria da Escola Técnica Profissional .......... Chefe da Secretaria da EP1 ................................................ Director Clínico de Hospital Rural .................................... Director do Centro de Saúde .............................................. Enfermeiro Chefe do Hospital Rural ................................. Administrador Marítimo ................................................... Subtotal .............................................. 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral Especialista ........................................................................ Técnico Superior de Administração Pública N1 ................ Técnico Superior N1 .......................................................... Técnico Superior de Administração Pública N2 ................ Técnico Superior N2 .......................................................... Técnico Profissional em Administração Pública ............... Técnico Profissional .......................................................... Técnico ............................................................................... Assistente Técnico ............................................................ | 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 4 | 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 2 4 | 0 5 2 0 1 2 3 3 9 2 9 7 6 1 1 2 9 1 2 0 0 0 67 0 1 2 1 1 2 2 5 | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 16 0 1 2 1 1 1 1 1 5 | 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1 2 1 1 2 1 2 5 | 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 | 1 1 5 3 23 1 1 1 2 3 3 9 2 9 7 6 1 1 2 9 1 2 1 6 1 1 112 1 8 10 6 6 8 7 10 27 |
| Funções e carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador Distrital ..................................................... Secretário Permanente Distrital ......................................... Director de Serviços Distritais .......................................... Assistente do Administrador ............................................. Chefe de Repartição Distrital ............................................ Chefe de Gabinete do Administrador Distrital .................. Secretário de Relações Públicas ......................................... Chefe da Secretaria Distrital .............................................. Chefe de Secção Distrital ................................................... Dir. da Escola Secundária Geral 2.º Ciclo ......................... Dir. da Escola Secundária Geral 1.º Ciclo ......................... Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo Chefe da Secretaria da Escola Secund. Geral do 1.º Ciclo . Director da Escola Primária Completa — EP2 ................. Director do Internato do Inst. Médio de Formaç. de Prof. Director Adjunto da Escola Primária Completa ............... Director da Escola Primária — EP1 ................................. Director Adjunto da Escola Primária — EP1 .................... Director do Internato da Escola Secundária do 1.º Ciclo .. Director do Internato da Escola Secundária do 2.º Ciclo .. Chefe da Secretaria da Escola Secund. Geral do 2.º Ciclo . Chefe da Secretaria da EPC ................................................ Chefe da Secretaria da Escola Técnica Profissional .......... Chefe da Secretaria da EP1 ................................................ Director Clínico de Hospital Rural .................................... Director do Centro de Saúde .............................................. Enfermeiro Chefe do Hospital Rural ................................. Administrador Marítimo ................................................... Subtotal .............................................. 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral Especialista ........................................................................ Técnico Superior de Administração Pública N1 ................ Técnico Superior N1 .......................................................... Técnico Superior de Administração Pública N2 ................ Técnico Superior N2 .......................................................... Técnico Profissional em Administração Pública ............... Técnico Profissional .......................................................... Técnico ............................................................................... Assistente Técnico ............................................................ | 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 4 | 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 2 4 | 0 5 2 0 1 2 3 3 9 2 9 7 6 1 1 2 9 1 2 0 0 0 67 0 1 2 1 1 2 2 5 | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 16 0 1 2 1 1 1 1 1 5 | 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1 2 1 1 2 1 2 5 | 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 | 1 1 5 3 23 1 1 1 2 3 3 9 2 9 7 6 1 1 2 9 1 2 1 6 1 1 112 1 8 10 6 6 8 7 10 27 |
| Funções e carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador Distrital ..................................................... Secretário Permanente Distrital ......................................... Director de Serviços Distritais .......................................... Assistente do Administrador ............................................. Chefe de Repartição Distrital ............................................ Chefe de Gabinete do Administrador Distrital .................. Secretário de Relações Públicas ......................................... Chefe da Secretaria Distrital .............................................. Chefe de Secção Distrital ................................................... Dir. da Escola Secundária Geral 2.º Ciclo ......................... Dir. da Escola Secundária Geral 1.º Ciclo ......................... Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo Chefe da Secretaria da Escola Secund. Geral do 1.º Ciclo . Director da Escola Primária Completa — EP2 ................. Director do Internato do Inst. Médio de Formaç. de Prof. Director Adjunto da Escola Primária Completa ............... Director da Escola Primária — EP1 ................................. Director Adjunto da Escola Primária — EP1 .................... Director do Internato da Escola Secundária do 1.º Ciclo .. Director do Internato da Escola Secundária do 2.º Ciclo .. Chefe da Secretaria da Escola Secund. Geral do 2.º Ciclo . Chefe da Secretaria da EPC ................................................ Chefe da Secretaria da Escola Técnica Profissional .......... Chefe da Secretaria da EP1 ................................................ Director Clínico de Hospital Rural .................................... Director do Centro de Saúde .............................................. Enfermeiro Chefe do Hospital Rural ................................. Administrador Marítimo ................................................... Subtotal .............................................. 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral Especialista ........................................................................ Técnico Superior de Administração Pública N1 ................ Técnico Superior N1 .......................................................... Técnico Superior de Administração Pública N2 ................ Técnico Superior N2 .......................................................... Técnico Profissional em Administração Pública ............... Técnico Profissional .......................................................... Técnico ............................................................................... Assistente Técnico ............................................................ | 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 4 | 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 2 4 | 0 5 2 0 1 2 3 3 9 2 9 7 6 1 1 2 9 1 2 0 0 0 67 0 1 2 1 1 2 2 5 | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 16 0 1 2 1 1 1 1 1 5 | 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1 2 1 1 2 1 2 5 | 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 | 1 1 5 3 23 1 1 1 2 3 3 9 2 9 7 6 1 1 2 9 1 2 1 6 1 1 112 1 8 10 6 6 8 7 10 27 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Operário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Agente de Serviço | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Auxiliar | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| Subtotal | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 24 | 170 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Agricultura | |||||||
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Agro-Pecuário e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Finanças | |||||||
| Tecnico Prof. de Orç. e Contabilidade Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cultura, Juventude e Desporto | 0 | ||||||
| Técnico Superior de Cultura N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Técnico de Cultura | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coordenação de Acção Ambiental | |||||||
| Tecnico de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | ||||||
| Técnico Superior do Turismo N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Superior do Turismo N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acção Social | |||||||
| Agente da Acção Social | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Obras Públicas e Habitação | |||||||
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Assistente Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Transportes, Comunicação e Meteorologia | |||||||
| Auxiliar Técnico de Transportes, Com. Meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 14 | 40 |
| 4. Carreiras de Regime Especial não Diferenciadas | |||||||
| Inspecção Técnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Instrutor e Técnica Pedagógico N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Docente N5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior de Saúde N2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 0 | 381 | 75 | 0 | 0 | 456 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciado | |||||||
| Investgação Científica | |||||||
| Investigador Estagiário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oficiais de Rádio | |||||||
| Primeiro-Oficial de Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Operário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Agente de Serviço | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Auxiliar | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| Subtotal | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 24 | 170 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Agricultura | |||||||
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Agro-Pecuário e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Finanças | |||||||
| Tecnico Prof. de Orç. e Contabilidade Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cultura, Juventude e Desporto | 0 | ||||||
| Técnico Superior de Cultura N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Técnico de Cultura | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coordenação de Acção Ambiental | |||||||
| Tecnico de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | ||||||
| Técnico Superior do Turismo N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Superior do Turismo N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acção Social | |||||||
| Agente da Acção Social | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Obras Públicas e Habitação | |||||||
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Assistente Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Transportes, Comunicação e Meteorologia | |||||||
| Auxiliar Técnico de Transportes, Com. Meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 14 | 40 |
| 4. Carreiras de Regime Especial não Diferenciadas | |||||||
| Inspecção Técnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Instrutor e Técnica Pedagógico N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Docente N5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior de Saúde N2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 0 | 381 | 75 | 0 | 0 | 456 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciado | |||||||
| Investgação Científica | |||||||
| Investigador Estagiário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oficiais de Rádio | |||||||
| Primeiro-Oficial de Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Operário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Agente de Serviço | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Auxiliar | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| Subtotal | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 24 | 170 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Agricultura | |||||||
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Agro-Pecuário e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Finanças | |||||||
| Tecnico Prof. de Orç. e Contabilidade Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cultura, Juventude e Desporto | 0 | ||||||
| Técnico Superior de Cultura N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Técnico de Cultura | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coordenação de Acção Ambiental | |||||||
| Tecnico de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | ||||||
| Técnico Superior do Turismo N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Superior do Turismo N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acção Social | |||||||
| Agente da Acção Social | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Obras Públicas e Habitação | |||||||
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Assistente Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Transportes, Comunicação e Meteorologia | |||||||
| Auxiliar Técnico de Transportes, Com. Meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 14 | 40 |
| 4. Carreiras de Regime Especial não Diferenciadas | |||||||
| Inspecção Técnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Instrutor e Técnica Pedagógico N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Docente N5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior de Saúde N2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 0 | 381 | 75 | 0 | 0 | 456 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciado | |||||||
| Investgação Científica | |||||||
| Investigador Estagiário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oficiais de Rádio | |||||||
| Primeiro-Oficial de Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Operário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Agente de Serviço | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Auxiliar | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| Subtotal | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 24 | 170 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Agricultura | |||||||
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Agro-Pecuário e Pescas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Agro-Pecuário e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Finanças | |||||||
| Tecnico Prof. de Orç. e Contabilidade Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cultura, Juventude e Desporto | 0 | ||||||
| Técnico Superior de Cultura N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Técnico de Cultura | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coordenação de Acção Ambiental | |||||||
| Tecnico de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Planificador Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | ||||||
| Técnico Superior do Turismo N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Superior do Turismo N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acção Social | |||||||
| Agente da Acção Social | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Obras Públicas e Habitação | |||||||
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Assistente Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Transportes, Comunicação e Meteorologia | |||||||
| Auxiliar Técnico de Transportes, Com. Meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 14 | 40 |
| 4. Carreiras de Regime Especial não Diferenciadas | |||||||
| Inspecção Técnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Instrutor e Técnica Pedagógico N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Docente N5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior de Saúde N2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 0 | 381 | 75 | 0 | 0 | 456 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciado | |||||||
| Investgação Científica | |||||||
| Investigador Estagiário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oficiais de Rádio | |||||||
| Primeiro-Oficial de Rádio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
