Diploma Ministerial n.º 17/2014
Texto extraído + documento associado
Diploma Ministerial n.º 17/2014
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e Carreiras | Unidades organicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direcção | Depart. Provinciais | Rep. Autónomas | Total | ||||||||
| a) | Funções de Direcção, Chefia e Confiança | DOICTT | DOECD | DORME | RP | RAF | RRH | RJ | RTSI | ||
| Delegado Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chef. Depart. Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Chef. Repartição Provincial | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Chef.Secretaria Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| b) | Carreiras de Regime Geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Agente Técnico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Agente Serviço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| c) | Carreira de Regime Especial Não Diferenciada | ||||||||||
| Inspector Superior | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Inspector Técnico | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Subtotal-3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
| Total geral | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| Funções e Carreiras | Unidades organicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direcção | Depart. Provinciais | Rep. Autónomas | Total | ||||||||
| a) | Funções de Direcção, Chefia e Confiança | DOICTT | DOECD | DORME | RP | RAF | RRH | RJ | RTSI | ||
| Delegado Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chef. Depart. Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Chef. Repartição Provincial | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Chef.Secretaria Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| b) | Carreiras de Regime Geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Agente Técnico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Agente Serviço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| c) | Carreira de Regime Especial Não Diferenciada | ||||||||||
| Inspector Superior | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Inspector Técnico | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Subtotal-3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
| Total geral | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| Funções e Carreiras | Unidades organicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direcção | Depart. Provinciais | Rep. Autónomas | Total | ||||||||
| a) | Funções de Direcção, Chefia e Confiança | DOICTT | DOECD | DORME | RP | RAF | RRH | RJ | RTSI | ||
| Delegado Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chef. Depart. Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Chef. Repartição Provincial | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Chef.Secretaria Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| b) | Carreiras de Regime Geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Agente Técnico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Agente Serviço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| c) | Carreira de Regime Especial Não Diferenciada | ||||||||||
| Inspector Superior | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Inspector Técnico | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Subtotal-3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
| Total geral | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| Funções e Carreiras | Unidades organicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direcção | Depart. Provinciais | Rep. Autónomas | Total | ||||||||
| a) | Funções de Direcção, Chefia e Confiança | DOICTT | DOECD | DORME | RP | RAF | RRH | RJ | RTSI | ||
| Delegado Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chef. Depart. Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Chef. Repartição Provincial | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Chef.Secretaria Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| b) | Carreiras de Regime Geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Agente Técnico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Agente Serviço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Subtotal-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| c) | Carreira de Regime Especial Não Diferenciada | ||||||||||
| Inspector Superior | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Inspector Técnico | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Subtotal-3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
| Total geral | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 46 |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 6: Diploma Ministerial n.º 17/2014
- Texto do artigo, página 6: de 22 de Janeiro
- Texto do artigo, página 6: Havendo necessidade de aprovar o Quadro de Pessoal da Delegação Provincial da Inspecção Nacional das Actividades Económicas da Zambézia, criada pelo Diploma Ministerial n.º 292/2012, de 7 de Novembro, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 4 do Decreto Presidencial n.º 13/2007, de 16 de Outubro, a Ministra da Função Pública determina:
- Número ou marcador, página 6: Artigo 1. É aprovado o Quadro de Pessoal da Delegação Provincial da Inspecção Nacional das Actividades Económicas da Zambézia e que faz parte integrante do presente Diploma Ministerial.
- Número ou marcador, página 6: Art. 2. O preenchimento do quadro de pessoal fica condicionado á existência de disponibilidade orçamental.
- Número ou marcador, página 6: Art. 3. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da sua publicação. Ministério da Função Pública, em Maputo, 27 de Novembro de 2013. – A Ministra, Vitória Dias Diogo.
- Texto do artigo, página 6: Quadro do Pessoal da Delegação da Província da Zambézia
- Texto do artigo, página 6: Funções e Carreiras
Unidades organicas
Direcção
Depart. Provinciais
Rep. Autónomas
Total
Funções e Carreiras Unidades organicas Direcção Depart. Provinciais Rep. Autónomas Total a) Funções de Direcção, Chefia e Confiança DOICTT DOECD DORME RP RAF RRH RJ RTSI Delegado Provincial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chef. Depart. Provincial 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Chef. Repartição Provincial 0 2 1 1 1 1 1 1 1 9 Chef.Secretaria Provincial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 14 b) Carreiras de Regime Geral Técnico Superior de Administração Pública N1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico Superior N1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Técnico Profissional em Administração Pública 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 Técnico Profissional 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 Agente Técnico 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Auxiliar Administrativo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Operário 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Agente Serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Auxiliar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-2 1 1 1 1 2 7 3 2 0 18 c) Carreira de Regime Especial Não Diferenciada Inspector Superior 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Inspector Técnico 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Subtotal-3 0 4 4 4 0 0 2 14 Total geral 2 8 7 7 3 9 4 3 3 46 - Número ou marcador, página 6: a)
Funções de Direcção, Chefia e Confiança
DOICTT
DOECD
DORME
RP
RAF
RRH
RJ
RTSI
Delegado Provincial
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Chef. Depart. Provincial
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
Chef. Repartição Provincial
0
2
1
1
1
1
1
1
1
9
Chef.Secretaria Provincial
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Subtotal-1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
14
Funções e Carreiras Unidades organicas Direcção Depart. Provinciais Rep. Autónomas Total a) Funções de Direcção, Chefia e Confiança DOICTT DOECD DORME RP RAF RRH RJ RTSI Delegado Provincial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chef. Depart. Provincial 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Chef. Repartição Provincial 0 2 1 1 1 1 1 1 1 9 Chef.Secretaria Provincial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 14 b) Carreiras de Regime Geral Técnico Superior de Administração Pública N1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico Superior N1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Técnico Profissional em Administração Pública 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 Técnico Profissional 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 Agente Técnico 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Auxiliar Administrativo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Operário 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Agente Serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Auxiliar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-2 1 1 1 1 2 7 3 2 0 18 c) Carreira de Regime Especial Não Diferenciada Inspector Superior 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Inspector Técnico 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Subtotal-3 0 4 4 4 0 0 2 14 Total geral 2 8 7 7 3 9 4 3 3 46 - Número ou marcador, página 6: b)
Carreiras de Regime Geral
Técnico Superior de Administração Pública N1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Técnico Superior N1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
3
Técnico Profissional em Administração Pública
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
Técnico Profissional
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Técnico
0
0
0
0
1
0
1
1
0
3
Agente Técnico
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
Auxiliar Administrativo
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Operário
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Agente Serviço
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Auxiliar
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Subtotal-2
1
1
1
1
2
7
3
2
0
18
Funções e Carreiras Unidades organicas Direcção Depart. Provinciais Rep. Autónomas Total a) Funções de Direcção, Chefia e Confiança DOICTT DOECD DORME RP RAF RRH RJ RTSI Delegado Provincial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chef. Depart. Provincial 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Chef. Repartição Provincial 0 2 1 1 1 1 1 1 1 9 Chef.Secretaria Provincial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 14 b) Carreiras de Regime Geral Técnico Superior de Administração Pública N1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico Superior N1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Técnico Profissional em Administração Pública 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 Técnico Profissional 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 Agente Técnico 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Auxiliar Administrativo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Operário 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Agente Serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Auxiliar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-2 1 1 1 1 2 7 3 2 0 18 c) Carreira de Regime Especial Não Diferenciada Inspector Superior 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Inspector Técnico 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Subtotal-3 0 4 4 4 0 0 2 14 Total geral 2 8 7 7 3 9 4 3 3 46 - Número ou marcador, página 6: c)
Carreira de Regime Especial Não Diferenciada
Inspector Superior
0
2
2
2
0
0
0
0
0
6
Inspector Técnico
0
2
2
2
0
0
0
0
0
6
Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Subtotal-3
0
4
4
4
0
0
2
14
Total geral
2
8
7
7
3
9
4
3
3
46
Funções e Carreiras Unidades organicas Direcção Depart. Provinciais Rep. Autónomas Total a) Funções de Direcção, Chefia e Confiança DOICTT DOECD DORME RP RAF RRH RJ RTSI Delegado Provincial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chef. Depart. Provincial 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Chef. Repartição Provincial 0 2 1 1 1 1 1 1 1 9 Chef.Secretaria Provincial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 14 b) Carreiras de Regime Geral Técnico Superior de Administração Pública N1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico Superior N1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Técnico Profissional em Administração Pública 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 Técnico Profissional 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 Agente Técnico 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Auxiliar Administrativo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Operário 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Agente Serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Auxiliar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Subtotal-2 1 1 1 1 2 7 3 2 0 18 c) Carreira de Regime Especial Não Diferenciada Inspector Superior 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Inspector Técnico 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 Téc. Sup. de Tecng.Infor. e Comunicação N1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Téc. Prof. de Tecng. Infor.e Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Subtotal-3 0 4 4 4 0 0 2 14 Total geral 2 8 7 7 3 9 4 3 3 46
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.