II SÉRIE — n.º 16
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 16/2015
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome do Candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 1 | Inácio André Macherica | 1.º | Servente de unidade sanitária |
| 2 | Dário António Cândida Tamele | 2.º | Servente de unidade sanitária |
| 3 | Emília Tina Faife Tchume | 3.º | Servente de unidade sanitaria |
| 4 | Ana da Piedade Balate | 4.º | Servente de unidade sanitária |
| 5 | Ancha Carolina | 5.º | Servente de unidade sanitária |
| 6 | Boaze Rodrigues Mabunda | 6.º | Servente de unidade sanitária |
| 7 | Celeste Anselmo Mafate | 7.º | Servente de unidade sanitária |
| 9 | Cristina Alexandre Nhampa | 9.º | Servente de unidade sanitária |
| 10 | Enoque João Langa | 10 .º | Servente de unidade sanitária |
| 11 | Ernesto Torres Jacinto | 11.º | Servente de unidade sanitaria |
| 12 | Firmina António Zucula | 12.º | Servente de unidade sanitária |
| 13 | Geralda Teodor Anselmo | 13.º | Servente de unidade sanitária |
| 14 | Jaime David Sitoe | 14.º | Servente de unidade sanitária |
| 15 | Leonilde Quitino Manuel Segundo | 15.º | Servente de unidade sanitária |
| 16 | Lucrência Malheiro Fumo | 16.º | Servente de unidade sanitária |
| 17 | Luísa Arnaldo Magaiça Húo | 17.º | Servente de unidade sanitária |
| 18 | Manuel Evaristo Tique | 18.º | Servente de unidade sanitaria |
| 19 | Olívia João Cossa | 19.º | Servente de unidade sanitária |
| 20 | Regina Celeste Machine | 20.º | Servente de unidade sanitária |
| 21 | Santos Alexandre Saete | 21.º | Servente de unidade sanitária |
| 22 | Sérgio Gabriel Machiane | 22.º | Servente de unidade sanitária |
| 23 | Sónia Ricardo Naife | 23.º | Servente de unidade sanitária |
| 24 | Adélia Fernando Bila | 24.º | Servente de unidade sanitária |
| 25 | Albertina Julio Huo | 25.º | Servente de unidade sanitaria |
| 26 | Amélia Elias Matasse | 26.º | Servente de unidade sanitária |
| 27 | Artimisa Widasse Mabui | 27.º | Servente de unidade sanitária |
| 28 | Aurélio Massada Muchecuachecua | 28.º | Servente de unidade sanitária |
| 29 | Awa Virgílio Custódio Ossifo | 29.º | Servente de unidade sanitária |
| 30 | Beatriz Bambo Neutelo | 30.º | Servente de unidade sanitária |
| 31 | Biuta Mário Pelembe | 31.º | Servente de unidade sanitária |
| 32 | Brígida Francisco Macuácua Dimbe | 32.º | Servente de unidade sanitaria |
| 33 | Carlos Jaime Bila | 33.º | Servente de unidade sanitária |
| 34 | Carolina Tiago Bande | 34.º | Servente de unidade sanitária |
| 35 | Catarina António Madeira | 35.º | Servente de unidade sanitária |
| 36 | Celeste José Mazuze | 36.º | Servente de unidade sanitária |
| 37 | Cheila Golias Vitorino Nhambongo | 37.º | Servente de unidade sanitária |
| 38 | Crimildo Ernesto Dolane | 38.º | Servente de unidade sanitária |
| 39 | Deolinda Armando Chaúque | 39.º | Servente de unidade sanitaria |
| 40 | Dércio Vicente Muianga | 40.º | Servente de unidade sanitária |
| 41 | Dorina Rosalina Domingos Nhanombe | 41.º | Servente de unidade sanitária |
| 42 | Dulce Felisberto Manjate | 42.º | Servente de unidade sanitária |
| 43 | Dulce Jossefina Pelembe | 43.º | Servente de unidade sanitária |
| 44 | Dulce Pedro Nhacumba | 44.º | Servente de unidade sanitária |
| 45 | Ema João Manjate Chinguvo | 45.º | Servente de unidade sanitária |
| 46 | Ernesto Inácio Ngomane | 46.º | Servente de unidade sanitária |
| 47 | Esperança Arlindo Xerinda | 47.º | Servente de unidade sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 48 | Eusébio Raúl Cossa | 48.º | Servente de unidade sanitária |
| 49 | Filipe Salomone Uachela Manhissa | 49.º | Servente de unidade sanitária |
| 50 | Flávia Manuel Chimberembere | 50.º | Servente de unidade sanitária |
| 51 | Flora Bela Pulo Vilanculo | 51.º | Servente de unidade sanitária |
| 52 | Flora Jacinto Sitoe Maússe | 52º | Servente de unidade sanitária |
| 53 | Florentina Alexandre Manjate | 53.º | Servente de unidade sanitária |
| 54 | Graça Lázaro Maibaze | 54.º | Servente de unidade sanitária |
| 55 | Grácio Silvestre Muiambo | 55.º | Servente de unidade sanitária |
| 56 | Gregório Tiago Camboneia Ezembro | 56.º | Servente de unidade sanitária |
| 57 | Hortência Salomão Tivane | 57.º | Servente de unidade sanitária |
| 58 | Ilda José Mazive | 58.º | Servente de unidade sanitária |
| 59 | Isaías Mário Machaguane | 59.º | Servente de unidade sanitária |
| 60 | Jaquelina Eduardo Cossa | 60.º | Servente de unidade sanitária |
| 61 | Latifa Bernrdo Ofissane Chaúque | 61.º | Servente de unidade sanitária |
| 62 | Leonor Sofia Lázaro | 62.º | Servente de unidade sanitária |
| 63 | Lina Genalde Sitoe | 63.º | Servente de unidade sanitária |
| 64 | Lucélia Judite Armando | 64.º | Servente de unidade sanitária |
| 65 | Luís Augusto Sitoe | 65.º | Servente de unidade sanitária |
| 66 | Marciana Vasco Maunge | 66.º | Servente de unidade sanitária |
| 67 | Marta Vasco Zandamela | 67.º | Servente de unidade sanitária |
| 68 | Nércia Filomena João Bambo | 68.º | Servente de unidade sanitária |
| 69 | Ocília Álvaro Munguambe | 69.º | Servente de unidade sanitária |
| 70 | Olímpia André Vinho Alfredo | 70.º | Servente de unidade sanitária |
| 71 | Páscoa Pascoal Marrima | 71.º | Servente de unidade sanitária |
| 72 | Rabeca Numaio | 72.º | Servente de unidade sanitária |
| 73 | Sandra Mário Macheque | 73.º | Servente de unidade sanitária |
| 74 | Sónia Romeu Manuel | 74.º | Servente de unidade sanitária |
| 75 | Teresa Salomão Chissano | 75.º | Servente de unidade sanitária |
| 76 | Vânia Micaela Sefane | 76.º | Servente de unidade sanitária |
| 77 | Violeta Bernardo Chivurre | 77.º | Servente de unidade sanitária |
| 78 | Yolanda Helena Raimundo | 78.º | Servente de unidade sanitária |
| 79 | Alexandre Heriques Jeremias | 79.º | Servente de unidade sanitária |
| 80 | Alice Tomás Langa | 80.º | Servente de unidade sanitária |
| 81 | Ana Sitefane Sitoe Mbazima | 81.º | Servente de unidade sanitária |
| 82 | Anacleta Milios Covane | 82.º | Servente de unidade sanitária |
| 83 | Antumane José | 83.º | Servente de unidade sanitária |
| 84 | Argimina Salvador Nhambe | 84.º | Servente de unidade sanitária |
| 85 | Arsénio Mário dos Anjos | 85.º | Servente de unidade sanitária |
| 86 | Carlos Domingos Mabuchana | 86.º | Servente de unidade sanitária |
| 87 | Castigo Paulo Naquene | 87.º | Servente de unidade sanitária |
| 88 | Celeste Eugénio Manjate | 88.º | Servente de unidade sanitária |
| 89 | Celeste Raúl Pelembe | 89.º | Servente de unidade sanitária |
| 90 | Daiva Marlisa Hector | 90.º | Servente de unidade sanitária |
| 91 | Dionísia Armando Uassela Mapsaganhe | 91.º | Servente de unidade sanitária |
| 92 | Elina Armando Nabingo | 92.º | Servente de unidade sanitária |
| 93 | Esmeralda Sidónio Ribeiro | 93.º | Servente de unidade sanitária |
| 94 | Estêvão Joaquim Cumbane | 94.º | Servente de unidade sanitária |
| 95 | Fátima Rodrigues Mabjaia | 95.º | Servente de unidade sanitária |
| 96 | Fernando António Munguambe | 96.º | Servente de unidade sanitária |
| 97 | Flávia Paulo Balane | 97.º | Servente de unidade sanitária |
| 98 | Gina Calado Anduluce | 98.º | Servente de unidade sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 48 | Eusébio Raúl Cossa | 48.º | Servente de unidade sanitária |
| 49 | Filipe Salomone Uachela Manhissa | 49.º | Servente de unidade sanitária |
| 50 | Flávia Manuel Chimberembere | 50.º | Servente de unidade sanitária |
| 51 | Flora Bela Pulo Vilanculo | 51.º | Servente de unidade sanitária |
| 52 | Flora Jacinto Sitoe Maússe | 52º | Servente de unidade sanitária |
| 53 | Florentina Alexandre Manjate | 53.º | Servente de unidade sanitária |
| 54 | Graça Lázaro Maibaze | 54.º | Servente de unidade sanitária |
| 55 | Grácio Silvestre Muiambo | 55.º | Servente de unidade sanitária |
| 56 | Gregório Tiago Camboneia Ezembro | 56.º | Servente de unidade sanitária |
| 57 | Hortência Salomão Tivane | 57.º | Servente de unidade sanitária |
| 58 | Ilda José Mazive | 58.º | Servente de unidade sanitária |
| 59 | Isaías Mário Machaguane | 59.º | Servente de unidade sanitária |
| 60 | Jaquelina Eduardo Cossa | 60.º | Servente de unidade sanitária |
| 61 | Latifa Bernrdo Ofissane Chaúque | 61.º | Servente de unidade sanitária |
| 62 | Leonor Sofia Lázaro | 62.º | Servente de unidade sanitária |
| 63 | Lina Genalde Sitoe | 63.º | Servente de unidade sanitária |
| 64 | Lucélia Judite Armando | 64.º | Servente de unidade sanitária |
| 65 | Luís Augusto Sitoe | 65.º | Servente de unidade sanitária |
| 66 | Marciana Vasco Maunge | 66.º | Servente de unidade sanitária |
| 67 | Marta Vasco Zandamela | 67.º | Servente de unidade sanitária |
| 68 | Nércia Filomena João Bambo | 68.º | Servente de unidade sanitária |
| 69 | Ocília Álvaro Munguambe | 69.º | Servente de unidade sanitária |
| 70 | Olímpia André Vinho Alfredo | 70.º | Servente de unidade sanitária |
| 71 | Páscoa Pascoal Marrima | 71.º | Servente de unidade sanitária |
| 72 | Rabeca Numaio | 72.º | Servente de unidade sanitária |
| 73 | Sandra Mário Macheque | 73.º | Servente de unidade sanitária |
| 74 | Sónia Romeu Manuel | 74.º | Servente de unidade sanitária |
| 75 | Teresa Salomão Chissano | 75.º | Servente de unidade sanitária |
| 76 | Vânia Micaela Sefane | 76.º | Servente de unidade sanitária |
| 77 | Violeta Bernardo Chivurre | 77.º | Servente de unidade sanitária |
| 78 | Yolanda Helena Raimundo | 78.º | Servente de unidade sanitária |
| 79 | Alexandre Heriques Jeremias | 79.º | Servente de unidade sanitária |
| 80 | Alice Tomás Langa | 80.º | Servente de unidade sanitária |
| 81 | Ana Sitefane Sitoe Mbazima | 81.º | Servente de unidade sanitária |
| 82 | Anacleta Milios Covane | 82.º | Servente de unidade sanitária |
| 83 | Antumane José | 83.º | Servente de unidade sanitária |
| 84 | Argimina Salvador Nhambe | 84.º | Servente de unidade sanitária |
| 85 | Arsénio Mário dos Anjos | 85.º | Servente de unidade sanitária |
| 86 | Carlos Domingos Mabuchana | 86.º | Servente de unidade sanitária |
| 87 | Castigo Paulo Naquene | 87.º | Servente de unidade sanitária |
| 88 | Celeste Eugénio Manjate | 88.º | Servente de unidade sanitária |
| 89 | Celeste Raúl Pelembe | 89.º | Servente de unidade sanitária |
| 90 | Daiva Marlisa Hector | 90.º | Servente de unidade sanitária |
| 91 | Dionísia Armando Uassela Mapsaganhe | 91.º | Servente de unidade sanitária |
| 92 | Elina Armando Nabingo | 92.º | Servente de unidade sanitária |
| 93 | Esmeralda Sidónio Ribeiro | 93.º | Servente de unidade sanitária |
| 94 | Estêvão Joaquim Cumbane | 94.º | Servente de unidade sanitária |
| 95 | Fátima Rodrigues Mabjaia | 95.º | Servente de unidade sanitária |
| 96 | Fernando António Munguambe | 96.º | Servente de unidade sanitária |
| 97 | Flávia Paulo Balane | 97.º | Servente de unidade sanitária |
| 98 | Gina Calado Anduluce | 98.º | Servente de unidade sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 99 | Helga Marina José Matavele | 99.º | Servente de unidade sanitária |
| 100 | Hortência Júlio Savanguane | 100.º | Servente de unidade sanitária |
| 101 | Ilda Arlindo Chinai | 101º | Servente de unidade sanitária |
| 102 | Ilda João Pacule Nguenha | 102.º | Servente de unidade sanitária |
| 103 | Iria Hermínia Silvestre Maulele | 103.º | Servente de unidade sanitária |
| 104 | Isabel José Nhassengo | 104.º | Servente de unidade sanitária |
| 105 | Isabel Oliveira Machibene | 105.º | Servente de unidade sanitária |
| 106 | Isabel Solange Luís Chacha | 106.º | Servente de unidade sanitária |
| 107 | Ivone Carlos Guambe | 107.º | Servente de unidade sanitária |
| 108 | Ivone Júlio Sitoe | 108.º | Servente de unidade sanitária |
| 109 | Jorge Abílio Valoi | 109.º | Servente de unidade sanitária |
| 110 | José Alexandre Tsucane | 110.º | Servente de unidade sanitária |
| 111 | Lídia Gracinda Henrique Miambo | 111.º | Servente de unidade sanitária |
| 112 | Luvência Artrur A. da Conceição | 112.º | Servente de unidade sanitária |
| 113 | Maria Virgínia Nhamposse | 113.º | Servente de unidade sanitária |
| 114 | Michela Henriques Mendes | 114.º | Servente de unidade sanitária |
| 115 | Minora Borge Nhama | 115.º | Servente de unidade sanitária |
| 116 | Nita António Mabota | 116.º | Servente de unidade sanitária |
| 117 | Noémia Salomão Chivite | 117.º | Servente de unidade sanitária |
| 118 | Aida Romão Quissico | 118.º | Servente de unidade sanitária |
| 119 | Alberto Ernesto Sibinde | 119.º | Servente de unidade sanitária |
| 120 | Ana Manso Langa | 120.º | Servente de unidade sanitária |
| 121 | Andrieta António Cossa | 121.º | Servente de unidade sanitária |
| 122 | Ângela da Conceição Carvalho Morgado | 122.º | Servente de unidade sanitária |
| 124 | Antonieta Eduardo Massochua | 124.º | Servente de unidade sanitária |
| 125 | Antonívia Ângela Quicamba | 125.º | Servente de unidade sanitária |
| 126 | Argentina Ernesto Sengo | 126.º | Servente de unidade sanitária |
| 127 | Arsénia da Horta Calisto | 127.º | Servente de unidade sanitária |
| 128 | Artimisa Artur Guambe | 128.º | Servente de unidade sanitária |
| 129 | Belsónia Jorge Nhavotso | 129.º | Servente de unidade sanitária |
| 130 | Benvinda Victória Chichango | 130.º | Servente de unidade sanitária |
| 131 | Bernerdino Maurício Julião | 131.º | Servente de unidade sanitária |
| 132 | Bonina Teixeira Machava | 132.º | Servente de unidade sanitária |
| 133 | Carla Rabeca Matosse | 133.º | Servente de unidade sanitária |
| 134 | Carolina Fernando | 134.º | Servente de unidade sanitária |
| 135 | Catarina Augusta Bonga | 135.º | Servente de unidade sanitária |
| 136 | Catarina Sheila Luís Pelembe | 136.º | Servente de unidade sanitária |
| 137 | Celestina José Chiponde | 137.º | Servente de unidade sanitária |
| 138 | Cidália Simão Langa | 138.º | Servente de unidade sanitária |
| 139 | Cristência Vasco Cau | 139.º | Servente de unidade sanitária |
| 140 | Demêtrio Samuel Munguambe | 140.º | Servente de unidade sanitária |
| 141 | Dinis Naete Chau | 141.º | Servente de unidade sanitária |
| 142 | Elsa Alberto Mondlane | 142.º | Servente de unidade sanitária |
| 143 | Emílio Jerónimo Mabote | 143.º | Servente de unidade sanitária |
| 144 | Engrácia de Jesus Paulo Mondlane | 144.º | Servente de unidade sanitária |
| 145 | Énia Jorge Zandamela | 145.º | Servente de unidade sanitária |
| 146 | Ercília Medi Singa | 146.º | Servente de unidade sanitária |
| 147 | Erlete Leta João Marcelino Campos | 147.º | Servente de unidade sanitária |
| 148 | Ferda Alberto Mondlane | 148.º | Servente de unidade sanitária |
| 149 | Florinda Mário Cambane | 149.º | Servente de unidade sanitária |
| 150 | Helena Damião Simão | 150.º | Servente de unidade sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 99 | Helga Marina José Matavele | 99.º | Servente de unidade sanitária |
| 100 | Hortência Júlio Savanguane | 100.º | Servente de unidade sanitária |
| 101 | Ilda Arlindo Chinai | 101º | Servente de unidade sanitária |
| 102 | Ilda João Pacule Nguenha | 102.º | Servente de unidade sanitária |
| 103 | Iria Hermínia Silvestre Maulele | 103.º | Servente de unidade sanitária |
| 104 | Isabel José Nhassengo | 104.º | Servente de unidade sanitária |
| 105 | Isabel Oliveira Machibene | 105.º | Servente de unidade sanitária |
| 106 | Isabel Solange Luís Chacha | 106.º | Servente de unidade sanitária |
| 107 | Ivone Carlos Guambe | 107.º | Servente de unidade sanitária |
| 108 | Ivone Júlio Sitoe | 108.º | Servente de unidade sanitária |
| 109 | Jorge Abílio Valoi | 109.º | Servente de unidade sanitária |
| 110 | José Alexandre Tsucane | 110.º | Servente de unidade sanitária |
| 111 | Lídia Gracinda Henrique Miambo | 111.º | Servente de unidade sanitária |
| 112 | Luvência Artrur A. da Conceição | 112.º | Servente de unidade sanitária |
| 113 | Maria Virgínia Nhamposse | 113.º | Servente de unidade sanitária |
| 114 | Michela Henriques Mendes | 114.º | Servente de unidade sanitária |
| 115 | Minora Borge Nhama | 115.º | Servente de unidade sanitária |
| 116 | Nita António Mabota | 116.º | Servente de unidade sanitária |
| 117 | Noémia Salomão Chivite | 117.º | Servente de unidade sanitária |
| 118 | Aida Romão Quissico | 118.º | Servente de unidade sanitária |
| 119 | Alberto Ernesto Sibinde | 119.º | Servente de unidade sanitária |
| 120 | Ana Manso Langa | 120.º | Servente de unidade sanitária |
| 121 | Andrieta António Cossa | 121.º | Servente de unidade sanitária |
| 122 | Ângela da Conceição Carvalho Morgado | 122.º | Servente de unidade sanitária |
| 124 | Antonieta Eduardo Massochua | 124.º | Servente de unidade sanitária |
| 125 | Antonívia Ângela Quicamba | 125.º | Servente de unidade sanitária |
| 126 | Argentina Ernesto Sengo | 126.º | Servente de unidade sanitária |
| 127 | Arsénia da Horta Calisto | 127.º | Servente de unidade sanitária |
| 128 | Artimisa Artur Guambe | 128.º | Servente de unidade sanitária |
| 129 | Belsónia Jorge Nhavotso | 129.º | Servente de unidade sanitária |
| 130 | Benvinda Victória Chichango | 130.º | Servente de unidade sanitária |
| 131 | Bernerdino Maurício Julião | 131.º | Servente de unidade sanitária |
| 132 | Bonina Teixeira Machava | 132.º | Servente de unidade sanitária |
| 133 | Carla Rabeca Matosse | 133.º | Servente de unidade sanitária |
| 134 | Carolina Fernando | 134.º | Servente de unidade sanitária |
| 135 | Catarina Augusta Bonga | 135.º | Servente de unidade sanitária |
| 136 | Catarina Sheila Luís Pelembe | 136.º | Servente de unidade sanitária |
| 137 | Celestina José Chiponde | 137.º | Servente de unidade sanitária |
| 138 | Cidália Simão Langa | 138.º | Servente de unidade sanitária |
| 139 | Cristência Vasco Cau | 139.º | Servente de unidade sanitária |
| 140 | Demêtrio Samuel Munguambe | 140.º | Servente de unidade sanitária |
| 141 | Dinis Naete Chau | 141.º | Servente de unidade sanitária |
| 142 | Elsa Alberto Mondlane | 142.º | Servente de unidade sanitária |
| 143 | Emílio Jerónimo Mabote | 143.º | Servente de unidade sanitária |
| 144 | Engrácia de Jesus Paulo Mondlane | 144.º | Servente de unidade sanitária |
| 145 | Énia Jorge Zandamela | 145.º | Servente de unidade sanitária |
| 146 | Ercília Medi Singa | 146.º | Servente de unidade sanitária |
| 147 | Erlete Leta João Marcelino Campos | 147.º | Servente de unidade sanitária |
| 148 | Ferda Alberto Mondlane | 148.º | Servente de unidade sanitária |
| 149 | Florinda Mário Cambane | 149.º | Servente de unidade sanitária |
| 150 | Helena Damião Simão | 150.º | Servente de unidade sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 151 | Helena Pedro Sambo | 151.º | Servente de unidade sanitária |
| 152 | Ilda Filipe Tivane | 152.º | Servente de unidade sanitária |
| 153 | Inês António Baptista | 153.º | Servente de unidade sanitária |
| 154 | Isaura Paulo Leitão Branco | 154.º | Servente de unidade sanitária |
| 155 | Iva Vicente Muianga | 155.º | Servente de unidade sanitária |
| 156 | Janeta Daniel Nwete | 156.º | Servente de unidade sanitária |
| 157 | João Narciso Nhatingue | 157.º | Servente de unidade sanitária |
| 158 | Lídia Nevissone Boca | 158.º | Servente de unidade sanitária |
| 159 | Lina Isabel Chirindza | 159.º | Servente de unidade sanitária |
| 160 | Lúcia Navissane Boca | 160.º | Servente de unidade sanitária |
| 161 | Luciana Benedito Mondlane | 161.º | Servente de unidade sanitária |
| 162 | Lucília da Conceição Maheme | 162.º | Servente de unidade sanitária |
| 163 | Lucília Edmundo Macuácua | 163.º | Servente de unidade sanitária |
| 164 | Márcia de Benilde Rui | 164.º | Servente de unidade sanitária |
| 165 | Maria Quitéria Francisco Mavie | 165.º | Servente de unidade sanitária |
| 166 | Marta Alberto Nhanombe | 166.º | Servente de unidade sanitária |
| 167 | Matilde Manuel Chicango | 167.º | Servente de unidade sanitária |
| 168 | Olívia Filipe Chavane | 168.º | Servente de unidade sanitária |
| 169 | Peluca Fernando Mapsanganhe | 169.º | Servente de unidade sanitária |
| 170 | Queliene Zacarias Inácio | 170.º | Servente de unidade sanitária |
| 171 | Raúl João Paulo Mutolo | 171.º | Servente de unidade sanitária |
| 172 | Rélia Adriano Machava | 172.º | Servente de unidade sanitária |
| 173 | Saquina Alfredo Ernesto | 173.º | Servente de unidade sanitária |
| 174 | Sónia Celeste Macuiane | 174.º | Servente de unidade sanitária |
| 175 | Telma Marta Fenhane | 175.º | Servente de unidade sanitária |
| 176 | Teresa Francisco Víctor | 176.º | Servente de unidade sanitária |
| 177 | Tina Jorge Uguane | 177.º | Servente de unidade sanitária |
| 178 | Vagelina Rodrigues Ouana | 178.º | Servente de unidade sanitária |
| 179 | Abrão José Langa | 179.º | Servente de unidade sanitária |
| 180 | Adélia Alberto Muianga | 180.º | Servente de unidade sanitária |
| 181 | Adelina José Menete | 181.º | Servente de unidade sanitária |
| 182 | Afisália Oriente Maússe | 182.º | Servente de unidade sanitária |
| 183 | Agelancia José Chunguane | 183.º | Servente de unidade sanitária |
| 184 | Aida Augusto Magaia | 184.º | Servente de unidade sanitária |
| 185 | Albertina Daniel Magode Matusse | 185.º | Servente de unidade sanitária |
| 186 | Albertina de Jesus Matsinhe | 186.º | Servente de unidade sanitária |
| 187 | Albertina Fernando Mulhovo | 187.º | Servente de unidade sanitária |
| 188 | Albertina José Cumbana | 188.º | Servente de unidade sanitária |
| 189 | Alberto Jaime Cambane | 189.º | Servente de unidade sanitária |
| 190 | Alda Caridade Manjate | 190.º | Servente de unidade sanitária |
| 191 | Alexandrina Samuel Guilundo | 191.º | Servente de unidade sanitária |
| 192 | Álvares António Pedro Jeque | 192.º | Servente de unidade sanitária |
| 193 | Amélia Constâncio Nandza | 193.º | Servente de unidade sanitária |
| 194 | Amélia Sebastião Chavane | 194.º | Servente de unidade sanitária |
| 195 | Ana Eteivina Nhavotso | 195.º | Servente de unidade sanitária |
| 196 | Ana Julião Honwana | 196.º | Servente de unidade sanitária |
| 197 | Ana Paula Ernesto | 197.º | Servente de unidade sanitária |
| 198 | Ana Paulo Álves | 198.º | Servente de unidade sanitária |
| 199 | Anastância Nicolau Nhantumbo | 199.º | Servente de unidade sanitária |
| 200 | Angélica André Wetela Huo | 200.º | Servente de unidade sanitária |
| 201 | Angélica Jacinto | 201.º | Servente de unidade sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 202 | Angelina Lucas Aleixo | 202.º | Servente de unidade sanitária |
| 203 | António Simião Mondlate | 203.º | Servente de unidade sanitária |
| 204 | Arsénia de Jesus Marino | 204.º | Servente de unidade sanitária |
| 205 | Artimiza Manuel Novela | 205.º | Servente de unidade sanitária |
| 206 | Atália Rita Paulo Matsinhe | 206.º | Servente de unidade sanitária |
| 207 | Atanásio Sumuni Ncondia | 207.º | Servente de unidade sanitária |
| 208 | Atapia António Pala | 208.º | Servente de unidade sanitária |
| 209 | Aurélia Fortunato Magaia | 209.º | Servente de unidade sanitária |
| 210 | Belnício Eugénio Daniel Mabjaia | 210.º | Servente de unidade sanitária |
| 211 | Benedita Luíza Fernando | 211.º | Servente de unidade sanitária |
| 212 | Benilde Mário Chitumbo | 212.º | Servente de unidade sanitária |
| 213 | Benilde Regina Fernando Macaringue | 213.º | Servente de unidade sanitária |
| 214 | Berta Romeu Mapsanganhe | 214.º | Servente de unidade sanitária |
| 215 | Carolina Manuel Nhampossa | 215.º | Servente de unidade sanitária |
| 216 | Cecília António Pequenino | 216.º | Servente de unidade sanitária |
| 217 | Cecília Mahumane | 217.º | Servente de unidade sanitária |
| 218 | Cecília Percina Alberto Lissenga | 218.º | Servente de unidade sanitária |
| 219 | Cecília Zefanias Zibia | 219.º | Servente de unidade sanitária |
| 220 | Celeste Horácio Ussaca | 220.º | Servente de unidade sanitária |
| 221 | Célia Daniel Hate | 221.º | Servente de unidade sanitária |
| 222 | Célia Fabião Zandamela | 222.º | Servente de unidade sanitária |
| 223 | Celina José Malene | 223.º | Servente de unidade sanitária |
| 224 | Celso Orlando Guambe | 224.º | Servente de unidade sanitária |
| 225 | Cidália Andela Magul | 225.º | Servente de unidade sanitária |
| 226 | Cidália Arnaldo Nhamutocue | 226.º | Servente de unidade sanitária |
| 227 | Clara Ernesto Ngoenha | 227.º | Servente de unidade sanitária |
| 228 | Clarícia Marcelino Mavie | 228.º | Servente de unidade sanitária |
| 229 | Claúdia Julieta Goenha | 229.º | Servente de unidade sanitária |
| 230 | Cristina Mário Matusse | 230.º | Servente de unidade sanitária |
| 231 | David Luís Olesse | 231.º | Servente de unidade sanitária |
| 232 | Délcia Mariamo Chichango | 232.º | Servente de unidade sanitária |
| 233 | Delsa da Leopoldina L. Marime | 233.º | Servente de unidade sanitária |
| 234 | Dorisse Ricardo Guivala | 234.º | Servente de unidade sanitária |
| 235 | Dulce Anastáncio Magovela | 235.º | Servente de unidade sanitária |
| 236 | Dulce Luís Dava | 236.º | Servente de unidade sanitária |
| 237 | Dulce Maximiano Mabunda | 237.º | Servente de unidade sanitária |
| 238 | Dulce Omar Abubacar | 238.º | Servente de unidade sanitária |
| 239 | Eleutéria Marcos Mabota | 239.º | Servente de unidade sanitária |
| 240 | Elina Francisco Checo | 240.º | Servente de unidade sanitária |
| 241 | Elisa António Manhique | 241.º | Servente de unidade sanitária |
| 242 | Elisa João Langa | 242.º | Servente de unidade sanitária |
| 243 | Elisa Pessoa Fumo | 243.º | Servente de unidade sanitária |
| 244 | Elisa Simone Manhango | 244.º | Servente de unidade sanitária |
| 245 | Elisabeth Manuel Nhassengo | 245.º | Servente de unidade sanitária |
| 246 | Elsa Paulino Arrone | 246.º | Servente de unidade sanitária |
| 247 | Énia Fernando Sitoe | 247.º | Servente de unidade sanitária |
| 248 | Esperança Valente Sitoe | 248.º | Servente de unidade sanitária |
| 249 | Esperança Ernesto Mahorre | 249.º | Servente de unidade sanitária |
| 250 | Esperança Valente Uamusse | 250.º | Servente de unidade sanitária |
| 251 | Ester da Sara Vilanculos | 251.º | Servente de unidade sanitária |
| 252 | Ester Lourenço Mabui | 252.º | Servente de unidade sanitária |
| 253 | Eulália António Matola | 253.º | Servente de Unidade Sanitária |
| N.º | Nome do candidato | Classificação | Concorre para a vaga de |
|---|---|---|---|
| 254 | Felizbela Preciosa Mahunguana | 254.º | Servente de unidade sanitária |
| 255 | Gilda António Mazive | 255.º | Servente de unidade sanitária |
| 256 | Ginifa Carmona Balane | 256.º | Servente de unidade sanitária |
