Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 52' 10,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 20,00'' | 40º 15' 10,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 50,00'' 40º 15' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 52' 10,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 20,00'' | 40º 15' 10,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 50,00'' 40º 15' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 6 7 8 | - 14º 52' 20,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 10,00'' | 40º 15' 30,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 20,00'' 40º 15' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 6 7 8 | - 14º 52' 20,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 10,00'' | 40º 15' 30,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 20,00'' 40º 15' 20,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho de S.ª Ex.ª Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 28 de Dezembro de 2022, foi atribuída a favor de Chac, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10632L, válida até 4 de Novembro de 2027, para ouro e minerais associados, no distrito de Monapo, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
- 14º 52' 10,00''
- 14º 52' 00,00''
- 14º 52' 00,00''
- 14º 52' 20,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 14º 52' 10,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 20,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 50,00'' 40º 15' 50,00'' - Texto do artigo, página 1: 40º 15' 10,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 50,00'' 40º 15' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 14º 52' 10,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 20,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 10,00'' 40º 15' 50,00'' 40º 15' 50,00'' - Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
5
6
7
8
- 14º 52' 20,00''
- 14º 52' 30,00''
- 14º 52' 30,00''
- 14º 52' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 5 6 7 8 - 14º 52' 20,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 10,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 20,00'' 40º 15' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 40º 15' 30,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 20,00'' 40º 15' 20,00''
Vértice Latitude Longitude 5 6 7 8 - 14º 52' 20,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 30,00'' - 14º 52' 10,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 30,00'' 40º 15' 20,00'' 40º 15' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 5 de Janeiro de 2023. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.