Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Texto do artigo · p. 1 Direcção Nacional dos Registos e Notariado
Texto do artigo · p. 1 Despacho
Texto do artigo · p. 1 Nos termos do artigo 362.º do Código do Registo Civil, é concedida autorização a senhora Cecília João Zandamela, a efectuar a mudança do seu nome, para passar a usar o nome completo de Cecília Guida Zandamela.
Texto do artigo · p. 1 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 1 de Junho de 2026. — O Director Nacional, Arnaldo Jamal de Magalhães.
Texto do artigo · p. 2 Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala
Texto do artigo · p. 2 Aviso – CM n.º 11870CM
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.° 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, fazse saber que por despacho da sua Excia Manuel Rodrigues Alberto, Secretário do Estado na Província de Sofala, do dia 26 de Março de 2026, foi atribuído a favor de Barros, Solos e Equipamentos, Lda, o Certificado Mineiro n.° 11870CM, válido até 12 de Fevereiro de 2036, para areia de construção e saibro no Distrito de Dondo na Província de Sofala com as seguinte coordenadas geográfica:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 19º 25' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 0,00'' 2 - 19º 25' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 30,00'' 3 - 19º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 30,00'' 4 - 19º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 0,00'' 5 - 19º 26' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 0,00'' 6 - 19º 26' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 30,00'' 7 - 19º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 30,00'' 8 - 19º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala na Beira, 10 de Abril de 2026. — O Director-Geral, Higino de Sousa Francisco Soares.
Texto do artigo · p. 2 Aviso – CM n.º 12723CM
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.° 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.° 104, I Série, Suplemento, faz – se saber que por despacho da sua Excia Manuel Rodrigues Alberto, Secretário do Estado na Província de Sofala, do dia 26 de Março de
Texto do artigo · p. 2 2026, foi atribuído a favor de Elisabet Jhon Madara, o Certificado Mineiro n.° 12723CM, válido até 12 de Fevereiro de 2036, para areia de construção e saibro no Distrito de Dondo na Província de Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 -19º 25' 50.00'' -19º 26' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2-19º 25' 50.00'' -19º 26' 30,00''34º 40' 30,00'' 34º 40' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 30,00'' 34º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2-19º 25' 50.00'' -19º 26' 30,00''34º 40' 30,00'' 34º 40' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 3 4 5 6 7 8 -19º 26' 30,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
3 4 5 6 7 8-19º 26' 30,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 25' 50,00''34º 40' 10,00'' 34º 40' 10,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 39' 40,00'' 34º 39' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 10,00'' 34º 40' 10,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 39' 40,00'' 34º 39' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
3 4 5 6 7 8-19º 26' 30,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 25' 50,00''34º 40' 10,00'' 34º 40' 10,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 39' 40,00'' 34º 39' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala na Beira, 10 de Abril de 2026. — O Director-Geral, Higino de Sousa Francisco Soares.
Texto do artigo · p. 2 Aviso – CM n.º 11867CM
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.° 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.° 104, I Série, Suplemento, faz – se saber que por despacho da sua Excia Manuel Rodrigues Alberto, Secretário do Estado na Província de Sofala, do dia 26 de Março de 2026, foi atribuído a favor de Solos, Transportes e Maquinaria,Lda, o Certificado Mineiro n.° 11867CM, válido até 12 de Fevereiro de 2036 para areia de construção e saibro no Distrito de Dondo na Província de Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 -19º 25' 20.00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 0,00'' 2 -19º 25' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 0,00'' 3 -19º 25' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 30,00'' 4 -19º 26' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 30,00'' 5 -19º 26' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 0,00'' 6 -19º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 41' 0,00'' 7 -19º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 40,00'' 8 -19º 25' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 40' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala, 10 de Abril de 2026.
Texto do artigo · p. 2 — O Director-Geral, Higino de Sousa Francisco Soares.
Texto do artigo · p. 2 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
  2. Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional dos Registos e Notariado
  3. Texto do artigo, página 1: Despacho
  4. Texto do artigo, página 1: Nos termos do artigo 362.º do Código do Registo Civil, é concedida autorização a senhora Cecília João Zandamela, a efectuar a mudança do seu nome, para passar a usar o nome completo de Cecília Guida Zandamela.
  5. Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 1 de Junho de 2026. — O Director Nacional, Arnaldo Jamal de Magalhães.
  6. Texto do artigo, página 2: Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala
  7. Texto do artigo, página 2: Aviso – CM n.º 11870CM
  8. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.° 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, fazse saber que por despacho da sua Excia Manuel Rodrigues Alberto, Secretário do Estado na Província de Sofala, do dia 26 de Março de 2026, foi atribuído a favor de Barros, Solos e Equipamentos, Lda, o Certificado Mineiro n.° 11870CM, válido até 12 de Fevereiro de 2036, para areia de construção e saibro no Distrito de Dondo na Província de Sofala com as seguinte coordenadas geográfica:
  9. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 - 19º 25' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  10. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 0,00'' 2 - 19º 25' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  11. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 30,00'' 3 - 19º 25' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  12. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 30,00'' 4 - 19º 25' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  13. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 0,00'' 5 - 19º 26' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  14. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 0,00'' 6 - 19º 26' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  15. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 30,00'' 7 - 19º 25' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  16. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 30,00'' 8 - 19º 25' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  17. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 25' 40,00''34º 40' 0,00''
    2- 19º 25' 40,00''34º 40' 30,00''
    3- 19º 25' 30,00''34º 40' 30,00''
    4- 19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    5- 19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6- 19º 26' 20,00''34º 40' 30,00''
    7- 19º 25' 50,00''34º 40' 30,00''
    8- 19º 25' 50,00''34º 40' 0,00''
  18. Texto do artigo, página 2: Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala na Beira, 10 de Abril de 2026. — O Director-Geral, Higino de Sousa Francisco Soares.
  19. Texto do artigo, página 2: Aviso – CM n.º 12723CM
  20. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.° 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.° 104, I Série, Suplemento, faz – se saber que por despacho da sua Excia Manuel Rodrigues Alberto, Secretário do Estado na Província de Sofala, do dia 26 de Março de
  21. Texto do artigo, página 2: 2026, foi atribuído a favor de Elisabet Jhon Madara, o Certificado Mineiro n.° 12723CM, válido até 12 de Fevereiro de 2036, para areia de construção e saibro no Distrito de Dondo na Província de Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
  22. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 2 -19º 25' 50.00'' -19º 26' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2-19º 25' 50.00'' -19º 26' 30,00''34º 40' 30,00'' 34º 40' 30,00''
  23. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 30,00'' 34º 40' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2-19º 25' 50.00'' -19º 26' 30,00''34º 40' 30,00'' 34º 40' 30,00''
  24. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 3 4 5 6 7 8 -19º 26' 30,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 25' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    3 4 5 6 7 8-19º 26' 30,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 25' 50,00''34º 40' 10,00'' 34º 40' 10,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 39' 40,00'' 34º 39' 40,00''
  25. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 10,00'' 34º 40' 10,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 39' 40,00'' 34º 39' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    3 4 5 6 7 8-19º 26' 30,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 50,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 26' 0,00'' -19º 25' 50,00''34º 40' 10,00'' 34º 40' 10,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 40' 0,00'' 34º 39' 40,00'' 34º 39' 40,00''
  26. Texto do artigo, página 2: Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala na Beira, 10 de Abril de 2026. — O Director-Geral, Higino de Sousa Francisco Soares.
  27. Texto do artigo, página 2: Aviso – CM n.º 11867CM
  28. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.° 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.° 104, I Série, Suplemento, faz – se saber que por despacho da sua Excia Manuel Rodrigues Alberto, Secretário do Estado na Província de Sofala, do dia 26 de Março de 2026, foi atribuído a favor de Solos, Transportes e Maquinaria,Lda, o Certificado Mineiro n.° 11867CM, válido até 12 de Fevereiro de 2036 para areia de construção e saibro no Distrito de Dondo na Província de Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
  29. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 -19º 25' 20.00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  30. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 0,00'' 2 -19º 25' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  31. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 0,00'' 3 -19º 25' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  32. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 30,00'' 4 -19º 26' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  33. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 30,00'' 5 -19º 26' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  34. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 0,00'' 6 -19º 25' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  35. Texto do artigo, página 2: 34º 41' 0,00'' 7 -19º 25' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  36. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 40,00'' 8 -19º 25' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  37. Texto do artigo, página 2: 34º 40' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-19º 25' 20.00''34º 41' 0,00''
    2-19º 25' 10,00''34º 41' 0,00''
    3-19º 25' 10,00''34º 41' 30,00''
    4-19º 26' 20,00''34º 41' 30,00''
    5-19º 26' 20,00''34º 41' 0,00''
    6-19º 25' 30,00''34º 41' 0,00''
    7-19º 25' 30,00''34º 40' 40,00''
    8-19º 25' 20,00''34º 40' 40,00''
  38. Texto do artigo, página 2: Serviço Provincial de Infra-Estruturas em Sofala, 10 de Abril de 2026.
  39. Texto do artigo, página 2: — O Director-Geral, Higino de Sousa Francisco Soares.
  40. Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.