Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
| 1 2 3 4 | - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ | 39º 02’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
| 1 2 3 4 | - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ | 39º 02’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’ |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 14 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 62/2006, de 26 de Dezembro, publicado noBoletim da República, n.º 51, I.ª série, 8.º Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministra dos Recursos Minerais e Energia de 19 de Dezembro 2015, foi prorrogada à favor de SLT Mining, Limitada, o Certificado Mineiro n.º 3881CM, válida até 27 de Outubro de 2024, para água-marinha, ouro, turmalina, no distrito de Mogovolas, na prov1íncia de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
- 15º 51’ 45,00’’
- 15º 51’ 45,00’’
- 15º 52’ 30,00’’
- 15º 52’ 30,00’’
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’ - Texto do artigo, página 1: 39º 02’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 51’ 45,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ - 15º 52’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 04’ 30,00’’ 39º 02’ 30,00’’ - Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 5 de Janeiro de 2016.
- Texto do artigo, página 1: — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
- Texto do artigo, página 1: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.