Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 40' 30.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 40' 30.00'' | 37º 13' 00.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 09' 00.00'' 37º 09' 00.00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 40' 30.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 40' 30.00'' | 37º 13' 00.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 09' 00.00'' 37º 09' 00.00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -13º 08' 50.00'' -13º 08' 50.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 10' 50.00'' -13º 10' 50.00'' | 40º 03' 10.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 10.00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -13º 08' 50.00'' -13º 08' 50.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 10' 50.00'' -13º 10' 50.00'' | 40º 03' 10.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 10.00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Conselho de Serviços de Representação do Estado na Província de Gaza
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Associação Kongoma, representada pela senhora Gilda Fernando Fafitine, com sede na Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza, requer o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntado ao pedido os estatutos de constituição e os demais documentos legalmente exigidos para o efeito.
- Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos que fazem parte integrante do processo verifica-se que a associação prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis e que o acto da constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos fixados na lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
- Texto do artigo, página 2: Nestes termos, e em observância do disposto no artigo 4, e no n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com a alínea a) do artigo 26, da Lei n.º 7/2019, de 31 de Maio e alínea a) do n.º 1, do artigo 5 do Decreto n.º 63/2020, de 7 de Agosto, é reconhecida como pessoa jurídica a Associação Kongoma.
- Texto do artigo, página 2: Conselho de Serviços de Representação do Estado na Província de Gaza, Xai-Xai, 28 de Setembro de 2020. — O Secretário de Estado, Mosse Júlio Macamo.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 11396L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 28 de Março de 2024, foi atribuída a favor de Earthcon Resources, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11396L, válida até 27 de Fevereiro de 2029, para lítio, monazite, tantalite e minerais associados, no Distrito de Ilé na Província da Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-15º 40' 30.00''
-15º 48' 10.00''
-15º 48' 10.00''
-15º 40' 30.00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 40' 30.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 40' 30.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 09' 00.00'' 37º 09' 00.00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 13' 00.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 09' 00.00'' 37º 09' 00.00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 40' 30.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 48' 10.00'' -15º 40' 30.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 13' 00.00'' 37º 09' 00.00'' 37º 09' 00.00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 1 de Abril de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 11534L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 28 de Março de 2024, foi atribuída a favor de Earthcon Resources VIII, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11534L, válida até 30 de Janeiro de 2029 para grafite e minerais associados, no Distrito de Ancuabe na Província de Cabo-Delgado com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-13º 08' 50.00''
-13º 08' 50.00''
-13º 12' 30.00''
-13º 12' 30.00''
-13º 10' 50.00''
-13º 10' 50.00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -13º 08' 50.00'' -13º 08' 50.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 10' 50.00'' -13º 10' 50.00'' 40º 03' 10.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 10.00'' - Texto do artigo, página 2: 40º 03' 10.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 10.00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -13º 08' 50.00'' -13º 08' 50.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 12' 30.00'' -13º 10' 50.00'' -13º 10' 50.00'' 40º 03' 10.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 06' 50.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 30.00'' 40º 03' 10.00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 1 de Abril de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.