Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' | 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' | 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' | 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' | 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' | 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -18º 27' 30,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 27' 30,00'' | 33º 31' 15,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 30' 00,00'' 33º 30' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -18º 27' 30,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 27' 30,00'' | 33º 31' 15,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 30' 00,00'' 33º 30' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 16' 00,00'' -15º 16' 00,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 21' 00,00'' -15º 21' 00,00'' | 31º 25' 00,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 25' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 16' 00,00'' -15º 16' 00,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 21' 00,00'' -15º 21' 00,00'' | 31º 25' 00,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 25' 00,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Mocubela
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Usando de competência que me é atribuida pela base da alínea b) do n.º 1 do artigo 29 do Decreto n.º 63/2020, de 7 de Agosto do Conselho de Ministro, reconheço a existência do Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Mocuna, abreviamente designado por CGRNCMM com sede na Comunidade de Mocuna, Localidade de Mocubela Sede, Posto Administrativo de Mocubela Sede, Distrito de Mocubela.
- Texto do artigo, página 2: Cumpre-se. Governo do Distrito de Mocubela, 13 de Março de 2024. —
- Texto do artigo, página 2: O Administrador do Distrito, Sertório João Mário Fernando.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 10349L
- Texto do artigo, página 2: a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10349L, válida até 25 de Abril de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Angónia, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- 14º 28' 30,00''
- 14º 29' 40,00''
- 14º 29' 40,00''
- 14º 31' 10,00''
- 14º 31' 10,00''
- 14º 35' 00,00''
- 14º 35' 00,00''
- 14º 30' 30,00''
- 14º 30' 30,00''
- 14º 29' 20,00''
- 14º 29' 20,00''
- 14º 28' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 53' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 14º 28' 30,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 29' 40,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 31' 10,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 35' 00,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 30' 30,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 29' 20,00'' - 14º 28' 30,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 54' 40,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 53' 10,00'' 33º 52' 00,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 50' 50,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 00,00'' 33º 53' 40,00'' 33º 53' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 19 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 7810L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de GPS Mining Company, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 7810L, válida até 22 de Abril de 30, para ouro e minerais associados, nos Distritos de Barué e Macossa na Província de Manica, com as seguintes coodenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-18º 27' 30,00''
-18º 28' 45,00''
-18º 28' 45,00''
-18º 30' 45,00''
-18º 30' 45,00''
-18º 27' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -18º 27' 30,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 27' 30,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 30' 00,00'' 33º 30' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 31' 15,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 30' 00,00'' 33º 30' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -18º 27' 30,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 28' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 30' 45,00'' -18º 27' 30,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 31' 15,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 33' 55,00'' 33º 30' 00,00'' 33º 30' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 20 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 7846L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de GPS Mining Company, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 7846L, válida até 25 de Abril de 30, para ouro e minerais associados, nos Distritos de Maravia e Zumbu, na Província de Tete, com as seguintes coodenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-15º 16' 00,00''
-15º 16' 00,00''
-15º 24' 40,00''
-15º 24' 40,00''
-15º 21' 00,00''
-15º 21' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -15º 16' 00,00'' -15º 16' 00,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 21' 00,00'' -15º 21' 00,00'' 31º 25' 00,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 25' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 31º 25' 00,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 25' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -15º 16' 00,00'' -15º 16' 00,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 24' 40,00'' -15º 21' 00,00'' -15º 21' 00,00'' 31º 25' 00,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 30' 10,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 27' 00,00'' 31º 25' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 21 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.