Aviso

Texto extraído + documento associado

Aviso

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 AVISO
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 14 de Junho de 2021, foi atribuída a favor de Las Lomas 9375 – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9375L, válida até 13 de Abril de 2026 para água-marinha, quartzo, rubi, turmalina, ouro e minerais associados, no distrito de Lalaua, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 -14º 42´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 55´ 30.00´´ 2 -14º 38´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 55´ 30.00´´ 3 -14º 38´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 52´ 50.00´´ 4 -14º 37´ 40.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 52´ 50.00´´ 5 -14º 37´ 40.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 56´ 30.00´´ 6 -14º 38´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 56´ 30.00´´ 7 -14º 38´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 59´ 00.00´´ 8 -14º 41´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 59´ 00.00´´ 9 -14º 41´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 38º 01´ 30.00´´ 10 -14º 42´ 50.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 38º 01´ 30.00´´ 11 -14º 42´ 50.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 58´ 50.00´´ 12 -14º 42´ 00.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 37º 58´ 50.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 1 de Julho de 2021. O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
Texto do artigo · p. 3 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: AVISO
  2. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 14 de Junho de 2021, foi atribuída a favor de Las Lomas 9375 – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9375L, válida até 13 de Abril de 2026 para água-marinha, quartzo, rubi, turmalina, ouro e minerais associados, no distrito de Lalaua, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
  3. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 -14º 42´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  4. Texto do artigo, página 2: 37º 55´ 30.00´´ 2 -14º 38´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  5. Texto do artigo, página 2: 37º 55´ 30.00´´ 3 -14º 38´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  6. Texto do artigo, página 2: 37º 52´ 50.00´´ 4 -14º 37´ 40.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  7. Texto do artigo, página 2: 37º 52´ 50.00´´ 5 -14º 37´ 40.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  8. Texto do artigo, página 2: 37º 56´ 30.00´´ 6 -14º 38´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  9. Texto do artigo, página 2: 37º 56´ 30.00´´ 7 -14º 38´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  10. Texto do artigo, página 2: 37º 59´ 00.00´´ 8 -14º 41´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  11. Texto do artigo, página 2: 37º 59´ 00.00´´ 9 -14º 41´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  12. Texto do artigo, página 2: 38º 01´ 30.00´´ 10 -14º 42´ 50.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  13. Texto do artigo, página 2: 38º 01´ 30.00´´ 11 -14º 42´ 50.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  14. Texto do artigo, página 2: 37º 58´ 50.00´´ 12 -14º 42´ 00.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  15. Texto do artigo, página 2: 37º 58´ 50.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 42´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    2-14º 38´ 00.00´´37º 55´ 30.00´´
    3-14º 38´ 00.00´´37º 52´ 50.00´´
    4-14º 37´ 40.00´´37º 52´ 50.00´´
    5-14º 37´ 40.00´´37º 56´ 30.00´´
    6-14º 38´ 00.00´´37º 56´ 30.00´´
    7-14º 38´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    8-14º 41´ 00.00´´37º 59´ 00.00´´
    9-14º 41´ 00.00´´38º 01´ 30.00´´
    10-14º 42´ 50.00´´38º 01´ 30.00´´
    11-14º 42´ 50.00´´37º 58´ 50.00´´
    12-14º 42´ 00.00´´37º 58´ 50.00´´
  16. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 1 de Julho de 2021. O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
  17. Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.