Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 18' 50,00'' - 15º 18' 50,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 21' 10,00'' - 15º 21' 10,00'' | 38º 31' 10,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 31' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 18' 50,00'' - 15º 18' 50,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 21' 10,00'' - 15º 21' 10,00'' | 38º 31' 10,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 31' 10,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 5: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 5: Aviso
- Texto do artigo, página 5: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 3 de Abril de 2019, foi atribuída a favor de Yuanbo Investimentos de Energia Internacional, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa
- Texto do artigo, página 5: n.º 9408L, válida até 6 de Março de 2024, para ouro e minerais associados, no distrito de Murrupula, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 5: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
- 15º 18' 50,00''
- 15º 18' 50,00''
- 15º 26' 00,00''
- 15º 26' 00,00''
- 15º 21' 10,00''
- 15º 21' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 15º 18' 50,00'' - 15º 18' 50,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 21' 10,00'' - 15º 21' 10,00'' 38º 31' 10,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 31' 10,00'' - Texto do artigo, página 5: 38º 31' 10,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 31' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 15º 18' 50,00'' - 15º 18' 50,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 26' 00,00'' - 15º 21' 10,00'' - 15º 21' 10,00'' 38º 31' 10,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 35' 40,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 25' 20,00'' 38º 31' 10,00'' - Texto do artigo, página 5: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 11 de Abril de 2018.
- Texto do artigo, página 5: — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
- Texto do artigo, página 5: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.