Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” | 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” | 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” | 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” | 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 41’ 0,00” -16º 41’ 0,00” -16º 43’ 0,00” -16º 43’ 0,00” -16º 45’ 30,00” -16º 45’ 30,00” | 37º 12’ 30,00” 37º 15’ 0,00” 37º 15’ 0,00” 37º 22’ 0,00” 37º 22’ 0,00” 37º 12’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 41’ 0,00” -16º 41’ 0,00” -16º 43’ 0,00” -16º 43’ 0,00” -16º 45’ 30,00” -16º 45’ 30,00” | 37º 12’ 30,00” 37º 15’ 0,00” 37º 15’ 0,00” 37º 22’ 0,00” 37º 22’ 0,00” 37º 12’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 03’ 40,00” -15º 03’ 40,00” -15º 05’ 50,00” -15º 05’ 50,00” -15º 06’ 40,00” -15º 06’ 40,00” | 38º 39’ 30,00” 38º 44’ 0,00” 38º 44’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 44’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 03’ 40,00” -15º 03’ 40,00” -15º 05’ 50,00” -15º 05’ 50,00” -15º 06’ 40,00” -15º 06’ 40,00” | 38º 39’ 30,00” 38º 44’ 0,00” 38º 44’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 44’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 03’ 40,00” -15º 03’ 40,00” -15º 05’ 50,00” -15º 05’ 50,00” -15º 06’ 40,00” -15º 06’ 40,00” | 38º 39’ 30,00” 38º 44’ 0,00” 38º 44’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 44’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -15º 10’ 0,00” -15º 10’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 20’ 0,00” -15º 18’ 10,00” -15º 18’ 10,00” -15º 14’ 20,00” -15º 14’ 20,00” -15º 09’ 40,00” -15º 09’ 40,00” -15º 08’ 30,00” -15º 08’ 30,00” -15º 17’ 20,00” -15º 17’ 20,00” | 38º 44’ 10,00” 38º 40’ 0,00” 38º 40’ 0,00” 38º 35’ 50,00” 38º 35’ 50,00” 38º 32’ 20,00” 38º 30’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 31’ 50,00” 38º 33’ 0,00” 38º 33’ 0,00” 38º 39’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -16º 46’ 30,00” -16º 46’ 30,00” -16º 45’ 0,00” -16º 45’ 0,00” | 37º 42’ 30,00” 37º 40’ 0,00” 37º 40’ 0,00” 37º 42’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -16º 46’ 30,00” -16º 46’ 30,00” -16º 45’ 0,00” -16º 45’ 0,00” | 37º 42’ 30,00” 37º 40’ 0,00” 37º 40’ 0,00” 37º 42’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | -24º 01’ 30,00” -24º 01’ 30,00” -24º 01’ 0,00” -24º 01’ 0,00” -23º 55’ 40,00” -23º 55’ 40,00” -23º 59’ 30,00” -23º 59’ 30,00” -24º 00’ 50,00” -24º 00’ 50,00” | 35º 17’ 10,00” 35º 15’ 40,00” 35º 15’ 40,00” 35º 09’ 0,00” 35º 09’ 0,00” 35º 19’ 10,00” 35º 19’ 10,00” 35º 17’ 30,00” 35º 17’ 30,00” 35º 17’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | -24º 01’ 30,00” -24º 01’ 30,00” -24º 01’ 0,00” -24º 01’ 0,00” -23º 55’ 40,00” -23º 55’ 40,00” -23º 59’ 30,00” -23º 59’ 30,00” -24º 00’ 50,00” -24º 00’ 50,00” | 35º 17’ 10,00” 35º 15’ 40,00” 35º 15’ 40,00” 35º 09’ 0,00” 35º 09’ 0,00” 35º 19’ 10,00” 35º 19’ 10,00” 35º 17’ 30,00” 35º 17’ 30,00” 35º 17’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -22º 14’ 50,00” -22º 27’ 50,00” -22º 27’ 50,00” -22º 14’ 50,00” | 31º 55’ 20,00” 31º 55’ 20,00” 31º 50’ 40,00” 31º 50’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -22º 14’ 50,00” -22º 27’ 50,00” -22º 27’ 50,00” -22º 14’ 50,00” | 31º 55’ 20,00” 31º 55’ 20,00” 31º 50’ 40,00” 31º 50’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -12º 03’ 30,00” | 38º 59’ 0,00” |
| 2 | -12º 03’ 30,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 3 | -12º 09’ 0,00” | 39º 01’ 10,00” |
| 4 | -12º 09’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 5 | -12º 11’ 0,00” | 38º 59’ 30,00” |
| 6 | -12º 11’ 0,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 7 | -12º 12’ 40,00” | 38º 57’ 30,00” |
| 8 | -12º 12’ 40,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 9 | -12º 15’ 30,00” | 38º 55’ 50,00” |
| 10 | -12º 15’ 30,00” | 38º 53’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 11 12 13 14 15 16 | -12º 11’ 30,00” -12º 11’ 30,00” -12º 08’ 0,00” -12º 08’ 0,00” -12º 06’ 40,00” -12º 06’ 40,00” | 38º 53’ 40,00” 38º 55’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 11 12 13 14 15 16 | -12º 11’ 30,00” -12º 11’ 30,00” -12º 08’ 0,00” -12º 08’ 0,00” -12º 06’ 40,00” -12º 06’ 40,00” | 38º 53’ 40,00” 38º 55’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 11 12 13 14 15 16 | -12º 11’ 30,00” -12º 11’ 30,00” -12º 08’ 0,00” -12º 08’ 0,00” -12º 06’ 40,00” -12º 06’ 40,00” | 38º 53’ 40,00” 38º 55’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 11 12 13 14 15 16 | -12º 11’ 30,00” -12º 11’ 30,00” -12º 08’ 0,00” -12º 08’ 0,00” -12º 06’ 40,00” -12º 06’ 40,00” | 38º 53’ 40,00” 38º 55’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 11 12 13 14 15 16 | -12º 11’ 30,00” -12º 11’ 30,00” -12º 08’ 0,00” -12º 08’ 0,00” -12º 06’ 40,00” -12º 06’ 40,00” | 38º 53’ 40,00” 38º 55’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 56’ 10,00” 38º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -14º 38’ 0,00” -14º 38’ 0,00” -14º 40’ 0,00” -14º 40’ 0,00” -14º 40’ 30,00” -14º 40’ 30,00” -14º 42’ 0,00” -14º 42’ 0,00” -14º 43’ 20,00” -14º 43’ 20,00” -14º 45’ 20,00” -14º 45’ 20,00” -14º 42’ 30,00” -14º 42’ 30,00” | 34º 24’ 0,00” 34º 32’ 10,00” 34º 32’ 10,00” 34º 32’ 0,00” 34º 32’ 0,00” 34º 31’ 0,00” 34º 31’ 0,00” 34º 31’ 30,00” 34º 31’ 30,00” 34º 31’ 0,00” 34º 31’ 0,00” 34º 27’ 0,00” 34º 27’ 0,00” 34º 24’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -14º 38’ 0,00” -14º 38’ 0,00” -14º 40’ 0,00” -14º 40’ 0,00” -14º 40’ 30,00” -14º 40’ 30,00” -14º 42’ 0,00” -14º 42’ 0,00” -14º 43’ 20,00” -14º 43’ 20,00” -14º 45’ 20,00” -14º 45’ 20,00” -14º 42’ 30,00” -14º 42’ 30,00” | 34º 24’ 0,00” 34º 32’ 10,00” 34º 32’ 10,00” 34º 32’ 0,00” 34º 32’ 0,00” 34º 31’ 0,00” 34º 31’ 0,00” 34º 31’ 30,00” 34º 31’ 30,00” 34º 31’ 0,00” 34º 31’ 0,00” 34º 27’ 0,00” 34º 27’ 0,00” 34º 24’ 0,00” |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
- Texto do artigo, página 1: Despacho
- Texto do artigo, página 1: Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religioso, o reconhecimento jurídico da Associação Anjo da Guarda como pessoa jurídica, juntando ao pedido estatutos da constituição.
- Texto do artigo, página 1: Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, portanto, nada obsta o seu reconhecimento.
- Texto do artigo, página 1: Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com o artigo 1, do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação Anjo da Guarda.
- Texto do artigo, página 1: Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em Maputo, 20 de Abril de 2024. — A Ministra, Helena Mateus Kida.
- Texto do artigo, página 2: 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Longo Yuan International Invest. – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9134L, válida até 24 de Abril de 2030 para ouro e minerais associados, quartzo, turmalina, nos Distritos de Murrupula e Nampula na Província de Nampula com as seguintes coordenadas geográficas: Aviso - LPP n.º 12773L Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 27 de Junho de 2025, foi atribuída a favor de SK Mining Company III, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12773L, válida até 9 de Maio de 2030, para ilmenite, rútilo, titânio e zircão, nos Distritos de Homoine e Maxixe na Província de Inhambane, com as seguintes coordenadas geográficas: Instituto Nacional de Minas Aviso - LPP n.º 10656L Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 3 de Novembro de 2024, foi atribuída a favor de Pathfinder Moçambique B, S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10656L, válida até 30 de Setembro de 2029, para grafite e metais preciosos, no Distrito de Nipepe na Província de Niassa, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-14º 02’ 10,00”
-13º 59’ 50,00”
-13º 59’ 50,00”
-14º 00’ 40,00”
-14º 00’ 40,00”
-14º 02’ 10,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” - Texto do artigo, página 2: 37º 59’ 40,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” - Texto do artigo, página 2: 38º 09’ 40,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” - Texto do artigo, página 2: 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -14º 02’ 10,00” -13º 59’ 50,00” -13º 59’ 50,00” -14º 00’ 40,00” -14º 00’ 40,00” -14º 02’ 10,00” 37º 59’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” 38º 07’ 40,00” 38º 07’ 40,00” - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 18 de Dezembro de 2024.
- Texto do artigo, página 2: — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 10661L
