Deliberação n.º 10/CM/2024
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 10/CM/2024
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' | 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' | 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' | 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' | 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Deliberação n.º 10/CM/2024
- Texto do artigo, página 2: O Conselho Municipal reunido na sua Décima Segunda Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de Maio de 2024, apreciou a Proposta de Estatuto da Empresa Municipal de Infraestruturas de Maputo, tendo, ao abrigo da competência atribuída pelo artigo 1 da Resolução n.º 67/AM/2023, de 24 de Maio, da Assembleia Municipal, e ao abrigo do artigo 35, conjugado com a alínea l) do n.º 1 do artigo 48 da Lei n.º 12/2023, de 25 de Agosto, deliberado:
- Número ou marcador, página 2: Artigo 1: Aprovar os Estatutos da Empresa Municipal de Infraestruturas de Maputo, abreviadamente designada por EMIM, anexos à presente Deliberação, da qual são parte integrante.
- Número ou marcador, página 2: Artigo 2: A presente Deliberação entra em vigor cinco dias após sua afixação.
- Número ou marcador, página 2: Artigo 3: As dúvidas que surgirem na interpretação e aplicação da
- Texto do artigo, página 2: presente Deliberação devem ser submetidas ao Gabinete do Presidente do Conselho Municipal.
- Texto do artigo, página 2: Maputo, 14 de Maio de 2024. — O Presidente, Rasaque Silvano Manhique.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 9186L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª serie, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 4 de Abril de 2024, foi atribuída, a favor de Zonue Construções – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9357L, válida até 11 de Março de 2029 para água-marinha, ouro e turmalina, no Distrito de Moma, Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-15º 57' 50,00''
-16º 00' 10,00''
-16º 00' 10,00''
-16º 01' 00,00''
-16º 01' 00,00''
-15º 57' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 57' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 58' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -15º 57' 50,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 00' 10,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 57' 50,00'' 38º 57' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 58' 10,00'' 38º 55' 20,00'' 38º 55' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 11 de Abril de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milesse.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.