Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 20º 37' 00,00'' - 20º 37' 00,00'' - 20º 39' 30,00'' - 20º 39' 30,00'' | 32º 36' 00,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 36' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 20º 37' 00,00'' - 20º 37' 00,00'' - 20º 39' 30,00'' - 20º 39' 30,00'' | 32º 36' 00,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 36' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 57' 00,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 57' 00,00'' | 33º 54' 20,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 30,00'' 33º 54' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 57' 00,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 57' 00,00'' | 33º 54' 20,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 30,00'' 33º 54' 30,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Conselho dos Serviços de Representação do Estado na Província de Manica, 18 de Outubro de 2023. — O Secretário do Estadoa, Stefan Dick Kassitche Mohiri.
- Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Monapo
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Um grupo de cidadaos de FOPATA (Fórum dos Produtores Agrícolas de Tapalala), requereu ao Governo do Distrito de Monapo, o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido o respectivo estatuto de constituição.
- Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de um Fórum dos Produtores que prossegue fins licitos, não lucrativos, determinados e legalmente possiveis e que o acto de constituição e os estatutos do mesmo cumprem o escopo e os requistos exigidos por lei nada obstando ao seu reconhecimento.
- Texto do artigo, página 2: Os orgãos socias do referido fórum, eleitos por um período de 05 anos renováveis uma única vez, são seguintes: Conselho de Direcção, Assembleia Geral, Conselho de Promoção, Conselho Fiscal e Conselhos.
- Texto do artigo, página 2: Nestes termos e no disposto no artigo 5 do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 2/2006 de 3 de Maio, vai reconhecida o Fórum dos Produtores Agrícolas de Tapalala.
- Texto do artigo, página 2: Governo do Distroto de Monapo, 10 de Março de 2017. O Administrador do Distrito,Carlos Ramos.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso – LPP n.º 13036L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de AV Minerais – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 13036L, válida até 12 de Maio de 2030, para ouro e rubi, no Distrito de Mossurize, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
- 20º 37' 00,00''
- 20º 37' 00,00''
- 20º 39' 30,00''
- 20º 39' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 20º 37' 00,00'' - 20º 37' 00,00'' - 20º 39' 30,00'' - 20º 39' 30,00'' 32º 36' 00,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 36' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 32º 36' 00,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 36' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 20º 37' 00,00'' - 20º 37' 00,00'' - 20º 39' 30,00'' - 20º 39' 30,00'' 32º 36' 00,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 38' 40,00'' 32º 36' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 31 de Julho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso – CM n.º 12706CM
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 21 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Roma Mining, Limitada, a Certificado Mineiro n.º 12706CM, válida até 28 de Fevereiro de 2035, para ouro, no Distrito de Moatize, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
- 15º 57' 00,00''
- 15º 56' 50,00''
- 15º 56' 50,00''
- 15º 56' 40,00''
- 15º 56' 40,00''
- 15º 57' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 15º 57' 00,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 57' 00,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 30,00'' 33º 54' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 54' 20,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 30,00'' 33º 54' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 15º 57' 00,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 50,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 57' 00,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 20,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 10,00'' 33º 54' 30,00'' 33º 54' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 11 de Agosto de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.