Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Tendo sido observados todos os trâmites processuais e legais exigidos para o efeito, no uso das competências que me são conferidas pelo disposto no artigo 6, do Decreto n.° 55/98, de 13 de Outubro, autorizo a
Texto do artigo · p. 2 prorrogação do exercício de actividades na República de Moçambique da ONG Give Directly, na área da assistência social, na Província de Sofala.
Texto do artigo · p. 2 A Give Directly, nos termos do artigo 5, do Decreto n.° 55/98, de 13 de Outubro, foi autorizada a estender o exercicio das suas actvidades, na área da assistência social, para a Província de Nampula e Cidade de Maputo.
Texto do artigo · p. 2 A presente autorização é válida por dois anos, a contar da data do despacho de autorização.
Texto do artigo · p. 2 Maputo, 31 de Janeiro de 2024. – A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 12716L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 27 de Junho de 2025, foi atribuída a favor de Legendary Mining Mozambique, Lda, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12716L, válida até 8 de Maio de 2030 para calcário, no Distrito de Moamba na Província de Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -25º 06' 40,00'' -25º 06' 30,00'' -25º 40' 30,00'' -25º 40' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 06' 40,00'' -25º 06' 30,00'' -25º 40' 30,00'' -25º 40' 40,00''32º 10' 50,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 10' 50,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 10' 50,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 10' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 06' 40,00'' -25º 06' 30,00'' -25º 40' 30,00'' -25º 40' 40,00''32º 10' 50,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 10' 50,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 14 de Julho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 13403L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 10 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de CHAC A4, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 13403L, válida até 13 de Maio de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Barue, Macossa na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude
Texto do artigo · p. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Texto do artigo · p. 2 - 18º 20' 00,00'' - 18º 20' 00,00'' - 18º 21' 00,00'' - 18º 21' 00,00'' - 18º 23' 50,00'' - 18º 23' 50,00'' - 18º 24' 10,00'' - 18º 24' 10,00'' - 18º 27' 10,00'' - 18º 27' 10,00'' - 18º 25' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 19' 40,00'' 33º 33' 00,00'' 33º 33' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 24' 40,00'' 33º 30' 00,00'' 33º 30' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 25' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 25' 40,00'' 33º 21' 30,00'' 33º 21' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 12 13 14 15 16 - 18º 25' 40,00'' - 18º 23' 00,00'' - 18º 23' 00,00'' - 18º 21' 0,00'' - 18º 21' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
12 13 14 15 16- 18º 25' 40,00'' - 18º 23' 00,00'' - 18º 23' 00,00'' - 18º 21' 0,00'' - 18º 21' 0,00''33º 23' 30,00'' 33º 23' 30,00'' 33º 20' 30,00'' 33º 20' 30,00'' 33º 19' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 33º 23' 30,00'' 33º 23' 30,00'' 33º 20' 30,00'' 33º 20' 30,00'' 33º 19' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
12 13 14 15 16- 18º 25' 40,00'' - 18º 23' 00,00'' - 18º 23' 00,00'' - 18º 21' 0,00'' - 18º 21' 0,00''33º 23' 30,00'' 33º 23' 30,00'' 33º 20' 30,00'' 33º 20' 30,00'' 33º 19' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 29 de Julho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 8940L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de COGIL – Comercio Geral do Indico, Sociedade Unipessoal Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8940L, válida até 13 de Maio de 2030 para corindo, grafite, rubi e minerais associados, nos Distritos de Balama e Montepuez, na Província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 - 13º 16' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 50,00'' 2 - 13º 16' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 45' 00,00'' 3 - 13º 17' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 45' 00,00'' 4 - 13º 17' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 50' 00,00'' 5 - 13º 17' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 50' 00,00'' 6 - 13º 17' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 47' 20,00'' 7 - 13º 18' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 47' 20,00'' 8 - 13º 18' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 46' 30,00'' 9 - 13º 19' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 46' 30,00'' 10 - 13º 19' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 16' 30,00''38º 44' 50,00''
2- 13º 16' 30,00''38º 45' 00,00''
3- 13º 17' 30,00''38º 45' 00,00''
4- 13º 17' 30,00''38º 50' 00,00''
5- 13º 17' 40,00''38º 50' 00,00''
6- 13º 17' 40,00''38º 47' 20,00''
7- 13º 18' 00,00''38º 47' 20,00''
8- 13º 18' 00,00''38º 46' 30,00''
9- 13º 19' 20,00''38º 46' 30,00''
10- 13º 19' 20,00''38º 44' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 31 de Julho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 13102L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Chac A1, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 13102L, válida até 19 de Maio de 2030, para água-marinha, berilo, esmeralda, granadas, minerais associados, ouro, quartzo, safira, turmalina, no Distrito de Monapo na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude
Texto do artigo · p. 3 1 2
Texto do artigo · p. 3 - 14º 52' 00,00'' - 14º 52' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 13' 50,00'' 40º 15' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 3 - 14º 52' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 10,00'' 4 - 14º 52' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 20,00'' 5 - 14º 52' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 20,00'' 6 - 14º 52' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 30,00'' 7 - 14º 52' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 30,00'' 8 - 14º 52' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 50,00'' 9 - 14º 52' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 15' 50,00'' 10 - 14º 52' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 14' 50,00'' 11 - 14º 52' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 14' 50,00'' 12 - 14º 52' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 14' 20,00'' 13 - 14º 52' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 14' 20,00'' 14 - 14º 52' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 13' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
3- 14º 52' 10,00''40º 15' 10,00''
4- 14º 52' 10,00''40º 15' 20,00''
5- 14º 52' 30,00''40º 15' 20,00''
6- 14º 52' 30,00''40º 15' 30,00''
7- 14º 52' 20,00''40º 15' 30,00''
8- 14º 52' 20,00''40º 15' 50,00''
9- 14º 52' 50,00''40º 15' 50,00''
10- 14º 52' 50,00''40º 14' 50,00''
11- 14º 52' 40,00''40º 14' 50,00''
12- 14º 52' 40,00''40º 14' 20,00''
13- 14º 52' 10,00''40º 14' 20,00''
14- 14º 52' 10,00''40º 13' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 4 de Agosto de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 13408L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 8 de Agosto de 2025, foi atribuída a favor de CHAC A3, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 13408L, válida até 18 de Setembro de 2030 para ouro e minerais associados, no Distrito de Changara, Luenha na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude
Texto do artigo · p. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Texto do artigo · p. 3 - 16º 54' 30,00'' - 16º 54 30,00'' - 16º 53' 40,00'' - 16º 53' 40,00'' - 16º 52' 20,00'' - 16º 52' 20,00'' - 16º 50' 20,00'' - 16º 50' 20,00'' - 16º 49' 10,00'' - 16º 49' 10,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 46' 50,00'' - 16º 46' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 58' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 54' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 55' 30,00'' 32º 56' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 56' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 57' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 57' 00,00'' 32º 57' 30,00'' 32º 57' 30,00'' 32º 57' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 57' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 58' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 20 de Agosto de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 4 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
  2. Texto do artigo, página 2: Despacho
  3. Texto do artigo, página 2: Tendo sido observados todos os trâmites processuais e legais exigidos para o efeito, no uso das competências que me são conferidas pelo disposto no artigo 6, do Decreto n.° 55/98, de 13 de Outubro, autorizo a
  4. Texto do artigo, página 2: prorrogação do exercício de actividades na República de Moçambique da ONG Give Directly, na área da assistência social, na Província de Sofala.
  5. Texto do artigo, página 2: A Give Directly, nos termos do artigo 5, do Decreto n.° 55/98, de 13 de Outubro, foi autorizada a estender o exercicio das suas actvidades, na área da assistência social, para a Província de Nampula e Cidade de Maputo.
  6. Texto do artigo, página 2: A presente autorização é válida por dois anos, a contar da data do despacho de autorização.
  7. Texto do artigo, página 2: Maputo, 31 de Janeiro de 2024. – A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
  8. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
  9. Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 12716L
  10. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 27 de Junho de 2025, foi atribuída a favor de Legendary Mining Mozambique, Lda, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12716L, válida até 8 de Maio de 2030 para calcário, no Distrito de Moamba na Província de Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
  11. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -25º 06' 40,00'' -25º 06' 30,00'' -25º 40' 30,00'' -25º 40' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-25º 06' 40,00'' -25º 06' 30,00'' -25º 40' 30,00'' -25º 40' 40,00''32º 10' 50,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 10' 50,00''
  12. Texto do artigo, página 2: 32º 10' 50,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 10' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-25º 06' 40,00'' -25º 06' 30,00'' -25º 40' 30,00'' -25º 40' 40,00''32º 10' 50,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 17' 30,00'' 32º 10' 50,00''
  13. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 14 de Julho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  14. Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 13403L
  15. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 10 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de CHAC A4, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 13403L, válida até 13 de Maio de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Barue, Macossa na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
  16. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude
