Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 20' 50,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 20' 50,00'' | 39º 30' 00,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 38' 30,00'' 39º 38' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 20' 50,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 20' 50,00'' | 39º 30' 00,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 38' 30,00'' 39º 38' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -17º 34' 50,00'' -17º 34' 50,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 40,00'' -17º 35' 40,00'' | 36º 38' 40,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -17º 34' 50,00'' -17º 34' 50,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 40,00'' -17º 35' 40,00'' | 36º 38' 40,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -17º 34' 50,00'' -17º 34' 50,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 40,00'' -17º 35' 40,00'' | 36º 38' 40,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 3: Governo do Distrito do Ile
- Texto do artigo, página 3: Posto Administrativo do Ile Sede
- Texto do artigo, página 3: Despacho
- Texto do artigo, página 3: Um grupo de cidadãos da Associação Oreriha Yobairrone, requereu, ao Posto Administrativo de Ile-Sede, Distrito de Ile, o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respetivos estatutos de constituição.
- Texto do artigo, página 3: Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de uma associação agro-pecuária, que prossegue fins lícitos, não lucrativos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e requisitos exigidos por lei nada obstante ao seu reconhecimento.
- Texto do artigo, página 3: Os órgãos sociais da referida associação eleitos um período renovável
- Texto do artigo, página 3: uma única vez, são os seguintes: Assembleia Geral; Conselho de Direcção; Conselho Fiscal.
- Texto do artigo, página 3: Nestes termos e no disposto no artigo 5.º da Lei n.º 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa colectiva a Associação Agro-Pecuária do Bairro de 1 de Junho.
- Texto do artigo, página 3: Posto Administrativo de Ile Sede, 19 de Abril de 2022. — O Chefe do Posto Administrativo, António Baptista António.
- Texto do artigo, página 3: Istituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 3: Aviso - LPP n.º 12498L
- Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 6 de Setembro de 2024, foi atribuída a favor de Djidja Minerais, Lda, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12498L, válida até 26 de Agosto de 2029, para chumbo, granito, minerais associados,
- Texto do artigo, página 3: ouro, quartzo, rútilo, zinco, no Distrito de Chiure, Província de CaboDelgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 3: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
- 13º 20' 50,00''
- 13º 13' 30,00''
- 13º 13' 30,00''
- 13º 14' 50,00''
- 13º 14' 50,00''
- 13º 20' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 13º 20' 50,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 20' 50,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 38' 30,00'' 39º 38' 30,00'' - Texto do artigo, página 3: 39º 30' 00,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 38' 30,00'' 39º 38' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 13º 20' 50,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 13' 30,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 14' 50,00'' - 13º 20' 50,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 30' 00,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 34' 30,00'' 39º 38' 30,00'' 39º 38' 30,00'' - Texto do artigo, página 3: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 12 de Setembro de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
- Texto do artigo, página 3: Serviços Provinciais de Infra-Estruturas da Zambézia
- Texto do artigo, página 3: Aviso - CM 22597CM
- Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Serie, suplemento, faz-se saber que, por despacho da Secretaria do Estado na Província da Zambezia, do dia 26 de Agosto de 2024, foi atribuido a favor de Estaleiro e Empreiteiro C. Guedes, o Certificado Mineiro n.º 11597CM, válido até 27 de Maio de 2034, para areia de construção, no Distrito de Nicoadala, Provincial da Zambézia, com as seguintes coordenadas geograficas:
- Texto do artigo, página 3: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-17º 34' 50,00''
-17º 34' 50,00''
-17º 35' 0,00''
-17º 35' 0,00''
-17º 35' 40,00''
-17º 35' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -17º 34' 50,00'' -17º 34' 50,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 40,00'' -17º 35' 40,00'' 36º 38' 40,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00'' - Texto do artigo, página 3: 36º 38' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -17º 34' 50,00'' -17º 34' 50,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 40,00'' -17º 35' 40,00'' 36º 38' 40,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00'' - Texto do artigo, página 3: 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -17º 34' 50,00'' -17º 34' 50,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 0,00'' -17º 35' 40,00'' -17º 35' 40,00'' 36º 38' 40,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 39' 20,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 50,00'' 36º 38' 40,00'' - Texto do artigo, página 3: Serviço Provincial de Infra-Estrutura, 18 de Setembro de 2024. O Director do Serviço, João Afonso Tsembane.
- Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.