Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 44’ 30,00” -15º 44’ 30,00” -15º 47’ 45,00” -15º 47’ 45,00” | 37º 47’ 15,00” 37º 53’ 0,00” 37º 53’ 0,00” 37º 47’ 15,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 44’ 30,00” -15º 44’ 30,00” -15º 47’ 45,00” -15º 47’ 45,00” | 37º 47’ 15,00” 37º 53’ 0,00” 37º 53’ 0,00” 37º 47’ 15,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -16º 48’ 40,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 2 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 0,00” |
| 3 | -16º 47’ 0,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 4 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 30,00” |
| 5 | -16º 46’ 20,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 6 | -16º 46’ 50,00” | 36º 56’ 40,00” |
| 7 | -16º 46’ 50,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 8 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 0,00” |
| 9 | -16º 47’ 20,00” | 36º 57’ 30,00” |
| 10 | -16º 48’ 40,00” | 36º 57’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -24º 35’ 40,00” -24º 35’ 20,00” -24º 35’ 20,00” -24º 34’ 40,00” -24º 34’ 40,00” -24º 33’ 50,00” -24º 33’ 50,00” -24º 33’ 0,00” -24º 33’ 0,00” -24º 32’ 20,00” -24º 32’ 20,00” -24º 33’ 50,00” -24º 33’ 50,00” -24º 35’ 40,00” | 34º 03’ 0,00” 34º 03’ 0,00” 34º 03’ 30,00” 34º 03’ 30,00” 34º 05’ 10,00” 34º 05’ 10,00” 34º 08’ 50,00” 34º 08’ 50,00” 34º 11’ 10,00” 34º 11’ 10,00” 34º 14’ 20,00” 34º 14’ 20,00” 34º 10’ 0,00” 34º 10’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -24º 35’ 40,00” -24º 35’ 20,00” -24º 35’ 20,00” -24º 34’ 40,00” -24º 34’ 40,00” -24º 33’ 50,00” -24º 33’ 50,00” -24º 33’ 0,00” -24º 33’ 0,00” -24º 32’ 20,00” -24º 32’ 20,00” -24º 33’ 50,00” -24º 33’ 50,00” -24º 35’ 40,00” | 34º 03’ 0,00” 34º 03’ 0,00” 34º 03’ 30,00” 34º 03’ 30,00” 34º 05’ 10,00” 34º 05’ 10,00” 34º 08’ 50,00” 34º 08’ 50,00” 34º 11’ 10,00” 34º 11’ 10,00” 34º 14’ 20,00” 34º 14’ 20,00” 34º 10’ 0,00” 34º 10’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 17’ 40,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 2 | -15º 15’ 20,00” | 36º 42’ 0,00” |
| 3 | -15º 15’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 4 | -15º 13’ 20,00” | 36º 44’ 30,00” |
| 5 | -15º 13’ 20,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 6 | -15º 16’ 0,00” | 36º 52’ 30,00” |
| 7 | -15º 16’ 0,00” | 36º 59’ 50,00” |
| 8 | -15º 17’ 40,00” | 36º 59’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 17’ 40,00” -15º 25’ 40,00” -15º 25’ 40,00” -15º 17’ 40,00” | 36º 53’ 40,00” 36º 53’ 40,00” 36º 42’ 0,00” 36º 42’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 17’ 40,00” -15º 25’ 40,00” -15º 25’ 40,00” -15º 17’ 40,00” | 36º 53’ 40,00” 36º 53’ 40,00” 36º 42’ 0,00” 36º 42’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 53’ 10,00” -14º 53’ 10,00” -14º 57’ 30,00” -14º 57’ 30,00” -14º 54’ 50,00” -14º 54’ 50,00” | 31º 37’ 0,00” 31º 40’ 30,00” 31º 40’ 30,00” 31º 38’ 20,00” 31º 38’ 20,00” 31º 37’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 53’ 10,00” -14º 53’ 10,00” -14º 57’ 30,00” -14º 57’ 30,00” -14º 54’ 50,00” -14º 54’ 50,00” | 31º 37’ 0,00” 31º 40’ 30,00” 31º 40’ 30,00” 31º 38’ 20,00” 31º 38’ 20,00” 31º 37’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 53’ 10,00” -14º 53’ 10,00” -14º 57’ 30,00” -14º 57’ 30,00” -14º 54’ 50,00” -14º 54’ 50,00” | 31º 37’ 0,00” 31º 40’ 30,00” 31º 40’ 30,00” 31º 38’ 20,00” 31º 38’ 20,00” 31º 37’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -14º 20’ 50,00” -14º 20’ 50,00” -14º 21’ 50,00” -14º 21’ 50,00” -14º 22’ 0,00” -14º 22’ 0,00” -14º 25’ 50,00” -14º 25’ 50,00” | 33º 12’ 40,00” 33º 13’ 50,00” 33º 13’ 50,00” 33º 19’ 40,00” 33º 19’ 40,00” 33º 17’ 0,00” 33º 17’ 0,00” 33º 12’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -14º 20’ 50,00” -14º 20’ 50,00” -14º 21’ 50,00” -14º 21’ 50,00” -14º 22’ 0,00” -14º 22’ 0,00” -14º 25’ 50,00” -14º 25’ 50,00” | 33º 12’ 40,00” 33º 13’ 50,00” 33º 13’ 50,00” 33º 19’ 40,00” 33º 19’ 40,00” 33º 17’ 0,00” 33º 17’ 0,00” 33º 12’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -14º 20’ 50,00” -14º 20’ 50,00” -14º 21’ 50,00” -14º 21’ 50,00” -14º 22’ 0,00” -14º 22’ 0,00” -14º 25’ 50,00” -14º 25’ 50,00” | 33º 12’ 40,00” 33º 13’ 50,00” 33º 13’ 50,00” 33º 19’ 40,00” 33º 19’ 40,00” 33º 17’ 0,00” 33º 17’ 0,00” 33º 12’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -25º 45’ 0,00” -25º 45’ 0,00” -25º 45’ 50,00” -25º 45’ 50,00” | 32º 21’ 0,00” 32º 21’ 50,00” 32º 21’ 50,00” 32º 21’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -25º 45’ 0,00” -25º 45’ 0,00” -25º 45’ 50,00” -25º 45’ 50,00” | 32º 21’ 0,00” 32º 21’ 50,00” 32º 21’ 50,00” 32º 21’ 0,00” |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização à senhora Celeste Abel Mangue, a efectuar a mudança do seu nome para passar a usar o nome completo de Gretel Celestine Abel Mangue.
- Texto do artigo, página 2: Direcção Nacional dos Registos e Notariado, 29 de Outubro de 2025. — O Director Nacional, Arnaldo Jamal de Magalhães.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 6029L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Chifunde Gold, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 6029L, válida até 29 de Abril de 2030, para tantalite e mineraís associados, no Distrito de Alto-Molócuè na província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-15º 44’ 30,00”
-15º 44’ 30,00”
-15º 47’ 45,00”
-15º 47’ 45,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 44’ 30,00” -15º 44’ 30,00” -15º 47’ 45,00” -15º 47’ 45,00” 37º 47’ 15,00” 37º 53’ 0,00” 37º 53’ 0,00” 37º 47’ 15,00” - Texto do artigo, página 2: 37º 47’ 15,00” 37º 53’ 0,00” 37º 53’ 0,00” 37º 47’ 15,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 44’ 30,00” -15º 44’ 30,00” -15º 47’ 45,00” -15º 47’ 45,00” 37º 47’ 15,00” 37º 53’ 0,00” 37º 53’ 0,00” 37º 47’ 15,00” - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 1 de Agosto de 2025. O Director Nacional, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso - C n.º 11235C
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 25 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Future Gem Mining IV – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Concessão Mineira n.º 11235C, válida até 12 de Junho de 2050, para ágatas, água-marinha, chumbo, corindo, espodumena, estanho, granadas, lepidolite, lítio, manganês, ouro, quartzo, tantalite, turmalina, no Distrito de Mocuba, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
-16º 48’ 40,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 56’ 0,00”
2
-16º 47’ 0,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 56’ 0,00”
3
-16º 47’ 0,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 56’ 30,00”
4
-16º 46’ 20,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 56’ 30,00”
5
-16º 46’ 20,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 56’ 40,00”
6
-16º 46’ 50,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 56’ 40,00”
7
-16º 46’ 50,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 57’ 0,00”
8
-16º 47’ 20,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 57’ 0,00”
9
-16º 47’ 20,00”
Vértice Latitude Longitude 1 -16º 48’ 40,00” 36º 56’ 0,00” 2 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 0,00” 3 -16º 47’ 0,00” 36º 56’ 30,00” 4 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 30,00” 5 -16º 46’ 20,00” 36º 56’ 40,00” 6 -16º 46’ 50,00” 36º 56’ 40,00” 7 -16º 46’ 50,00” 36º 57’ 0,00” 8 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 9 -16º 47’ 20,00” 36º 57’ 30,00” 10 -16º 48’ 40,00” 36º 57’ 30,00” - Texto do artigo, página 2: 36º 57’ 30,00”
10
-16º 48’ 40,00”
