Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -17º 37' 00,00'' -17º 37' 00,00'' -17º 40' 00,00'' -17º 40' 00,00'' | 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -17º 37' 00,00'' -17º 37' 00,00'' -17º 40' 00,00'' -17º 40' 00,00'' | 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -17º 37' 00,00'' -17º 37' 00,00'' -17º 40' 00,00'' -17º 40' 00,00'' | 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-17º 37' 00,00''
-17º 37' 00,00''
-17º 40' 00,00''
-17º 40' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -17º 37' 00,00'' -17º 37' 00,00'' -17º 40' 00,00'' -17º 40' 00,00'' 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00'' - Texto do artigo, página 1: 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00''
Maputo, 14 de Agosto de 2019. — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
de Junho de 2024 para ouro tantalite e minerais associados, no distrito de Mocuba, na província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-16º 34' 50,00''
-16º 34' 50,00''
-16º 36' 30,00''
-16º 36' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -17º 37' 00,00'' -17º 37' 00,00'' -17º 40' 00,00'' -17º 40' 00,00'' 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00'' - Texto do artigo, página 1: 37º 24' 00,00'' 37º 26' 00,00'' 37º 26' 00,00'' 37º 24' 00,00''
Maputo, 13 de Agosto de 2019. — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
AVISO
Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.º série, suplemento, faz-se saber que por Despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de
3 de Setembro de 2019, foi atribuída a favor de Onground, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9860L, válida até 5 de Agosto de 2024 para ouro e minerais associados, nos distritos de Monapo e Nacarroa, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -17º 37' 00,00'' -17º 37' 00,00'' -17º 40' 00,00'' -17º 40' 00,00'' 35º 19' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 19' 00,00''
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.