Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | - 18º 15’ 10,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 50,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 14’ 10,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 11’ 40,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 10’ 50,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 06’ 30,00” - 18º 08’ 10,00” | 34º 07’ 0,00” 34º 06’ 40,00” 34º 06’ 40,00” 34º 08’ 20,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 50,00” 34º 09’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 06’ 20,00” 34º 07’ 50,00” 34º 07’ 50,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - 18º 08’ 10,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 15’ 10,00” | 34º 12’ 10,00” 34º 13’ 20,00” 34º 14’ 30,00” 34º 14’ 30,00” 34º 15’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 10,00” 34º 15’ 10,00” 34º 14’ 0,00” 34º 14’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 12’ 20,00” 34º 12’ 20,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 10,00” 34º 10’ 10,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - 18º 08’ 10,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 15’ 10,00” | 34º 12’ 10,00” 34º 13’ 20,00” 34º 14’ 30,00” 34º 14’ 30,00” 34º 15’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 10,00” 34º 15’ 10,00” 34º 14’ 0,00” 34º 14’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 12’ 20,00” 34º 12’ 20,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 10,00” 34º 10’ 10,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - 18º 08’ 10,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 15’ 10,00” | 34º 12’ 10,00” 34º 13’ 20,00” 34º 14’ 30,00” 34º 14’ 30,00” 34º 15’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 10,00” 34º 15’ 10,00” 34º 14’ 0,00” 34º 14’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 12’ 20,00” 34º 12’ 20,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 10,00” 34º 10’ 10,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - 18º 08’ 10,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 15’ 10,00” | 34º 12’ 10,00” 34º 13’ 20,00” 34º 14’ 30,00” 34º 14’ 30,00” 34º 15’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 10,00” 34º 15’ 10,00” 34º 14’ 0,00” 34º 14’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 12’ 20,00” 34º 12’ 20,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 10,00” 34º 10’ 10,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - 18º 08’ 10,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 15’ 10,00” | 34º 12’ 10,00” 34º 13’ 20,00” 34º 14’ 30,00” 34º 14’ 30,00” 34º 15’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 10,00” 34º 15’ 10,00” 34º 14’ 0,00” 34º 14’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 12’ 20,00” 34º 12’ 20,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 10,00” 34º 10’ 10,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - 18º 08’ 10,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 50,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 30,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 07’ 0,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 05’ 40,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 07’ 10,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 09’ 30,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 12’ 0,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 30,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 11’ 10,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 10’ 40,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 20,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 11’ 50,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 12’ 30,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 13’ 50,00” - 18º 15’ 10,00” | 34º 12’ 10,00” 34º 13’ 20,00” 34º 14’ 30,00” 34º 14’ 30,00” 34º 15’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 16’ 20,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 50,00” 34º 15’ 10,00” 34º 15’ 10,00” 34º 14’ 0,00” 34º 14’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 13’ 0,00” 34º 12’ 20,00” 34º 12’ 20,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 50,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 30,00” 34º 10’ 10,00” 34º 10’ 10,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 40,00” 34º 09’ 10,00” 34º 09’ 10,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 18º 23’ 0,00” - 18º 23’ 0,00” - 18º 25’ 40,00” - 18º 25’ 40,00” | 33º 20’ 30,00” 33º 23’ 30,00” 33º 23’ 30,00” 33º 20’ 30,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 18º 23’ 0,00” - 18º 23’ 0,00” - 18º 25’ 40,00” - 18º 25’ 40,00” | 33º 20’ 30,00” 33º 23’ 30,00” 33º 23’ 30,00” 33º 20’ 30,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | - 18º 24’ 0,00” - 18º 24’ 0,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 28’ 30,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 0,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 50,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 30’ 30,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 31’ 10,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 38’ 40,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 39’ 30,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 38’ 20,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 36’ 40,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 32’ 20,00” - 18º 28’ 0,00” - 18º 28’ 0,00” | 33º 04’ 0,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’10,00” 33º 08’ 10,00” 33º 07’ 40,00” 33º 08’ 40,00” 33º 10’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 11’ 30,00” 33º 09’ 10,00” 33º 09’ 10,00” 33º 06’ 30,00” 33º 06’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 06’ 50,00” 33º 05’ 30,00” 33º 05’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 07’ 30,00” 33º 04’ 0,00” |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
