Aviso

Texto extraído + documento associado

Aviso

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 2 a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10840L, válida até 27 de Julho de 2027, para água-marinha, berilo, lítio, nióbio, ouro, tantalite e turmalina, nos distritos de Alto-Molocué e Gilé, na província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 - 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5- 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''37º 58' 00,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
Texto do artigo · p. 2 37º 58' 00,00 ''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5- 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''37º 58' 00,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5- 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''37º 58' 00,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 6 - 15º 30' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 04' 10,00 '' 7 - 15º 31' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 04' 10,00 '' 8 - 15º 31' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 03' 30,00 '' 9 - 15º 33' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 03' 30,00 '' 10 - 15º 33' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 01' 40,00 '' 11 - 15º 35' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 38º 01' 40,00 '' 12 - 15º 35' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 37º 58' 00,00 ''
VérticeLatitudeLongitude
6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 27 de Outubro de 2022. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
Texto do artigo · p. 2 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 1: AVISO
  2. Texto do artigo, página 2: a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10840L, válida até 27 de Julho de 2027, para água-marinha, berilo, lítio, nióbio, ouro, tantalite e turmalina, nos distritos de Alto-Molocué e Gilé, na província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
  3. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 - 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5- 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''37º 58' 00,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
  4. Texto do artigo, página 2: 37º 58' 00,00 ''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5- 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''37º 58' 00,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
  5. Texto do artigo, página 2: 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5- 15º 28' 40,00'' - 15º 28' 40,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 29' 20,00'' - 15º 30' 20,00''37º 58' 00,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 00' 20,00 '' 38º 04' 50,00 '' 38º 04' 50,00 ''
  6. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 6 - 15º 30' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  7. Texto do artigo, página 2: 38º 04' 10,00 '' 7 - 15º 31' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  8. Texto do artigo, página 2: 38º 04' 10,00 '' 8 - 15º 31' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  9. Texto do artigo, página 2: 38º 03' 30,00 '' 9 - 15º 33' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  10. Texto do artigo, página 2: 38º 03' 30,00 '' 10 - 15º 33' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  11. Texto do artigo, página 2: 38º 01' 40,00 '' 11 - 15º 35' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  12. Texto do artigo, página 2: 38º 01' 40,00 '' 12 - 15º 35' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  13. Texto do artigo, página 2: 37º 58' 00,00 ''
    VérticeLatitudeLongitude
    6- 15º 30' 20,00''38º 04' 10,00 ''
    7- 15º 31' 40,00''38º 04' 10,00 ''
    8- 15º 31' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    9- 15º 33' 40,00''38º 03' 30,00 ''
    10- 15º 33' 40,00''38º 01' 40,00 ''
    11- 15º 35' 10,00''38º 01' 40,00 ''
    12- 15º 35' 10,00''37º 58' 00,00 ''
  14. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 27 de Outubro de 2022. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
  15. Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.