Aviso

Texto extraído + documento associado

Aviso

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS
Texto do artigo · p. 1 Direcção Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 1 Em cumprimento do disposto no artigo 14 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 62/2006, de 26 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 51, I.ª série, 8.º Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª a Ministra dos Recursos Minerais, de 19 de Março de 2014, foi atribuída à favor de Cimentos de Moçambique, S.A.R.L,, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 4192L, válida até 3 de Março de 2019, para calcário, no distrito de Boane, Matutuíne, Namacha, província do Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
Texto do artigo · p. 1 26º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
Texto do artigo · p. 1 Direcção Nacional de Minas, em Maputo,25 de Março de 2014. O Director Nacional, Eduardo Alexandre.
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 1 faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª a Ministra dos Recursos Minerais, de 18 de Março de 2014, foi atribuída à favor de José Aplinario Zimba, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 6836L, válida até 12 de Março de 2019, para pedras preciosas, no distrito de Moamba, província do Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude 1
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 06´ 15.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 09´ 15.00´´ 2
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 06´ 15.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 16´ 0.00´´ 3
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 09´ 45.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 16´ 0.00´´ 4
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 09´ 45.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 15´ 0.00´´ 5
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 09´ 15.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 15´ 0.00´´ 6
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 09´ 15.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 13´ 45.00´´ 7
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 09´ 45.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 13´ 45.00´´ 8
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 25º 09´ 45.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 32º 09´ 15.00´´
VérticeLatitudeLongitude
125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
Texto do artigo · p. 1 Direcção Nacional de Minas, em Maputo, 3 de Abril de 2014. O Director Nacional, Eduardo Alexandre.
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 1: MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS
  2. Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional de Minas
  3. Texto do artigo, página 1: AVISO
  4. Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 14 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 62/2006, de 26 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 51, I.ª série, 8.º Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª a Ministra dos Recursos Minerais, de 19 de Março de 2014, foi atribuída à favor de Cimentos de Moçambique, S.A.R.L,, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 4192L, válida até 3 de Março de 2019, para calcário, no distrito de Boane, Matutuíne, Namacha, província do Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
  5. Texto do artigo, página 1: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
  6. Texto do artigo, página 1: 26º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
  7. Texto do artigo, página 1: 32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
  8. Texto do artigo, página 1: 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4 5 626º 14´ 0.00´´ 26º 14´ 0.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 30.00´´ 26º 16´ 45.00´´ 26º 16´ 45.00´´32º 20´ 30.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 25´ 45.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 21´ 30.00´´ 32º 20´ 30.00´´
  9. Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional de Minas, em Maputo,25 de Março de 2014. O Director Nacional, Eduardo Alexandre.
  10. Texto do artigo, página 1: AVISO
  11. Texto do artigo, página 1: faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª a Ministra dos Recursos Minerais, de 18 de Março de 2014, foi atribuída à favor de José Aplinario Zimba, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 6836L, válida até 12 de Março de 2019, para pedras preciosas, no distrito de Moamba, província do Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
  12. Texto do artigo, página 1: Vértice Latitude Longitude 1
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  13. Texto do artigo, página 1: 25º 06´ 15.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  14. Texto do artigo, página 1: 32º 09´ 15.00´´ 2
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  15. Texto do artigo, página 1: 25º 06´ 15.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  16. Texto do artigo, página 1: 32º 16´ 0.00´´ 3
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  17. Texto do artigo, página 1: 25º 09´ 45.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  18. Texto do artigo, página 1: 32º 16´ 0.00´´ 4
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  19. Texto do artigo, página 1: 25º 09´ 45.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  20. Texto do artigo, página 1: 32º 15´ 0.00´´ 5
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  21. Texto do artigo, página 1: 25º 09´ 15.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  22. Texto do artigo, página 1: 32º 15´ 0.00´´ 6
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  23. Texto do artigo, página 1: 25º 09´ 15.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  24. Texto do artigo, página 1: 32º 13´ 45.00´´ 7
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  25. Texto do artigo, página 1: 25º 09´ 45.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  26. Texto do artigo, página 1: 32º 13´ 45.00´´ 8
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  27. Texto do artigo, página 1: 25º 09´ 45.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  28. Texto do artigo, página 1: 32º 09´ 15.00´´
    VérticeLatitudeLongitude
    125º 06´ 15.00´´32º 09´ 15.00´´
    225º 06´ 15.00´´32º 16´ 0.00´´
    325º 09´ 45.00´´32º 16´ 0.00´´
    425º 09´ 45.00´´32º 15´ 0.00´´
    525º 09´ 15.00´´32º 15´ 0.00´´
    625º 09´ 15.00´´32º 13´ 45.00´´
    725º 09´ 45.00´´32º 13´ 45.00´´
    825º 09´ 45.00´´32º 09´ 15.00´´
  29. Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional de Minas, em Maputo, 3 de Abril de 2014. O Director Nacional, Eduardo Alexandre.
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.