Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 DESPACHO
Texto do artigo · p. 1 Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o reconhecimento da Associação de Professores Reformados de Moçambique (APREMO), como pessoa jurídica, juntando ao pedido estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 1 Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos por lei estabelecidos, portanto, no nada obsta o seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 1 Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com o artigo 1, do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação de Professores Reformados de Moçambique (APREMO).
Texto do artigo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, 14 de Dezembro de 2020. — O Técnico, Helena Mateus Kida.
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 1 Em cumprimento do disposto no artigo 26, do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 5 de Fevereiro de 2021, foi atribuída a favor de Juwied 1, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10417L, válida até 10 de Dezembro de 2025, para ouro, no distrito de Memba, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude 1 -14º 18' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 28' 10,00'' 2 -14º 18' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 31' 0,00'' 3 -14º 19' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 31' 0,00'' 4 -14º 19' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 29' 50,00'' 5 -14º 19' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 29' 50,00'' 6 -14º 19' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 29' 30,00'' 7 -14º 19' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 29'' 30,00'' 8 -14º 19' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 28'' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas, 8 de Fevereiro de 2021. — O Director Nacional, Adriano Silvestre Sênvano.
Texto do artigo · p. 2 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 1: DESPACHO
  2. Texto do artigo, página 1: Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o reconhecimento da Associação de Professores Reformados de Moçambique (APREMO), como pessoa jurídica, juntando ao pedido estatutos da sua constituição.
  3. Texto do artigo, página 1: Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos por lei estabelecidos, portanto, no nada obsta o seu reconhecimento.
  4. Texto do artigo, página 1: Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com o artigo 1, do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação de Professores Reformados de Moçambique (APREMO).
  5. Texto do artigo, página 1: Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, 14 de Dezembro de 2020. — O Técnico, Helena Mateus Kida.
  6. Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
  7. Texto do artigo, página 1: AVISO
  8. Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26, do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 5 de Fevereiro de 2021, foi atribuída a favor de Juwied 1, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10417L, válida até 10 de Dezembro de 2025, para ouro, no distrito de Memba, na província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
  9. Texto do artigo, página 1: Vértice Latitude Longitude 1 -14º 18' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  10. Texto do artigo, página 1: 40º 28' 10,00'' 2 -14º 18' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  11. Texto do artigo, página 1: 40º 31' 0,00'' 3 -14º 19' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  12. Texto do artigo, página 1: 40º 31' 0,00'' 4 -14º 19' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  13. Texto do artigo, página 1: 40º 29' 50,00'' 5 -14º 19' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  14. Texto do artigo, página 1: 40º 29' 50,00'' 6 -14º 19' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  15. Texto do artigo, página 1: 40º 29' 30,00'' 7 -14º 19' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  16. Texto do artigo, página 1: 40º 29'' 30,00'' 8 -14º 19' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  17. Texto do artigo, página 1: 40º 28'' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-14º 18' 30,00''40º 28' 10,00''
    2-14º 18' 30,00''40º 31' 0,00''
    3-14º 19' 50,00''40º 31' 0,00''
    4-14º 19' 50,00''40º 29' 50,00''
    5-14º 19' 10,00''40º 29' 50,00''
    6-14º 19' 10,00''40º 29' 30,00''
    7-14º 19' 50,00''40º 29'' 30,00''
    8-14º 19' 50,00''40º 28'' 10,00''
  18. Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas, 8 de Fevereiro de 2021. — O Director Nacional, Adriano Silvestre Sênvano.
  19. Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.