Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 12' 30,00'' -16º 12' 30,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 18' 20,00'' -16º 18' 20,00'' | 39º 10' 40,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 10' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 12' 30,00'' -16º 12' 30,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 18' 20,00'' -16º 18' 20,00'' | 39º 10' 40,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 10' 40,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da Repúplica n.º 104, I.ª série, suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 13 de Dezembro de 2018, foi atribuída a favor de Stratum Sociedade Mineira, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9503L, válida até 13 de Novembro de 2023 para ouro e minerais associados, no Distrito de Moma, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-16º 12' 30,00''
-16º 12' 30,00''
-16º 15' 00,00''
-16º 15' 00,00''
-16º 18' 20,00''
-16º 18' 20,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -16º 12' 30,00'' -16º 12' 30,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 18' 20,00'' -16º 18' 20,00'' 39º 10' 40,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 10' 40,00'' - Texto do artigo, página 1: 39º 10' 40,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 10' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -16º 12' 30,00'' -16º 12' 30,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 15' 00,00'' -16º 18' 20,00'' -16º 18' 20,00'' 39º 10' 40,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 14' 20,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 26' 00,00'' 39º 10' 40,00'' - Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas, 14 de Dezembro de 2018. — O DirectorGeral, Adriano Sivestre Sênvano.
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.