Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -13º 50' 50,00'' -13º 50' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -13º 57' 00,00'' -13º 57' 00,00'' | 40º 20' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 27 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 20' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -13º 50' 50,00'' -13º 50' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -13º 57' 00,00'' -13º 57' 00,00'' | 40º 20' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 27 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 20' 20,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da Repúplica n.º 104, I.ª série, suplemento, fazse saber que por despacho de S. Ex.ª Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 13 de Dezembro de 2018, foi atribuída a favor de Stratum – Sociedade Mineira, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa
- Texto do artigo, página 2: n.º 9502L, válida até 14 de Novembro de 2023 para cobre, ferro, ilmenite e minerais associados, no Distrito de Memba, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-13º 50' 50,00''
-13º 50' 50,00''
-14º 00' 50,00''
-14º 00' 50,00''
-13º 57' 00,00''
-13º 57' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -13º 50' 50,00'' -13º 50' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -13º 57' 00,00'' -13º 57' 00,00'' 40º 20' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 27 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 20' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 40º 20' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 27 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 20' 20,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -13º 50' 50,00'' -13º 50' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -14º 00' 50,00'' -13º 57' 00,00'' -13º 57' 00,00'' 40º 20' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 28' 20,00'' 40º 27 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 20' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, 14 de Dezembro de 2018. — O DirectorGeral, Adriano Sivestre Sênvano.
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.