Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude Longitude |
|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 18º 51´ 30,00´´ 32º 45´ 40,00´´ - 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 40,00´´ - 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 20,00´´ - 18º 52´ 50,00´´ 32º 45´ 20,00´´ - 18º 52´ 50,00´´ 32º 45´ 00,00´´ - 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 00,00´´ |
| Vértice | Latitude Longitude |
|---|---|
| 7 8 9 10 11 | - 18º 53´ 00,00´´ 32º 43´ 40,00´´ - 18º 52´ 40,00´´ 32º 43´ 40,00´´ - 18º 52´ 40,00´´ 32º 43´ 30,00´´ - 18º 52´ 20,00´´ 32º 43´ 30,00´´ - 18º 52´ 20,00´´ 32º 43´ 20,00´´ |
| Vértice | Latitude Longitude |
|---|---|
| 12 | - 18º 52´ 00,00´´ 32º 43´ 20,00´´ |
| 13 14 | - 18º 52´ 00,00´´ 32º 43´ 10,00´´ - 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 10,00´´ |
| 15 16 | - 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 00,00´´ - 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 00,00´´ |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 13 de Fevereiro de 2020, foi atribuída a favor de Flomining, S.A., a Concessão Mineira n.º 8482C, válida até 29 de Janeiro de 2045 para ouro, no distrito de Manica, na província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude Longitude
1
2
3
4
5
6
- 18º 51´ 30,00´´ 32º 45´ 40,00´´
- 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 40,00´´
- 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 20,00´´
- 18º 52´ 50,00´´ 32º 45´ 20,00´´
- 18º 52´ 50,00´´ 32º 45´ 00,00´´
- 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 00,00´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 18º 51´ 30,00´´ 32º 45´ 40,00´´ - 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 40,00´´ - 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 20,00´´ - 18º 52´ 50,00´´ 32º 45´ 20,00´´ - 18º 52´ 50,00´´ 32º 45´ 00,00´´ - 18º 53´ 00,00´´ 32º 45´ 00,00´´ - Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude Longitude
7
8
9
10
11
- 18º 53´ 00,00´´ 32º 43´ 40,00´´
- 18º 52´ 40,00´´ 32º 43´ 40,00´´
- 18º 52´ 40,00´´ 32º 43´ 30,00´´
- 18º 52´ 20,00´´ 32º 43´ 30,00´´
- 18º 52´ 20,00´´ 32º 43´ 20,00´´
Vértice Latitude Longitude 7 8 9 10 11 - 18º 53´ 00,00´´ 32º 43´ 40,00´´ - 18º 52´ 40,00´´ 32º 43´ 40,00´´ - 18º 52´ 40,00´´ 32º 43´ 30,00´´ - 18º 52´ 20,00´´ 32º 43´ 30,00´´ - 18º 52´ 20,00´´ 32º 43´ 20,00´´ - Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude Longitude
12
- 18º 52´ 00,00´´ 32º 43´ 20,00´´
13
14
- 18º 52´ 00,00´´ 32º 43´ 10,00´´
- 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 10,00´´
15
16
- 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 00,00´´
- 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 00,00´´
Vértice Latitude Longitude 12 - 18º 52´ 00,00´´ 32º 43´ 20,00´´ 13 14 - 18º 52´ 00,00´´ 32º 43´ 10,00´´ - 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 10,00´´ 15 16 - 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 00,00´´ - 18º 51´ 40,00´´ 32º 43´ 00,00´´ - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 17 de Fevereiro de 2020. O Director Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.