Decreto n.º 31/2022
Texto extraído + documento associado
Decreto n.º 31/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| ANEXO I | |
|---|---|
| Descrição | ValorValordodosubsídiosubsidio dede representaçãorepresentacao |
| Presidente da República | 132,606.40 |
| Assembleia da República | |
| Presidente da Assembleia da República | 79,563.84 |
| Deputado da Assembleia da República | 74,591.10 |
| Tribunal Supremo | |
| Presidente do Tribunal Supremo | 79,563.84 |
| Vice-PresidenteJuiz ConselheirododoTribunalTribunalSupremoSupremo | 74,591.1075,585.64 |
| Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo | 74,591.10 |
| Tribunal Administrativo | |
| Presidente do Tribunal Administrativo | 79,563.84 |
| Juiz Conselheiro do Tribunal Administrativo | 74,591.10 |
| Conselho Constitucional | |
| Juiz Presidente do Conselho Constitucional | 79,563.84 |
| JuizJuizConselheiroConselheirododoConselhoConselhoConstitucionalConstituciona | 74,591.10 |
| Conselho de Ministros | |
| Primeiro-Ministro | 79,563.84 |
| Ministro | 74,591.10 |
| Procuradoria-Geral da República | |
| Procurador-Geral da República | 79,563.84 |
| Vice-Procurador-GeralProcuradores-Gerais Adjuntosda República | 74,591.1075,585.64 |
| Procuradores-Gerais Adjuntos | 74,591.10 |
| ANEXO II | SUPLEMENTOSUPLEMENTOSDOSDOSTITULARESTITULARESEEMEMBROSMEMBROSDEDEÓRGÃOORGAOPÚBLICOPUBLICO | |
|---|---|---|
| N.º Ord. | Descrição | Valor do subsidio de representacao Valor do Subsídio de representação |
| 1 | Presidente da República | 132,606.40 |
| 2 | Provedor de Justiça | 74,591.10 |
| 3 | Director-Geral do SISE | 74,591.10 |
| 4 | Presidente da Comissão Nacional de Eleições | 69,618.36 |
| 5 | Vice-Ministro | 69,618.36 |
| 6 | Secretário do Estado | 69,618.36 |
| 7 | Reitor da Universidade Pública | 69,618.36 |
| 8 | Director-Geral Adjunto do SISE | 69,618.36 |
| 9 | Membro da CNE | 64,645.62 |
| 10 | Secretário do Estado na Província | 54,700.14 |
| 11 | Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário | 54,700.14 |
| 12 | Vice-Reitor da Universidade Pública | 54,700.14 |
| 13 | Presidente da Autoridade TributáriaTributaria de Moçambique | 54,700.14 |
| 14 | Presidente do Instituto Nacional de Estatística | 54,700.14 |
| 15 | Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres | 54,700.14 |
| 16 | Reitor do Instituto Público | 49,727.40 |
| 17 | Reitor da Academia Militar | 49,727.40 |
| 18 | Reitor da Academia Policial | 49,727.40 |
| 19 | Vice-Reitor do Instituto Público | 44,754.66 |
| 20 | Vice-Reitor da Academia Militar | 44,754.66 |
| 21 | Vice-Reitor da Academia Policial | 44,754.66 |
| 22 | Administrador de Distrito | 39,781.92 |
| 23 | 24 Chefe do Posto Administrativo | 24,863.70 |
| 24 | 25 Chefe da Localidade | 9,945.48 |
| I | Governador de Província | 54,700.14 |
| Presidente da Assembleia Provincial | 54,700.14 | |
| Membro da Assembleia Provincial | 29,836.44 | |
| II | Presidente do Conselho Autárquico Nível A | 54,700.14 |
| Presidente da Assembleia Municipal Nível A | 54,700.14 | |
| Membro da Assembleia Municipal Nível A | 29,836.44 | |
| III | Presidente do Conselho Autárquico Nível B | 44,754.66 |
| Presidente da Assembleia Municipal Nível B | 44,754.66 | |
| Membro da Assembleia Municipal Nível B | 27,847.34 | |
| IV | Presidente do Conselho Autárquico Nível C | 39,781.92 |
| Presidente da Assembleia Municipal Nível C | 39,781.92 | |
| Membro da Assembleia Municipal Nível C | 24,863.70 | |
| V | Presidente do Conselho Autárquico Nível D | 24,863.70 |
| Presidente da Assembleia Municipal Nível D | 24,863.70 | |
| Membro da Assembleia Municipal Nível D | 19,890.96 | |
| VI | Presidente do Conselho Autárquico de Vila | 19,890.96 |
| Presidente da Assembleia Municipal de Vila | 19,890.96 | |
| Membro da Assembleia Municipal de Vila | 14,918.22 |
| Anexo III | SUPLEMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DOS INSTITUTOS E FUNDOS PUBLICOS SUPLEMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS INSTITUTOS E FUNDOS PÚBLICOS | ||
|---|---|---|---|
| N.º Ord. | Descrição | Valor do subsidio de representacao Valor do Subsídio de representação | Valor do subsidio de representa cao Valor do Subsídio de representação |
| 1 | Presidente do Conselho de Administracao de Instituto e Fundo Publico de Categoria A Presidente do Conselho de Administração de Instituto e Fundo Público de Categoria A | 33,151.60 | 41,439.50 |
| 2 | Presidente do Conselho de Administracao de Instituto e Fundo Publico de Categoria B Presidente do Conselho de Administração de Instituto e Fundo Público de Categoria B | 28,351.60 | 35,439.50 |
| 3 | AdministradoresAdministradores dede InstitutosInstitutos ee FundosFundos PublicosPúblicos dede NivelNívelAA | 29,836.44 | 37,295.55 |
| 4 | AdministradoresAdministradores dede InstitutosInstitutos ee FundosFundos PublicosPúblicos dede NivelNívelBB | 25,516.44 | 31,895.55 |
| ANEXO IV | SUPLEMENTOSUPLEMENTOS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADODOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Níveis de Promoção | Tarifa horaria para o calculo de horas extras e trabalho nocturno horária | Limete Maximo do Trabalho extraordinário (1/6 do nívelnivel salarial ) Limite Máxino | Trabalho noturno (acrescido em 12.5% da tarifa horaria) nocturno | Trabalho em regime de turnos (7.5% do nivel salarial) nível | Trabalho prestado em condicoes de penosidade e de insalubridade (15% do nívelnivel salarial) condições | Subsidio de Gestao (25% do nivel salarial)nível Subsídio Gestão | Subsidio de risco (15% do nivel salarial)nível Subsídio | Subsidio de Disponibilidade (30% do nívelnivel salarial) Subsídio | Subsidio de exclusividade (15% do nívelnivel salarial) Subsídio | Diuturnidade (10%) | Subsidio de Renda de Casa Subsídio | Subsidio de instalacao Subsídio instalação | Subsidio de participaca o emulument ar Subsídio participação | Ajudas de custos | Subsidio de Represent acao Subsídio ação | Subsidio de Ajustamento da TSU Subsídio |
| 21 | 910.14 | 26,293.00 | 1,023.91 | 11,831.85 | 23,663.70 | 39,439.50 | 23,663.70 | 47,327.40 | 23,663.70 | 15,775.80 | a) | b) | a) | a) | c) | d) |
| 20 | 817.83 | 23,626.33 | 920.06 | 10,631.85 | 21,263.70 | 35,439.50 | 21,263.70 | 42,527.40 | 21,263.70 | 14,175.80 | ||||||
| 19 | 725.53 | 20,959.67 | 816.22 | 9,431.85 | 18,863.70 | 31,439.50 | 18,863.70 | 37,727.40 | 18,863.70 | 12,575.80 | ||||||
| 18 | 633.22 | 18,293.00 | 712.37 | 8,231.85 | 16,463.70 | 27,439.50 | 16,463.70 | 32,927.40 | 16,463.70 | 10,975.80 | ||||||
| 17 | 540.91 | 15,626.33 | 608.53 | 7,031.85 | 14,063.70 | 23,439.50 | 14,063.70 | 28,127.40 | 14,063.70 | 9,375.80 | ||||||
| 16 | 471.68 | 13,626.33 | 530.64 | 6,131.85 | 12,263.70 | 20,439.50 | 12,263.70 | 24,527.40 | 12,263.70 | 8,175.80 | ||||||
| 15 | 419.76 | 12,126.33 | 472.23 | 5,456.85 | 10,913.70 | 18,189.50 | 10,913.70 | 21,827.40 | 10,913.70 | 7,275.80 | ||||||
| 14 | 367.83 | 10,626.33 | 413.81 | 4,781.85 | 9,563.70 | 15,939.50 | 9,563.70 | 19,127.40 | 9,563.70 | 6,375.80 | ||||||
| 13 | 315.91 | 9,126.33 | 355.40 | 4,106.85 | 8,213.70 | 13,689.50 | 8,213.70 | 16,427.40 | 8,213.70 | 5,475.80 | ||||||
| 12 | 269.76 | 7,793.00 | 303.48 | 3,506.85 | 7,013.70 | 11,689.50 | 7,013.70 | 14,027.40 | 7,013.70 | 4,675.80 | ||||||
| 11 | 235.14 | 6,793.00 | 264.54 | 3,056.85 | 6,113.70 | 10,189.50 | 6,113.70 | 12,227.40 | 6,113.70 | 4,075.80 | ||||||
| 10 | 206.30 | 5,959.67 | 232.08 | 2,681.85 | 5,363.70 | 8,939.50 | 5,363.70 | 10,727.40 | 5,363.70 | 3,575.80 | ||||||
| 9 | 177.45 | 5,126.33 | 199.63 | 2,306.85 | 4,613.70 | 7,689.50 | 4,613.70 | 9,227.40 | 4,613.70 | 3,075.80 | ||||||
| 8 | 148.60 | 4,293.00 | 167.18 | 1,931.85 | 3,863.70 | 6,439.50 | 3,863.70 | 7,727.40 | 3,863.70 | 2,575.80 | ||||||
| 7 | 125.53 | 3,626.33 | 141.22 | 1,631.85 | 3,263.70 | 5,439.50 | 3,263.70 | 6,527.40 | 3,263.70 | 2,175.80 | ||||||
| 6 | 108.22 | 3,126.33 | 121.75 | 1,406.85 | 2,813.70 | 4,689.50 | 2,813.70 | 5,627.40 | 2,813.70 | 1,875.80 | ||||||
| 5 | 96.68 | 2,793.00 | 108.77 | 1,256.85 | 2,513.70 | 4,189.50 | 2,513.70 | 5,027.40 | 2,513.70 | 1,675.80 | ||||||
| 4 | 85.14 | 2,459.67 | 95.79 | 1,106.85 | 2,213.70 | 3,689.50 | 2,213.70 | 4,427.40 | 2,213.70 | 1,475.80 | ||||||
| 3 | 73.60 | 2,126.33 | 82.80 | 956.85 | 1,913.70 | 3,189.50 | 1,913.70 | 3,827.40 | 1,913.70 | 1,275.80 | ||||||
| 2 | 62.07 | 1,793.00 | 69.82 | 806.85 | 1,613.70 | 2,689.50 | 1,613.70 | 3,227.40 | 1,613.70 | 1,075.80 | ||||||
| 1 | 50.53 | 1,459.67 | 56.84 | 656.85 | 1,313.70 | 2,189.50 | 1,313.70 | 2,627.40 | 1,313.70 | 875.80 | ||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| a) Definido em legislação especifica;específica | ||||||||||||||||
| b) Um vencimento mensal para os titulares de orgao de soberania , dirignentes superiores do Estado e Deputados da Assembleia da Republica e dois meses de vencimento de nivel salarial para os funcionorios e agentes do Estado; órgão , dirigentes República funcionários nível | ||||||||||||||||
| c) 40% do respectivo vencimento para o Presidente da Republica; 30% para os demais titulares e membros de orgao de soberania e de orgao Publico e 20% para o titular ou membro do Conselho de Administracao e do Conselho de Direcção dos Institutos e Fundos Publicos; e órgão órgão Público Públicos República Administração |
| ANEXO IV | SUPLEMENTOSUPLEMENTOS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADODOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Níveis de Promoção | Tarifa horaria para o calculo de horas extras e trabalho nocturno horária | Limete Maximo do Trabalho extraordinário (1/6 do nívelnivel salarial ) Limite Máxino | Trabalho noturno (acrescido em 12.5% da tarifa horaria) nocturno | Trabalho em regime de turnos (7.5% do nivel salarial) nível | Trabalho prestado em condicoes de penosidade e de insalubridade (15% do nívelnivel salarial) condições | Subsidio de Gestao (25% do nivel salarial)nível Subsídio Gestão | Subsidio de risco (15% do nivel salarial)nível Subsídio | Subsidio de Disponibilidade (30% do nívelnivel salarial) Subsídio | Subsidio de exclusividade (15% do nívelnivel salarial) Subsídio | Diuturnidade (10%) | Subsidio de Renda de Casa Subsídio | Subsidio de instalacao Subsídio instalação | Subsidio de participaca o emulument ar Subsídio participação | Ajudas de custos | Subsidio de Represent acao Subsídio ação | Subsidio de Ajustamento da TSU Subsídio |
| 21 | 910.14 | 26,293.00 | 1,023.91 | 11,831.85 | 23,663.70 | 39,439.50 | 23,663.70 | 47,327.40 | 23,663.70 | 15,775.80 | a) | b) | a) | a) | c) | d) |
| 20 | 817.83 | 23,626.33 | 920.06 | 10,631.85 | 21,263.70 | 35,439.50 | 21,263.70 | 42,527.40 | 21,263.70 | 14,175.80 | ||||||
| 19 | 725.53 | 20,959.67 | 816.22 | 9,431.85 | 18,863.70 | 31,439.50 | 18,863.70 | 37,727.40 | 18,863.70 | 12,575.80 | ||||||
| 18 | 633.22 | 18,293.00 | 712.37 | 8,231.85 | 16,463.70 | 27,439.50 | 16,463.70 | 32,927.40 | 16,463.70 | 10,975.80 | ||||||
| 17 | 540.91 | 15,626.33 | 608.53 | 7,031.85 | 14,063.70 | 23,439.50 | 14,063.70 | 28,127.40 | 14,063.70 | 9,375.80 | ||||||
| 16 | 471.68 | 13,626.33 | 530.64 | 6,131.85 | 12,263.70 | 20,439.50 | 12,263.70 | 24,527.40 | 12,263.70 | 8,175.80 | ||||||
| 15 | 419.76 | 12,126.33 | 472.23 | 5,456.85 | 10,913.70 | 18,189.50 | 10,913.70 | 21,827.40 | 10,913.70 | 7,275.80 | ||||||
| 14 | 367.83 | 10,626.33 | 413.81 | 4,781.85 | 9,563.70 | 15,939.50 | 9,563.70 | 19,127.40 | 9,563.70 | 6,375.80 | ||||||
| 13 | 315.91 | 9,126.33 | 355.40 | 4,106.85 | 8,213.70 | 13,689.50 | 8,213.70 | 16,427.40 | 8,213.70 | 5,475.80 | ||||||
| 12 | 269.76 | 7,793.00 | 303.48 | 3,506.85 | 7,013.70 | 11,689.50 | 7,013.70 | 14,027.40 | 7,013.70 | 4,675.80 | ||||||
| 11 | 235.14 | 6,793.00 | 264.54 | 3,056.85 | 6,113.70 | 10,189.50 | 6,113.70 | 12,227.40 | 6,113.70 | 4,075.80 | ||||||
| 10 | 206.30 | 5,959.67 | 232.08 | 2,681.85 | 5,363.70 | 8,939.50 | 5,363.70 | 10,727.40 | 5,363.70 | 3,575.80 | ||||||
| 9 | 177.45 | 5,126.33 | 199.63 | 2,306.85 | 4,613.70 | 7,689.50 | 4,613.70 | 9,227.40 | 4,613.70 | 3,075.80 | ||||||
| 8 | 148.60 | 4,293.00 | 167.18 | 1,931.85 | 3,863.70 | 6,439.50 | 3,863.70 | 7,727.40 | 3,863.70 | 2,575.80 | ||||||
| 7 | 125.53 | 3,626.33 | 141.22 | 1,631.85 | 3,263.70 | 5,439.50 | 3,263.70 | 6,527.40 | 3,263.70 | 2,175.80 | ||||||
| 6 | 108.22 | 3,126.33 | 121.75 | 1,406.85 | 2,813.70 | 4,689.50 | 2,813.70 | 5,627.40 | 2,813.70 | 1,875.80 | ||||||
| 5 | 96.68 | 2,793.00 | 108.77 | 1,256.85 | 2,513.70 | 4,189.50 | 2,513.70 | 5,027.40 | 2,513.70 | 1,675.80 | ||||||
| 4 | 85.14 | 2,459.67 | 95.79 | 1,106.85 | 2,213.70 | 3,689.50 | 2,213.70 | 4,427.40 | 2,213.70 | 1,475.80 | ||||||
| 3 | 73.60 | 2,126.33 | 82.80 | 956.85 | 1,913.70 | 3,189.50 | 1,913.70 | 3,827.40 | 1,913.70 | 1,275.80 | ||||||
| 2 | 62.07 | 1,793.00 | 69.82 | 806.85 | 1,613.70 | 2,689.50 | 1,613.70 | 3,227.40 | 1,613.70 | 1,075.80 | ||||||
| 1 | 50.53 | 1,459.67 | 56.84 | 656.85 | 1,313.70 | 2,189.50 | 1,313.70 | 2,627.40 | 1,313.70 | 875.80 | ||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| a) Definido em legislação especifica;específica | ||||||||||||||||
| b) Um vencimento mensal para os titulares de orgao de soberania , dirignentes superiores do Estado e Deputados da Assembleia da Republica e dois meses de vencimento de nivel salarial para os funcionorios e agentes do Estado; órgão , dirigentes República funcionários nível | ||||||||||||||||
| c) 40% do respectivo vencimento para o Presidente da Republica; 30% para os demais titulares e membros de orgao de soberania e de orgao Publico e 20% para o titular ou membro do Conselho de Administracao e do Conselho de Direcção dos Institutos e Fundos Publicos; e órgão órgão Público Públicos República Administração |
| ANEXO IV | SUPLEMENTOSUPLEMENTOS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADODOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Níveis de Promoção | Tarifa horaria para o calculo de horas extras e trabalho nocturno horária | Limete Maximo do Trabalho extraordinário (1/6 do nívelnivel salarial ) Limite Máxino | Trabalho noturno (acrescido em 12.5% da tarifa horaria) nocturno | Trabalho em regime de turnos (7.5% do nivel salarial) nível | Trabalho prestado em condicoes de penosidade e de insalubridade (15% do nívelnivel salarial) condições | Subsidio de Gestao (25% do nivel salarial)nível Subsídio Gestão | Subsidio de risco (15% do nivel salarial)nível Subsídio | Subsidio de Disponibilidade (30% do nívelnivel salarial) Subsídio | Subsidio de exclusividade (15% do nívelnivel salarial) Subsídio | Diuturnidade (10%) | Subsidio de Renda de Casa Subsídio | Subsidio de instalacao Subsídio instalação | Subsidio de participaca o emulument ar Subsídio participação | Ajudas de custos | Subsidio de Represent acao Subsídio ação | Subsidio de Ajustamento da TSU Subsídio |
| 21 | 910.14 | 26,293.00 | 1,023.91 | 11,831.85 | 23,663.70 | 39,439.50 | 23,663.70 | 47,327.40 | 23,663.70 | 15,775.80 | a) | b) | a) | a) | c) | d) |
| 20 | 817.83 | 23,626.33 | 920.06 | 10,631.85 | 21,263.70 | 35,439.50 | 21,263.70 | 42,527.40 | 21,263.70 | 14,175.80 | ||||||
| 19 | 725.53 | 20,959.67 | 816.22 | 9,431.85 | 18,863.70 | 31,439.50 | 18,863.70 | 37,727.40 | 18,863.70 | 12,575.80 | ||||||
| 18 | 633.22 | 18,293.00 | 712.37 | 8,231.85 | 16,463.70 | 27,439.50 | 16,463.70 | 32,927.40 | 16,463.70 | 10,975.80 | ||||||
| 17 | 540.91 | 15,626.33 | 608.53 | 7,031.85 | 14,063.70 | 23,439.50 | 14,063.70 | 28,127.40 | 14,063.70 | 9,375.80 | ||||||
| 16 | 471.68 | 13,626.33 | 530.64 | 6,131.85 | 12,263.70 | 20,439.50 | 12,263.70 | 24,527.40 | 12,263.70 | 8,175.80 | ||||||
| 15 | 419.76 | 12,126.33 | 472.23 | 5,456.85 | 10,913.70 | 18,189.50 | 10,913.70 | 21,827.40 | 10,913.70 | 7,275.80 | ||||||
| 14 | 367.83 | 10,626.33 | 413.81 | 4,781.85 | 9,563.70 | 15,939.50 | 9,563.70 | 19,127.40 | 9,563.70 | 6,375.80 | ||||||
| 13 | 315.91 | 9,126.33 | 355.40 | 4,106.85 | 8,213.70 | 13,689.50 | 8,213.70 | 16,427.40 | 8,213.70 | 5,475.80 | ||||||
| 12 | 269.76 | 7,793.00 | 303.48 | 3,506.85 | 7,013.70 | 11,689.50 | 7,013.70 | 14,027.40 | 7,013.70 | 4,675.80 | ||||||
| 11 | 235.14 | 6,793.00 | 264.54 | 3,056.85 | 6,113.70 | 10,189.50 | 6,113.70 | 12,227.40 | 6,113.70 | 4,075.80 | ||||||
| 10 | 206.30 | 5,959.67 | 232.08 | 2,681.85 | 5,363.70 | 8,939.50 | 5,363.70 | 10,727.40 | 5,363.70 | 3,575.80 | ||||||
| 9 | 177.45 | 5,126.33 | 199.63 | 2,306.85 | 4,613.70 | 7,689.50 | 4,613.70 | 9,227.40 | 4,613.70 | 3,075.80 | ||||||
| 8 | 148.60 | 4,293.00 | 167.18 | 1,931.85 | 3,863.70 | 6,439.50 | 3,863.70 | 7,727.40 | 3,863.70 | 2,575.80 | ||||||
| 7 | 125.53 | 3,626.33 | 141.22 | 1,631.85 | 3,263.70 | 5,439.50 | 3,263.70 | 6,527.40 | 3,263.70 | 2,175.80 | ||||||
| 6 | 108.22 | 3,126.33 | 121.75 | 1,406.85 | 2,813.70 | 4,689.50 | 2,813.70 | 5,627.40 | 2,813.70 | 1,875.80 | ||||||
| 5 | 96.68 | 2,793.00 | 108.77 | 1,256.85 | 2,513.70 | 4,189.50 | 2,513.70 | 5,027.40 | 2,513.70 | 1,675.80 | ||||||
| 4 | 85.14 | 2,459.67 | 95.79 | 1,106.85 | 2,213.70 | 3,689.50 | 2,213.70 | 4,427.40 | 2,213.70 | 1,475.80 | ||||||
| 3 | 73.60 | 2,126.33 | 82.80 | 956.85 | 1,913.70 | 3,189.50 | 1,913.70 | 3,827.40 | 1,913.70 | 1,275.80 | ||||||
| 2 | 62.07 | 1,793.00 | 69.82 | 806.85 | 1,613.70 | 2,689.50 | 1,613.70 | 3,227.40 | 1,613.70 | 1,075.80 | ||||||
| 1 | 50.53 | 1,459.67 | 56.84 | 656.85 | 1,313.70 | 2,189.50 | 1,313.70 | 2,627.40 | 1,313.70 | 875.80 | ||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| a) Definido em legislação especifica;específica | ||||||||||||||||
| b) Um vencimento mensal para os titulares de orgao de soberania , dirignentes superiores do Estado e Deputados da Assembleia da Republica e dois meses de vencimento de nivel salarial para os funcionorios e agentes do Estado; órgão , dirigentes República funcionários nível | ||||||||||||||||
| c) 40% do respectivo vencimento para o Presidente da Republica; 30% para os demais titulares e membros de orgao de soberania e de orgao Publico e 20% para o titular ou membro do Conselho de Administracao e do Conselho de Direcção dos Institutos e Fundos Publicos; e órgão órgão Público Públicos República Administração |
| ANEXO IV | SUPLEMENTOSUPLEMENTOS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADODOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Níveis de Promoção | Tarifa horaria para o calculo de horas extras e trabalho nocturno horária | Limete Maximo do Trabalho extraordinário (1/6 do nívelnivel salarial ) Limite Máxino | Trabalho noturno (acrescido em 12.5% da tarifa horaria) nocturno | Trabalho em regime de turnos (7.5% do nivel salarial) nível | Trabalho prestado em condicoes de penosidade e de insalubridade (15% do nívelnivel salarial) condições | Subsidio de Gestao (25% do nivel salarial)nível Subsídio Gestão | Subsidio de risco (15% do nivel salarial)nível Subsídio | Subsidio de Disponibilidade (30% do nívelnivel salarial) Subsídio | Subsidio de exclusividade (15% do nívelnivel salarial) Subsídio | Diuturnidade (10%) | Subsidio de Renda de Casa Subsídio | Subsidio de instalacao Subsídio instalação | Subsidio de participaca o emulument ar Subsídio participação | Ajudas de custos | Subsidio de Represent acao Subsídio ação | Subsidio de Ajustamento da TSU Subsídio |
| 21 | 910.14 | 26,293.00 | 1,023.91 | 11,831.85 | 23,663.70 | 39,439.50 | 23,663.70 | 47,327.40 | 23,663.70 | 15,775.80 | a) | b) | a) | a) | c) | d) |
| 20 | 817.83 | 23,626.33 | 920.06 | 10,631.85 | 21,263.70 | 35,439.50 | 21,263.70 | 42,527.40 | 21,263.70 | 14,175.80 | ||||||
| 19 | 725.53 | 20,959.67 | 816.22 | 9,431.85 | 18,863.70 | 31,439.50 | 18,863.70 | 37,727.40 | 18,863.70 | 12,575.80 | ||||||
| 18 | 633.22 | 18,293.00 | 712.37 | 8,231.85 | 16,463.70 | 27,439.50 | 16,463.70 | 32,927.40 | 16,463.70 | 10,975.80 | ||||||
| 17 | 540.91 | 15,626.33 | 608.53 | 7,031.85 | 14,063.70 | 23,439.50 | 14,063.70 | 28,127.40 | 14,063.70 | 9,375.80 | ||||||
| 16 | 471.68 | 13,626.33 | 530.64 | 6,131.85 | 12,263.70 | 20,439.50 | 12,263.70 | 24,527.40 | 12,263.70 | 8,175.80 | ||||||
| 15 | 419.76 | 12,126.33 | 472.23 | 5,456.85 | 10,913.70 | 18,189.50 | 10,913.70 | 21,827.40 | 10,913.70 | 7,275.80 | ||||||
| 14 | 367.83 | 10,626.33 | 413.81 | 4,781.85 | 9,563.70 | 15,939.50 | 9,563.70 | 19,127.40 | 9,563.70 | 6,375.80 | ||||||
| 13 | 315.91 | 9,126.33 | 355.40 | 4,106.85 | 8,213.70 | 13,689.50 | 8,213.70 | 16,427.40 | 8,213.70 | 5,475.80 | ||||||
| 12 | 269.76 | 7,793.00 | 303.48 | 3,506.85 | 7,013.70 | 11,689.50 | 7,013.70 | 14,027.40 | 7,013.70 | 4,675.80 | ||||||
| 11 | 235.14 | 6,793.00 | 264.54 | 3,056.85 | 6,113.70 | 10,189.50 | 6,113.70 | 12,227.40 | 6,113.70 | 4,075.80 | ||||||
| 10 | 206.30 | 5,959.67 | 232.08 | 2,681.85 | 5,363.70 | 8,939.50 | 5,363.70 | 10,727.40 | 5,363.70 | 3,575.80 | ||||||
| 9 | 177.45 | 5,126.33 | 199.63 | 2,306.85 | 4,613.70 | 7,689.50 | 4,613.70 | 9,227.40 | 4,613.70 | 3,075.80 | ||||||
| 8 | 148.60 | 4,293.00 | 167.18 | 1,931.85 | 3,863.70 | 6,439.50 | 3,863.70 | 7,727.40 | 3,863.70 | 2,575.80 | ||||||
| 7 | 125.53 | 3,626.33 | 141.22 | 1,631.85 | 3,263.70 | 5,439.50 | 3,263.70 | 6,527.40 | 3,263.70 | 2,175.80 | ||||||
| 6 | 108.22 | 3,126.33 | 121.75 | 1,406.85 | 2,813.70 | 4,689.50 | 2,813.70 | 5,627.40 | 2,813.70 | 1,875.80 | ||||||
| 5 | 96.68 | 2,793.00 | 108.77 | 1,256.85 | 2,513.70 | 4,189.50 | 2,513.70 | 5,027.40 | 2,513.70 | 1,675.80 | ||||||
| 4 | 85.14 | 2,459.67 | 95.79 | 1,106.85 | 2,213.70 | 3,689.50 | 2,213.70 | 4,427.40 | 2,213.70 | 1,475.80 | ||||||
| 3 | 73.60 | 2,126.33 | 82.80 | 956.85 | 1,913.70 | 3,189.50 | 1,913.70 | 3,827.40 | 1,913.70 | 1,275.80 | ||||||
| 2 | 62.07 | 1,793.00 | 69.82 | 806.85 | 1,613.70 | 2,689.50 | 1,613.70 | 3,227.40 | 1,613.70 | 1,075.80 | ||||||
| 1 | 50.53 | 1,459.67 | 56.84 | 656.85 | 1,313.70 | 2,189.50 | 1,313.70 | 2,627.40 | 1,313.70 | 875.80 | ||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| a) Definido em legislação especifica;específica | ||||||||||||||||
| b) Um vencimento mensal para os titulares de orgao de soberania , dirignentes superiores do Estado e Deputados da Assembleia da Republica e dois meses de vencimento de nivel salarial para os funcionorios e agentes do Estado; órgão , dirigentes República funcionários nível | ||||||||||||||||
| c) 40% do respectivo vencimento para o Presidente da Republica; 30% para os demais titulares e membros de orgao de soberania e de orgao Publico e 20% para o titular ou membro do Conselho de Administracao e do Conselho de Direcção dos Institutos e Fundos Publicos; e órgão órgão Público Públicos República Administração |
| ANEXO IV | SUPLEMENTOSUPLEMENTOS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADODOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
