Resolução n.º 22/2023
Texto extraído + documento associado
Resolução n.º 22/2023
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| Bónus de produção (milhões USD) | Área 4 Coral FLNG |
|---|---|
| Na Produção Comercial | $1 |
| No primeiro limiar (milhares de boed) | >25 kboed = $1 |
| No segundo limiar (milhares de boed) | >75 kboed = $5 |
| Imposto sobre a Produção de Petróleo (Gás Natural) | 2-6% |
| Limite de recuperação de custos | 75% |
| Alocação do Petróleo-Lucro (Estado) | |
| R3 é inferior a 1 | 15% |
| R está entre 1 e 2 | 25% |
| R situa-se entre 2 e 3 | 35% |
| R situa-se entre 3 e 4 | 45% |
| R é superior a 4 | 55% |
| Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) | 24–32% |
| ENH Interesse Participativo | 10% |
| Em Milhões de Meticais | 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 | 2022 2023 2023 2024 2025 2026 |
|---|---|---|
| CGE CGE CGE LEI <<Projecção>> | Em % do PIB | |
| 1. Receitas fiscais Impostos sobre Rendimentos dq. IRPS IRPC Imposto especial s/ jogo Impostos sobre Bens e Serviços Imposto s/ Valor Acrescentado ICE - Prod. Nacionais ICE - Prod Importados Reembolso do IVA Imposto s/ Comércio Externo Outros Impostos Receita do GNL Receita do GNL líquida (Orçamental) 2. Receitas não fiscais 3. Receitas consignadas 4. Receitas Próprias 5. Receitas de Capital | 196,478.0 221,729.1 244,284.7 286,600.4 278,753.5 304,290.6 332,775.2 365,869.2 99,352.7 99,932.6 128,318.8 132,801.1 133,352.1 148,924.6 163,518.7 184,538.6 40,922.5 40,477.0 50,964.8 53,687.3 54,238.3 64,238.3 71,252.3 85,049.3 58,214.0 59,261.7 77,039.7 78,384.8 78,384.8 83,957.3 91,363.7 98,525.7 216.2 193.9 314.4 729.0 729.0 729.0 902.7 963.6 87,298.9 109,328.2 102,108.6 137,630.6 128,000.1 137,439.9 148,759.3 157,948.7 62,565.4 81,140.4 72,852.3 91,899.9 87,705.3 91,899.9 94,748.6 100,003.1 5,154.2 5,655.0 5,542.9 14,019.5 10,177.4 13,828.8 14,080.8 14,393.0 4,449.1 4,569.1 5,305.2 11,311.2 9,717.4 11,311.2 15,268.4 15,514.5 -9,854.9 -11,090.0 -11,438.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,130.2 17,963.7 18,408.2 20,400.0 20,400.0 20,400.0 24,661.5 28,038.2 9,826.4 12,468.3 13,857.3 16,168.7 17,401.3 17,926.1 20,497.2 23,381.8 1,250.2 4,138.0 4,268.0 5,039.0 4,990.5 1,250.2 2,482.8 2,560.8 3,023.4 2,994.3 1,126.2 1,739.0 1,556.9 17,077.2 5,488.0 6,514.4 7,482.4 10,841.5 16,391.7 19,042.6 18,429.4 28,654.7 28,654.7 28,654.7 35,874.4 41,122.7 10,494.1 12,895.3 15,427.7 11,726.5 11,726.5 11,726.5 13,824.2 14,532.9 10,723.4 10,529.6 6,267.8 13,005.0 13,005.0 13,005.0 15,013.9 15,888.3 | 20.7% 21.7% 20.3% 19.8% 19.6% 19.6% 10.9% 10.1% 9.7% 9.7% 9.6% 9.9% 4.3% 4.1% 4.0% 4.2% 4.2% 4.6% 6.5% 5.9% 5.7% 5.5% 5.4% 5.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 8.6% 10.4% 9.3% 8.9% 8.8% 8.4% 6.2% 7.0% 6.4% 6.0% 5.6% 5.4% 0.5% 1.1% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.4% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% -1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 1.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 1.6% 2.2% 2.1% 1.9% 2.1% 2.2% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5% 1.0% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% |
| 6. Total Receitas Correntes (1+2+3+4) | 224,490.0 255,406.0 279,698.6 344,058.8 324,622.7 351,186.3 389,956.3 432,366.3 | 23.7% 26.1% 23.7% 22.9% 23.0% 23.1% |
| 7. Total Receita do Estado (5+6) | 235,213.4 265,935.6 285,966.4 357,063.8 337,627.7 368,459.3 410,009.1 453,245.1 | 24.2% 27.0% 24.6% 24.0% 24.2% 24.2% |
| 8. Credito Interno 9. Donativo Interno 10. Saldos Transitados de Mais-Valias | 54,068.4 51,200.8 51,507.9 36,648.1 36,648.1 36,648.1 20,987.6 16,619.2 | 4.4% 2.8% 2.7% 2.4% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% |
| 8. Total Recursos Internos (7+8+9+10) | 289,281.8 317,136.4 337,474.3 393,711.9 374,275.7 405,107.4 430,996.7 469,864.4 | 28.6% 29.8% 27.3% 26.4% 25.4% 25.1% |
| 9. Donativos Externos | 38,363.8 18,675.1 47,776.1 57,477.9 57,477.9 64,340.9 73,101.5 80,376.3 | 4.0% 4.4% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% |
| Projectos de Investimento Programas Especiais Contravalores (Apoio directo ao Orçamento) | 17,412.2 11,783.6 26,225.8 42,264.6 42,264.6 47,353.1 53,948.2 58,880.3 5,936.5 6,891.5 3,534.3 8,413.2 8,413.2 9,069.1 10,348.6 11,589.1 15,015.1 0.0 18,016.0 6,800.0 6,800.0 7,918.7 8,804.8 9,906.8 | 2.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 0.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% |
| 10. Crédito Externo | 43,993.9 23,255.4 24,335.5 20,932.7 20,932.7 23,441.6 27,805.5 31,195.5 | 2.1% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% |
| Projectos de Investimento Contravalores Apoio Directo ao Orçamento Acordos de Retrocessão | 16,510.5 20,541.9 11,492.5 9,396.7 9,396.7 10,522.9 12,085.7 13,595.6 27,483.4 2,713.5 12,843.0 11,536.0 11,536.0 12,918.7 15,719.8 17,599.8 22,813.5 0.0 12,617.4 8,800.0 8,800.0 9,854.7 12,034.9 13,502.5 4,669.9 2,713.5 225.6 2,736.0 2,736.0 3,063.9 3,684.9 4,097.3 | 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% |
| 11. Total Recursos Externos (12+13) | 82,357.7 41,930.5 72,111.6 78,410.6 78,410.6 87,782.5 100,906.9 111,571.7 | 6.1% 5.9% 5.7% 5.7% 5.9% 6.0% |
| 12. Total de Recursos (11+14) | 371,639.5 359,066.9 409,585.9 472,122.4 452,686.3 492,889.8 531,903.7 581,436.1 | 34.7% 35.8% 33.0% 32.1% 31.4% 31.1% |
| Em Milhões de Meticais | 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 | 2022 2023 2023 2024 2025 2026 |
|---|---|---|
| CGE CGE CGE LEI <<Projecção>> | Em % do PIB | |
| 1. Receitas fiscais Impostos sobre Rendimentos dq. IRPS IRPC Imposto especial s/ jogo Impostos sobre Bens e Serviços Imposto s/ Valor Acrescentado ICE - Prod. Nacionais ICE - Prod Importados Reembolso do IVA Imposto s/ Comércio Externo Outros Impostos Receita do GNL Receita do GNL líquida (Orçamental) 2. Receitas não fiscais 3. Receitas consignadas 4. Receitas Próprias 5. Receitas de Capital | 196,478.0 221,729.1 244,284.7 286,600.4 278,753.5 304,290.6 332,775.2 365,869.2 99,352.7 99,932.6 128,318.8 132,801.1 133,352.1 148,924.6 163,518.7 184,538.6 40,922.5 40,477.0 50,964.8 53,687.3 54,238.3 64,238.3 71,252.3 85,049.3 58,214.0 59,261.7 77,039.7 78,384.8 78,384.8 83,957.3 91,363.7 98,525.7 216.2 193.9 314.4 729.0 729.0 729.0 902.7 963.6 87,298.9 109,328.2 102,108.6 137,630.6 128,000.1 137,439.9 148,759.3 157,948.7 62,565.4 81,140.4 72,852.3 91,899.9 87,705.3 91,899.9 94,748.6 100,003.1 5,154.2 5,655.0 5,542.9 14,019.5 10,177.4 13,828.8 14,080.8 14,393.0 4,449.1 4,569.1 5,305.2 11,311.2 9,717.4 11,311.2 15,268.4 15,514.5 -9,854.9 -11,090.0 -11,438.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,130.2 17,963.7 18,408.2 20,400.0 20,400.0 20,400.0 24,661.5 28,038.2 9,826.4 12,468.3 13,857.3 16,168.7 17,401.3 17,926.1 20,497.2 23,381.8 1,250.2 4,138.0 4,268.0 5,039.0 4,990.5 1,250.2 2,482.8 2,560.8 3,023.4 2,994.3 1,126.2 1,739.0 1,556.9 17,077.2 5,488.0 6,514.4 7,482.4 10,841.5 16,391.7 19,042.6 18,429.4 28,654.7 28,654.7 28,654.7 35,874.4 41,122.7 10,494.1 12,895.3 15,427.7 11,726.5 11,726.5 11,726.5 13,824.2 14,532.9 10,723.4 10,529.6 6,267.8 13,005.0 13,005.0 13,005.0 15,013.9 15,888.3 | 20.7% 21.7% 20.3% 19.8% 19.6% 19.6% 10.9% 10.1% 9.7% 9.7% 9.6% 9.9% 4.3% 4.1% 4.0% 4.2% 4.2% 4.6% 6.5% 5.9% 5.7% 5.5% 5.4% 5.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 8.6% 10.4% 9.3% 8.9% 8.8% 8.4% 6.2% 7.0% 6.4% 6.0% 5.6% 5.4% 0.5% 1.1% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.4% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% -1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 1.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 1.6% 2.2% 2.1% 1.9% 2.1% 2.2% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5% 1.0% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% |
| 6. Total Receitas Correntes (1+2+3+4) | 224,490.0 255,406.0 279,698.6 344,058.8 324,622.7 351,186.3 389,956.3 432,366.3 | 23.7% 26.1% 23.7% 22.9% 23.0% 23.1% |
| 7. Total Receita do Estado (5+6) | 235,213.4 265,935.6 285,966.4 357,063.8 337,627.7 368,459.3 410,009.1 453,245.1 | 24.2% 27.0% 24.6% 24.0% 24.2% 24.2% |
| 8. Credito Interno 9. Donativo Interno 10. Saldos Transitados de Mais-Valias | 54,068.4 51,200.8 51,507.9 36,648.1 36,648.1 36,648.1 20,987.6 16,619.2 | 4.4% 2.8% 2.7% 2.4% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% |
| 8. Total Recursos Internos (7+8+9+10) | 289,281.8 317,136.4 337,474.3 393,711.9 374,275.7 405,107.4 430,996.7 469,864.4 | 28.6% 29.8% 27.3% 26.4% 25.4% 25.1% |
| 9. Donativos Externos | 38,363.8 18,675.1 47,776.1 57,477.9 57,477.9 64,340.9 73,101.5 80,376.3 | 4.0% 4.4% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% |
| Projectos de Investimento Programas Especiais Contravalores (Apoio directo ao Orçamento) | 17,412.2 11,783.6 26,225.8 42,264.6 42,264.6 47,353.1 53,948.2 58,880.3 5,936.5 6,891.5 3,534.3 8,413.2 8,413.2 9,069.1 10,348.6 11,589.1 15,015.1 0.0 18,016.0 6,800.0 6,800.0 7,918.7 8,804.8 9,906.8 | 2.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 0.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% |
| 10. Crédito Externo | 43,993.9 23,255.4 24,335.5 20,932.7 20,932.7 23,441.6 27,805.5 31,195.5 | 2.1% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% |
| Projectos de Investimento Contravalores Apoio Directo ao Orçamento Acordos de Retrocessão | 16,510.5 20,541.9 11,492.5 9,396.7 9,396.7 10,522.9 12,085.7 13,595.6 27,483.4 2,713.5 12,843.0 11,536.0 11,536.0 12,918.7 15,719.8 17,599.8 22,813.5 0.0 12,617.4 8,800.0 8,800.0 9,854.7 12,034.9 13,502.5 4,669.9 2,713.5 225.6 2,736.0 2,736.0 3,063.9 3,684.9 4,097.3 | 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% |
| 11. Total Recursos Externos (12+13) | 82,357.7 41,930.5 72,111.6 78,410.6 78,410.6 87,782.5 100,906.9 111,571.7 | 6.1% 5.9% 5.7% 5.7% 5.9% 6.0% |
| 12. Total de Recursos (11+14) | 371,639.5 359,066.9 409,585.9 472,122.4 452,686.3 492,889.8 531,903.7 581,436.1 | 34.7% 35.8% 33.0% 32.1% 31.4% 31.1% |
| Em Milhões de Meticais | 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 | 2022 2023 2023 2024 2025 2026 |
|---|---|---|
| CGE CGE CGE LEI <<Projecção>> | Em % do PIB | |
| 1. Receitas fiscais Impostos sobre Rendimentos dq. IRPS IRPC Imposto especial s/ jogo Impostos sobre Bens e Serviços Imposto s/ Valor Acrescentado ICE - Prod. Nacionais ICE - Prod Importados Reembolso do IVA Imposto s/ Comércio Externo Outros Impostos Receita do GNL Receita do GNL líquida (Orçamental) 2. Receitas não fiscais 3. Receitas consignadas 4. Receitas Próprias 5. Receitas de Capital | 196,478.0 221,729.1 244,284.7 286,600.4 278,753.5 304,290.6 332,775.2 365,869.2 99,352.7 99,932.6 128,318.8 132,801.1 133,352.1 148,924.6 163,518.7 184,538.6 40,922.5 40,477.0 50,964.8 53,687.3 54,238.3 64,238.3 71,252.3 85,049.3 58,214.0 59,261.7 77,039.7 78,384.8 78,384.8 83,957.3 91,363.7 98,525.7 216.2 193.9 314.4 729.0 729.0 729.0 902.7 963.6 87,298.9 109,328.2 102,108.6 137,630.6 128,000.1 137,439.9 148,759.3 157,948.7 62,565.4 81,140.4 72,852.3 91,899.9 87,705.3 91,899.9 94,748.6 100,003.1 5,154.2 5,655.0 5,542.9 14,019.5 10,177.4 13,828.8 14,080.8 14,393.0 4,449.1 4,569.1 5,305.2 11,311.2 9,717.4 11,311.2 15,268.4 15,514.5 -9,854.9 -11,090.0 -11,438.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,130.2 17,963.7 18,408.2 20,400.0 20,400.0 20,400.0 24,661.5 28,038.2 9,826.4 12,468.3 13,857.3 16,168.7 17,401.3 17,926.1 20,497.2 23,381.8 1,250.2 4,138.0 4,268.0 5,039.0 4,990.5 1,250.2 2,482.8 2,560.8 3,023.4 2,994.3 1,126.2 1,739.0 1,556.9 17,077.2 5,488.0 6,514.4 7,482.4 10,841.5 16,391.7 19,042.6 18,429.4 28,654.7 28,654.7 28,654.7 35,874.4 41,122.7 10,494.1 12,895.3 15,427.7 11,726.5 11,726.5 11,726.5 13,824.2 14,532.9 10,723.4 10,529.6 6,267.8 13,005.0 13,005.0 13,005.0 15,013.9 15,888.3 | 20.7% 21.7% 20.3% 19.8% 19.6% 19.6% 10.9% 10.1% 9.7% 9.7% 9.6% 9.9% 4.3% 4.1% 4.0% 4.2% 4.2% 4.6% 6.5% 5.9% 5.7% 5.5% 5.4% 5.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 8.6% 10.4% 9.3% 8.9% 8.8% 8.4% 6.2% 7.0% 6.4% 6.0% 5.6% 5.4% 0.5% 1.1% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.4% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% -1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 1.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 1.6% 2.2% 2.1% 1.9% 2.1% 2.2% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5% 1.0% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% |
| 6. Total Receitas Correntes (1+2+3+4) | 224,490.0 255,406.0 279,698.6 344,058.8 324,622.7 351,186.3 389,956.3 432,366.3 | 23.7% 26.1% 23.7% 22.9% 23.0% 23.1% |
| 7. Total Receita do Estado (5+6) | 235,213.4 265,935.6 285,966.4 357,063.8 337,627.7 368,459.3 410,009.1 453,245.1 | 24.2% 27.0% 24.6% 24.0% 24.2% 24.2% |
| 8. Credito Interno 9. Donativo Interno 10. Saldos Transitados de Mais-Valias | 54,068.4 51,200.8 51,507.9 36,648.1 36,648.1 36,648.1 20,987.6 16,619.2 | 4.4% 2.8% 2.7% 2.4% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% |
| 8. Total Recursos Internos (7+8+9+10) | 289,281.8 317,136.4 337,474.3 393,711.9 374,275.7 405,107.4 430,996.7 469,864.4 | 28.6% 29.8% 27.3% 26.4% 25.4% 25.1% |
| 9. Donativos Externos | 38,363.8 18,675.1 47,776.1 57,477.9 57,477.9 64,340.9 73,101.5 80,376.3 | 4.0% 4.4% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% |
| Projectos de Investimento Programas Especiais Contravalores (Apoio directo ao Orçamento) | 17,412.2 11,783.6 26,225.8 42,264.6 42,264.6 47,353.1 53,948.2 58,880.3 5,936.5 6,891.5 3,534.3 8,413.2 8,413.2 9,069.1 10,348.6 11,589.1 15,015.1 0.0 18,016.0 6,800.0 6,800.0 7,918.7 8,804.8 9,906.8 | 2.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 0.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% |
| 10. Crédito Externo | 43,993.9 23,255.4 24,335.5 20,932.7 20,932.7 23,441.6 27,805.5 31,195.5 | 2.1% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% |
| Projectos de Investimento Contravalores Apoio Directo ao Orçamento Acordos de Retrocessão | 16,510.5 20,541.9 11,492.5 9,396.7 9,396.7 10,522.9 12,085.7 13,595.6 27,483.4 2,713.5 12,843.0 11,536.0 11,536.0 12,918.7 15,719.8 17,599.8 22,813.5 0.0 12,617.4 8,800.0 8,800.0 9,854.7 12,034.9 13,502.5 4,669.9 2,713.5 225.6 2,736.0 2,736.0 3,063.9 3,684.9 4,097.3 | 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% |
| 11. Total Recursos Externos (12+13) | 82,357.7 41,930.5 72,111.6 78,410.6 78,410.6 87,782.5 100,906.9 111,571.7 | 6.1% 5.9% 5.7% 5.7% 5.9% 6.0% |
| 12. Total de Recursos (11+14) | 371,639.5 359,066.9 409,585.9 472,122.4 452,686.3 492,889.8 531,903.7 581,436.1 | 34.7% 35.8% 33.0% 32.1% 31.4% 31.1% |
| Em Milhões de Meticais | 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 | 2022 2023 2023 2024 2025 2026 |
|---|---|---|
| CGE CGE CGE LEI <<Projecção>> | Em % do PIB | |
| 1. Receitas fiscais Impostos sobre Rendimentos dq. IRPS IRPC Imposto especial s/ jogo Impostos sobre Bens e Serviços Imposto s/ Valor Acrescentado ICE - Prod. Nacionais ICE - Prod Importados Reembolso do IVA Imposto s/ Comércio Externo Outros Impostos Receita do GNL Receita do GNL líquida (Orçamental) 2. Receitas não fiscais 3. Receitas consignadas 4. Receitas Próprias 5. Receitas de Capital | 196,478.0 221,729.1 244,284.7 286,600.4 278,753.5 304,290.6 332,775.2 365,869.2 99,352.7 99,932.6 128,318.8 132,801.1 133,352.1 148,924.6 163,518.7 184,538.6 40,922.5 40,477.0 50,964.8 53,687.3 54,238.3 64,238.3 71,252.3 85,049.3 58,214.0 59,261.7 77,039.7 78,384.8 78,384.8 83,957.3 91,363.7 98,525.7 216.2 193.9 314.4 729.0 729.0 729.0 902.7 963.6 87,298.9 109,328.2 102,108.6 137,630.6 128,000.1 137,439.9 148,759.3 157,948.7 62,565.4 81,140.4 72,852.3 91,899.9 87,705.3 91,899.9 94,748.6 100,003.1 5,154.2 5,655.0 5,542.9 14,019.5 10,177.4 13,828.8 14,080.8 14,393.0 4,449.1 4,569.1 5,305.2 11,311.2 9,717.4 11,311.2 15,268.4 15,514.5 -9,854.9 -11,090.0 -11,438.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,130.2 17,963.7 18,408.2 20,400.0 20,400.0 20,400.0 24,661.5 28,038.2 9,826.4 12,468.3 13,857.3 16,168.7 17,401.3 17,926.1 20,497.2 23,381.8 1,250.2 4,138.0 4,268.0 5,039.0 4,990.5 1,250.2 2,482.8 2,560.8 3,023.4 2,994.3 1,126.2 1,739.0 1,556.9 17,077.2 5,488.0 6,514.4 7,482.4 10,841.5 16,391.7 19,042.6 18,429.4 28,654.7 28,654.7 28,654.7 35,874.4 41,122.7 10,494.1 12,895.3 15,427.7 11,726.5 11,726.5 11,726.5 13,824.2 14,532.9 10,723.4 10,529.6 6,267.8 13,005.0 13,005.0 13,005.0 15,013.9 15,888.3 | 20.7% 21.7% 20.3% 19.8% 19.6% 19.6% 10.9% 10.1% 9.7% 9.7% 9.6% 9.9% 4.3% 4.1% 4.0% 4.2% 4.2% 4.6% 6.5% 5.9% 5.7% 5.5% 5.4% 5.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 8.6% 10.4% 9.3% 8.9% 8.8% 8.4% 6.2% 7.0% 6.4% 6.0% 5.6% 5.4% 0.5% 1.1% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.4% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% -1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 1.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 1.6% 2.2% 2.1% 1.9% 2.1% 2.2% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5% 1.0% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% |
| 6. Total Receitas Correntes (1+2+3+4) | 224,490.0 255,406.0 279,698.6 344,058.8 324,622.7 351,186.3 389,956.3 432,366.3 | 23.7% 26.1% 23.7% 22.9% 23.0% 23.1% |
| 7. Total Receita do Estado (5+6) | 235,213.4 265,935.6 285,966.4 357,063.8 337,627.7 368,459.3 410,009.1 453,245.1 | 24.2% 27.0% 24.6% 24.0% 24.2% 24.2% |
| 8. Credito Interno 9. Donativo Interno 10. Saldos Transitados de Mais-Valias | 54,068.4 51,200.8 51,507.9 36,648.1 36,648.1 36,648.1 20,987.6 16,619.2 | 4.4% 2.8% 2.7% 2.4% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% |
| 8. Total Recursos Internos (7+8+9+10) | 289,281.8 317,136.4 337,474.3 393,711.9 374,275.7 405,107.4 430,996.7 469,864.4 | 28.6% 29.8% 27.3% 26.4% 25.4% 25.1% |
| 9. Donativos Externos | 38,363.8 18,675.1 47,776.1 57,477.9 57,477.9 64,340.9 73,101.5 80,376.3 | 4.0% 4.4% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% |
| Projectos de Investimento Programas Especiais Contravalores (Apoio directo ao Orçamento) | 17,412.2 11,783.6 26,225.8 42,264.6 42,264.6 47,353.1 53,948.2 58,880.3 5,936.5 6,891.5 3,534.3 8,413.2 8,413.2 9,069.1 10,348.6 11,589.1 15,015.1 0.0 18,016.0 6,800.0 6,800.0 7,918.7 8,804.8 9,906.8 | 2.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 0.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% |
| 10. Crédito Externo | 43,993.9 23,255.4 24,335.5 20,932.7 20,932.7 23,441.6 27,805.5 31,195.5 | 2.1% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% |
| Projectos de Investimento Contravalores Apoio Directo ao Orçamento Acordos de Retrocessão | 16,510.5 20,541.9 11,492.5 9,396.7 9,396.7 10,522.9 12,085.7 13,595.6 27,483.4 2,713.5 12,843.0 11,536.0 11,536.0 12,918.7 15,719.8 17,599.8 22,813.5 0.0 12,617.4 8,800.0 8,800.0 9,854.7 12,034.9 13,502.5 4,669.9 2,713.5 225.6 2,736.0 2,736.0 3,063.9 3,684.9 4,097.3 | 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% |
| 11. Total Recursos Externos (12+13) | 82,357.7 41,930.5 72,111.6 78,410.6 78,410.6 87,782.5 100,906.9 111,571.7 | 6.1% 5.9% 5.7% 5.7% 5.9% 6.0% |
| 12. Total de Recursos (11+14) | 371,639.5 359,066.9 409,585.9 472,122.4 452,686.3 492,889.8 531,903.7 581,436.1 | 34.7% 35.8% 33.0% 32.1% 31.4% 31.1% |
| Em Milhões de Meticais | 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 | 2022 2023 2023 2024 2025 2026 |
|---|---|---|
| CGE CGE CGE LEI <<Projecção>> | Em % do PIB | |
