I SÉRIE — n.º 184
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 184/2020
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinete doAdministrador | SecretariaDistrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||
| Administrador Distrital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Permanente Distrital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirctor do Serviço Distrital | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Chefe do Posto Administrativo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Localidade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chefe do Gabinete do Administrador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assistente do Administrador Distrital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário de Relações Públicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Reparticção Distrital | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| Chefe de Secretaria Distrital | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Médico Chefe Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Enfermeiro Chefe de Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Instituto Médio Técnico - Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director Adjunto de Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto de Instituto Médio Técnico-profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto Administrativo de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto Admistrativo de Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto Administrativo de Instituto Médio Técnico-profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto de Produção de Instituto Médio Técnico profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Escola Secundária Geral do 1.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director Adjunto de Escola Secundária Geral do 1.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Director de Internato do Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Escola Primária do 1.º e 2.º Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Director Adjunto de Escola Primária 1.º e 2.º Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Director de Escola Primária do 1.º Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Director Adjunto de Escola Primária do 1.º Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Chefe de Secretaria de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Secretaria do Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Secretaria do Instituto Técnico Médio - profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Secretaria de Escola Secundária Geral do 1.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Chefe de Secretaria Comum do Posto Administrativo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Secretaria Comum de Localidade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chefe de Secretaria de Escola Primária do 1.º e 2.º Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Subtotal | 5 | 18 | 6 | 6 | 210 | 18 | 262 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinete doAdministrador | SecretariaDistrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||
| Administrador Distrital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Permanente Distrital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirctor do Serviço Distrital | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Chefe do Posto Administrativo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Localidade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chefe do Gabinete do Administrador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assistente do Administrador Distrital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário de Relações Públicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Reparticção Distrital | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| Chefe de Secretaria Distrital | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Médico Chefe Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Enfermeiro Chefe de Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Instituto Médio Técnico - Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director Adjunto de Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto de Instituto Médio Técnico-profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto Administrativo de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto Admistrativo de Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto Administrativo de Instituto Médio Técnico-profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director Adjunto de Produção de Instituto Médio Técnico profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Escola Secundária Geral do 1.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director Adjunto de Escola Secundária Geral do 1.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Director de Internato do Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Escola Primária do 1.º e 2.º Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Director Adjunto de Escola Primária 1.º e 2.º Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Director de Escola Primária do 1.º Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Director Adjunto de Escola Primária do 1.º Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Chefe de Secretaria de Escola Secundária Geral do 2.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Secretaria do Instituto Médio de Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Secretaria do Instituto Técnico Médio - profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Secretaria de Escola Secundária Geral do 1.º Cíclo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Chefe de Secretaria Comum do Posto Administrativo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Secretaria Comum de Localidade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chefe de Secretaria de Escola Primária do 1.º e 2.º Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Subtotal | 5 | 18 | 6 | 6 | 210 | 18 | 262 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinetedo Administrador | Secretaria Distrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| Carreiras de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 31 |
| Técnico Profissional em Admiistração Pública | 1 | 18 | 3 | 3 | 20 | 10 | 55 |
| Técnico Profissional informação e documentação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 |
| Técnico | 1 | 11 | 3 | 3 | 28 | 4 | 50 |
| Assistente Técnico | 1 | 14 | 4 | 3 | 32 | 8 | 62 |
| Agente Técnico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 11 | 3 | 2 | 25 | 8 | 49 |
| Operário | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 33 |
| Agente de Serviço | 2 | 16 | 4 | 3 | 38 | 55 | 118 |
| Auxiliar | 1 | 8 | 3 | 5 | 24 | 6 | 47 |
| Subtotal | 8 | 108 | 34 | 32 | 199 | 113 | 494 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | |||||||
| Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Especialista de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tenico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| Assistente Técnico da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Auxiliar Técnico da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Especialista da Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| Subtotal | 0 | 2 | 1 | 1 | 1883 | 117 | 2004 |
| 4. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | |||||||
| Médico de Clínica Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médico de Clínica Geral de 1.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Médico de Clínica Geral de 2.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Inspecção Administrativa | |||||||
| Inspector Superior Administrativo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinetedo Administrador | Secretaria Distrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| Carreiras de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 31 |
| Técnico Profissional em Admiistração Pública | 1 | 18 | 3 | 3 | 20 | 10 | 55 |
| Técnico Profissional informação e documentação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 |
| Técnico | 1 | 11 | 3 | 3 | 28 | 4 | 50 |
| Assistente Técnico | 1 | 14 | 4 | 3 | 32 | 8 | 62 |
| Agente Técnico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 11 | 3 | 2 | 25 | 8 | 49 |
| Operário | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 33 |
| Agente de Serviço | 2 | 16 | 4 | 3 | 38 | 55 | 118 |
| Auxiliar | 1 | 8 | 3 | 5 | 24 | 6 | 47 |
| Subtotal | 8 | 108 | 34 | 32 | 199 | 113 | 494 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | |||||||
| Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Especialista de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tenico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| Assistente Técnico da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Auxiliar Técnico da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Especialista da Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| Subtotal | 0 | 2 | 1 | 1 | 1883 | 117 | 2004 |
| 4. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | |||||||
| Médico de Clínica Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médico de Clínica Geral de 1.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Médico de Clínica Geral de 2.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Inspecção Administrativa | |||||||
| Inspector Superior Administrativo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinetedo Administrador | Secretaria Distrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| Carreiras de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 31 |
| Técnico Profissional em Admiistração Pública | 1 | 18 | 3 | 3 | 20 | 10 | 55 |
| Técnico Profissional informação e documentação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 |
| Técnico | 1 | 11 | 3 | 3 | 28 | 4 | 50 |
| Assistente Técnico | 1 | 14 | 4 | 3 | 32 | 8 | 62 |
| Agente Técnico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 11 | 3 | 2 | 25 | 8 | 49 |
| Operário | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 33 |
| Agente de Serviço | 2 | 16 | 4 | 3 | 38 | 55 | 118 |
| Auxiliar | 1 | 8 | 3 | 5 | 24 | 6 | 47 |
| Subtotal | 8 | 108 | 34 | 32 | 199 | 113 | 494 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | |||||||
| Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Especialista de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tenico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| Assistente Técnico da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Auxiliar Técnico da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Especialista da Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| Subtotal | 0 | 2 | 1 | 1 | 1883 | 117 | 2004 |
| 4. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | |||||||
| Médico de Clínica Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médico de Clínica Geral de 1.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Médico de Clínica Geral de 2.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Inspecção Administrativa | |||||||
| Inspector Superior Administrativo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinetedo Administrador | Secretaria Distrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Tecnico Administrativo E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Carreiras Específicas | |||||||
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Agro-pecuária N1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Técnico Superior de Planificação Agrária N1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Indústria e Comércio N1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Superior do Turismo N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Educação Física e Desporto N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Educação de Infância N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Agro-pecuária | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Técnico Profissional de Planificação Agrária | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Planeamento Físico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Pescas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Recursos Minerais | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Indústria e Comércio | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional do Turismo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Assistente Técnico de Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Educação de Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Assistente Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Assistente Técnico de Agro-pecuária | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Auxiliar Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 44 | 13 | 3 | 6 | 66 |
| Total Geral | 13 | 136 | 85 | 52 | 2295 | 260 | 2841 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Gabinetedo Administrador | Secretaria Distrital | SDAE | SDPI | SDEJT | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares Criados | |||||||
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Tecnico Administrativo E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Carreiras Específicas | |||||||
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Agro-pecuária N1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Técnico Superior de Planificação Agrária N1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Indústria e Comércio N1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Superior do Turismo N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Educação Física e Desporto N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Educação de Infância N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Agro-pecuária | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Técnico Profissional de Planificação Agrária | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Planeamento Físico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Pescas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Recursos Minerais | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Indústria e Comércio | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional do Turismo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Assistente Técnico de Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Educação de Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico de Ambiente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Assistente Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Assistente Técnico de Agro-pecuária | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Auxiliar Técnico de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 44 | 13 | 3 | 6 | 66 |
| Total Geral | 13 | 136 | 85 | 52 | 2295 | 260 | 2841 |
| Funções e Carreiras Profissionais | Unidades Orgânicas | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança | GA | SD | SDPI | SDAE | SDSMAS | SDEJT | |
| Administrador de Distrito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Permanente Distrital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Serviço Distrital | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Chefe de Posto Administrativo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Localidade | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chefe de Gabinete de Administrador Distrital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assistente de Administrador de Distrito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário de Relações Públicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Distrital | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| Médico-Chefe Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
