I SÉRIE — n.º 248

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Texto extraído + documento associado

Edição I Série n.º 248/2018

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Parágrafo · p. 1 Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2018 I SÉRIE — Número 248
Título de secção · p. 1 BOLETIM DA REPÚBLICA
Texto lido por imagem · p. 1 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Título de secção · p. 1 PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Título de secção · p. 1 IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E. P.
Parágrafo · p. 1 A V I S O
Parágrafo · p. 1 A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
Parágrafo · p. 1 SUMÁRIO
Parágrafo · p. 1 Assembleia da República:
Parágrafo · p. 1 Lei n.º 15/2018:
Parágrafo · p. 1 Aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2019.
Texto do artigo · p. 1 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Texto do artigo · p. 1 Lei n.º 15/2018
Texto do artigo · p. 1 de 20 de Dezembro
Texto do artigo · p. 1 O presente Orçamento do Estado marca o fim do ciclo do Programa Quinquenal do Governo, 2015-2019 e visa o alcance das prioridades e pilares nele previstos, materializados através do Plano Económico e Social para o ano de 2019.
Texto do artigo · p. 1 Com efeito, em 2019, a programação orçamental continuará a ser orientada pelo objectivo da consolidação fiscal, traduzida essencialmente na melhoria da arrecadação de receitas internas e na racionalização da despesa pública, com vista ao alcance e manutenção de um equilíbrio orçamental sustentável.
Texto do artigo · p. 1 Assim, ao abrigo do disposto nas alíneas m) e p), do número 2 do artigo 178 da Constituição da República, a Assembleia da República determina:
Número ou marcador · p. 1 ARTIGO 1
Texto do artigo · p. 1 (Aprovação)
Texto do artigo · p. 1 É aprovado o Orçamento do Estado para o ano de 2019 e os Mapas, em anexo, que são parte integrante da presente Lei.
Número ou marcador · p. 1 ARTIGO 2
Texto do artigo · p. 1 (Limites orçamentais e fundamentação)
Texto do artigo · p. 1 Constituem limites do Orçamento do Estado para o ano de 2019, os constantes dos seguintes mapas, em anexo, tomando em consideração a respectiva classificação orçamental:
Número ou marcador · p. 1 a) Mapa A - Equilíbrio Orçamental;
Número ou marcador · p. 1 b) Mapa B - Receitas, por Nível;
Número ou marcador · p. 1 c) Mapa C - Despesas para Funcionamento e Investimento, por Nível;
Número ou marcador · p. 1 d) Mapa D - Demonstrativo por Prioridades e Pilares do Programa Quinquenal do Governo;
Número ou marcador · p. 1 e) Mapa E - Despesas para Funcionamento segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa (Nível Central);
Número ou marcador · p. 1 f) Mapa F - Despesas para Funcionamento segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa (Nível Provincial);
Número ou marcador · p. 1 g) Mapa G - Despesas para Funcionamento segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa (Nível Distrital);
Número ou marcador · p. 1 h) Mapa H - Despesas para Investimento, segundo a Classificação Orgânica e a Origem de Financiamento (Nível Central);
Número ou marcador · p. 1 i) Mapa I - Despesas para Investimento, segundo a Classificação Orgânica e a Origem de Financiamento (Nível Provincial);
Número ou marcador · p. 1 j) Mapa J - Despesas para Investimento, segundo a Classificação Orgânica e a Origem de Financiamento (Nível Distrital);
Número ou marcador · p. 1 k) Mapa K - Transferências Correntes às Autarquias;
Número ou marcador · p. 1 l) Mapa L - Transferências de Capital às Autarquias.
Número ou marcador · p. 1 ARTIGO 3
Texto do artigo · p. 1 (Montantes globais do orçamento)
Número ou marcador · p. 1 1. Compete ao Governo assegurar a arrecadação de receitas, deduzidos os reembolsos do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no valor total de 268.949.270,46 mil Meticais, assim distribuídas:
Número ou marcador · p. 1 a) Receitas correntes ................... 236.254.167,29 mil MT
Número ou marcador · p. 1 i) Tributárias........................... 228.499.254,90 mil MT ii) Contribuições Sociais................ 532.521,85 mil MT iii) Patrimoniais ............................ 523.759,27 mil MT iv) Exploração de Bens de Domínio Público .... 1.612.214,89 mil MT
Número ou marcador · p. 1 v) Venda de Bens e Serviços ...... 4.526.704,15 mil MT vi) Outras Receitas Correntes ........ 559.712,23 mil MT
Número ou marcador · p. 1 b) Receitas de Capital .................. 32.695.103,17 mil MT
Número ou marcador · p. 1 i) Empréstimos. ….…............... 19.447.307,87 mil MT ii) Alienação do Património do Estado… ..7.963.740,00 mil MT iii) Amortização de Empréstimos Concedidos… 8.500,00 mil MT iv) Outras Receitas de Capital… 5.275.555,30 mil MT
Texto do artigo · p. 1 iv.1) Receitas dos impostos sobre Mais-Valias do exercício anterior. 5.274.779,30 mil MT iv.2) Demais Receitas de Capital.776,00 mil MT
Número ou marcador · p. 2 2. As Despesas do Estado estão fixadas em 340.414.739,16 mil Meticais, assim discriminadas:
Número ou marcador · p. 2 a) Despesas de Funcionamento ...... 196.592,642,71 mil MT
Número ou marcador · p. 2 b) Despesas de Investimento…..... 102.320.073,46 mil MT
Número ou marcador · p. 2 c) Operações Financeiras…............ 41.502.022,99 mil MT
Número ou marcador · p. 2 3. O montante do défice orçamental é de 90.912.776,57 mil
Texto do artigo · p. 2 Meticais.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 4
Texto do artigo · p. 2 (Financiamento do défice)
Texto do artigo · p. 2 Compete ao Governo mobilizar e canalizar recursos necessários à cobertura do défice orçamental referido no número 3 do artigo 3 da presente Lei.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 5
Texto do artigo · p. 2 (Recursos extraordinários)
Texto do artigo · p. 2 Fica o Governo autorizado a usar os recursos adicionais e/ou extraordinários para acorrer às despesas de investimento, situações de emergência e redução da dívida.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 6
Texto do artigo · p. 2 (Excessos de arrecadação e saldos transitados)
Texto do artigo · p. 2 Em caso de arrecadação de receita própria e consignada acima dos limites previstos e transição de saldos financeiros de exercícios anteriores das mesmas, fica o Governo autorizado a proceder à inscrição, no Orçamento do Estado, da referida receita e da correspondente despesa.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 7
Texto do artigo · p. 2 (Receitas provenientes da actividade petrolífera e mineira)
Texto do artigo · p. 2 É definida a percentagem de 2,75% do imposto sobre a produção mineira e petrolífera para os programas que se destinem ao desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos projectos, nos termos do artigo 20 da Lei n.º 20/2014, Lei de Minas e do artigo 48 da Lei n.º 21/2014, Lei de Petróleos, ambas de 18 de Agosto.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 8
Texto do artigo · p. 2 (Transferências orçamentais)
Número ou marcador · p. 2 1. É autorizado o Governo a proceder à transferência de dotações dos órgãos ou instituições do Estado que sejam extintos, integrados ou separados, para outros ou novos órgãos ou instituições que tenham as mesmas funções.
Número ou marcador · p. 2 2. É autorizado o Governo a fazer movimentações de verbas entre as Prioridades e Pilares do Plano Económico e Social.
Número ou marcador · p. 2 3. É igualmente autorizado o Governo a transferir dotações orçamentais de um órgão ou instituição a nível Central, para o mesmo órgão ou instituição a níveis provincial ou distrital e vice-versa.
Número ou marcador · p. 2 4. Nos casos em que se verifique a não utilização total
Texto do artigo · p. 2 da dotação orçamental de um órgão ou instituição do Estado, é autorizado o Governo a proceder à transferência das verbas em causa para outros órgãos ou instituições que delas careçam.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 9
Texto do artigo · p. 2 (Contracção e concessão de empréstimos)
Número ou marcador · p. 2 1. É autorizado o Governo a contrair empréstimos internos, observando as seguintes condições:
Número ou marcador · p. 2 a) taxa de juro determinada com base em leilão competitivo;
Número ou marcador · p. 2 b) possibilidade de antecipação da amortização, quando se trate de Obrigações de Tesouro;
Número ou marcador · p. 2 c) nos termos definidos pelo Mercado Monetário Interbancário, quando se trate de Bilhetes de Tesouro.
Número ou marcador · p. 2 2. O Governo é ainda autorizado a contrair empréstimos externos com um elemento de concessionalidade mínimo de 28%, para projectos de infra-estrutura economicamente viáveis.
Número ou marcador · p. 2 3. A concessionalidade dos créditos é calculada pela seguinte fórmula: (VnE – VpE) Ec =----------------------------- x 100 VnE Ec = Elemento de concessionalidade. VnE = Valor Nominal do empréstimo. VpE = Valor Presente do empréstimo.
Número ou marcador · p. 2 4. Exceptuam-se do número 2 do presente artigo, os empréstimos externos destinados ao financiamento de projectos/ programas com viabilidade económica e social e intervenções de emergência, tomando em consideração a sustentabilidade da dívida do País.
Número ou marcador · p. 2 5. Nos casos em que o acordo com o credor não define
Texto do artigo · p. 2 condições de repasse, é autorizado o Governo a repassar a dívida na moeda original, assumindo o beneficiário o risco cambial, desde que se observem cumulativamente os seguintes requisitos:
Número ou marcador · p. 2 a) o prazo de amortização não deve ser superior ao da vida útil do projecto;
Número ou marcador · p. 2 b) o período de diferimento estende-se até ao início da geração das receitas, sendo a sua determinação fixada numa base casuística e são devidos juros;
Número ou marcador · p. 2 c) a taxa de juro não deve ser inferior à do acordo assinado com o credor.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 10
Texto do artigo · p. 2 (Isenção da fiscalização prévia)
Texto do artigo · p. 2 Fica isento de fiscalização prévia o contrato cujo montante não exceda 5.000,00 mil MT (cinco milhões de meticais) celebrado com concorrentes inscritos no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e de Prestadores de Serviços, elegíveis a participar nos concursos públicos, de acordo com o disposto no número 2, do artigo 72 da Lei n.º 8/2015, de 6 de Outubro, que revê e republica a Lei n.º 14/2014, de 14 de Agosto, Lei da Organização, Funcionamento e Processo da Secção de Contas Públicas do Tribunal Administrativo.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 11
Texto do artigo · p. 2 (Garantias e avales)
Texto do artigo · p. 2 É autorizado o Governo a emitir garantias e avales, no montante máximo de 151.250.000,00 mil MT, distribuídos conforme abaixo indicado:
Número ou marcador · p. 2 a) Apoio ao Sector Empresarial do Estado da indústria extractiva …........................ 136.125.000,00 mil MT
Número ou marcador · p. 2 b) Apoio ao restante Sector Empresarial do Estado..................................... 15.125.000,00 mil MT
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 12
Texto do artigo · p. 2 (Transferências Correntes às Autarquias)
Texto do artigo · p. 2 O montante global de transferências correntes às autarquias, que consta do mapa K, é fixado em 3.143.938,50 mil Meticais, conforme o abaixo discriminado:
Número ou marcador · p. 2 a) Fundo de Compensação Autárquica 3.095.338,50 mil MT
Número ou marcador · p. 3 b) Consignações:
Número ou marcador · p. 3 i) Imposto Especial sobre o Jogo ….. 44.850,00 mil MT ii) Imposto de Selo sobre Casinos ..… 3.750,00 mil MT
Número ou marcador · p. 3 ARTIGO 13
Texto do artigo · p. 3 (Transferências de Capital às Autarquias)
Texto do artigo · p. 3 O montante global de Transferências de Capital às Autarquias, que consta do Mapa L, é fixado em 1.687.669,25 mil Meticais, conforme o abaixo discriminado:
Número ou marcador · p. 3 a) Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica ........... ................................................. 1.547.669,25 mil MT
Número ou marcador · p. 3 b) Programa Estratégico de Redução da Pobreza Urbana ..
Texto do artigo · p. 3 ..................................................... 140.000,00 mil MT
Número ou marcador · p. 3 ARTIGO 14
Texto do artigo · p. 3 (Legislação supletiva)
Texto do artigo · p. 3 Em tudo o que fica omisso, observam-se as disposições da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, que cria o Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE) e demais legislação aplicável.
Número ou marcador · p. 3 ARTIGO 15
Texto do artigo · p. 3 (Entrada em vigor)
Texto do artigo · p. 3 A presente Lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2019. Aprovada pela Assembleia da República, aos 6 de Dezembro
Texto do artigo · p. 3 de 2018. — A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
Texto do artigo · p. 3 Promulgada, aos 14 de Dezembro de 2018. Publique-se. O Presidente da República, Filipe Jacinto nyusi.
Texto do artigo · p. 4 República de Moçambique
Texto do artigo · p. 4 Ministério da Economia e Finanças
Texto do artigo · p. 4 SISTAFE
Texto do artigo · p. 4 Orçamento do Estado para o Ano de 2019
Texto do artigo · p. 4 Mapa de Equilíbrio Orçamental MAPA A Unidades: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 4 Descrição Interno Externo Total
Texto do artigo · p. 4 Total Recursos 268.949.270,46 71.465.468,70 340.414.739,16
Texto do artigo · p. 4 Receitas Correntes 236.254.167,29 236.254.167,29 Trubutárias 228.499.254,90 228.499.254,90 Contribuições Sociais 532.521,85 532.521,85 Patrimoniais 523.759,27 523.759,27 Exploração de Bens de Domínio Público 1.612.214,89 1.612.214,89 Venda de Bens e Serviços 4.526.704,15 4.526.704,15 Outras Receitas Correntes 559.712,23 559.712,23
Texto do artigo · p. 4 Receitas de Capital 32.695.103,17 71.465.468,70 104.160.571,87 Empréstimos 19.447.307,87 43.724.925,50 63.172.233,37 Alienação do Património do Estado 7.963.740,00 7.963.740,00 Amortização de Empréstimos Concedidos 8.500,00 8.500,00 Donativos de Capital 27.740.543,20 27.740.543,20 Outras Receitas de Capital 5.275.555,30 5.275.555,30
Texto do artigo · p. 4 Total de Despesas e Operações Financeiras 268.949.270,46 71.465.468,70 340.414.739,16
Texto do artigo · p. 4 Despesas de Funcionamento 196.592.642,71 196.592.642,71
Texto do artigo · p. 4 Despesas Correntes 196.157.172,05 196.157.172,05 Despesas com Pessoal 104.624.821,25 104.624.821,25 Bens e Serviços 31.224.223,07 31.224.223,07 Encargos da Dívida 35.000.000,00 35.000.000,00 Transferências Correntes 22.970.710,80 22.970.710,80 Subsídios 1.100.907,00 1.100.907,00 Outras Despesas Correntes 1.036.509,93 1.036.509,93
Texto do artigo · p. 4 Dotação Provisional 500.000,00 500.000,00 Exercícios Findos 200.000,00 200.000,00
Texto do artigo · p. 4 Despesas de Capital 435.470,66 435.470,66 Bens de Capital 435.470,66 435.470,66 Despesas de Investimento 40.017.934,76 62.302.138,70 102.320.073,46
Texto do artigo · p. 4 Operações Financeiras 32.338.692,99 9.163.330,00 41.502.022,99 Activas 326.400,00 9.163.330,00 9.489.730,00 Passivas 32.012.292,99 32.012.292,99
Texto do artigo · p. 4 Página 1 de 1
Texto do artigo · p. 5 República de Moçambique
Texto do artigo · p. 5 Ministério da Economia e Finanças
Texto do artigo · p. 5 SISTAFE
Texto do artigo · p. 5 Orçamento do Estado para o Ano de 2019
Texto do artigo · p. 5 Mapa de Receitas, por Nível
Texto do artigo · p. 5 MAPA B
Texto do artigo · p. 5 Unidades: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 5 Descrição Central Distrital Total
Texto do artigo · p. 5 Provincial
Texto do artigo · p. 5 Autárquico
Texto do artigo · p. 5 Total Recursos 337.372.629,61 2.284.108,21 735.111,34 22.890,00 340.414.739,16
Texto do artigo · p. 5 Receitas Correntes 233.212.057,74 2.284.108,21 735.111,34 22.890,00 236.254.167,29
Texto do artigo · p. 5 Trubutárias 227.614.540,96 786.456,98 75.366,96 22.890,00 228.499.254,90
Texto do artigo · p. 5 Contribuições Sociais 530.458,03 2.063,82 532.521,85
Texto do artigo · p. 5 Patrimoniais 519.557,72 4.201,55 523.759,27
Texto do artigo · p. 5 Exploração de Bens de Domínio Público 1.556.984,62 55.230,27 1.612.214,89
Texto do artigo · p. 5 Venda de Bens e Serviços 2.662.450,60 1.204.509,17 659.744,38 4.526.704,15
Texto do artigo · p. 5 Outras Receitas Correntes 328.065,81 231.646,42 559.712,23
Texto do artigo · p. 5 Receitas de Capital 104.160.571,87 104.160.571,87
Texto do artigo · p. 5 Empréstimos 63.172.233,37 63.172.233,37
Texto do artigo · p. 5 Alienação do Património do Estado 7.963.740,00 7.963.740,00
Texto do artigo · p. 5 Amortização de Empréstimos Concedidos 8.500,00 8.500,00
Texto do artigo · p. 5 Donativos de Capital 27.740.543,20 27.740.543,20
Texto do artigo · p. 5 Outras Receitas de Capital 5.275.555,30 5.275.555,30
Texto do artigo · p. 5 Página 1 de 1
Texto do artigo · p. 6 República de Moçambique
Texto do artigo · p. 6 Ministério da Economia e Finanças
Texto do artigo · p. 6 SISTAFE
Texto do artigo · p. 6 Orçamento do Estado para o Ano de 2019
Texto do artigo · p. 6 Despesas para Funcionamento e Investimento, por Nível
Texto do artigo · p. 6 MAPA C
Texto do artigo · p. 6 Unidades: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 6 Descrição Central Provincial Distrital Autárquico Total
Texto do artigo · p. 6 Despesas para Funcionamento 117.695.953,42 29.012.270,63 46.740.480,16 3.143.938,50 196.592.642,71
Texto do artigo · p. 6 Despesas Correntes 117.414.972,09 28.922.101,65 46.676.159,81 3.143.938,50 196.157.172,05
Texto do artigo · p. 6 Despesas com Pessoal 42.018.277,19 18.832.644,08 43.773.899,98 0,00 104.624.821,25
Texto do artigo · p. 6 Bens e Serviços 23.459.353,62 5.002.849,91 2.762.019,54 0,00 31.224.223,07
Texto do artigo · p. 6 Encargos da Dívida 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
Texto do artigo · p. 6 Transferências Correntes 14.826.434,28 4.860.097,73 140.240,29 3.143.938,50 22.970.710,80
Texto do artigo · p. 6 Subsídios 1.100.907,00 0,00 0,00 0,00 1.100.907,00
Texto do artigo · p. 6 Demais Despesas Correntes 810.000,00 226.509,93 0,00 0,00 1.036.509,93
Texto do artigo · p. 6 Dotação Provisional 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Texto do artigo · p. 6 Exercícios Findos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Texto do artigo · p. 6 Despesas de Capital 280.981,33 90.168,98 64.320,35 0,00 435.470,66
Texto do artigo · p. 6 Despesas de Investimento 87.884.539,74 9.838.164,39 2.909.700,08 1.687.669,25 102.320.073,46
Texto do artigo · p. 6 Componente Interno 32.860.281,74 3.852.934,72 1.617.049,05 1.687.669,25 40.017.934,76
Texto do artigo · p. 6 Componente Externo 55.024.258,00 5.985.229,67 1.292.651,03 0,00 62.302.138,70
Texto do artigo · p. 6 Operações Financeiras 41.502.022,99 0,00 0,00 0,00 41.502.022,99
Texto do artigo · p. 6 Activas 9.489.730,00 0,00 0,00 0,00 9.489.730,00
Texto do artigo · p. 6 Passivas 32.012.292,99 0,00 0,00 0,00 32.012.292,99
Texto do artigo · p. 6 Total 247.082.516,15 38.850.435,02 49.650.180,24 4.831.607,75 340.414.739,16
Texto do artigo · p. 6 Página 1 de 1
Texto do artigo · p. 7 República de Moçambique Ministério da Economia e Finanças SISTAFE
Texto do artigo · p. 7 Orçamento do Estado para o Ano de 2019 Demonstrativo por Prioridades e Pilares do PQG
Texto do artigo · p. 7 Mapa D Unidade: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 7 Prioridades e pilares Central Provincial Distrital Autarquico Total
Texto do artigo · p. 7 Prioridade I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania 28 001 854.26 320 846.40 28 322 700.66 Prioridade II - Desenvolver o Capital Humano e Social 41 050 403.79 22 164 909.19 44 400 719.59 107 616 032.57 Prioridade III - Promover o emprego e melhorar a produtividade e competitividade 6 671 481.63 5 117 406.81 1 425 547.23 1 731 719.25 14 946 154.92 Prioridade IV - Desenvolver infraestruturas económicas e sociais 84 560 123.62 1 814 480.91 1 263 971.65 87 638 576.18 Prioridade V - Assegurar a gestao sustentavel e trasparente dos recursos naturais e do ambiente 9 554 615.95 1 261 663.17 9 280.84 10 825 559.96
Texto do artigo · p. 7 Pilar I - Consolidar o Estado de direito, Boa Governacao e descentralizacao 22 456 336.04 7 260 185.55 2 550 660.93 3 099 888.50 35 367 071.02 Pilar II - Promover um Ambiente Macro-Economico e Sustentavel 52 501 122.77 901 891.16 53 403 013.93 Pilar III - Reforcar a Cooperacao Internacional 2 286 578.09 9 051.83 2 295 629.92 Total 247 082 516.15 38 850 435.02 49 650 180.24 4 831 607.75 340 414 739.16
Texto do artigo · p. 7 Página 1 de 1
Texto do artigo · p. 8 República de Moçambique
Texto do artigo · p. 8 Ministério da Economia e Finanças
Texto do artigo · p. 8 SISTAFE
Texto do artigo · p. 8 Orçamento do Estado para o Ano de 2019
Texto do artigo · p. 8 Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
Texto do artigo · p. 8 Nível Central
Texto do artigo · p. 8 MAPA E
Texto do artigo · p. 8 Unidades: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 8 Total Código Descrição
Texto do artigo · p. 8 Despesas com pessoal
Texto do artigo · p. 8 Bens e Serviços
Texto do artigo · p. 8 Encargos da Dívida
Texto do artigo · p. 8 Transferências Correntes
Texto do artigo · p. 8 Outras Despesas Correntes
Texto do artigo · p. 8 Exercicios Findos
Texto do artigo · p. 8 Bens de Capital
Texto do artigo · p. 8 Transferências de Capital
Texto do artigo · p. 8 Outras Despesas de Capital
Texto do artigo · p. 8 Operações Financeiras
Texto do artigo · p. 8 Subsídios
Texto do artigo · p. 8 01A000141 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 265.153,16 379.917,97 0,00 1.887,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.958,63 01A000541 CONSELHO DE ESTADO 2.006,79 6.232,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.239,53 01A000641 CONSELHO NACIONAL DE DEFESA E SEGURANCA 6.434,18 9.087,27 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.571,45 02A000141 GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO 49.507,24 21.125,59 0,00 1.233,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.866,17 02A000441 CONSELHO SUPERIOR DA COMUNICACAO SOCIAL 7.207,90 1.622,92 0,00 61,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.892,40 02A000541 GABINETE DE INFORMACAO 16.096,90 5.233,36 0,00 50,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.381,22
Texto do artigo · p. 8 02A000641 ESCOLA DE JORNALISMO 10.866,11 1.878,54 0,00 32,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.777,28
Texto do artigo · p. 8 02A000741 BUREAU DE INFORMACAO PUBLICA 8.386,68 11.515,00 0,00 25,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.927,16
Texto do artigo · p. 8 02A000841 AGENCIA DE INFORMACAO DE MOCAMBIQUE 11.452,93 1.898,28 0,00 2.861,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.213,14
Texto do artigo · p. 8 02A000941 CENTRO DE DOCUMENTACAO E FORMACAO FOTOGRAFICA 4.279,42 972,17 0,00 212,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.463,94
Texto do artigo · p. 8 02A001141 GABINETE CENTRAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA 6.522,54 1.876,16 0,00 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,17
Texto do artigo · p. 8 02A001241 COMISSAO CONSULTIVA DE TRABALHO 5.623,97 4.871,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.495,88
Texto do artigo · p. 8 02A001341 19.978,87 16.871,61 0,00 634,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.484,97
Texto do artigo · p. 8 GABINETE DE ASSITENCIA AOS ANTIGOS PRESIDENTES DA REPUBLICA E ATENDIMENTO AOS DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTADO
Texto do artigo · p. 8 02A001441 INSTITUTO DE COMUNICACAO SOCIAL 14.990,97 1.042,56 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.043,53
Texto do artigo · p. 8 02A001541 CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIVSIDA 218,49 2.661,51 0,00 513,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,88
Texto do artigo · p. 8 02A001641 COMISSAO NACIONAL PARA UNESCO - UGB 5.609,04 499,20 0,00 5.860,42 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 12.768,66
Texto do artigo · p. 8 05A000141 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 937.431,62 218.361,26 0,00 149.877,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.670,22 06A000141 CONSELHO CONSTITUCIONAL 38.241,00 8.058,26 0,00 36,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.335,30 07A000141 TRIBUNAL SUPREMO 166.410,03 120.856,97 0,00 29.908,53 0,00 0,00 0,00 140.230,29 0,00 0,00 0,00 457.405,82
