| Gramagem (gramatura) g/m2 | Resistência mínima à ruptura Mullen Kpa |
|---|---|
| 115 125 200 300 400 | 393 417 637 824 961 |
Lei n.º 17/2022
Texto extraído + documento associado
Lei n.º 17/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Gramagem (Gramatura) g/m2 | Resistência mínima ao rasgamento mN | Resistência mínima à ruptura por tracção KN/m | ||
|---|---|---|---|---|
| sentido longitudinal | sentido longitudinal e transversal | sentido transversal | sentido longitudinal e transversal | |
| 60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6 7,2 8,3 10,6 12,3 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.01 | 4801.00.00 | Papel de jornal, em rolos ou em folhas.................................………………………….. | KG | 2.5 | C23 | |
| 48.02 | Papel e cartão, não revestidos, do tipo utilizado para escrita, impressão ou | |||||
| outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, | ||||||
| não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de | ||||||
| qualquer dimensão, com exclusão do papel das posições 48.01 ou 48.03; papel e | ||||||
| cartão feitos à mão (folha a folha). | ||||||
| 4802.10.00 | - Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) ......................………………….……..…….. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4802.20.00 | - Papel e cartão próprios para fabricação de papel ou cartão fotossensível, | |||||
| termossensível ou electrossensível……………………...................…………….…..…… | KG | 2.5 | C23 | |||
| 4802.40.00 | - Papel próprio para fabricação de papéis de parede ................…………..….…………. | KG | 2.5 | C23 | ||
| - Outro papel e cartão, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico- | ||||||
| mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, | ||||||
| do conteúdo total de fibras: | ||||||
| 4802.54.00 | -- De peso inferior a 40 g/ m2 ....................... ......................….…………….......……….. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4802.55.00 | -- De peso igual ou superior a 40g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em rolos........ | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4802.56.00 | -- De peso igual ou superior a 40 g/m2 , mas não superior a 150 g/ m2, em folhas em | |||||
| que um lado não seja superior a 435 mm e outro não seja superior a 297 mm, quando | ||||||
| não dobradas ................................................................................... | KG | 2.5 | C23 | |||
| 4802.57.00 | -- Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/ m2.............. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4802.58 | -- De peso superior a 150 g/ m2 : | |||||
| 4802.58.10 | --- Para uso em máquinas de Braille ………………….……………………….…………… | KG | 0 | A | ||
| 4802.58.90 | --- Outros ……………………..……………………………………………………...………… | KG | 2.5 | C23 | ||
| - Outro papel e cartão, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras | ||||||
| seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico: | ||||||
| 4802.61.00 | -- Em rolos....................................................................................................................... | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4802.62.00 | -- Em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior | |||||
| a 297 mm quando não dobradas................................................................................... | KG | 2.5 | C23 | |||
| 4802.69.00 | -- Outros.......................................................................................................................... | KG | 2.5 | C23 | ||
| 48.03 | 4803.00.00 | Papel do tipo utilizado para papel higiénico, toalhitas , (lenços) | ||||
| desmaquilhantes, toalhas, guardanapos ou para papel semelhante de uso | ||||||
| doméstico, higiénico ou de toucador, pasta (ouate) de celulose e mantas de | ||||||
| fibras de celulose, mesmo encrespados, plissados, gofrados, estampados, | ||||||
| perfurados, coloridos a superfície , decorados a superfície ou impressos , em | ||||||
| rolos ou em folhas ………………………………………………………………………….. | KG | 2.5 | C23 | |||
| 48.04 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, excepto os das | |||||
| posições 48.02 e 48.03. | ||||||
| - Papel e cartão para cobertura, denominados kraftliner: | ||||||
| 4804.11.00 | -- Crus ...........................................................………………………………………………. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4804.19.00 | -- Outros .........................................................…………………………………….……….. | KG | 2.5 | C23 | ||
| - Papel kraft para sacos de grande capacidade: |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4804.21.00 | -- Crus ...........................................................………………………………………………. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4804.29.00 | -- Outros ..........................................................…………………..………………………… | KG | 2.5 | C23 | ||
| - Outro papel e cartão, kraft, de peso não superior a 150 g/m2: | ||||||
| 4804.31.00 | -- Crus ...........................................................………………………………………………. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4804.39.00 | -- Outros .........................................................……………………………………………… | KG | 2.5 | C23 | ||
| - Outros papel e cartão , kraft, de peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 g/m2 : | ||||||
| 4804.41.00 | -- Crus ...........................................................………………………………………………. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4804.42.00 | -- Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95 %, em peso, do | |||||
| conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo | ||||||
| químico ......................................………………...……………………………. | KG | 2.5 | C23 | |||
| 4804.49.00 | -- Outros ...............................................……………………………………………… | KG | 2.5 | C23 | ||
| - Outro papel e cartão, kraft, de pesoi gual ou superior a 225 g/m2: | ||||||
| 4804.51.00 | -- Crus ...........................................................………………………………………………. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4804.52.00 | -- Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95 %, em peso, do | |||||
| conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo | ||||||
| químico ......................................……………………………………………….. | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4804.59.00 | -- Outros ..........................................................………………………………..…………… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.05 | Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido | |||||
| trabalho complementar nem tratamentos, excepto os especificados na Nota 3 do | ||||||
| presente Capítulo. | ||||||
| - Papel para canelar (ondular*): | ||||||
| 4805.11.00 | -- Papel semiquímico para canelar (ondular*):.........................…………….......…...…… | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4805.12.00 | -- Papel palha para canelar (ondular*):........................................................................... | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4805.19.00 | -- Outros................................…………………………..................................................... | KG | 7.5 | B21 | ||
| - Testliner (fibras recicladas): | ||||||
| 4805.24.00 | -- De peso não superior a 150 g/m2 ................................................................................ | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4805.25.00 | -- De peso superior a 150 g/m2....................................................................................... | KG | 7.5 | C21 | ||
| 4805.30.00 | - Papel sulfito de embalagem .....................................……………………….....…….….. | KG | 7.5 | C21 | ||
| 4805.40.00 | - Papel-filtro e cartão-filtro .....................................…………………………..……….…… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4805.50.00 | - Papel-feltro e cartão-feltro, papel e cartão lanosos .............……………….....……….. | KG | 7.5 | B21 | ||
| - Outros: | ||||||
| 4805.91.00 | -- De peso não superior a 150 g/ m2...........…………….................................................. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4805.92.00 | -- De peso superior a 150 g/ m2, mas inferior a 225 g/ m2.............................................. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4805.93.00 | -- De peso igual ou superior a 225 g/m2.......................................................................... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.06 | Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), papel impermeável a | |||||
| gorduras, papel vegetal, papel cristal e outro papel calandrado transparente ou | ||||||
| translúcido, em rolos ou em folhas. | ||||||
| 4806.10.00 | - Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados) ..............……….……..………. | KG | 20 | B1 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4806.20.00 | - Papel impermeável a gorduras .....................................………………..……….………. | KG | 20 | B1 | ||
| 4806.30.00 | - Papel vegetal ..................................................…………………………………………… | KG | 20 | B1 | ||
| 4806.40.00 | - Papel cristal e outro papel calandrado transparente ou translúcido……. .…....………. | KG | 20 | B1 | ||
| 48.07 | 4807.00.00 | Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na | ||||
| superfície nem impregnados, mesmo reforçados interiormente, em rolos ou em | ||||||
| folhas................................................................................................................................ | KG | 7.5 | B21 | |||
| 48.08 | Papel e cartão canelados (ondulados*) (mesmo recobertos por colagem), | |||||
| encrespados, plissados, gofrados, estampados ou perfurados, em rolos ou em | ||||||
| folhas, excepto o papel do tipo descrito no texto da posição 48.03. | ||||||
| 4808.10.00 | - Papel e cartão canelados (ondulados*) mesmo perfurados ........................................ | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4808.40.00 | - Papel kraft, encrespado ou plissado, mesmo gofrados, estampado ou perfurado .... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4808.90.00 | - Outros .........................................................…………………………………….………… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.09 | Papel-químico (papel-carbono), papel autocopiativo e outro papel para cópia ou | |||||
| duplicação (incluindo o revestido ou impregnado, para estênceis ou para chapas | ||||||
| off-set), mesmo impressos, em rolos ou em folhas. | ||||||
| 4809.20.00 | - Papel autocopiativo ..............................................………….…………….……….…….. | KG | 7.5 | C21 | ||
| 4809.90.00 | - Outros .........................................................……………………………….……………… | KG | 7.5 | C21 | ||
| 48.10 | Papel e cartão revestidos de caulino (caulim) ou de outras substâncias | |||||
| inorgânicas numa ou nas duas faces , mesmo com aglutinantes, sem qualquer | ||||||
| outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou | ||||||
| impressos, em rolos ou em folhas de foma quadrada ou rectangular, de qualquer | ||||||
| dimensões. | ||||||
| - Papel e cartão do tipo utilizado para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, | ||||||
| sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a | ||||||
| percentagem destas fibras não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de | ||||||
| fibras: | ||||||
| 4810.13.00 | -- Em rolos..................……………………........................................................................ | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4810.14.00 | -- Em folhas em que um dos lados não seja superior a 435 mm e o outro não seja a | |||||
| superior 297 mm, quando não dobradas................................................................... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4810.19.00 | -- Outros.......................................................................................................................... | KG | 7.5 | C21 | ||
| - Papel e cartão do tipo utilizado para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, | ||||||
| em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras | ||||||
| obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico: | ||||||
| 4810.22.00 | -- Papel couché leve ("L.W.C." - light weight coated) ..............………………..….……… | KG | 7.5 | C21 | ||
| 4810.29.00 | -- Outros ......................................................…………………………………………....….. | KG | 7.5 | C21 | ||
| - Papel e cartão, Kraft, excepto do tipo utilizado para escrita, impressão ou outras | ||||||
| finalidades gráficas: |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4810.31.00 | -- Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95 %, em peso, do | |||||
| conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo | ||||||
| químico, de peso não a superior a 150 g/ m2 ............................ | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4810.32.00 | -- Branqueados uniformenente na massa e em que mais de 95 %, em peso, do | |||||
| conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo | ||||||
| químico, de peso superior a 150 g/ m2 ..................................... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4810.39.00 | -- Outros .....................................................………………………………………….…...… | KG | 7.5 | C21 | ||
| - Outro papel e cartão: | ||||||
| 4810.92.00 | -- De camadas múltiplas .......................................………………………………....……… | KG | 7.5 | C21 | ||
| 4810.99.00 | -- Outros ......................................................………………………………………....…….. | KG | 7.5 | C21 | ||
| 48.11 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, | |||||
| revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície decorados à | ||||||
| superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou | ||||||
| rectangular, de qualquer dimensão, excepto os produtos dos tipos descritos | ||||||
| nos textos das posições 48.03, 48.09 ou 48.10. | ||||||
| 4811.10.00 | - Papel e cartão alcatroados, betumados ou asfaltados ..............…………….…..…...… | KG | I | 7.5 | B21 | |
| - Papel e cartão gomados ou adesivos: | ||||||
| 4811.41.00 | -- Auto-adesivos ...............................................……………………………………...…….. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 4811.49.00 | -- Outros ......................................................………………………………………...……… | KG | C | 20 | B1 | |
| - Papel e cartão revestidos, impregnados ou recobertos de plástico(excepto os | ||||||
| adesivos): | ||||||
| 4811.51.00 | -- Branqueados, de peso superior a 150 g/ m2 .............................................................. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 4811.59 | -- Outros: | |||||
| 4811.59.10 | --- Destinados a embalagens do tipo tetrapack .............................................................. | KG | C | 7.5 | C21 | |
| 4811.59.90 | --- Outros ........................................................................................................................ | KG | C | 20 | B1 | |
| 4811.60.00 | - Papel e cartão revestidos, impregnados ou recobertos de cera, parafina, estearina, | |||||
| óleo ou de glicerol ..........................………………………………………........ | KG | I | 7.5 | B21 | ||
| 4811.90.00 | - Outro papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose ...... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.12 | 4812.00.00 | Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel ......................………………….…….. | KG | 7.5 | B21 | |
| 48.13 | Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, cadernos ou em | |||||
| tubos. | ||||||
| 4813.10.00 | - Em cadernos ou em tubos ..................................................……………….…..………... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4813.20.00 | - Em rolos de largura não superior a 5 cm ..........................……………….……….…….. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4813.90.00 | - Outros ............................................................…………………………………………..... | KG | 7.5 | B21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.14 | Papel de parede e revestimentos para parede semelhantes; papel para vitrais. | |||||
| 4814.20.00 | - Papel de parede e revestimentos para parede semelhantes, constituídos por papel | |||||
| revestido ou recoberto, no lado da face, por uma camada de plástico granida, gofrada, | ||||||
| colorida, impressa com desenhos ou decorada de qualquer outra forma .................. | KG | 20 | B1 | |||
| 4814.90.00 | - Outros ...........................................................……………………………………….......... | KG | 20 | B1 | ||
| [48.15] | ||||||
| 48.16 | Papel químico (papel-carbono), papel autocopiativo e outro papel para cópia ou | |||||
| duplicação (excepto os da posição 48.09), estênceis completos e chapas offset, | ||||||
| de papel, mesmo acondicionados em caixas. | ||||||
| 4816.20.00 | - Papel autocopiativo ..............................................……………………...….…….……..... | KG | 7.5 | C21 | ||
| 4816.90.00 | - Outros .......................................................………………………………….……............. | KG | 7.5 | C21 | ||
| 48.17 | Envelopes, aerogramas, cartões-postais não ilustrados e cartões para | |||||
| correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou | ||||||
| cartão, que contenham um sortido de artigos para correspondência. | ||||||
| 4817.10.00 | - Envelopes ....................................................……………………………….....…............. | KG | 20 | B1 | ||
| 4817.20.00 | - Aerogramas, cartões-postais não ilustrados e cartões para correspondência ………. | KG | 20 | B1 | ||
| 4817.30.00 | - Caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, que contenham um sortido de | |||||
| artigos para correspondência ....................................………….……….…………...….. | KG | 20 | B1 | |||
| 48.18 | Papel do tipo utilizado para papel higiénico e papel semelhante, pasta (Ouate de | |||||
| celulose ou mantas de fibras de celulose, do tipo utilizado para fins) domésticos | ||||||
| ou sanitários, em rolos , de largura não superior a 36 cm, ou cortados em forma | ||||||
| própria; lenços, toalhitas (lenços) desmaquilhantes, toalhas de mão, toalhas de | ||||||
| mesa, Guardanapos, hospitalares, vestuário e seus acessórios, de pasta de | ||||||
| papel, papel, pasta (Ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose. | ||||||
| 4818.10.00 | - Papel higiénico ...............................................…………………………….……..……..... | KG | 20 | B1 | ||
| 4818.20.00 | - Lenços, toalhitas (lenços) desmaquilhantes e toalhas de mão .................................... | KG | 20 | B1 | ||
| 4818.30.00 | - Toalhas de mesa e guardanapos ...................................………………….…..….…….. | KG | 20 | B1 | ||
| 4818.50.00 | - Vestuário e seus acessórios ......................................…………………………...….…… | KG | 20 | B1 | ||
| 4818.90.00 | - Outros .........................................................………………………………………….…… | KG | 20 | B1 | ||
| 48.19 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta | |||||
| (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para | ||||||
| escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes. | ||||||
| 4819.10.00 | - Caixas de papel ou cartão, canelados (ondulados*)..................................................... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4819.20.00 | - Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não canelados | |||||
| (onduladoa*).................................................................................................................... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4819.30.00 | - Sacos cuja base tenha largura igual ou superior a 40 cm ..........…………….…..…….. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4819.40.00 | - Outros sacos; bolsas e cartuchos .................................……………………..….………. | KG | 7.5 | B21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4819.50.00 | - Outras embalagens, incluindo as capas para discos ................…………..…………… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4819.60.00 | - Cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes ……..……….… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.20 | Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de | |||||
| recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, | ||||||
| cadernos, classificadores, encardenações (de folhas soltas ou outras), capas de | ||||||
| processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluindo os | ||||||
| formulários em blocos de papel múltiplas vias, mesmo com folhas intercaladas | ||||||
| de papel- químico (papel-carbono), de papel ou cartão; álbuns para amostras ou | ||||||
| para colecções e capas para livros, de papel ou cartão. | ||||||
| 4820.10.00 | - Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de | |||||
| apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes ....... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4820.20.00 | - Cadernos ........................................................……………………………………………. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4820.30.00 | - Classificadores, encadernações ( excepto as capas para livros) e capas de | |||||
| processos....................................................................................................................... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4820.40.00 | - Formulários em blocos de papel múltiplas vias, mesmo com folha intercaladas de | |||||
| papel químico (papel-carbono)...................................................................................... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 4820.50.00 | - Álbuns para amostras ou para colecções .........................…………………….….......... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4820.90.00 | - Outros .........................................................…………………………………………..….. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.21 | Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não. | |||||
| 4821.10.00 | - Impressas ......................................................……………………………………….……. | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4821.90.00 | - Outras .........................................................…………………………………….………… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.22 | Carretéis, bobinas, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou | |||||
| cartão, mesmo perfurados ou endurecidos. | ||||||
| 4822.10.00 | - Do tipo utilizado para enrolamento de fios têxteis ............……………......…….....…… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 4822.90.00 | - Outros ...........................................................…………………………………..………… | KG | 7.5 | B21 | ||
| 48.23 | Outro papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, | |||||
| cortados em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta | ||||||
| (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose. | ||||||
| 4823.20.00 | - Papel-filtro e cartão-filtro .....................................……………………………………..…. | KG | 20 | B1 | ||
| 4823.40.00 | - Papel-diagrama para aparelhos registadores, em bobinas, em folhas ou em discos .... | KG | 20 | B1 | ||
| - Bandejas, travessas, pratos, chávenas (xícaras), taças, copos e artigos semelhantes, | ||||||
| de papel ou cartão: | ||||||
| 4823.61.00 | -- De bambu .................................................................................................................... | KG | 20 | B1 | ||
| 4823.69.00 | -- Outros ......................................................................................................................... | KG | 20 | B1 | ||
| 4823.70.00 | - Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel .................………..…....…….…... | KG | 20 | B1 | ||
| 4823.90.00 | - Outros .........................................................………………………………….…………… | KG | 20 | B1 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.01 | 4901.10.00 4901.91.00 4901.99.00 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas. - Em folhas, soltas, mesmo dobradas .............................………………….............. - Outros: -- Dicionários e enciclopédias, mesmo em fascículos ..................……………….… -- Outros ........................................................……………....………………………… | KG KG KG | 0 0 0 | A A A |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 | Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou que | |||||
| contenham publicidade. | ||||||
| 4902.10.00 | - Que se publiquem pelo menos quatro vezes por semana ...............……….......... | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4902.90.00 | - Outros .................................................……………………………….……….……… | KG | 2.5 | C23 | ||
| 49.03 | 4903.00.00 | Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir, para | ||||
| crianças................................................................................................................... | KG | 2.5 | C23 | |||
| 49.04 | 4904.00.00 | Música manuscrita ou impressa, ilustrada ou não, mesmo encadernada .….. | KG | 2.5 | C23 | |
| 49.05 | Obras cartográficas de qualquer espécie, incluindo as cartas murais, as plantas | |||||
| topográficas e os globos, impressas. | ||||||
| 4905.20.00 | - Sob a forma de livros ou brochuras .................................……………….………… | KG | 0 | A | ||
| 4905.90.00 | - Outras .........................................................…….…....…………………….……….. | KG | 0 | A | ||
| 49.06 | 4906.00.00 | Planos, plantas e desenhos, de arquitectura, de engenharia e outros planos e | ||||
| desenhos industriais, comerciais, topográficos ou semelhantes, originais, | ||||||
| Feitos à mão; textos manuscritos; reproduções fotográficas em papel | ||||||
| Sensibilizadaos e cópias a papel- químico (papel-carbono), dos planos, plantas, | ||||||
| Desenhos ou textos acima referidos ................................................... | KG | 2.5 | C23 | |||
| 49.07 | Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados, tendo ou destinando -se | |||||
| a ter curso legal no país em que têm, ou terão, um valor facial | ||||||
| reconhecido;papel selado; notas (papéis-moeda); cheques, certificados de | ||||||
| acções ou de obrigações e títulos semelhantes. | ||||||
| 4907.00.10 | - Selos postais, fiscais e semelhantes………………………………………….……… | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4907.00.30 | - Papel moeda……………………………………………………………………..…….. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 4907.00.90 | - Outros……………………………………………………………………………...…….. | KG | 2.5 | C23 | ||
| 49.08 | Decalcomanias de qualquer espécie. | |||||
| 4908.10.00 | - Decalcomanias vitrificáveis ............................………….…………………....….….. | KG | 20 | B1 | ||
| 4908.90.00 | - Outras .................................................………………….…………….……….…….. | KG | 20 | B1 | ||
| 49.09 | 4909.00.00 | Cartões-postais, impressos ou ilustrados; cartões impressos com votos ou | ||||
| mensagens pessoais, mesmo ilustrados, mesmo com envelopes, guarnições ou | ||||||
| aplicações .........................................…………………......………. | KG | 20 | B1 | |||
| 49.10 | 4910.00.00 | Calendários de qualquer espécie, impressos, incluindo os blocos - calendários | ||||
| para desfolhar ........................……………………………...........……. | KG | 20 | B1 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.11 | 4911.10.00 4911.91.00 4911.99.00 | Outros impressos, incluindo as estampas, gravuras e fotografias. - Impressos publicitários, catálogos comercais e semelhantes ...........……………. - Outros: -- Estampas, gravuras e fotografias ..............................………………………….…. -- Outros .................................................……………….…………………………….. | KG KG KG | 20 20 20 | B1 B1 B1 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.01 | 5001.00.00 | Casulos de bicho-da-seda próprios para dobar ........................….…..….……... | KG | 2.5 | C23 | |
| 50.02 | 5002.00.00 | Seda crua (não fiada) ...............................................……………………….….…… | KG | 2.5 | C23 | |
| 50.03 | 5003.00.00 | Desperdícios de seda (incluindo os casulos de bicho-da-seda impróprios para | ||||
| dobar, os desperdícios de fios e os fiapos)................................................ | KG | 2.5 | C23 | |||
| 50.04 | 5004.00.00 | Fios de seda (excepto fios de desperdícios de seda) não acondicionados para | ||||
| venda a retalho................................................………………..………….…… | KG | 7.5 | B21 | |||
| 50.05 | 5005.00.00 | Fios de desperdícios de seda, não acondicionados para venda a retalho...... | KG | 7.5 | B21 | |
| 50.06 | 5006.00.00 | Fios de seda ou de desperdícios de seda, acondicionados para venda a retalho; | ||||
