Lei n.º 17/2022
Texto extraído + documento associado
Lei n.º 17/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Conferência humana Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Conferência humana
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.01 | Reactores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para | |||||
| reactores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos. | ||||||
| 8401.10.00 | - Reactores nucleares ………….............…...................…………………………. | KG | K | 5 | B22 | |
| 8401.20.00 | - Máquinas e aparelhos para a separação de isótopos, e suas partes ................ …..… | KG | K | 5 | B22 | |
| 8401.30.00 | - Elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados ............... ......……………….…… | GIF/S | K | 5 | B22 | |
| 8401.40.00 | - Partes de reactores nucleares ....................................…………...……… | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.02 | Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluindo as caldeiras para | |||||
| aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa | ||||||
| pressão; caldeiras denominadas "de água superaquecida". | ||||||
| - Caldeiras de vapor: | ||||||
| 8402.11.00 | -- Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior a 45 t por hora ….… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8402.12.00 | -- Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não superior a 45 t por hora ..…… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8402.19.00 | -- Outras caldeiras para produção de vapor, incluindo as caldeiras mistas …..….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8402.20.00 | - Caldeiras denominadas "de água superaquecida" ....................……………………..… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8402.90.00 | - Partes .........................................................……………………………………….……… | KG | K | 5 | C22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.03 | Caldeiras para aquecimento central, excepto as da posição 84.02. | |||||
| 8403.10.00 | - Caldeiras ......................................................……………………………………….…….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8403.90.00 | - Partes .........................................................……………………………………….……… | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.04 | Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 ou 84.03 (por Exemplo, | |||||
| economizadores, sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de | ||||||
| recuperação de gás); condensadores para máquinas a vapor | ||||||
| 8404.10.00 | - Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 ou 84.03 ..…………… | KG | K | 5 | C22 | |
| 8404.20.00 | - Condensadores para máquinas a vapor ............................……………………….. | KG | K | 5 | C22 | |
| 8404.90.00 | - Partes .........................................................………………………………………………. | KG | K | 5 | C22 | |
| 84.05 | Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, mesmo com | |||||
| depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados | ||||||
| a água, com ou sem depuradores. | ||||||
| 8405.10.00 | - Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, mesmo com depuradores; | |||||
| geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou | ||||||
| sem depuradores ............................…………………..……. | KG | K | 5 | B22 | ||
| 8405.90.00 | - Partes .........................................................………………………………………………. | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.06 | Turbinas a vapor. | |||||
| 8406.10.00 | - Turbinas para propulsão de embarcações ............................………………..….……… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Outras turbinas: | ||||||
| 8406.81.00 | -- De potência superior a 40 MW ..................................…………………..………….…… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8406.82.00 | -- De potência não superior a 40 MW...........................……………..……………….….... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8406.90.00 | - Partes .........................................................……………………………………….……… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 84.07 | Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (centelha) | |||||
| (motores de explosão). | ||||||
| 8407.10.00 | - Motores para aviação .............................................………………..……………………. | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| - Motores para propulsão de embarcações: | ||||||
| 8407.21.00 | -- Do tipo fora-de-borda …………………..............…………………………………..….….. | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8407.29.00 | -- Outros .....................................................……………………………………………… | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| - Motores de pistão alternativo do tipo utilizado para propulsão de veículos do Capítulo | ||||||
| 87: | ||||||
| 8407.31.00 | -- De cilindrada não superior a 50 cm3 .............................…………………………...…… | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8407.32.00 | -- De cilindrada superior a 50 cm3, mas não superior a 250 cm3 .....……..………..……. | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8407.33.00 | -- De cilindrada superior a 250 cm3, mas não superior a 1.000 cm3 ..……………….….. | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8407.34.00 | -- De cilindrada superior a 1.000 cm3 ..............................………………….….…….……. | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8407.90.00 | - Outros motores ...........................................…………………….……….….………. | P/ST | 7.5 | B21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.08 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel). | |||||
| 8408.10 | - Motores para propulsão de embarcações: | |||||
| 8408.10.10 | -- Motores fora de borda.................................................................................................. | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8408.10.90 | -- Outros.................................................................................................................... | P/ST | 7.5 | C21 | ||
| 8408.20.00 | - Motores do tipo utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87......................... | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 8408.90.00 | - Outros motores ........................................................................................................ | P/ST | 7.5 | B21 | ||
| 84.09 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores | |||||
| das posições 84.07 ou 84.08. | ||||||
| 8409.10.00 | - De motores para aviação ......................................................................................... | KG | 7.5 | B21 | ||
| - Outras: | ||||||
| 8409.91.00 | -- Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, | |||||
| de ignição por faísca (centelha)..................................................... | KG | 7.5 | B21 | |||
| 8409.99.00 | -- Outras ..................................................................................................................... | KG | 7.5 | B21 | ||
| 84.10 | Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores. | |||||
| - Turbinas e rodas hidráulicas: | ||||||
| 8410.11.00 | -- De potência não superior a 1.000 kW ......................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8410.12.00 | -- De potência superior a 1.000 kW, mas não superior a 10.000 kW ............................. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8410.13.00 | -- De potência superior a 10.000 kW ................................……….….…….…… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8410.90.00 | - Partes, incluindo os reguladores .................................………………………..……….... | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.11 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás. | |||||
| - Turborreactores: | ||||||
| 8411.11.00 | -- De impulso (empuxo*)não suprior a 25 kN.................................................................. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8411.12.00 | -- De impulso (empuxo*) superior a 25 kN .................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Turbopropulsores: | ||||||
| 8411.21.00 | -- De potência não superior a 1.100 kW .............................……………………….…..…. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8411.22.00 | -- De potência superior a 1.100 kW .............................…………………………...……. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Outras turbinas a gás: | ||||||
| 8411.81.00 | -- De potência não superior a 5.000 kW ........................…………………………..….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8411.82.00 | -- De potência superior a 5.000 kW .............................…………………..……….……. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Partes: | ||||||
| 8411.91.00 | -- De turborreactores ou de turbopropulsores .......................…………….…… | KG | K | 5 | B22 | |
| 8411.99.00 | -- Outras .....................................................………………….……………………..…… | KG | K | 5 | B22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.12 | Outros motores e máquinastrizes. | |||||
| 8412.10.00 | - Propulsores a reacção, excluindo os turborreactores ..............……….……….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Motores hidráulicos: | ||||||
| 8412.21.00 | -- De movimento rectilíneo (cilindros) .............................…….……….….….. | KG | K | 5 | B22 | |
| 8412.29.00 | -- Outros ..........................................................…………………………….………….…… | KG | K | 5 | B22 | |
| - Motores pneumáticos: | ||||||
| 8412.31.00 | -- De movimento rectilíneo (cilindros) .............................…………….…………….…….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8412.39.00 | -- Outros ..........................................................……………………………………….….… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8412.80.00 | - Outros ...........................................................…………………………………….….…… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8412.90.00 | - Partes ...........................................................…………………………………….…..…… | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.13 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos. | |||||
| - Bombas com dispositivo medidor ou concebidas para comportá-lo: | ||||||
| 8413.11.00 | -- Bombas para distribuição de combustíveis ou lubrificantes, do tipo utilizado em | |||||
| estações de serviço (postos de sserviços*) ou garagens ..................................... | P/ST | K | 5 | B22 | ||
| 8413.19.00 | -- Outras ......................................................................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8413.20.00 | - Bombas manuais, excepto das subposições 8413.11 ou 8413.19 .............................. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8413.30.00 | - Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para | |||||
| motores de ignição por faísca (centelha) ou por compressão …........... | KG | K | 5 | B22 | ||
| 8413.40.00 | - Bombas para betão (concreto)...................................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8413.50.00 | - Outras bombas volumétricas alternativas ......................…....................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8413.60.00 | - Outras bombas volumétricas rotativas ......................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8413.70.00 | - Outras bombas centrífugas ......................................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Outras bombas; elevadores de líquidos: | ||||||
| 8413.81.00 | -- Bombas ..........................................................……………………………….….………. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8413.82.00 | -- Elevadores de líquidos ..........................................……………………….….…………. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Partes: | ||||||
| 8413.91.00 | -- De bombas .......................................................……………………..…………….…….. | KG | K | 5 | B22 | |
| 8413.92.00 | -- De elevadores de líquidos .......................................………………………………..…... | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.14 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e | |||||
| ventiladores; exaustores (coifas aspirantes*) para extracção ou reciclagem, com | ||||||
| ventilador incorporado, mesmo filtrantes; câmaras (cabines) de segurança | ||||||
| biológica estanques aos gases mesmos filtrantes. | ||||||
| 8414.10.00 | - Bombas de vácuo ...................................................……………………….…………….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8414.20.00 | - Bombas de ar, de mão ou de pé ....................................….………………………….…. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8414.30.00 | - Compressores do tipo utilizado nos equipamentos frigoríficos ..….…………......…….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8414.40.00 | - Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis .…….…….…. | P/ST | K | 5 | C22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Ventiladores: | ||||||
| 8414.51.00 | -- Ventiladores de mesa, de assentar no solo, de parede, de tecto ou de janela, com | |||||
| motor eléctrico incorporado de potência não superior a 125 W .......……………..…...… | P/ST | 20 | B1 | |||
| 8414.59.00 | -- Outros ...................................................……………………………………….……… | KG | K | 5 | C22 | |
| 8414.60.00 | - Exaustores (Coifas*) com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm ......... | P/ST | 20 | C1 | ||
| 8414.70.00 | - Camaras (cabinas) de segurança biológicas estanques aos gases…………………… | P/ST | 7.5 | C21 | ||
| 8414.80.00 | - Outros .........................................................…………………………………….………… | P/ST | 7.5 | C21 | ||
| 8414.90.00 | - Partes .........................................................…………………………………….………… | KG | 7.5 | C21 | ||
| 84.15 | Máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador | |||||
| motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, | ||||||
| incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável | ||||||
| separadamente. | ||||||
| 8415.10.00 | - Do tipo concebido para ser fixado numa janela, parede, tecto ou pavimento (piso), | |||||
| formando um corpo único ou do tipo split-system (sistema com elementos separados) | KG | 20 | B1 | |||
| 8415.20.00 | - Do tipo utilizado para o conforto dos passageiros nos veículos automóveis ……...…. | KG | 20 | C1 | ||
| - Outros: | ||||||
| 8415.81.00 | -- Com dispositivo de refrigeração e válvula de inversão do ciclo térmico (bombas de | |||||
| calor reversíveis)............................................................................................................ | KG | 20 | B1 | |||
| 8415.82 | -- Outros, com dispositivo de refrigeração: | |||||
| 8415.82.10 | --- De potência inferior a 72.000 BTU´s....................................................................... | P/ST | 20 | B1 | ||
| 8415.82.90 | --- De potência igual ou superior a 72.000 BTU´S ......................................................... | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8415.83.00 | -- Sem dispositivo de refrigeração .................................…….………………….………… | P/ST | 20 | C1 | ||
| 8415.90.00 | - Partes ..........................................................……………………………….…….….……. | KG | 7.5 | C21 | ||
| 84.16 | Queimadores para alimentação de fornalhas de combustíveis líquidos, | |||||
| combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluindo | ||||||
| as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e | ||||||
| dispositivos semelhantes. | ||||||
| 8416.10.00 | - Queimadores de combustíveis líquidos .............................…………………...………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8416.20.00 | - Outros queimadores, incluindo os mistos ..........................……………………..………. | KG | K | 5 | C22 | |
| 8416.30.00 | - Fornalhas automáticas, incluindo as antefornalhas, grelhas mecânicas, | |||||
| descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes ……..................… | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8416.90.00 | - Partes .........................................................………………………………………………. | KG | K | 5 | C22 | |
| 84.17 | Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não eléctricos. | |||||
| 8417.10.00 | - Fornos para ustulação, fusão ou outros tratamentos térmicos de minérios ou de | |||||
| metais .............................................................……………………………………… | P/ST | K | 5 | B22 | ||
| 8417.20.00 | - Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de bolachas e biscoitos …………... | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8417.80.00 | - Outros .........................................................………………………………………………. | P/ST | K | 5 | B22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8417.90.00 | - Partes .........................................................………………………………………………. | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.18 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e | |||||
| Aparelhos, para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas | ||||||
| de calor, excepto as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 84.15. | ||||||
| 8418.10.00 | - Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas ou | |||||
| gavetas exteriores separadas, ou de uma combinação destes elementos………… | P/ST | 20 | B1 | |||
| - Refrigeradores de tipo doméstico: | ||||||
| 8418.21.00 | -- De compressão ...................................................……………………..………………… | P/ST | 20 | B1 | ||
| 8418.29.00 | -- Outros ....................................................……………………………………………… | P/ST | 20 | B1 | ||
| 8418.30.00 | - Congeladores (freezers) horizontais (arca), de capacidade não superior a 800 l ...... | P/ST | 20 | C1 | ||
| 8418.40.00 | - Congeladores (freezers) verticais, de capacidade não superior a 900 l ………… | P/ST | 20 | C1 | ||
| 8418.50 | - Outros móveis (arcas, armários, vitrinas, balcões e móveis semelhantes) para a | |||||
| conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a | ||||||
| produção de frio: | ||||||
| 8418.50.10 | -- Para usos nos laboratórios para fins medicinais....……………………………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8418.50.90 | -- Outros ..................................................………………………………………................. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Outros materiais, máquinas e aparelhos, para produção de frio; bombas de calor: | ||||||
| 8418.61.00 | -- Bombas de calor, excepto as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição | |||||
| 84.15 ....................................................………………………………..……….. | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8418.69.00 | -- Outros ....................................................…………………………….………………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Partes: | ||||||
| 8418.91.00 | -- Móveis concebidos para receber um equipamento para a produção de frio............... | KG | K | 5 | C22 | |
| 8418.99.00 | -- Outras .........................................................……………………………………...……… | KG | 7.5 | C21 | ||
| 84.19 | Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de laboratório, mesmo aquecidos | |||||
| electricamente, (excepto os fornos e outros aparelhos da posição 85.14) para | ||||||
| tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de | ||||||
| temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, | ||||||
| rectificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, | ||||||
| vaporização, condensação ou arrefecimento, excepto os de uso doméstico; | ||||||
| aquecedores de água não eléctricos, de aquecimento instantâneo ou de | ||||||
| acumulação. | ||||||
| - Aquecedores de água não eléctricos, de aquecimento instantâneo ou de | ||||||
| acumulação: | ||||||
| 8419.11.00 | -- De aquecimento instantâneo, a gás ...............................……………………….……… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8419.12.00 | -- Aquecedores de água solares…………………………………………………………….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8419.19.00 | -- Outros ..........................................................…………………………………….….…… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8419.20.00 | - Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório ..............………………….….…… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Secadores: | ||||||
| 8419.33.00 | -- Aparelhos de liofilização, aparelhos de criodessecação e secadores por | |||||
| pulverização……………………………………………………………………………………. | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8419.34.00 | -- Outros, para produtos agrícolas…………………………………………………………… | P/ST | K | 5 | C22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8419.35.00 | -- Outros, para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões ...............……………….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8419.39.00 | -- Outros ..........................................................…………………………….……….……… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8419.40.00 | - Aparelhos de destilação ou de rectificação .......................………………..……………. | KG | K | 5 | C22 | |
| 8419.50.00 | - Permutadores (trocadores) de calor ..........................................................………….... | KG | K | 5 | C22 | |
| 8419.60.00 | - Aparelhos e dispositivos para liquefacção do ar ou de outros gases …….…..………. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Outros aparelhos e dispositivos: | ||||||
| 8419.81.00 | -- Para preparação de bebidas quentes ou para cozimento ou aquecimento de | |||||
| alimentos .....................................................…………………………………. | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8419.89.00 | -- Outros ........................................................……………………………………….……... | KG | K | 5 | C22 | |
| 8419.90.00 | - Partes .........................................................………………………………………….…… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 84.20 | Calandras e laminadores, excepto os destinados ao tratamento de metais ou | |||||
| vidro, e seus cilindros. | ||||||
| 8420.10.00 | - Calandras e laminadores ..........................................………………………….………... | KG | K | 5 | C22 | |
| - Partes: | ||||||
| 8420.91.00 | -- Cilindros .....................................................……………………………………………… | KG | K | 5 | C22 | |
| 8420.99.00 | -- Outras .........................................................……………………………………………... | KG | K | 5 | C22 | |
| 84.21 | Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou | |||||
| depurar líquidos ou gases. | ||||||
| - Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos: | ||||||
| 8421.11.00 | -- Desnatadeiras .................................................………………………………………….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8421.12.00 | -- Secadores de roupa ..............................................………………………..……………. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8421.19.00 | -- Outros ..........................................................…………………………..………………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos: | ||||||
| 8421.21.00 | -- Para filtrar ou depurar água ....................................………………………….………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8421.22.00 | -- Para filtrar ou depurar bebidas, excepto água ...................…………………………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8421.23.00 | -- Para filtrar carburantes ou óleos lubrificantes nos motores de ignição por faísca | |||||
| (centelha) ou por ou por compressão ................................................................ | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8421.29.00 | -- Outros ..........................................................………………………………..…………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Aparelhos para filtrar ou depurar gases: | ||||||
| 8421.31.00 | -- Filtros de entrada de ar para motores de ignição por faísca (centelha) ou por | |||||
| compressão …….................................................……………………….............………… | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8421.32.00 | -- Conversores catalíticos e filtros de partículas, mesmo combinados, para depurar ou | |||||
| filtrar os gases de escape dos motores de ignição por faísca (centelha) ou por | ||||||
| compressão ………………………………………………………………………….………… | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| 8421.39.00 | -- Outros ..........................................................…………………………..………………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Partes: | ||||||
| 8421.91.00 | -- De centrifugadores, incluindo as dos secadores centrífugos ......……….……………. | KG | K | 5 | C22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421.99.00 | -- Outras .........................................................………………………………………….….. | KG | K | 5 | C22 | |
| 84.22 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou | |||||
| outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular | ||||||
| garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para | ||||||
| capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e | ||||||
| aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias(incluindo as máquinas e | ||||||
| aparelhos para embalar com película termorretráctil); máquinas e aparelhos para | ||||||
| gaseificar bebidas: | ||||||
| - Máquinas de lavar louça: | ||||||
| 8422.11.00 | -- Do tipo doméstico ...............................................…………………………………..…… | P/ST | 20 | B1 | ||
| 8422.19.00 | -- Outras ..........................................................………………………………….…….…… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8422.20.00 | - Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes ..........… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8422.30.00 | - Máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, | |||||
| sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, | ||||||
| tubos e recipientes semelhantes; máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas | ||||||
| .................................……................................................................................... | P/ST | K | 5 | B22 | ||
| 8422.40.00 | - Outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluindo as | |||||
| máquinas e aparelhos para embalar com película termorretráctil) ……......................... | P/ST | K | 5 | B22 | ||
| 8422.90.00 | - Partes .........................................................……………………………………….……… | KG | K | 5 | B22 | |
| 84.23 | Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluindo as básculas e balanças para | |||||
| verificar peças fabricadas (usinadas*), excluindo as balanças sensíveis a pesos | ||||||
| não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças. | ||||||
| 8423.10.00 | - Balanças para pessoas, incluindo as balanças para bebés; balanças de uso | |||||
| doméstico ....................................................…………………………………….…… | P/ST | 20 | B1 | |||
| 8423.20.00 | - Básculas de pesagem contínua em transportadores ..................………………..…….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8423.30.00 | - Básculas de pesagem constante e balanças e básculas ensacadoras ou doseadoras | |||||
| ……………......................................…………………………………………. | P/ST | K | 5 | C22 | ||
| - Outros aparelhos e instrumentos de pesagem: | ||||||
| 8423.81.00 | -- De capacidade não superior a 30 kg ..............................……………………...…….…. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8423.82.00 | -- De capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg ......……...……….….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8423.89.00 | -- Outros ........................................................……………………………………..……….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8423.90.00 | - Pesos para quaisquer balanças; partes de aparelhos ou instrumentos de pesagem . | KG | K | 5 | C22 | |
| 84.24 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar | |||||
| líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos | ||||||
| semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e | ||||||
| aparelhos de jacto semelhantes. | ||||||
| 8424.10.00 | - Extintores, mesmo carregados .....................................…………………….……….….. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8424.20.00 | - Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes ....................………………….………. | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8424.30.00 | - Máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto | |||||
| semelhantes .....................................……………………………............................. | P/ST | K | 5 | C22 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Pulverizadores para agricultura ou horticultura: | ||||||
| 8424.41.00 | -- Pulverizadores portáteis ..........................……………………………........................... | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8424.49.00 | -- Outros....................... ..........................………………………….......……..................... | P/ST | K | 5 | C22 | |
| - Outros aparelhos: | ||||||
| 8424.82.00 | -- Para agricultura ou horticultura ................................……………………………..…….. | P/ST | K | 5 | C55 | |
| 8424.89.00 | -- Outros ..................................................…………………………………….………… | P/ST | K | 5 | C22 | |
| 8424.90.00 | - Partes .....................................................………………………………………………. | KG | K | 5 | A | |
| 84.25 | Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos: | |||||
| - Talhas; cadernais e moitões: | ||||||
| 8425.11.00 | -- De motor eléctrico ..............................................…………………………….….………. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8425.19.00 | -- Outros ...................................................………………………………….…………… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Guinchos; cabrestantes: | ||||||
| 8425.31.00 | -- De motor eléctrico ..............................................………………………………..………. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8425.39.00 | -- Outros ..........................................................…………………………………….….…… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Macacos: | ||||||
| 8425.41.00 | -- Elevadores fixos de veículos, para garagens (oficinas)....…………………...…..…….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8425.42.00 | -- Outros macacos, hidráulicos .....................................…………………………..………. | KG | K | 5 | B22 | |
| 8425.49.00 | -- Outros ........................................................…………………………………….………… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 84.26 | Cábreas; guindastes, incluindo os de cabo; pontes rolantes, pórticos de | |||||
| descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros- | ||||||
| guindastes: | ||||||
| - Pontes e vigas, rolantes, pórticos, pontes-guindastes e carros-pórticos: | ||||||
| 8426.11.00 | -- Pontes e vigas, rolantes, de suportes fixos .....................……………………..……….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8426.12.00 | -- Pórticos móveis de pneumáticos e carros-pórticos ................………………..……….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8426.19.00 | -- Outros ..........................................................…………………………………..………… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8426.20.00 | - Guindastes de torre .............................................………………………………...……… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8426.30.00 | - Guindastes de pórtico ...........................................………………………………...…….. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Outras máquinas e aparelhos, autopropulsionados: | ||||||
| 8426.41.00 | -- De pneumáticos ..................................................………………………………….……. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8426.49.00 | -- Outros ..........................................................……………………………………..……… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| - Outras máquinas e aparelhos: | ||||||
| 8426.91.00 | -- Próprios para serem montados em veículos rodoviários ............………………..……. | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 8426.99.00 | -- Outros ..........................................................………………………………………..…… | P/ST | K | 5 | B22 | |
| 84.27 | Empilhadoras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, | |||||
