Deliberação n.º 8/CNE/2023
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 8/CNE/2023
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Província | Distrito | Área Autárquica | Brigadas | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Cidade de Maputo | KaM Pfumo | 19 | 19 | |
| Nlhamankulu | 29 | 29 | ||
| Ka Maxakene | 26 | 26 | ||
| Ka Mavota | 48 | 49 | ||
| Ka Mubukwana | 53 | 53 | ||
| Ka Tembe | 14 | 14 | ||
| Ka Nhaca | 7 | 7 | ||
| Total | 1 | 196 | 197 | |
| Maputo | Namaacha | Vila de Namaacha | 30 | 53 |
| Boane | Vila de Boane | 57 | 82 | |
| P.A.de Matola Rio | ||||
| Matola | C. da Matola | 183 | 183 | |
| Marracuene | Marracuene | 74 | 109 | |
| Manhiça | Vila de Manhiça | 65 | 117 | |
| Total | 6 | 409 | 544 | |
| Gaza | Xai-Xai | Cid. Xai -Xai | 47 | 50 |
| Macia | Vila da Praia de Bilene | 41 | 79 | |
| Vila da Macia | ||||
| Mandlakazi | Vila de Mandlakazi | 54 | 100 | |
| Chókwè | C. de Chókwè | 69 | 76 | |
| Chibuto | C. de Chibuto | 73 | 116 | |
| Massingir | Vila de Massingir | 22 | 43 | |
| Total | 7 | 306 | 464 | |
| Inhambane | Zavala | Vila de Zavala | 45 | 86 |
| Inhambane | C. Inhambane | 19 | 27 | |
| Maxixe | C. da Maxixe | 29 | 32 | |
| Homoíne | Vila de Homoíne | 41 | 69 | |
| Massinga | Vila de Massinga | 49 | 90 | |
| Vilankulo | Vila de Vilankulo | 54 | 82 | |
| Total | 6 | 237 | 386 |
| Província | Distrito | Área Autárquica | Brigadas | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Sofala | Beira | C. da Beira | 64 | 66 |
| Dondo | C. de Dondo | 34 | 34 | |
| Nhamatanda | Vila de Nhamatanda | 48 | 51 | |
| Gorongosa | Vila de Gorongosa | 34 | 36 | |
| Marromeu | Vila de Marromeu | 31 | 34 | |
| Caia | Vila de Caia | 25 | 26 | |
| Total | 6 | 236 | 247 | |
| Manica | Chimoio | C. de Chimoio | 36 | 36 |
| Báruè | Vila de Báruè | 47 | 47 | |
| Gondola | Vila de Gondola | 44 | 48 | |
| Guro | Vila de Guro | 44 | 50 | |
| Manica | C. de Manica | 39 | 40 | |
| Sussundenga | Vila de Sussundenga | 43 | 51 | |
| Total | 6 | 253 | 272 | |
| Tete | Mutarara Nhamayábuè | Vila de Nhamayábuè | 30 | 81 |
| Moatize | Vila de Moatize | 76 | 97 | |
| Tete | C. de Tete | 40 | 40 | |
| Cahora-Bassa | Posto A.de Chitima | 47 | 89 | |
| Angónia | Vila de Ulónguè | 106 | 120 | |
| Total | 5 | 299 | 427 | |
| Zambézia | Quelimane | C. de Quelimane | 47 | 52 |
| Maganja da Costa | Vila de Maganja da Costa | 40 | 57 | |
| Mocuba | C. de Mocuba | 71 | 81 | |
| Morrumbala | Vila de Morrumbala | 65 | 87 | |
| Milange | Vila de Milange | 63 | 95 | |
| Alto Molócuè | Vila de Alto Molócuè | 68 | 94 | |
| Guruè | C. de Guruè | 62 | 67 | |
| Total | 7 | 416 | 533 | |
| Nampula | Angoche | C. de Angoche | 54 | 62 |
| Nampula | C. de Nampula | 87 | 91 | |
| Ribáuè | Vila de Ribáuè | 40 | 69 | |
| Malema | Vila de Malema | 56 | 67 | |
| Ilha de Moçambique | C.de I.de Moçambique | 16 | 16 | |
| Mossuril | Vila de Mossuril | 38 | 59 | |
| Monapo | Vila de Monapo | 54 | 61 | |
| Nacala Porto | C. de Nacala-Porto | 26 | 31 | |
| Total | 8 | 371 | 456 | |
| Cabo Delgado | Chiúre | Vila de Chiúre | 84 | 136 |
| Balama | Vila de Balama | 31 | 46 | |
| Pemba | C. de Pemba | 23 | 24 | |
| Ibo | Vila de Ibo | 8 | 11 | |
| Montepuez | C. de Montepuez | 48 | 78 | |
| Mocímboa da Praia | Vila de M. da Praia | 9 | 11 | |
| Mueda | Vila de Mueda | 39 | 63 | |
| Total | 7 | 242 | 369 | |
| Niassa | Cuamba | C. de Cuamba | 70 | 70 |
| Mecanhelas | Insaca (Mecanhelas) | 43 | 98 | |
| Mandimba | Vila de Mandimba | 23 | 45 | |
| Marrupa | Vila de Marrupa | 21 | 47 | |
| Lichinga | C. de Lichinga | 31 | 53 | |
| Metangula | Vila de Metangula | 39 | 84 | |
| Total | 6 | 227 | 397 | |
| Grande Total | 65 | 3,192 | 4,292 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaMpfumu | Polana Cimento A | Escola Secundária Josina Machel |
| Escola Primária 3 de Fevereiro | ||
| Escola Primária de Maxaquene | ||
| Polana Cimento B | Faculdade de Educação Física e Desporto | |
| Central "B" | Instituto Industrial 1.º de Maio | |
| Escola Primária 16 de Junho | ||
| Escola Primária Maxaquene Khovo | ||
| Central "C" | Ministério de Obras Públicas | |
| Escola Primária Be-a-Ba | ||
| Escola Secundária Eduardo Mondlane | ||
| Escola Secundária da Munhuana | ||
| Alto-Maé"A" | Escola Sec. Estrela Vermelha | |
| Alto-Maé "B" | Escola Secundária Francisco Manyanga | |
| Malhangalene "A" | Escola Primária Filipe Samuel Magaia | |
| Malhangalene "B" | Escola Primária 25 de Setembro | |
| Escola Secundária de Malhangalene | ||
| Bairro da Coop | Escola Primária da Coop | |
| Sommershield | Escola Secundária da Polana | |
| Sommershield | Campus Universitário da UEM | |
| Total 19 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Nlhamankulu | Malanga | Escola Primária 24 de Julho |
| Escola Primária Lhanguene Piloto | ||
| Mercado Malanga - Relento | ||
| Chamanculo "A" | Escola P. Maria de Lurdes Mutola | |
| Escola Primária 25 de Junho | ||
| Chamanculo "B" | Romos | |
| Escola Primária Unidade 11 | ||
| Chamanculo "C" | Escola Primária Unidade 13 | |
| Escola Secundária de Lhanguene | ||
| Quarteirão 44- Relento | ||
| Chamanculo "D" | Escola Comunitária de Chamanculo "D" | |
| Escola Primária Unidade 10 | ||
| Antiga Serração/Diamantino | ||
| Xipamanine | Campaneira - Q. 35 - Relento | |
| Minkadjuine | Escola Primária de Minkadjuine | |
| Quarteirão 13 - Bota Fogo - Relento | ||
| Munhuana | Instituto de Form. de Professores | |
| Escola P. C. Amílcar Cabral | ||
| Xipamanine | Nova aliança - Relento | |
| Tsindza - Relento | ||
| Escola Primária Unidade 16 | ||
| Unidade 7 | Escola Primária Unidade 7 | |
| Quarteirão 22- Relento novo |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Nlhamankulu | Aeroporto "B" | Campo de Futebol Victória - Relento |
| Aeroporto "A" | Escola Primária Unidade 18 | |
| Escola Primária Unidade 19 | ||
| Escola Nacional de Artes Visuais | ||
| Aeroporto "B" | Centro Comunit. do Aeroporto "B" | |
| Campo de Futebol Municipal d.Aeroporto "B"-Relento | ||
| Total 29 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaMaxakeni | Mafalala | Escola Primária Unidade 23 |
| Escola Primária Unidade 22 | ||
| Escola Comunitária "Se Rishile" - Relento | ||
| Urbanização | Campo de Futebol de Urbanização - Relento | |
| Escola Comum. de Moçambique | ||
| Escola Primária IV Congresso | ||
| Foto Calanga Quart 22- Relento | ||
| Maxaquene "A" | Escola Secundária Noroeste 2 | |
| Escola Secundária Noroeste 1 | ||
| Campo anexo a Unidade 24- Relento | ||
| Maxaquene "B" | Escola Primária Unidade 25 | |
| Jardim Infantil Buiane Mutaswivona | ||
| Escola Primária Maxaquene "B" | ||
| Maxaquene "C" | Escola Primária Completa Kurhula | |
| Instituto Industrial de Maputo | ||
| Escola Primária Maxaquene "C" | ||
| Escolinha Kulima | ||
| Maxaquene "D" | Escola Primária 4 de Outubro | |
| Escola Primária Maguiguane | ||
| Polana Caniço "A" | Escola Comunitária 4 de Outubro | |
| Escola Primária Nova | ||
| Polana Caniço "B" | DPCCN -Relento | |
| Escola Comunitária 7 de Abril | ||
| Escola Primária Matchik Tchik | ||
| Quarteirão 54 - Relento | ||
| Padaria Massinga | ||
| Total | 26 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaMavota | B. Mavalane "A" | Escola Primária Unidade 27 |
| Zona 8- Relento | ||
| Escola Primária Mavalane "A" | ||
| B. Mavalane "B" | Escola Primária Mavalane "B" | |
| F.P.L.M | Escola Comunitária São Paulo | |
| Escola Primária dos Combatentes | ||
| Hulene "A" | Escola Primária Hulene "A" | |
| Escola Primária Unidade 31 | ||
| Escola Primária 12 de Outubro | ||
| Hulene "B" | Escola Primária Unidade 8 | |
| Escola Primária Hulene "B" | ||
| Escola Secundária Força do Povo | ||
| Escolinha Kanimambo | ||
| Escolinha Comunitária da Paz - Relento | ||
| Escola Comunitária 10 de Outubro | ||
| Ferroviário | Quarteirão 1 - Projecto | |
| Escola Primária das Mahotas | ||
| Escola Primária Polana Caniço "B" | ||
| Minguene - Relento | ||
| Kantambo - Relento | ||
| Escola Com. do Ferroviário (SOS) | ||
| Xiquelene | ||
| Quarteirão 96 - Relento | ||
| Laulane | Escola P. de Laulane | |
| Escola Primária 10 de Novembro | ||
| DIC | ||
| Agro - Flora | ||
| 3 de Fevereiro | Escola Secundária de Laulane | |
| Mahotas | Escola Secundária Nelson Mandela | |
| Quinta Chiluvane - Relento | ||
| Campo Próximo do CRPS - Relento | ||
| Quarteirão 15 "B" - Relento | ||
| Escola Primária Completa de Guebu | ||
| Escola Primária 9 de Agosto | ||
| Wachitsena - Relento | ||
| Avenida Sebastião Marcos Mabote | ||
| Albasine | Quarteirão 20 - Relento | |
| Escola Primária Acordos de Roma | ||
| Escola Técnica do Albasine | ||
| Escola Primária de Albasine | ||
| Escola Secundária Joaquim Chissano | ||
| Escola Primária de Chiango | ||
| Costa do Sol | Quarteirão 46 - Relento | |
| Escola Primária de Triunfo | ||
| Escola Primária Costa do Sol | ||
| Centro A. Atend. Criança "Kanimambo" | ||
| Xefina | ||
| Quarteirão 12 - Relento | ||
| Escolinha de Mapulene - Relento | ||
| Total | 49 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaMubukwana | Luís Cabral | Escola Primária Unidade 5 |
| Escola Prim. Completa Josina Machel | ||
| Escola Nova | ||
| Quart. 78- Sonefe - Relento | ||
| Jardim | Escola Primária do Jardim | |
| Quarteirão 4 - Relento | ||
| Inhagoía "A" | Escola Primária Inhagoía "A" | |
| Cooperativa Zed. Manganhela - Relento | ||
| Inhagoía "B" | Escola Primária de Inhagoia "B" | |
| Quarteirão 17- Drenagem - Relento | ||
| Nsalene | Escola Primária Unidade 2 | |
| 25 de Junho "A" | Escola Primária Rua 7 | |
| Escola Primária Rua 4 | ||
| Escola Sec. Zedequias Manganhela | ||
| 25 de Junho "B" | Escola Primária Unidade 30 | |
| Cooperativa Ngungunhane - Relento | ||
| Quarteirão 17- Daymane - Relento | ||
| Bagamoyo | Escola Primária de Bagamoyo | |
| Escola Secundária de Bagamoyo | ||
| Escola Primária Infulene Benfica | ||
| George Dimitrov | Escola Primária Unidade 29 | |
| Escola Primária 1 de Junho | ||
| CRDS | ||
| Escola Primária Mubukwana | ||
| Escola Comunit. 19 Outubro (4 Salinhas) | ||
| Malhazine | Escola Primária de Malhazine | |
| Escola Secundária de Malhazine | ||
| Escolinha Comunitária 25 de Outubro | ||
| Magoanine "A" | Escola Primária Magoanine "A" | |
| Escolinha Hassane | ||
| Quarteiro 30 "B" -Relento | ||
| Escola Secundária Magoanine | ||
| Escola Secundária Graça Machel | ||
| Quart. 12 (Ex Centro de Saúde) - Relento | ||
| Escola Primária 19 de Outubro | ||
| Magoanine "B" | CMC - Relento | |
| Quarteirão 32 - Relento | ||
| Escola Primária Magoanine "B" | ||
| Magoanine "C" | Escola Prim. Martires de Mbuzine | |
| Campo de Futebol Shell | ||
| Escola Primária 10 de Janeiro | ||
| Quarteirão 38 - Relento | ||
| Quarteirão 114 - Relento | ||
| Quartteirão 83 - Relento | ||
| Quarteirão 21 (GARE) - Relento | ||
| Quarteirão 13 Mangueiras - Relento | ||
| Escola Primária Artur Canana | ||
| Zimpeto | Escola Primária de Zimpeto | |
| Escola Primária Wiriamo | ||
| Estádio Nacional de Zimpeto |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaMubukwana | Zimpeto | Escola Prim. Comu. Ingrid Chawner |
| Escola Secundária Kiss Mavota | ||
| Quart. 4 (Inspecção de veículos) - Relento | ||
| Total | 53 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaTembe | Chali | Escola Primária Saul Filipe Tembe |
| Centro de Alfabetização de Adultos | ||
| Escola Primária de Catembe | ||
| Escola Secundária da Catembe | ||
| Guachene | Escola Primária de Guachene | |
| Ncassane | Escola Primária de Marrinha | |
| Escola Secundária de Ncassane | ||
| Escola Comunitária John Wesley | ||
| Inguide | Escola Prim. Completa Leví Petrus | |
| Escola Prim. Completa de Inguide | ||
| Escola Comercial de Catembe | ||
| Mutsekwa | Escola Primária Mutsekwa | |
| Chamissava | Escola Primária de Chamissava | |
| Escola Primária 10 de Julho | ||
| Total | 14 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| KaNyaka | Ridzene | Escola Primária Inhaca Sede |
| Ncalane | ||
| Nhaquene | Escola Primária Inhaca Malhangalene | |
| Inguane | Escola Primária de Noge | |
| Escola Primária Samora Machel | ||
| Escola Primária Mandende | ||
| Posto de Ngomela - Relento | ||
| Total | 7 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Changalane | Changalane-Sede | EPC Changalane |
| Alto Enchisa - Pomar | ||
| EPC Alto Enchisa | ||
| EP1 Siguduane | ||
| EP1 Estatuene | ||
| EP1 Mussuquelane | ||
| EPC Ndivinduane | ||
| Zona Mateus | ||
| Michangulene | Cacho Bairro 4 | |
| EPC Mafavuca | ||
| Gerência Bairro 7 | ||
| EPC Muchangulene | ||
| Bairro Gião | ||
| Mahelane | EPC Mailane | |
| EPC Kassimate | ||
| EP1 Munúcua | ||
| EP1 Xilatine | ||
| EPC Lurdes Mutola | ||
| EPC Chigubuta "A" | ||
| EPC Chigubuta"B" | ||
| Goba | EP1 Goba Fronteira | |
| EPC Goba | ||
| Namaacha-Sede | Kala-Kala | EPC Mugado |
| Salas Anexas da EPC Cocomela (Phalalene) | ||
| EPC Cocomela | ||
| EP1 Macuacua | ||
| Bimassango | ||
| Livevene | ||
| EP1 Ndoguene | ||
| EP1 Matianine A | ||
| Escola Comunitária Maria Auxiliadora | ||
| EPC Chimuchuanine | ||
| EP1 Germantine | ||
| Impaputo | Mandevo-Loja | |
| EP1 Gumbe | ||
| Escola Secundária Marcelino dos Santos | ||
| EPC 7 de Abril | ||
| EPC Macanda | ||
| Escola Secundária Missão do Continente | ||
| Bairro Macanda | ||
| EPC Mundavene | ||
| Mafuiane | EPC Khulula | |
| Sitlocane, Q. 3 | ||
| EP1 Baca-Baca | ||
| Sala Anexa da EPC Mafuiane | ||
| EPC Mafuiane | ||
| EP1 Malasse |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Changalane | Matsequenha | Bairro Gumbe - Loja |
| EP1 Machavatimuca "A" | ||
| EPC Machavatimuca "B" | ||
| Matsequenha-Loja | ||
| Bairro Macungo | ||
| EP1 Matsequenha | ||
| Total | 53 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Boane-Sede | Gueguegue | EPC Boane-Sede |
| EPC 16 de Junho | ||
| Bairro 2 | ||
| EP1 Gueguegue | ||
| EPC José Macamo | ||
| EPC Fiche | ||
| Fiche J | ||
| Fiche J - Ngolovetane | ||
| EPC Mabanja | ||
| EPC Estevel | ||
| EPC Picoco | ||
| Picoco 2 | ||
| Picoco, Q. 6 | ||
| EPC Matchume | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| EPC Tchonissa | ||
| Salas Anexas da EPC Tchonissa (Chipapa) | ||
| Chipapa - Mucanganhice | ||
| EPC Vunguine | ||
| EPC Centro Piloto | ||
| EPC 3 de Fevereiro | ||
| Universidade UniTiva | ||
| Belo Horizonte 3 | ||
| EPC Campoane | ||
| Eduardo Mondlane | Povoação Gimo | |
| Manguiza | ||
| EPC Umpala | ||
| EPC Antigos Combatentes | ||
| EPC Saldanha | ||
| Salas Anexas da EPC Saldanha | ||
| EPC Mahubo Km 10 | ||
| EPC Mahubo Km 14 | ||
| Mahubo 14- Matendene | ||
| Eduardo Mondlane Expansão | ||
| Mahubo Km 18 | ||
| EPC Mahubo Km 20 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Boane-Sede | Eduardo Mondlane | EPC Ambrósio |
| EPC 7 de Abril | ||
| Ponchiane | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC Massaca 1 | ||
| EPC Massaca 2 | ||
| EPC Barragem dos Pequenos Libombos | ||
| EPC Mahanhane | ||
| EPC Manzinho | ||
| Matola-Rio | Matola-Rio | EPC Matola-Rio |
| EPC Salinas | ||
| EPC 1 de Junho | ||
| EPC Chinonanquila | ||
| Chinonanquila F | ||
| Josina Machel - Thandavantu | ||
| Zedequias Manganhela Qs. 1 e 2 | ||
| Escolinha Comunitária Flor da Mãe | ||
| EPC 4 de Outubro | ||
| Beluluane C | ||
| EPC Beluluane | ||
| Chitsavane | ||
| EPC Jonasse | ||
| Jonasse A | ||
| Jonasse - Josina Machel | ||
| Jonasse - Mahufo | ||
| Escola Secundária Nelson Mandela | ||
| EPC Djuba | ||
| Djuba B | ||
| EPC Josina Machel | ||
| Mulotana | Zilinga | |
| Zilinga - Casas Brancas | ||
| Zilinga Mabasso | ||
| EPC Mandjave | ||
| EPC Machauchau | ||
| Matola-Rio | Mulotana | Escolinha Comunitária de Machauchau |
| EPC Mavoco | ||
| Mavoco G1 | ||
| EPC Mulotana | ||
| Escolinha Comunitária de Tetene | ||
| EPC Gumbane | ||
| Gumbana, Q. 9 | ||
| Gumbane, Q. 20 | ||
| Gumbane Tsivene | ||
| Nhaquene | ||
| EPC Bili | ||
| Escola Secundária de Bili | ||
| Total | 82 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Infulene | Vale do Infulene | Vale do Infulene, Q. 19 - Cooperativa |
| Vale do Infulene Q.4 - Ministério | ||
| Vale do Infulene, Q. 8 - Aviários | ||
| Acordos de Lusaka | EPC 5 de Fevereiro | |
| EPC 19 de Outubro | ||
| Escola Secundária do Infulene | ||
| Infulene "D" | EPC Acordos de Lusaka | |
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| Centro Piloto | ||
| T-3 | Escola Secundária da Unidade T-3 | |
| Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento | ||
| Zona Verde | Escola Secundária Zona Verde | |
| EPC Zona Verde | ||
| EPC Benfica Nova | ||
| Zona Verde, Q. 5 | ||
| EPC Zona Verde C | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| Ndlavela | Ndlhavela, Q.25 "B" - Campo | |
| Escola Secundária 3 de Maio | ||
| EPC Ndlhavela | ||
| Escola Secundária de Mulovote | ||
| Ndlhavela, Q. 9 - Campo (Muxúngue) | ||
| Ndlhavela, Q. 14 | ||
| Khongolote | EPC Khongolote | |
| Escola Secundária de Khongolote | ||
| Escola Secundária Bonifácio Gruveta Massamba | ||
| Khongolote, Q. 64 | ||
| Khongolote, Q. 91 -ADLN | ||
| 1.º de Maio | EPC Khongolote A | |
| EPC 1.º de Maio | ||
| Salas Anexas da EPC 1.º de Maio | ||
| 1.º de Maio, Q. 52 - Cajueiro | ||
| 1.º de Maio, Q. 61 - Campo | ||
| 1.º de Maio, Q. 63 - Canhoeiro | ||
| Intaca | EPC 4 de Outubro de Intaca | |
| EPC Intaca | ||
| Colégio Emmanuel | ||
| Escola Comunitária da Igreja Assembleia de Deus | ||
| EPC 24 de Julho | ||
| Muhalaze | EPC Muhalaze | |
| EPC Trindade II de Muhalaze "A" | ||
| Muhalaze, Q. 1 "B" -Triângulo | ||
| Escola Secundária de Muhalaze | ||
| Muhalaze, Q. 3 | ||
| Muhalaze, Q. 31 | ||
| Muhalaze, Q. 36 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Infulene | Malí | EPC Mali |
| Mali, Q.5 | ||
| Escola Secundária de Mali | ||
| Boquisso "A" | Boquisso A, Q. 4 | |
| Boquisso A, Q. 7 | ||
| Boquisso A, Q. 5 - Aviário | ||
| Boquisso "B" | EPC Boquisso | |
| Boquisso B, Q. 2B - Mafureira | ||
| Escola Secundária de Boquisso | ||
| Boquisso B, Q. 5 - Antigo Canhoeiro | ||
| Boquisso B, Q. 14 - Cajueiro | ||
| Mukhatine | EPC Mukhatine | |
| Mukhatine, Q.9 | ||
| Ngolhoza | Ngolhoza, Q.4 - Fontenária | |
| EPC Ngolhoza | ||
| Ngolhoza, Q.7 - Futura Terminal Rodoviária | ||
| Machava | Trevo | EPC Trevo |
| Infulene "A" | Colégio Politécnico ADPP | |
| EPC Machava A | ||
| Infulene "A" Q.19 - Antiga AMETRAMO | ||
| Patrice Lumumba | EPC Patrice Lumumba | |
| Inst. Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde | ||
| Aviários da Célula E | ||
| Singathela | EPC Singathela | |
| São Dâmaso | São Dâmaso, Q,20 - Loja | |
| Escola Secundária São Dâmaso | ||
| São Dâmaso Q. 74 - Triângulo | ||
| São Dâmaso Q. 68 - Triângulo | ||
| Xikadjwanine, Q. 98 | ||
| São Dâmaso Q. 95 A - Campo Carlos Tembe | ||
| Ferreira -Campo 25 de Setembro | ||
| Machava Sede | IFAPA | |
| EPC Machava-Sede | ||
| Escola Secundária Machava-Sede | ||
| EPC Machava J | ||
| EPC Machava Bedene | ||
| Bunhiça | EPC Bunhiça | |
| EPC Bunhiça C | ||
| EPC Carlos Filipe Tembe | ||
| Escola Secundária de Machava Bedene | ||
| Bunhiça, Q. 14 | ||
| Bunhiça Q. 124 | ||
| Bunhiça, Q. 71 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Machava | Tsalala | Tsalala Q. 132 |
| Escola Comunitária Metodista Unida | ||
| EPC de Setembro 7 de Setembro | ||
| EPC Tsalala | ||
| Escola Secundária Alfredo Namitete | ||
| Tsalala Q. 91B-Campo | ||
| EPC 8 de Março | ||
| Tsalala Célula 5 | ||
| Machava Km 15 | Machava Km 15 Q.13 | |
| EPC Machava Km 15 | ||
| Centro Arco-Íris Machava | ||
| EPC Nkomane | ||
| EPC Vida Abundante | ||
| Nkobe | EPC Cobe | |
| EPC 12 de Outubro | ||
| Escola Secundária Nkobe | ||
| Nkobe Q.14 - Associação | ||
| Salas Anexas da Escola Secundária de Nkobe | ||
| Nkobe Q.1-Ka Beleza | ||
| Nkobe Q.1-Campo | ||
| Matola Gare | EPC Ka Malhanguene | |
| Matola Gare Q. 1 - GEOMOC | ||
| Matola Gare Q.5 - Mangueiras | ||
| EPC Matola-Gare | ||
| EPC Tchumene - Tchumene II | ||
| Matola-Gare, Q. 16 | ||
| Matola-Gare, Q. 28 - Tchumene I | ||
| Siduava | Siduava, Q. 13 - Fontanário | |
| Siduava, Q. 17 - Campo | ||
| Escola Secundária de Siduava | ||
| EPC Siduava | ||
| Siduava, Q. 14 - Nova Coca-Cola | ||
| Nwamatibjana | EPC Uamatibjana | |
| Nwamatibjana, Q. 7 | ||
| Nwamatibjana Q. 6 - Futura Escola Primária | ||
| Nwamatibjana Q. 3B | ||
| Nwamatibjana Q. 3M | ||
| EPC Muchisso | ||
| Mathlemele | Escola Secundária Mathlemele | |
| EPC Mathlemele | ||
| Southern College | ||
| Mathlemele Q. 5 - Triângulo | ||
| Mathlemele Q. 6 - Campo | ||
| Matola Sede | Matola A | Escola de Pescas |
| EPC Matola A | ||
| Escola Anglicana Santo Estêvão | ||
| Matola A, Q.42 | ||
| EPC 30 de Janeiro | ||
| Zona do Mercado Santos | ||
| Matola A, Q.44 | ||
| EPC Lingamo |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Matola Sede | Matola B | Escola Secundária Matola |
| EPC Bagamoyo | ||
| Cooperativa da Matola B | ||
| Matola C | Instituto de Investigação Agrária de Moçambique - IIAM | |
| EPC Matola C | ||
| Matola C, Q.22 | ||
| Instituto de Formação de Educadores de Adultos IFEA | ||
| Instituto de Formação de Professores - IFP | ||
| Matola C, Q.13 | ||
| Matola D | EPC Matola D | |
| Centro Infantil e Colégio Paraíso | ||
| EPC Hanhane | ||
| Matola F | EPC Ngungunhana | |
| Colégio Aboobacar Sidik (RTA) | ||
| Matola F, Q.16 - Mangueiras | ||
| Matola G | Zona da Praça dos Heróis | |
| Matola G, Q.1 - Tanque | ||
| Matola H | EPC Unidade H | |
| Unidade H, Q.29 - Fontanária | ||
| Unidade H, Q.33 - Campo | ||
| Matola J | EPC Matola J | |
| Centro de Formação Profissional Salesianos | ||
| Fomento | Bairro Lopes | |
| Centro de Formação Jurídica Judiciária | ||
| IFPELAC - Centro de Formação Profissional do Fomento | ||
| EPC Tunduro | ||
| Fomento Q.27 | ||
| EPC 4 de Outubro | ||
| Liberdade | Centro de Formação Profissional e Desenvolvimento - CCM | |
| Escola Secundária da Liberdade | ||
| CFP MOPH | ||
| EPC Liberdade | ||
| Liberdade, Q.9L | ||
| Mussumbuluco | EPC Liqueleva | |
| EPC Mussumbuluco | ||
| EPC Chibaulana | ||
| Malhampsene | Malhampsene, Q.177 | |
| EPC Malhampsene | ||
| Malhampsene, Q.1H - Campo | ||
| Sikwama | Escola Secundária de Malhampsene | |
| EPC Sikwama | ||
| EPC Dignidade | ||
| Total | 183 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Marracuene -Sede | Marracuene-Sede | Escola Secundária Gwaza Muthini |
| EPC Centro Educacional | ||
| Ndambine | ||
| Faftine -Empasol | ||
| Faftine -Bloco A | ||
| Faftine -Bloco C | ||
| EPC Inguelane | ||
| EPC Sigandela | ||
| Muntanhana Chindzale | ||
| EPC Muntanhana | ||
| Muntanhana Bloco 4 Nwamati | ||
| Gadzene | ||
| Zintava-Macavule Q4 | ||
| Zintava Q1 | ||
| EPC Zintava | ||
| Mapulango | ||
| Mapulango Q.21 Mafureira | ||
| Mapulango Q.26 - Contentor Azul | ||
| EPC 29 de Setembro | ||
| Massinga Q1 | ||
| Massinga D Canhueiro | ||
| EPC Mbalane | ||
| Pussulane | ||
| Pussulane Loja | ||
| Michafutene | EPC Ricatla | |
| Ricatla - Zona dos Favos | ||
| EPC 16 de Junho | ||
| Escola Secundária de Michafutene | ||
| EPC Filipe Samuel Magaia | ||
| EPC Joaquim Chissano | ||
| Mavi | ||
| EPC Cumbeza | ||
| Bairro Agostinho Neto | ||
| Agostinho Neto 5.º Povoado | ||
