I SÉRIE — n.º 62
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 2
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 62/2014
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Escola Sec. de Chókwè | 5 |
| Escola Agrária | 2 |
| EPC Africa Amiga | 3 |
| EPC 2.º Bairro | 4 |
| EPC 3.º Bairro | 6 |
| EPC de Nkosse | 4 |
| EP1 Chakwarine | 3 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 25 de Setembro | 3 |
| Barragem | 2 |
| EPC de Manjangue | 3 |
| 1.º Bairro de Manjangue | 2 |
| Chate | 2 |
| Matuba | 2 |
| Muzumuia | 2 |
| EP1 de Punguine | 1 |
| EP1 de Cumba | 1 |
| 62 | 150 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Caniçado | 3 |
| Caniçado 2.º Bairro | 2 |
| Mubanguene-Sede | 2 |
| Nhathine | 1 |
| Chinhacanine | 4 |
| Chinhacanine 5.º Bairro | 1 |
| Mpelane | 3 |
| EP1 de Mandzene | 1 |
| Pumbe | 1 |
| Jonasse e Gunde | 1 |
| Nwantxomane | 3 |
| Tomanine- Sede | 2 |
| 7 de Abril | 2 |
| Tomanine 5.º Bairro | 1 |
| Chichongolo | 1 |
| Nwabolane | 1 |
| Chivonguene-Sede | 2 |
| Chivongoene 5.º Bairro | 1 |
| Dotane | 1 |
| Dzindzine | 1 |
| Chimbembe | 1 |
| Nhampunguane | 2 |
| Chibabel-Sede | 3 |
| Chibabel 4.º bairro | 2 |
| Acordos de Lusaca-Sede | 4 |
| Acordos de Lusaca-4ºbairro | 2 |
| Aldeia de Sifo | 3 |
| Nalazi-Sede | 2 |
| Nhanguenha | 1 |
| Maimane | 1 |
| Mpandzane | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Nacwe | 1 |
| Chotsuane | 1 |
| Mbala-vala | 2 |
| Mafada | 1 |
| Gumbane | 1 |
| Madjimisse | 1 |
| 37 | 63 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC 5.° Congresso | 4 |
| Escola Sec. de Chicumbane | 4 |
| EPC Milagre Mabote | 3 |
| EP1 Totoe | 1 |
| EPC OMM | 5 |
| EPC Vladmir Lenine | 4 |
| EPC Chiconela | 3 |
| EPC Ngulelene | 2 |
| EPC de Chipenhe | 3 |
| EPC 3 de Feverreiro | 4 |
| EP1 Languene | 1 |
| EPC Julius Nyerere B.4 | 6 |
| EPC Julius Nyerere B.1 | 5 |
| EP1 Gumbane | 1 |
| Mandloze | 1 |
| Agostinho Neto B. 1 | 4 |
| EP1 Chirindzene sede | 2 |
| EP1 Tlacula | 1 |
| EP1 Malhalucuane | 2 |
| EPC Mabauane | 2 |
| EP1 Mainguelane | 1 |
| EPC Zongoene | 4 |
| EPC 24 de Julho | 3 |
| EPC A Voz da Frelimo | 4 |
| EPC Maboia | 2 |
| EP1 Gutsuine | 1 |
| EPC de Novela | 4 |
| EP1de Nhabanga | 2 |
| Casa Privada Mahelane | 2 |
| EPC Chilaulene | 3 |
| Mahielene | 1 |
| Zimilene | 2 |
| EP1 Nhancumine | 1 |
| EPC de Chongoene | 6 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 Ngoanine | 1 |
| Cavelene | 1 |
| EPC de Ndambine 2000 | 4 |
| EPC Fidel Castro | 4 |
| EPC Nhampfuine | 2 |
| EP1 Cumine | 1 |
| EPC Chibielene | 1 |
| EPC Siaia | 3 |
| EPC de Poiombo | 2 |
| EPC Emília Daússe | 3 |
| EP1 Tchau | 1 |
| EP1 Banhine | 2 |
| EPC Chipenhane | 1 |
| Pumulene | 1 |
| Conjoene | 2 |
| EPC Nhancutse | 5 |
| EPC de Carre | 3 |
| Carre | 1 |
| Magula | 2 |
| EPC Bungane | 3 |
| EPC Bango | 2 |
| EPC Maciene | 2 |
| EPC Cumbene | 2 |
| EPC Nhamavila | 1 |
| Selevene | 1 |
| Tetene | 1 |
| EP1 Nhampekene | 1 |
| Nhatsembene | 1 |
| 62 | 148 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Mondeiane | 1 |
| Mupaiaia | 2 |
| Canhavano | 1 |
| 7 de Setembro | 3 |
| EPC- Bairro 2 de Malehice | 2 |
| Coca Missava | 5 |
| EP1 de Guemulene | 3 |
| Chegua | 1 |
| Eduardo Mondlane | 3 |
| Wahamuza | 3 |
| Coxombane | 2 |
| Mutxuquete | 2 |
| Mbambane | 2 |
| Liberdade | 1 |
| Mbanganhane | 1 |
| Guetsemane | 2 |
| Maivene | 2 |
| Ep1 Mabunganine | 2 |
| Ndavene | 1 |
| EPC de Mahuntsane | 2 |
| Meboi | 1 |
| Cambanhane | 2 |
| Chipadja | 2 |
| Bucuxa | 1 |
| Mugunwane | 1 |
| Chidumo | 1 |
| EP1 de Chindzavane | 1 |
| Chiconelane | 2 |
| Alto Changane | 1 |
| Chimuine | 1 |
| Majecuza | 1 |
| Munhuane | 1 |
| Chicambane | 1 |
| Mazinhane/Bokwe | 1 |
| Funguane | 1 |
| Chicanhane | 1 |
| Malhamale | 1 |
| Cucumuca | 1 |
| Chicote | 1 |
| Gombane | 1 |
| Chibuijane | 1 |
| Uahungatene | 1 |
| Mahungo | 1 |
| Cocane | 2 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Bairro 1 da cidade | 4 |
| Bairro 2 da cidade | 5 |
| Bairro 3 da cidade | 7 |
| Koluanhane | 1 |
| Mudada | 3 |
| EPC 25 Junho Unidade 1 | 5 |
| EPC 25 de Junho Unidade 4 | 3 |
| Centro de Canhanda | 3 |
| Centro do Bairro Samora Machel | 5 |
| Centro do B. de Chimundo | 4 |
| EP1 Mussavene | 5 |
| Maniquenique | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Matlhecuane | 1 |
| EPC Maqueze / uamate | 2 |
| Nhacato | 1 |
| Mavuiane | 1 |
| Chicuachane | 1 |
| Nwachiaqueuane | 1 |
| Chiwanga | 1 |
| Mitine | 1 |
| Piane | 1 |
| Mubotxua | 1 |
| Nwaximixo | 1 |
| Gumbanhane | 1 |
| Tchaimite | 5 |
| Mucotuane | 3 |
| Sanguate | 1 |
| Massuco | 1 |
| Acordo de Incomati | 2 |
| EPC Tlhatlhane | 4 |
| EP1 Magondzene | 1 |
| Ep1 de Banhel | 2 |
| EP1 Gomba | 1 |
| Changanine | 2 |
| Changanine B/Mahuho | 1 |
| EP1 de Chitsuluine | 1 |
| Hate-Hate | 2 |
| EP1 de Chihari | 1 |
| Tinwarine | 1 |
| 83 | 156 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Tihovene/B. Cimento | 4 |
| EP1 do 6.º Bairro | 2 |
| EP1 Chinhangane | 1 |
| Combyane | 1 |
| EPC de Canhane | 1 |
| EPC de Cubo | 2 |
| EP1 Década Vitória | 1 |
| EP1 de Zulo | 1 |
| EPC Munhamane | 1 |
| EPC de Chitar | 1 |
| EPC de Banga | 1 |
| EPC de Cunze | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 de Macuachane | 1 |
| EPC de Tchake | 1 |
| EPC de Timondzoene | 1 |
| EPC de 3.º Congresso | 1 |
| EP1 de Macarringue | 1 |
| EP1 de Maconguele | 1 |
| EPC de Chibotane | 1 |
| EPC de Madingane | 1 |
| EPC de Mavoze | 2 |
| Massingir Velho | 1 |
| EPC de Bingo | 1 |
| EPC de Machamba | 1 |
| EPC de Chimangue | 1 |
| 25 | 31 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Centro de Aldeia Mbocoda | 2 |
| Centro de Aldeia Mbocoda B | 1 |
| Chicumbo | 1 |
| Maninge | 1 |
| Mabondzo | 1 |
| 7 de Abril | 1 |
| Centro Pov. Handela | 1 |
| Ngomane | 1 |
| Chitlumane | 1 |
| Mapanhe | 1 |
| EP1 de Singanhane | 1 |
| Livangane | 1 |
| EPC Cufamune | 1 |
| Chigamane | 1 |
| EPC de Chizumbane | 1 |
| Mavúe | 1 |
| Chipilimo | 1 |
| Matambudje | 1 |
| Nhamadjio | 1 |
| Mucambene | 1 |
| Siqueto | 1 |
| Matsondzuene | 1 |
| EP1 de Mutchel | 1 |
| EP1 Tchinissa | 1 |
| Tchenje | 1 |
| Muzamane | 1 |
| 26 | 27 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 Bairro Cimento | 4 |
| EPC Macave | 2 |
| Bairro de Liberdade | 3 |
| Bairro Eduardo Mondlane | 3 |
| EPC Magoene | 1 |
| EPC Muzamane | 2 |
| Ligaguene | 1 |
| EPC Dingane | 1 |
| EPC Mausse | 1 |
| Pinda - B | 1 |
| EP1 Mapandane | 1 |
| EPC Macasselane | 1 |
| EP1 de Chalala | 2 |
| EP1 Chitlalo | 1 |
| Riguane | 1 |
| EPC Mussengue | 1 |
| Banguene | 1 |
| EPC de Machecahomo | 1 |
| Chicogolo | 1 |
| EPC Nguzene | 2 |
| Nhancale | 1 |
| Cucuine | 2 |
| Chilumbele - A | 1 |
| EPC Chaguala | 1 |
| EPC Matsinhane | 2 |
| Cumbane | 1 |
| Nhazilo | 2 |
| EP1 Dambuza | 2 |
| EP1 Mazucane | 2 |
| EP1 Mavengane | 1 |
| EP1 de Chicavane | 2 |
| EPC Mangunze | 2 |
| EP1 Mafangue | 1 |
| EPC Macuácua | 3 |
| Mandende | 1 |
| Canhine | 1 |
| Mamintelane | 1 |
| Malwelane | 1 |
| Chihulucane | 1 |
| Mathumatawalo | 1 |
| Memo | 1 |
| Mulhenguetava | 1 |
| EP1 de Mangonde | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC de Chibonzane | 2 |
| EPC de Vamangue | 2 |
| EP1 Marrangoe | 1 |
| Malene A | 2 |
| Chiducuane | 2 |
| Manhique** | 1 |
| Chicomo - B** | 1 |
| Esc.Sec.Chiguivitane | 2 |
| EPC Chicomo - A | 1 |
| Nhenguene | 1 |
| EP2 Machulane | 2 |
| EPC Bocodane | 2 |
| EP2 de Chidenguele | 5 |
| Nhandimo | 1 |
| EP1 Ndolene | 2 |
| EPC Madender | 3 |
| EPC Mungoi | 3 |
| EPC Nhachengo | 3 |
| EP1 Dengoine | 4 |
| EPC Ndzofuine | 2 |
| EPC Chiziane | 1 |
| Barramo - A | 2 |
| Nguluzene | 1 |
| Betula | 3 |
| Chizavane | 3 |
| EP1 de Incadine | 1 |
| EPC Matimule | 2 |
| 70 | 118 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Mabalane Sede Zona 8 | 1 |
| Matidze | 1 |
| EPC Ndlangue - A | 4 |
| Tindzawene | 1 |
| EP1 de Tsocate | 1 |
| Covela | 1 |
| Aldeia de Chinhequete | 1 |
| EPC Pfúkwe | 2 |
| Munginge | 1 |
| Mbocoda | 1 |
| Nwamandzele | 1 |
| Muvamba | 1 |
| Nhimbayinwé - B | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Nwandzo | 1 |
| Ndope | 1 |
| Nhimbayinwé - A | 1 |
| Psitima | 1 |
| Chitlavanine | 1 |
| Hoyo Hoyo | 2 |
| Mabomo | 1 |
| EP1 Combomune Estação | 4 |
| EP1 Mavumbuque | 2 |
| EP1 de Geréz | 1 |
| EP1 de Matafula | 1 |
| EP1 de Macarrale | 1 |
| Jasse | 1 |
| Matsambo | 1 |
| EP1 Combomune-Rio | 1 |
| 28 | 37 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC da Macia | 7 |
| EPC Bairro 3 da Macia | 6 |
| EP1 Menguelene | 1 |
| EP1 de Madjele | 1 |
| EPC 4 de Outubro | 1 |
| Escola Secundária da Macia | 6 |
| EPC 5.º Bairro da Macia | 5 |
| EP1 de Uachihissa | 1 |
| EPC do 1.º Bairro da Macia | 4 |
| EPC de Muchabje | 2 |
| EP1 de Uampaco | 1 |
| EP1 de Gombane | 1 |
| EPC Chissano | 6 |
| EP1 de Maguaza | 1 |
| EP1 de Chicotanhane | 1 |
| EPC Loane | 3 |
| EPC Mao-Tse-Tung | 4 |
| EPC Luis Carlos Prestes | 3 |
| EPC de Zacanhe | 2 |
| EPC de Chimonzo | 4 |
| EP1 de Maquene 1 | 1 |
| EPC Maiampse | 1 |
| EP1 de Muzui | 1 |
| EPC de Incaia | 4 |
| EPC Lichenane | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 Eduardo Mondlane | 1 |
| EP1 de Deane | 1 |
| EP1 de Moianine | 1 |
| EPC de Manganhe | 1 |
| EPC de Mazivila | 3 |
| EPC de Maquene 2 | 2 |
| EPC de Macanhe | 2 |
| EPC de Olombe | 2 |
| EP1 de Mithine 1 | 1 |
| EPC de Zimbene | 2 |
| EPC de Chidzimbanine | 2 |
| EPC A Luta Continua | 3 |
| EP1 de Veiape | 1 |
| EPC de Magul | 3 |
| EPC de Incoluane | 2 |
| EPC de Manzir | 3 |
| EPC de Mamonho | 1 |
| EP1 de Fulane | 1 |
| EP1 de Machenganhan | 1 |
| EPC de Chichango A | 2 |
| EP1 de Mangol | 1 |
| EP1 de Ngonze | 1 |
| EP1 de Chihacho | 1 |
| EP1 de Macuane | 1 |
| EP1 de Tuane | 1 |
| EPC de Nhangono | 3 |
| EP1 de Nhiuane | 3 |
| EP1 de Tsoveca | 1 |
| EP1 de Mhata | 1 |
| Povoado de Nhangono | 1 |
| Bairro de Mahungo | 2 |
| EP1 de Chilengue | 1 |
| 57 | 120 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Escola de Pescas | 5 |
| EPC Matola A | 9 |
| EPC 30 de Janeiro | 13 |
| Esc. Anglicana São Estevão | 8 |
| EP1 Lingamo | 9 |
| Bairro Lopes | 9 |
| EPC Bagamoio | 7 |
| EPC Matola C | 12 |
| IMAP | 7 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Matola D | 8 |
| EPC Ngungunhane | 13 |
| EPC Unidade H | 11 |
| EPC Matola J | 6 |
| EPC Tunduro | 14 |
| EPC 4 de Outubro | 6 |
| Esc. Secundária Liberdade | 11 |
| EPC Liberdade | 10 |
| CFP MOPH | 7 |
| EPC Liqueleva | 8 |
| EPC Mussumbuluco | 8 |
| Esc. Secundária Malhampsene | 4 |
| EPC Malhampsene | 10 |
| EP1 Sikwama | 7 |
| EPC Trevo | 11 |
| IFAPA | 10 |
| EPC Machava-Sede | 8 |
| Esc. Secundária Machava-Sede | 8 |
| EP1 Machava J | 6 |
| EPC Machava Bedene | 7 |
| EPC Patrice Lumumba | 19 |
| Aviários da Célula E | 6 |
| EPC Bunhiça | 13 |
| EPC Singatela | 12 |
| EPC São Damaso | 12 |
| Xicadjuanine Q. 98 | 7 |
| EPC Tsalala | 10 |
| Esc. Secundária Alfredo Namitete | 7 |
| EPC 8 de Março | 9 |
| EP1 Igreja Metodista | 5 |
| EPC Machava Km 15 | 12 |
| Sala Anexa da EPC Machava Km 15 | 6 |
| EPC Nkobe | 3 |
| Esc. Secundária Nkobe | 7 |
| EP1 12 de Outubro | 7 |
| EPC Matola-Gare | 7 |
| EPC Tchumene | 7 |
| EP1 Siduava | 2 |
| Siduava Célula B | 1 |
| EP1 Nwamatibjana | 2 |
| EP1 Muchisso | 4 |
| EP1 Matlemele | 3 |
| EPC Machava A | 10 |
| EP1 5 de Fevereiro | 7 |
| Vale do Infulene | 7 |
| EPC 19 de Outubro | 8 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Eduardo Mondlane | 12 |
| EPC T-3 | 28 |
| EPC Zona Verde | 12 |
| EP1 25 de Junho | 10 |
| EPC Benfica Nova | 9 |
| EPC Samora Machel | 11 |
| EPC Ndlhavela | 13 |
| EPC Khongolote A | 9 |
| EPC Khongolote | 14 |
| Esc. Secundária Bonifácio Gruveta Massamba | 12 |
| EP1 Intaca | 9 |
| EP1 24 de Julho | 6 |
| EP1 1.º de Maio | 11 |
| EP1 Mali | 3 |
| EPC Boquisso | 6 |
| EPC Muhalaze | 4 |
| Futura E. S. Muhalaze | 3 |
| EP1 Mucatine | 3 |
| EP1 Ngolhoza | 2 |
| 74 | 622 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Boane-Sede | 11 |
| EPC 16 de Junho | 6 |
| EPC de Mabanja | 2 |
| EPC Fiche | 5 |
| Fiche Celula J | 3 |
| EPC Estevele | 1 |
| EPC Picoco | 2 |
| EPC Matchume | 1 |
| EPC 19 de Outubro | 1 |
| EPC Tchonissa | 1 |
| EPC Vunguine | 1 |
| EPC 3 de Fevereiro | 5 |
| EPC Centro Piloto | 2 |
| ISTEG | 1 |
| EPC Campoane | 9 |
| Manguiza | 1 |
| EPC Umpala | 2 |
| EPC Antigos Combatentes | 2 |
| EPC Saldanha | 1 |
| EPC Mahubo 10 | 2 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Mahubo 14 | 2 |
| EPC Mahubo 20 | 1 |
| EPC Ambrósio | 1 |
| EPC 7 de Abril | 1 |
| EPC 25 de Junho | 2 |
| EPC Massaca I | 6 |
| EPC Massaca II | 2 |
| EPC Mahanhane | 2 |
| EPC Matola-Rio | 4 |
| EPC Salinas | 1 |
| EPC Chinonanquila | 2 |
| EPC 1 de Junho | 3 |
| EPC 4 de Outubro | 3 |
| Beloluane C | 1 |
| EPC Beloluane | 3 |
| EPC Jonasse | 5 |
| Jonasse A | 1 |
| EPC Djuba | 4 |
| Djuba B | 1 |
| EPC Josina Machel | 1 |
| Zilinga | 1 |
| EPC Machauchau | 1 |
| EPC Mavoco | 1 |
| EPC Mulotana | 2 |
| EPC Gumbana | 1 |
| Nhaquene | 1 |
| Esc. Secundária Bíli | 1 |
| 47 | 113 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Movane | 1 |
| EPC Bobe | 1 |
| EPC Macubulane | 1 |
| EPC Maguiguana | 2 |
| EPC Moine | 1 |
| EPC Simbe | 1 |
| EPC Ungucha | 1 |
| EP1 Nguinhana | 1 |
| EPC Inhongane | 1 |
| EPC Timanguene | 2 |
| EP1 Mulelemane | 1 |
| EPC Chalate | 1 |
| EPC Mahel | 1 |
| Sala Anexa de Chimuine | 1 |
| EPC Djavanguana | 1 |
| Daniel (Ka-Chivuri) | 1 |
| Sala Anexa de Gumbene | 1 |
| EP1 Chicutso | 1 |
| EPC Manjanga | 1 |
| EPC Mapulanguene | 1 |
| EP1 Inhandlopfu | 1 |
| EP1 Captine | 1 |
| EP1 Cumane | 1 |
| EP1 Machacule | 1 |
| EP1 Matsandzane | 1 |
| Messa | 1 |
| Mbacana | 1 |
| Sala Anexa Malonguene | 1 |
| EPC Motaze | 2 |
| EP1 Mbuene | 1 |
| EPC Pontia | 1 |
| EP1 Magudzulane | 1 |
| Sala Anexa Ximpfundlana | 1 |
| EPC Marule | 1 |
| EPC Nwambjana | 1 |
| EP1 Mangandlane | 1 |
| EPC Panjane | 1 |
| EP1 Nhiwane | 1 |
| EP1 Chiacane | 1 |
| EP1 Chivonguene | 1 |
| EP1 Mafufine | 1 |
| EPC Meginge | 1 |
| EPC Mucombo | 1 |
| Sala Anexa de Stefane | 1 |
| EP1 Pfunguine | 1 |
| 58 | 71 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Magude | 5 |
| Esc. Secundária Magude | 4 |
| EPC Matchabe | 3 |
| EP1 Mbangana | 1 |
| EPC Eduardo Mondlane | 2 |
| EPC Ungubana | 1 |
| EPC Chichuco | 1 |
| EPC Chichachanduco | 1 |
| EPC Herois Moçambicanos | 1 |
| EPC Mangolene | 1 |
| EP1 Mbanhel | 1 |
| EP1 Guarrimbene | 1 |
| EP1 Chovane | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Manhiça | 10 |
| EPC Mulembja | 4 |
| EPC Ribangua | 5 |
| EPC Timaquene | 2 |
| EPC Chibucutso | 2 |
| EP1 Nhambe | 1 |
| EP1 Mitilene | 1 |
| EP1 24 de Julho | 1 |
| EPC Ribjene | 1 |
| EPC 7 de Abril | 6 |
| Chinhanguanine | 1 |
| EP1 Malangana | 1 |
| EPC Maragra | 8 |
| EPC Maciana | 6 |
| EPC Chibututuine | 4 |
| EPC Cambeve | 2 |
| EPC Mumboco | 1 |
| EPC Serra | 2 |
| EPC Checua | 2 |
| EPC Muguejo | 1 |
| EP1 Pondzene | 1 |
| EPC Chipuco | 1 |
| EPC Lagoa Pate | 1 |
| EPC Mobana | 1 |
| EP1 Alamana | 1 |
| EP1 Matlombe | 1 |
| EPC Chichongue | 1 |
| EP1 Bassana | 1 |
| EPC Mahumana | 1 |
| EP1 Chingunwine | 1 |
| EPC Maluana | 2 |
| EPC Macandzene | 1 |
| EP1 Bunhe | 1 |
| EPC Tavira | 2 |
| EPC Cuanine | 1 |
| EP1 Barrica | 1 |
| EPC Munguine | 4 |
| EPC Pateque | 2 |
| EPC Josina Machel de Cocolino | 1 |
| EPC Ilha Josina Machel | 3 |
| EPC Marilampfuvo | 1 |
| EPC Mampsana | 1 |
| EPC Cutana | 1 |
| EP1 Dzonguene | 1 |
| EPC 9 de Fevereiro | 5 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Chitlavanine | 3 |
| EPC Mepambe | 5 |
| Sambo (Cantina Túlio) | 3 |
| EPC Vamagogo | 2 |
| EPC Machambutana | 2 |
| EPC Machambuiana | 1 |
| Matlotlo | 1 |
| EPC Palmeira | 5 |
| EPC Melembe | 3 |
| EPC Manguendene | 3 |
| Manandze | 1 |
| Pfungurene | 1 |
| EPC Taninga | 2 |
| EPC Chicunguluine | 2 |
| EPC Milalene | 3 |
| EP1 Hunguana | 1 |
| EPC Chicuachane | 3 |
| EPC 3 de Fevereiro | 3 |
| EPC Mirrone | 1 |
| EPC Lhanimane | 1 |
| EP1 Nhavambe | 1 |
| EPC Manchiane | 3 |
| 67 | 148 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Esc. Secundária Guaza Muthini | 7 |
| EPC 29 de Setembro | 4 |
| EP1 Muntanhana | 1 |
| Gadzene | 1 |
| EP1 Balane | 2 |
| Mapulango | 2 |
| EP1 Zintava | 3 |
| EPC Ricatla | 2 |
| EPC Cumbeza | 3 |
| EPC Eduardo Mondlane | 3 |
| EP1 Joaquim Chissano | 2 |
| EPC 16 de Junho | 4 |
| EPC Filipe Samuel Magaia | 2 |
| EPC Mumemo | 4 |
| EP1 12 de Outubro | 3 |
| EPC Habel Jafar | 4 |
| EP1 Guava | 6 |
| Guava | 3 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Missão Coreia de Guava | 3 |
| Escola Comunitária Santa Montanha | 4 |
| EPC Nhongonhane | 3 |
| EPC Bolaze | 2 |
| EPC Matalane | 2 |
| EPC Macaneta | 2 |
| Sul Pesca | 1 |
| EP1 Mbuva | 1 |
| EPC Hobjana | 1 |
| EPC Matsinana | 1 |
| EPC 2 de Fevereiro | 5 |
| EPC Cumbene | 1 |
| EPC Ndixe | 1 |
| EP1 Gimo Ocossa | 1 |
| EP1 Maguiguana | 1 |
| EPC 7 de Abril | 1 |
| EPC Machubo | 1 |
| EP1 Mucize | 1 |
| EPC Mantimana | 1 |
| Nandza | 1 |
| 38 | 90 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 Madjadjane | 1 |
| EP1 Chia | 1 |
| EP1 Machia | 1 |
| Mucule (Nguengo) | 1 |
| Machampfana | 1 |
| EPC Machampfana | 1 |
| EPC Nsime | 1 |
| EPC Mondoene | 1 |
| Kufa Sede | 1 |
| EP1 Kufa | 1 |
| EPC Mungazine | 1 |
| EP1 Unidos Venceremos | 1 |
| EPC Djabissa | 1 |
| EP1 Cuache | 1 |
| EP1 Muchocolote | 1 |
| EPC Catuane | 1 |
| EP1 Zicale | 1 |
| EPC Ndlala | 1 |
| Mabondoene | 1 |
| EPC Chucha | 1 |
| Siphississe | 1 |
| Maduvula Centro | 1 |
| EP1 Maduvula I | 1 |
| EP1 Maduvula II | 1 |
| EP1 Ncassane | 1 |
| EPC Mahau | 1 |
| EPC Manhangane | 1 |
| Sitemo | 1 |
| EPC Machangulo | 1 |
| EPC Nhonguane | 1 |
| EP1 Mhala | 1 |
| EPC Ndelane | 1 |
| EP1 Mabuluco | 1 |
| EP1 Ngomene | 1 |
| Mucombo | 1 |
| EPC Zitundo | 1 |
| EP1 Mamoli | 1 |
| Phuza | 1 |
| EP1 Gala | 1 |
| EP1 Gueveza | 1 |
| EP1 Vumindava | 1 |
| EP1 Mussongue | 1 |
| EP1 Huco | 1 |
| EP1 Malongane | 1 |
| EPC Ponta do Ouro | 4 |
| 65 | 71 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EPC Bela-Vista | 3 |
| EP1 Mudissa | 1 |
| Escola Secundaria Mabilibili | 1 |
| EPC Pedreira | 1 |
| EPC Missão São Roque | 1 |
| EPC Massindla | 1 |
| EPC Pochane | 1 |
| EPC Hindane | 1 |
| EPC Manhiane | 1 |
| EPC Madjuva | 1 |
| EPC Djabula | 1 |
| EPC Tinonganine | 1 |
| EP1 Nguenha | 1 |
| Chiacho | 1 |
| Macassane | 1 |
| EPC Salamanga | 2 |
| EP1 Tsolombane | 1 |
| EP1 Lihundo | 1 |
| Muvucuza | 1 |
| EP1 Massoane | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| EP1 Moamba | 10 |
| Chivonanheleti | 1 |
| EPC Avante | 1 |
| EP1 Bicuane | 1 |
| EP1 Goane I | 1 |
| EP1 Lhembe | 1 |
| Samora Machel | 1 |
| Golomo | 1 |
| EP1 Mulambo | 1 |
| EP1 Luziveve | 1 |
| EP1 Muchia | 1 |
| Sicogene | 1 |
| EP1 Maguaza | 1 |
| EPC Pessene | 1 |
| EP1 Joaquim Chissano | 1 |
| EP1 Mahoche | 1 |
| Waimbela | 1 |
| Tenga Estação | 3 |
| Zifuva | 1 |
| EPC Uachavana | 1 |
| EPC Ngolhoza | 1 |
| EPC Mahulane | 1 |
| EP1 Machambutane | 1 |
| EPC Chiboene | 1 |
| EPC Mucatine | 1 |
| EPC Marilane | 1 |
| EP1 Matxitxi | 1 |
| EP1 Vundiça | 1 |
| Babalala | 1 |
| EPC Ressano Garcia | 6 |
| EP1 Muguvulha | 2 |
| EPC Chanculo | 1 |
| Incomati Estação | 1 |
| EP1 Movene | 1 |
| EP1 Mubobo | 1 |
| Chiparango | 1 |
| EP1 Sábie | 3 |
| EP1 4 de Outubro | 1 |
| EPC Chavane | 2 |
| EP1 Malangatana | 1 |
| EP1 Valha | 1 |
| EPC Incomanine | 1 |
| EP1 Mafufine | 1 |
| EPC Bondoia | 1 |
| Uamanhanga | 1 |
| Local de Votação | Número de Assembleias de Voto |
|---|---|
| Uamungolombi | 1 |
| EP1 Malengane | 1 |
| EP1 Chinhanguanine | 1 |
| EP1 Gavaza | 1 |
| EP1 Ligongolo | 1 |
| EPC Babetine | 1 |
| EP1 Ndindiza | 1 |
| EP1 Mavunguane | 1 |
| EP1 Mucacaza | 1 |
| EP1 Filipe Samuel Magaia | 1 |
| EP1 Langa | 1 |
| Boi | 1 |
