Diploma Ministerial n.º 118/2013
Texto extraído + documento associado
Diploma Ministerial n.º 118/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e Carreiras | Unidades orgânicas | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Director-Geral | Dep. Acção Social | Dep. Equipamento Social | Dep. Administração e Finanças | Dep. Apoio Técnico | ||
| 1. Funções de direçao, chefia e confiança | 0 | |||||
| Ditector-Geral | 1 | 1 | ||||
| Ditector-Geral Adjunto | 1 | 1 | ||||
| Chefe de Departamento Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Chefe de Repartição Central | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Chefe de Secretaria Central | 1 | 1 | ||||
| Secretário Executivo | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Técnico Superior N1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Técnico Profissional de Administração Pública | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico Profissional | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Assistente Técnico | 4 | 4 | ||||
| Auxiliar Administrativo | 4 | 4 | ||||
| Operário | 1 | 1 | ||||
| Agente de Serviço | 1 | 4 | 5 | |||
| Auxiliar | 3 | 3 | ||||
| Subtotal 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 7 | 40 |
| 3. Carreiras especificas | ||||||
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Técnico Profissional de Acção Social | 2 | 2 | 4 | |||
| Assistente de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Auxiliar de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas | ||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 1 | 1 | ||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição | 1 | 1 | ||||
| Subtotal 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total geral | 5 | 14 | 10 | 29 | 15 | 73 |
| Funções e Carreiras | Unidades orgânicas | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Director-Geral | Dep. Acção Social | Dep. Equipamento Social | Dep. Administração e Finanças | Dep. Apoio Técnico | ||
| 1. Funções de direçao, chefia e confiança | 0 | |||||
| Ditector-Geral | 1 | 1 | ||||
| Ditector-Geral Adjunto | 1 | 1 | ||||
| Chefe de Departamento Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Chefe de Repartição Central | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Chefe de Secretaria Central | 1 | 1 | ||||
| Secretário Executivo | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Técnico Superior N1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Técnico Profissional de Administração Pública | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico Profissional | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Assistente Técnico | 4 | 4 | ||||
| Auxiliar Administrativo | 4 | 4 | ||||
| Operário | 1 | 1 | ||||
| Agente de Serviço | 1 | 4 | 5 | |||
| Auxiliar | 3 | 3 | ||||
| Subtotal 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 7 | 40 |
| 3. Carreiras especificas | ||||||
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Técnico Profissional de Acção Social | 2 | 2 | 4 | |||
| Assistente de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Auxiliar de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas | ||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 1 | 1 | ||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição | 1 | 1 | ||||
| Subtotal 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total geral | 5 | 14 | 10 | 29 | 15 | 73 |
| Funções e Carreiras | Unidades orgânicas | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Director-Geral | Dep. Acção Social | Dep. Equipamento Social | Dep. Administração e Finanças | Dep. Apoio Técnico | ||
| 1. Funções de direçao, chefia e confiança | 0 | |||||
| Ditector-Geral | 1 | 1 | ||||
| Ditector-Geral Adjunto | 1 | 1 | ||||
| Chefe de Departamento Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Chefe de Repartição Central | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Chefe de Secretaria Central | 1 | 1 | ||||
| Secretário Executivo | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Técnico Superior N1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Técnico Profissional de Administração Pública | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico Profissional | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Assistente Técnico | 4 | 4 | ||||
| Auxiliar Administrativo | 4 | 4 | ||||
| Operário | 1 | 1 | ||||
| Agente de Serviço | 1 | 4 | 5 | |||
| Auxiliar | 3 | 3 | ||||
| Subtotal 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 7 | 40 |
| 3. Carreiras especificas | ||||||
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Técnico Profissional de Acção Social | 2 | 2 | 4 | |||
| Assistente de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Auxiliar de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas | ||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 1 | 1 | ||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição | 1 | 1 | ||||
| Subtotal 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total geral | 5 | 14 | 10 | 29 | 15 | 73 |
| Funções e Carreiras | Unidades orgânicas | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Director-Geral | Dep. Acção Social | Dep. Equipamento Social | Dep. Administração e Finanças | Dep. Apoio Técnico | ||
| 1. Funções de direçao, chefia e confiança | 0 | |||||
| Ditector-Geral | 1 | 1 | ||||
| Ditector-Geral Adjunto | 1 | 1 | ||||
| Chefe de Departamento Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Chefe de Repartição Central | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Chefe de Secretaria Central | 1 | 1 | ||||
| Secretário Executivo | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Técnico Superior N1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Técnico Profissional de Administração Pública | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico Profissional | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Assistente Técnico | 4 | 4 | ||||
| Auxiliar Administrativo | 4 | 4 | ||||
| Operário | 1 | 1 | ||||
| Agente de Serviço | 1 | 4 | 5 | |||
| Auxiliar | 3 | 3 | ||||
| Subtotal 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 7 | 40 |
| 3. Carreiras especificas | ||||||
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Técnico Profissional de Acção Social | 2 | 2 | 4 | |||
| Assistente de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Auxiliar de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas | ||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 1 | 1 | ||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição | 1 | 1 | ||||
| Subtotal 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total geral | 5 | 14 | 10 | 29 | 15 | 73 |
| Funções e Carreiras | Unidades orgânicas | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Director-Geral | Dep. Acção Social | Dep. Equipamento Social | Dep. Administração e Finanças | Dep. Apoio Técnico | ||
| 1. Funções de direçao, chefia e confiança | 0 | |||||
| Ditector-Geral | 1 | 1 | ||||
| Ditector-Geral Adjunto | 1 | 1 | ||||
| Chefe de Departamento Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Chefe de Repartição Central | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Chefe de Secretaria Central | 1 | 1 | ||||
| Secretário Executivo | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Técnico Superior N1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Técnico Profissional de Administração Pública | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico Profissional | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Assistente Técnico | 4 | 4 | ||||
| Auxiliar Administrativo | 4 | 4 | ||||
| Operário | 1 | 1 | ||||
| Agente de Serviço | 1 | 4 | 5 | |||
| Auxiliar | 3 | 3 | ||||
| Subtotal 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 7 | 40 |
| 3. Carreiras especificas | ||||||
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Técnico Profissional de Acção Social | 2 | 2 | 4 | |||
| Assistente de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Auxiliar de Acção Social | 2 | 2 | ||||
| Subtotal 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas | ||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 1 | 1 | ||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição | 1 | 1 | ||||
| Subtotal 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total geral | 5 | 14 | 10 | 29 | 15 | 73 |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 4: MINISTÉRIO DA FUNÇÃO PÚBLICA
- Texto do artigo, página 4: Diploma Ministerial n.º 118/2013
- Texto do artigo, página 4: de 9 de Agosto
- Texto do artigo, página 4: Havendo necessidade de se aprovar o quadro de pessoal dos Serviços Sociais das Forcas Armadas de Defesa de Moçambique, criados através do decreto n.º 44/2008, de 4 de Novembro, ao artigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 4 do Decreto Presidencial n.º 13/2007, de 16 de Outubro, a Ministra da Função Publica determina:
- Número ou marcador, página 4: Artigo 1. É aprovado o quadro de pessoal, Serviços Sociais das Forcas Armadas de Defesa de Moçambique, abreviadamente designado por SSFADM, e que faz parte integrante do presente Diploma Ministerial.
- Número ou marcador, página 4: Art. 2. O preenchimento do presente quadro de pessoal fica condicionado a existência de cabimento orçamental.
- Número ou marcador, página 4: Art. 3. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data
- Texto do artigo, página 4: da sua publicação. Aprovado pelo Ministério da Função Pública,
- Texto do artigo, página 4: aos 8 de Fevereiro de 2012. Publique-se. A Ministra, Vitoria dias Diogo.
- Texto do artigo, página 5: Quadro de Pessoal dos Servicos Sociais das Forças Armadas de Defesa de Mocambique
- Texto do artigo, página 5: Funções e Carreiras
Unidades orgânicas
Total
Gabinete do Director-Geral
Dep. Acção Social
Dep. Equipamento Social
Dep. Administração e Finanças
Dep. Apoio Técnico
Funções e Carreiras Unidades orgânicas Total Gabinete do Director-Geral Dep. Acção Social Dep. Equipamento Social Dep. Administração e Finanças Dep. Apoio Técnico 1. Funções de direçao, chefia e confiança 0 Ditector-Geral 1 1 Ditector-Geral Adjunto 1 1 Chefe de Departamento Central 1 1 1 1 4 Chefe de Repartição Central 2 3 2 2 9 Chefe de Secretaria Central 1 1 Secretário Executivo 2 2 Subtotal 1 4 3 4 4 3 18 2. Carreiras de regime geral Técnico Superior de Administração Pública N1 1 3 1 5 Técnico Superior N1 1 3 4 Técnico Profissional de Administração Pública 1 1 2 1 5 Técnico Profissional 1 1 2 1 5 Técnico 1 2 1 4 Assistente Técnico 4 4 Auxiliar Administrativo 4 4 Operário 1 1 Agente de Serviço 1 4 5 Auxiliar 3 3 Subtotal 2 1 3 6 23 7 40 3. Carreiras especificas Técnico Superior de Acção Social N1 2 3 5 Técnico Profissional de Acção Social 2 2 4 Assistente de Acção Social 2 2 Auxiliar de Acção Social 2 2 Subtotal 3 0 8 0 0 5 13 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 1 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição 1 1 Subtotal 4 0 0 0 2 0 2 Total geral 5 14 10 29 15 73 - Número ou marcador, página 5: 1. Funções de direçao, chefia e confiança
0
Ditector-Geral
1
1
Ditector-Geral Adjunto
1
1
Chefe de Departamento Central
1
1
1
1
4
Chefe de Repartição Central
2
3
2
2
9
Chefe de Secretaria Central
1
1
Secretário Executivo
2
2
Subtotal 1
4
3
4
4
3
18
Funções e Carreiras Unidades orgânicas Total Gabinete do Director-Geral Dep. Acção Social Dep. Equipamento Social Dep. Administração e Finanças Dep. Apoio Técnico 1. Funções de direçao, chefia e confiança 0 Ditector-Geral 1 1 Ditector-Geral Adjunto 1 1 Chefe de Departamento Central 1 1 1 1 4 Chefe de Repartição Central 2 3 2 2 9 Chefe de Secretaria Central 1 1 Secretário Executivo 2 2 Subtotal 1 4 3 4 4 3 18 2. Carreiras de regime geral Técnico Superior de Administração Pública N1 1 3 1 5 Técnico Superior N1 1 3 4 Técnico Profissional de Administração Pública 1 1 2 1 5 Técnico Profissional 1 1 2 1 5 Técnico 1 2 1 4 Assistente Técnico 4 4 Auxiliar Administrativo 4 4 Operário 1 1 Agente de Serviço 1 4 5 Auxiliar 3 3 Subtotal 2 1 3 6 23 7 40 3. Carreiras especificas Técnico Superior de Acção Social N1 2 3 5 Técnico Profissional de Acção Social 2 2 4 Assistente de Acção Social 2 2 Auxiliar de Acção Social 2 2 Subtotal 3 0 8 0 0 5 13 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 1 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição 1 1 Subtotal 4 0 0 0 2 0 2 Total geral 5 14 10 29 15 73 - Número ou marcador, página 5: 2. Carreiras de regime geral
Técnico Superior de Administração Pública N1
1
3
1
5
Técnico Superior N1
1
3
4
Técnico Profissional de Administração Pública
1
1
2
1
5
Técnico Profissional
1
1
2
1
5
Técnico
1
2
1
4
Assistente Técnico
4
4
Auxiliar Administrativo
4
4
Operário
1
1
Agente de Serviço
1
4
5
Auxiliar
3
3
Subtotal 2
1
3
6
23
7
40
Funções e Carreiras Unidades orgânicas Total Gabinete do Director-Geral Dep. Acção Social Dep. Equipamento Social Dep. Administração e Finanças Dep. Apoio Técnico 1. Funções de direçao, chefia e confiança 0 Ditector-Geral 1 1 Ditector-Geral Adjunto 1 1 Chefe de Departamento Central 1 1 1 1 4 Chefe de Repartição Central 2 3 2 2 9 Chefe de Secretaria Central 1 1 Secretário Executivo 2 2 Subtotal 1 4 3 4 4 3 18 2. Carreiras de regime geral Técnico Superior de Administração Pública N1 1 3 1 5 Técnico Superior N1 1 3 4 Técnico Profissional de Administração Pública 1 1 2 1 5 Técnico Profissional 1 1 2 1 5 Técnico 1 2 1 4 Assistente Técnico 4 4 Auxiliar Administrativo 4 4 Operário 1 1 Agente de Serviço 1 4 5 Auxiliar 3 3 Subtotal 2 1 3 6 23 7 40 3. Carreiras especificas Técnico Superior de Acção Social N1 2 3 5 Técnico Profissional de Acção Social 2 2 4 Assistente de Acção Social 2 2 Auxiliar de Acção Social 2 2 Subtotal 3 0 8 0 0 5 13 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 1 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição 1 1 Subtotal 4 0 0 0 2 0 2 Total geral 5 14 10 29 15 73 - Número ou marcador, página 5: 3. Carreiras especificas
Técnico Superior de Acção Social N1
2
3
5
Técnico Profissional de Acção Social
2
2
4
Assistente de Acção Social
2
2
Auxiliar de Acção Social
2
2
Subtotal 3
0
8
0
0
5
13
Funções e Carreiras Unidades orgânicas Total Gabinete do Director-Geral Dep. Acção Social Dep. Equipamento Social Dep. Administração e Finanças Dep. Apoio Técnico 1. Funções de direçao, chefia e confiança 0 Ditector-Geral 1 1 Ditector-Geral Adjunto 1 1 Chefe de Departamento Central 1 1 1 1 4 Chefe de Repartição Central 2 3 2 2 9 Chefe de Secretaria Central 1 1 Secretário Executivo 2 2 Subtotal 1 4 3 4 4 3 18 2. Carreiras de regime geral Técnico Superior de Administração Pública N1 1 3 1 5 Técnico Superior N1 1 3 4 Técnico Profissional de Administração Pública 1 1 2 1 5 Técnico Profissional 1 1 2 1 5 Técnico 1 2 1 4 Assistente Técnico 4 4 Auxiliar Administrativo 4 4 Operário 1 1 Agente de Serviço 1 4 5 Auxiliar 3 3 Subtotal 2 1 3 6 23 7 40 3. Carreiras especificas Técnico Superior de Acção Social N1 2 3 5 Técnico Profissional de Acção Social 2 2 4 Assistente de Acção Social 2 2 Auxiliar de Acção Social 2 2 Subtotal 3 0 8 0 0 5 13 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 1 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição 1 1 Subtotal 4 0 0 0 2 0 2 Total geral 5 14 10 29 15 73 - Número ou marcador, página 5: 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas
Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1
1
1
Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição
1
1
Subtotal 4
0
0
0
2
0
2
Total geral
5
14
10
29
15
73
Funções e Carreiras Unidades orgânicas Total Gabinete do Director-Geral Dep. Acção Social Dep. Equipamento Social Dep. Administração e Finanças Dep. Apoio Técnico 1. Funções de direçao, chefia e confiança 0 Ditector-Geral 1 1 Ditector-Geral Adjunto 1 1 Chefe de Departamento Central 1 1 1 1 4 Chefe de Repartição Central 2 3 2 2 9 Chefe de Secretaria Central 1 1 Secretário Executivo 2 2 Subtotal 1 4 3 4 4 3 18 2. Carreiras de regime geral Técnico Superior de Administração Pública N1 1 3 1 5 Técnico Superior N1 1 3 4 Técnico Profissional de Administração Pública 1 1 2 1 5 Técnico Profissional 1 1 2 1 5 Técnico 1 2 1 4 Assistente Técnico 4 4 Auxiliar Administrativo 4 4 Operário 1 1 Agente de Serviço 1 4 5 Auxiliar 3 3 Subtotal 2 1 3 6 23 7 40 3. Carreiras especificas Técnico Superior de Acção Social N1 2 3 5 Técnico Profissional de Acção Social 2 2 4 Assistente de Acção Social 2 2 Auxiliar de Acção Social 2 2 Subtotal 3 0 8 0 0 5 13 4. Carreiras de regime especial nao diferenciadas Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 1 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunição 1 1 Subtotal 4 0 0 0 2 0 2 Total geral 5 14 10 29 15 73
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.