Diploma Ministerial n.º 40/2010
Texto extraído + documento associado
Diploma Ministerial n.º 40/2010
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador distrital Secretario Permanente distrital Directores dos Serviços Distritais Chefe do Gabinete do Administrador Distrital Chefe de Repartição Distrital Chefe da Secretaria Distrital Chefe do Posto Administivo Chefe da Secretaria Comum do Posto Administrativo Chefe da Localidade ............................................................. Chefe da Secretaria Comum da Localidade ............................ Director da Escola Secundária Geral 2.º Ciclo ....................... Director da Escola Secundária Geral 1.º Ciclo ...................... Director Adjunto Pedagógico de ESG2 ................................. Director Adjunto Pedagógico de ESG1 ................................. Director de EPC...................................................................... Director Adjunto Pedagógico de EPC.................................... Director de EP1 ...................................................................... Director Adjunto Pedagógio de EP1 ...................................... Director do Internato .............................................................. Chefe de Secretaria da Escola Sec. ......................................... Chefe da Secretaria da EPC .................................................... Director do Hospital Distrital ................................................. Administrador do Hospital Distrital ....................................... Médico chefe Distrital ............................................................ | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 3 0 14 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 69 34 1 2 19 0 0 0 0 | 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 1 4 1 23 5 4 4 12 12 1 2 1 2 19 19 69 34 1 2 19 1 1 1 1 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador distrital Secretario Permanente distrital Directores dos Serviços Distritais Chefe do Gabinete do Administrador Distrital Chefe de Repartição Distrital Chefe da Secretaria Distrital Chefe do Posto Administivo Chefe da Secretaria Comum do Posto Administrativo Chefe da Localidade ............................................................. Chefe da Secretaria Comum da Localidade ............................ Director da Escola Secundária Geral 2.º Ciclo ....................... Director da Escola Secundária Geral 1.º Ciclo ...................... Director Adjunto Pedagógico de ESG2 ................................. Director Adjunto Pedagógico de ESG1 ................................. Director de EPC...................................................................... Director Adjunto Pedagógico de EPC.................................... Director de EP1 ...................................................................... Director Adjunto Pedagógio de EP1 ...................................... Director do Internato .............................................................. Chefe de Secretaria da Escola Sec. ......................................... Chefe da Secretaria da EPC .................................................... Director do Hospital Distrital ................................................. Administrador do Hospital Distrital ....................................... Médico chefe Distrital ............................................................ | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 3 0 14 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 69 34 1 2 19 0 0 0 0 | 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 1 4 1 23 5 4 4 12 12 1 2 1 2 19 19 69 34 1 2 19 1 1 1 1 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Clínico de Hospital Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 2 | 37 | 7 | 176 | 7 | 39 | 268 |
| 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de administração Pública N1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Técnico Superior N1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Técnico Superior de Administração Pública N2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Técnico Superior N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional Administração Pública | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Assistente Técnico | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 |
| operário | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 47 |
| Agente de Serviço | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 28 | 57 |
| Auxiliar | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| Subtotal | 19 | 47 | 13 | 35 | 15 | 88 | 217 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Técnico Superior Agro-Pecuário N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Planificação Agrária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Agro-Pecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Indústria e Comércio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Transportes Comunicações Meteorologia .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Educação Física e Desportos | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Técnico Profissional de Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Educação de Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Técnico Profissional de Recursos Minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 4 | 69 |
| 4. Carreiras de Regime Especifical não Difereciadas | |||||||
| Técnico Profissional de Tecnologia Infor. Comunicação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| Especialista da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Subtotal | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 85 | 566 |
| Total Geral | 21 | 85 | 25 | 711 | 62 | 216 | 1120 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Clínico de Hospital Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 2 | 37 | 7 | 176 | 7 | 39 | 268 |
| 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de administração Pública N1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Técnico Superior N1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Técnico Superior de Administração Pública N2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Técnico Superior N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional Administração Pública | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Assistente Técnico | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 |
| operário | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 47 |
| Agente de Serviço | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 28 | 57 |
| Auxiliar | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| Subtotal | 19 | 47 | 13 | 35 | 15 | 88 | 217 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Técnico Superior Agro-Pecuário N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Planificação Agrária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Agro-Pecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Indústria e Comércio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Transportes Comunicações Meteorologia .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Educação Física e Desportos | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Técnico Profissional de Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Educação de Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Técnico Profissional de Recursos Minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 4 | 69 |
| 4. Carreiras de Regime Especifical não Difereciadas | |||||||
| Técnico Profissional de Tecnologia Infor. Comunicação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| Especialista da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Subtotal | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 85 | 566 |
| Total Geral | 21 | 85 | 25 | 711 | 62 | 216 | 1120 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Clínico de Hospital Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 2 | 37 | 7 | 176 | 7 | 39 | 268 |
| 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de administração Pública N1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Técnico Superior N1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Técnico Superior de Administração Pública N2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Técnico Superior N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional Administração Pública | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Assistente Técnico | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 |
| operário | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 47 |
| Agente de Serviço | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 28 | 57 |
| Auxiliar | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| Subtotal | 19 | 47 | 13 | 35 | 15 | 88 | 217 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Técnico Superior Agro-Pecuário N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Planificação Agrária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Agro-Pecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Indústria e Comércio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Transportes Comunicações Meteorologia .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Educação Física e Desportos | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Técnico Profissional de Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Educação de Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Técnico Profissional de Recursos Minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 4 | 69 |
| 4. Carreiras de Regime Especifical não Difereciadas | |||||||
| Técnico Profissional de Tecnologia Infor. Comunicação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| Especialista da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Subtotal | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 85 | 566 |
| Total Geral | 21 | 85 | 25 | 711 | 62 | 216 | 1120 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Clínico de Hospital Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 2 | 37 | 7 | 176 | 7 | 39 | 268 |
| 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral | |||||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de administração Pública N1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Técnico Superior N1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Técnico Superior de Administração Pública N2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Técnico Superior N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional Administração Pública | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Técnico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Assistente Técnico | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 |
| operário | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 47 |
| Agente de Serviço | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 28 | 57 |
| Auxiliar | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| Subtotal | 19 | 47 | 13 | 35 | 15 | 88 | 217 |
| 3. Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| Técnico Superior Agro-Pecuário N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Planificação Agrária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Assistente Técnico de Agro-Pecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Indústria e Comércio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Prof. de Transportes Comunicações Meteorologia .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional de Educação Física e Desportos | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Técnico Profissional de Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Técnico Superior de Acção Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico Profissional de Educação de Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Obras Públicas N1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico profissional de Obras Públicas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Técnico Profissional de Recursos Minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 4 | 69 |
| 4. Carreiras de Regime Especifical não Difereciadas | |||||||
| Técnico Profissional de Tecnologia Infor. Comunicação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Instrutor e Técnico Pedagógico N2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Docente N1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Docente N2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Docente N3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Docente N4 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| Especialista da Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior de Saúde N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Técnico Especializado de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Assistente Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Subtotal | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 85 | 566 |
| Total Geral | 21 | 85 | 25 | 711 | 62 | 216 | 1120 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Clínico de Hospital Distrital ..................................... Director do Centro de Saúde .................................................. Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde ................................... Subtotal ............................................................... | 0 0 0 2 | 0 0 0 37 | 0 0 0 7 | 0 0 0 176 | 0 0 0 7 | 0 0 0 39 | 0 0 0 268 |
| 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral Especialista Técnico Superior de administração Pública N1 Técnico Superior N1 Técnico Superior de Administração Pública N2 Técnico Superior N2 Técnico Profissional Administração Pública Técnico Profissional ............................................................... Técnico ................................................................................... Assistente Técnico .................................................................. Auxiliar Administrativo .......................................................... operário ................................................................................... Agente de Serviço .................................................................. Auxiliar ................................................................................... Subtotal ............................................................ | 0 1 1 0 1 2 1 1 0 3 6 3 19 | 0 2 1 2 0 4 2 2 5 12 9 5 3 47 | 0 1 1 1 1 1 2 3 2 13 | 0 1 1 0 1 1 1 1 8 3 4 12 2 35 | 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 3 15 | 1 1 1 1 0 1 1 1 5 7 27 28 14 88 | 1 5 5 3 3 8 8 7 22 24 47 57 27 217 |
| . Carreiras de Regime Especificas | |||||||
| écnico Superior Agro-Pecuário N1 ...................................... écnico Profissional de Planificação Agrária ......................... écnico Profissional de Agro-Pecuária e Pescas ................... ssistente Técnico de Agro-Pecuária ..................................... uxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas ......................... écnico Profissional de Indústria e Comércio ........................ écnico Prof. de Transportes Comunicações Meteorologia .. écnico Profissional de Educação Física e Desportos ........... écnico Profissional de Turismo ............................................ écnico Superior de Acção Social N1 .................................... écnico Profissional de Acção Social .................................... écnico Profissional de Educação de Infância ....................... écnico Superior de Obras Públicas N1 ................................ écnico profissional de Obras Públicas ................................. écnico Profissional de Recursos Minerais ........................... Subtotal .................................................................................. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 | 3 12 14 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 40 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 | 3 12 14 2 2 3 20 2 1 2 1 1 4 1 69 |
| . Carreiras de Regime Especifical não Difereciadas | |||||||
| écnico Profissional de Tecnologia Infor. Comunicação ....... nstrutor e Técnico Pedagógico N1 ........................................ nstrutor e Técnico Pedagógico N2 ........................................ ocente N1 ............................................................................. ocente N2 ............................................................................. ocente N3 ............................................................................. ocente N4 ............................................................................. specialista da Saúde .............................................................. écnico Superior de Saúde N1 ............................................... écnico Especializado de Saúde ............................................. écnico de Saúde .................................................................... ssistente Técnico de Saúde .................................................. uxiliar Técnico de Saúde ...................................................... Subtotal ............................................................. Total Geral ................................... | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 | 0 2 2 20 16 150 290 0 0 0 0 0 0 480 711 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 | 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 17 40 22 85 216 | 1 2 2 20 16 150 290 1 3 2 17 40 22 566 1120 |
| FUNÇÕES E CARREIRAS | Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Clínico de Hospital Distrital ..................................... Director do Centro de Saúde .................................................. Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde ................................... Subtotal ............................................................... | 0 0 0 2 | 0 0 0 37 | 0 0 0 7 | 0 0 0 176 | 0 0 0 7 | 0 0 0 39 | 0 0 0 268 |
| 2. Carreiras Profissionais de Regime Geral Especialista Técnico Superior de administração Pública N1 Técnico Superior N1 Técnico Superior de Administração Pública N2 Técnico Superior N2 Técnico Profissional Administração Pública Técnico Profissional ............................................................... Técnico ................................................................................... Assistente Técnico .................................................................. Auxiliar Administrativo .......................................................... operário ................................................................................... Agente de Serviço .................................................................. Auxiliar ................................................................................... Subtotal ............................................................ | 0 1 1 0 1 2 1 1 0 3 6 3 19 | 0 2 1 2 0 4 2 2 5 12 9 5 3 47 | 0 1 1 1 1 1 2 3 2 13 | 0 1 1 0 1 1 1 1 8 3 4 12 2 35 | 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 3 15 | 1 1 1 1 0 1 1 1 5 7 27 28 14 88 | 1 5 5 3 3 8 8 7 22 24 47 57 27 217 |
| . Carreiras de Regime Especificas | |||||||
