Deliberação n.º 54/CNE/2013
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 54/CNE/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 1. | Associação Juntos pela Cidade – JPC | Maputo | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 2. | Associação Artesanal Uiuipi-PembaCabo Delgado (AAUPEC) | Chiúre | Chiúre | 1 | 1 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 1. | Associação Juntos pela Cidade – JPC | Maputo | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 2. | Associação Artesanal Uiuipi-PembaCabo Delgado (AAUPEC) | Chiúre | Chiúre | 1 | 1 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 1. | Associação Juntos pela Cidade – JPC | Maputo | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 2. | Associação Artesanal Uiuipi-PembaCabo Delgado (AAUPEC) | Chiúre | Chiúre | 1 | 1 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
| 12. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento - PDD | ------------ | Nampula, Milange, Marromeu, Matola e Maputo | --- | 5 |
| 13. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique –PPLM | ------------ | Boane, Matola e Maputo | --- | 3 |
| 14. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique –CINFORTÉCNICA | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 15. | Partido Trabalhista –PT | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 16. | Partido Aliança Independente de Moçambique -ALIMO | ------------ | Maputo | ---- | 1 |
| 17. | Partido Independente de Moçambique -PIMO | ------------ | Gondola | ---- | 1 |
| 18. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais –ASSEMONA | Nampula, Angoche, Monapo e Ribábuè | Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo e Ribáuè | 4 | 5 |
| N.º | Proponente | Presidência Municipal | Assembleia Municipal | Autarquia | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | AM | ||||
| 3. | Partido da Reconciliação Nacional -PARENA | -------- | Quelimane, Beira, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 4. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça –NATURMA | Manhiça | Manhiça | 1 | 1 |
| 5. | Partido Movimento Democrático de Moçambique -MDM | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 6. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia - MPD | -------- | Namaacha, Boane, Matola e Maputo | ---- | 4 |
| 7. | Partido FRELIMO | Todos | Todos | 53 | 53 |
| 8. | Partido Os Verdes de Moçambique –P.V.M. | ---------- | Matola e Maputo | --- | 2 |
| 9. | Partido Ecologista Movimento da Terra –PEC- MT | Matola | Matola e Maputo | 1 | 2 |
| 10. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza –ASTROGAZA Núcleo da Macia | Macia | 1 | --- | |
| 11. | Partido Humanitário de Moçambique -PAHUMO | Pemba, Montepuez e Nampula | Pemba, Montepuez e Nampula | 3 | 3 |
