Resolução n.º 24/CNE/2013
Texto extraído + documento associado
Resolução n.º 24/CNE/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
| N.º Ordem | Nome do proponente | Sigla do Proponente | Posição |
|---|---|---|---|
| 1. | Partido FRELIMO | FRELIMO | 1.ª |
| 2. | Partido Movimento Democrático de Moçambique | MDM | 2.ª |
| 3. | Associação de Jovens Técnicos Portadores de Deficiência de Moçambique | CINFORTÉCNICA | 3.ª |
| 4. | Partido Ecologista Movimento da Terra | PEC- MT | 4.ª |
| 5. | Partido Aliança Independente de Moçambique | ALIMO | 5.ª |
| 6. | Partido Os Verdes de Moçambique | P.V.M. | 6.ª |
| 7. | Partido Trabalhista | PT | 7.ª |
| 8. | Juntos Pela Cidade | JPC | 8.ª |
| 9. | Partido Para a Paz, Democracia e Desenvolvimento | PDD | 9.ª |
| 10. | Partido da Reconciliação Nacional | PARENA | 10.ª |
| 11. | Associação dos Naturais e Residentes da Manhiça | NATURMA | 11.ª |
| 12. | Associação Artesanal Uiuipi-Pemba-Cabo Delgado | AAUPEC | 12.ª |
| 13. | Partido Humanitário de Moçambique | PAHUMO | 13.ª |
| 14. | Partido Do Progresso Liberal de Moçambique | PPLM | 14.ª |
| 15. | Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Gaza | ASTROGAZA – Núcleo da Macia | 15.ª |
| 16. | Associação para a Educação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais | ASSEMONA | 16.ª |
| 17. | Partido Independente de Moçambique | PIMO | 17.ª |
| 18. | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | MPD | 18.ª |
