Diploma Ministerial n.º 204/2013
Texto extraído + documento associado
Diploma Ministerial n.º 204/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 3 em Cozinha profissional | ||
|---|---|---|---|
| Código Nacional | Q HCT013003 | ||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 1 Hotelaria |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional 3 | Créditos totais: | 120 |
| Data do registo | Data da revisão do registo: | Cada 3 anos | |
| Nível de entrada | 10.ª Classe do ensino geral ou equivalente. | ||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa da Indústria como ajudantes de cozinha ou ingressar num curso Certificado Vocacional 4 do Campo da Hotelaria e Turismo. | ||
| Duração | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | ||
| Regras de combinação de módulos |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 3 em Cozinha profissional | |||
|---|---|---|---|---|
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 24 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 66 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 30 créditos. | ||||
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de Horas Normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MOHG013001 | UCHG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| MOHG013002 | UCHG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| MOHG023001 | UCHG023001 | Usar a língua Inglesa em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| MOHG023002 | UCHG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MOHG023003 | UCHG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua Inglesa | 2 | 20 |
| MOHG023004 | UCHG023004 | Produzir materiais escritos na língua Inglesa | 2 | 20 |
| MOHG033001 | UCHG033001 | Interpretar o espaço físico em 2-D | 2 | 20 |
| MOHG033002 | UCHG033002 | Resolver problemas e situações do dia-a-dia utilizando números racionais | 2 | 20 |
| MOHG043001 | UCHG043001 | Interpretar e produzir enunciados orais de carácter informativo-funcional | 2 | 20 |
| MOHG043002 | UCHG043002 | Interpretar e produzir textos escritos simples informativo-funcionais de interesse quotidiano, incluindo linguagens icónicas | 2 | 20 |
| MOHG053001 | UCHG053001 | Utilizar o computador pessoal para acesso à informação e comunicação | 2 | 20 |
| MOHG05302 | UCHG053002 | Utilizar aplicações de interface gráfico (GUI) para produção de documentos, apresentações e folhas de cálculo simples | 2 | 20 |
| Total de créditos | 24 | 240 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MOHCT013001 | UCHCT013001 | Interagir com os clientes | 6 | 60 |
| MOHCT013002 | UCHCT013002 | Introduzir serviços de Comidas e Bebidas | 6 | 60 |
| MOHCT013003 | UCHCT013003 | Compreender os sectores de Hotelaria e Turismo | 6 | 60 |
| MOHCT013004 | UCHCT013004 | Introduzir serviços de Recepção e Andares | 6 | 60 |
| MOHCT013005 | UCHCT013005 | Demonstrar Higiene e Segurança elementares | 6 | 60 |
| MOHCT013006 | UCHCT013006 | Demonstrar preparação elementar de alimentos | 8 | 80 |
| MOHCT013007 | UCHCT013007 | Cumprir com vendas Básicas | 4 | 40 |
| MOHCT013008 | UCHCT013008 | Providenciar decoração básica para Hotelaria e Turismo | 4 | 40 |
| MOHCT013009 | UCHCT013009 | Identificar História e Cultura Locais | 4 | 40 |
| MOHCT013010 | UCHCT013010 | Compreender o Papel do Governo no sector da Hotelaria e Turismo | 4 | 40 |
| M HCT013011 | UCHCT013011 | Levar a cabo uma experiência de trabalho na Hotelaria e Turismo | 12 | 120 |
| MOHCT013018 | UCHCT013018 | Realizar o controlo de inventários | 4 | 40 |
| MOHCT 013019 | UCHCT013019 | Usar correctamente produtos de limpeza | 4 | 40 |
| MOHCT 013020 | UCHCT013020 | Manusear e eliminar resíduos | 4 | 40 |
| MOHCT013021 | UCHCT013021 | Desempenhar um conjunto de técnicas elementares com facas em variados tipos de alimentos | 4 | 40 |
| MOHCT013022 | UCHCT013022 | Identificar uma variedade de produtos alimentares e as suas utilizações | 4 | 40 |
| MOHCT013023 | UCHCT013023 | Demonstrar técnicas básicas de produção de menus | 6 | 60 |
| MOHCT013024 | UCHCT013024 | Classificar informação nutricional | 4 | 40 |
| Total de créditos | 96 | 960 | ||
| Total | 120 | 1200 |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 4 em Serviços de Cozinha | |||
|---|---|---|---|---|
| Código Nacional | QHCT014001 | |||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 1 Hotelaria | |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional 4 | Créditos totais: | 120 | |
| Data do registo | Cada 3 anos | |||
| Nível de entrada | Conclusão com êxito da qualificação de nível 3 em Cozinha ou por reconhecimento de competências adquiridas | |||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa da Indústria como ajudantes de cozinha ou ingressar num curso Certificado Vocacional 5 do Campo da Hotelaria e Turismo. | |||
| Duração | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | |||
| Regras de combinação de módulos | ||||
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 20 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 42 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 42 créditos. Módulo sobre Experiência de Trabalho: O candidato deve completar um mínimo de 16 créditos. | ||||
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de Horas Normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MO HG014001 | UC HG014001 | Definir objectivos para a vida | 2 | 20 |
| MO HG014002 | UC HG014002 | Adoptar hábitos de vida saudáveis | 2 | 20 |
| MO HG024001 | UC HG024001 | Usar a língua Inglesa com objectivos sociais, pessoais e de negócios | 2 | 20 |
| MO HG024002 | UC HG024002 | Comunicar informação em língua Inglesa relacionada com o emprego | 2 | 20 |
| MO HG024003 | UC HG024003 | Ler e responder a materiais escritos em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG024004 | UC HG024004 | Produzir materiais escritos em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG034001 | UC HG034001 | Interpretar informação utilizando processos e procedimentos matemáticos | 2 | 20 |
| MO HG034002 | UC HG034002 | Investigar e resolver problemas económicos simples da vida pessoal e da comunidade | 2 | 20 |
| MO HG044001 | UC HG044001 | Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos | 2 | 20 |
| MO HG044002 | UC HG044002 | Interpretar e produzir textos escritos de carácter utilitário e informativo, tendo em conta um plano e respeitando técnicas e convenções da escrita | 2 | 20 |
| Total | 20 | 200 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MO HCT014001 | UC HCT014001 | Introduzir habilidades de Marketing e técnicas de vendas | 6 | 60 |
| MO HCT014002 | UC HCT014002 | Controlar custos e vendas | 8 | 80 |
| MO HCT014003 | UC HCT014003 | Monitorar práticas de higiene e segurança na Hotelaria e Turismo | 6 | 60 |
| MO HCT014004 | UC HCT014004 | Manter um programa de limpeza para determinadas áreas | 6 | 60 |
| MO HCT014005 | UC HCT014005 | Providenciar primeiros socorros básicos | 6 | 60 |
| MO HCT014006 | UC HCT014006 | Providenciar informações turísticas básicas para clientes | 4 | 40 |
| MO HCT014007 | UC HCT014007 | Estabelecer os termos legais da indústria da hotelaria e turismo em Moçambique | 6 | 60 |
| MO HCT014008 | UC HCT014008 | Preparar e cozinhar sopas e molhos básicos | 4 | 40 |
| MO HCT014009 | UC HCT014009 | Preparar e cozinhar uma variedade de pratos de peixe e mariscos | 8 | 80 |
| MO HCT014010 | UC HCT014010 | Cozinhar e apresentar uma variedade de pratos de carnes e aves | 8 | 80 |
| MO HCT014011 | UC HCT014011 | Preparar e cozinhar pratos básicos e arroz e massas | 6 | 60 |
| MO HCT014012 | UC HCT014012 | Preparar pratos de vegetais e fruta | 4 | 40 |
| MO HCT014013 | UC HCT014013 | Preparar e cozinhar pastéis, bolos e sobremesas básicos | 4 | 40 |
| MO HCT014014 | UC HCT014014 | Aceitar, receber, e armazenar produtos alimentares | 4 | 4 |
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
|---|---|---|---|---|
| MO HCT014015 | UC HCT014015 | Providenciar serviços para trinchar e para buffet. | 4 | 4 |
| Total de Créditos | 84 | 840 | ||
| MO HCT014023 | UC HCT014023 | Levar a cabo a experiência de trabalho na Hotelaria e Turismo II | 16 | 160 |
| Total de Créditos | 120 | 1200 |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 5 em Cozinha Profissional | |||
|---|---|---|---|---|
| Código Nacional | Q HCT015001 | |||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 1 Hotelaria | |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional 5 | Créditos totais: | 120 | |
| Data do registo | Data de revisão do registo | Cada 3 anos | ||
| Nível de entrada | Conclusão com êxito da qualificação de nível 4 em Cozinha ou por reconhecimento de competências adquiridas. | |||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa da Indústria como ajudantes de cozinha ou ingressar num curso Superior de Hotelaria e Turismo. | |||
| Duração: | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | |||
| Regras de combinação de módulos | ||||
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 16 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 34 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 50 créditos. Módulo sobre Experiência de Trabalho: O candidato deve completar um mínimo de 20 créditos. | ||||
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de Horas Normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MO HG025001 | UC HG 025001 | Utilizar o inglês para propósitos sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| MO HG025002 | UC HG 025002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho | 2 | 20 |
| MO HG025003 | UC HG 025003 | Ler e responder a materiais escritos | 2 | 20 |
| MO HG025004 | UC HG 025004 | Produzir materiais escritos | 2 | 20 |
| MO HG035001 | UC HG 035001 | Interpretar o espaço físico em 3-D | 4 | 40 |
| MO HG045001 | UC HG 045001 | Participar num debate como orador principal e como interveniente | 2 | 20 |
| MO HG045002 | UC HG 045002 | Interpretar informação contida em textos de carácter informativo e explicativo; produzir textos explicativos e informativos | 2 | 20 |
| Total de créditos | 16 | 160 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MO HCT015001 | UC HCT015001 | Demonstrar habilidades para supervisão | 6 | 60 |
| MO HCT015002 | UC HCT015002 | Demonstrar habilidades para formação | 6 | 60 |
| MO HCT015003 | UC HCT015003 | Estabelecer procedimentos de controlo financeiro | 8 | 80 |
| MO HCT015004 | UC HCT015004 | Controlar práticas de higiene e segurança | 4 | 40 |
| MO HCT015005 | UC HCT015005 | Identificar práticas de gestão de recursos humanos | 6 | 6 |
| MO HCT015006 | UC HCT015006 | Estabelecer procedimentos de Marketing para hotelaria e turismo | 4 | 4 |
| MO HCT015007 | UC HCT015007 | Preparar entradas complexas | 6 | 60 |
| MO HCT015008 | UC HCT015008 | Preparar pratos de marisco complexos | 6 | 60 |
| MO HCT015009 | UC HCT015009 | Preparar pratos de carnes complexos | 6 | 60 |
| MO HCT015010 | UC HCT015010 | Preparar pratos de saladas e frutas complexos | 6 | 60 |
| MO HCT015011 | UC HCT015011 | Preparar sobremesas quentes e frias complexas | 6 | 60 |
| MO HCT015012 | UC HCT015012 | Preparar pratos de pastelaria complexos | 6 | 60 |
| MO HCT015013 | UC HCT015013 | Desenhar e implementar menus | 4 | 40 |
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
|---|---|---|---|---|
| MO HCT015014 | UC HCT015014 | Gerir operações de produção alimentar | 6 | 60 |
| MO HCT015015 | UC HCT015015 | Controlar os níveis de aprovisionamento e armazenagem no local de trabalho | 4 | 40 |
| Total de Créditos | 84 | 840 | ||
| MO HCT015031 | UC HCT015031 | Projecto Integrado | 20 | 200 |
| Total de Créditos | 120 | 1200 |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 3 em Guias Turísticos | |||
|---|---|---|---|---|
| Código Nacional | Q HT09301 | |||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 1 Turismo | |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional 3 | Créditos totais: | 120 | |
| Data do registo | Data da revisão do registo: | Cada 3 anos | ||
| Nível de entrada | 10.ª Classe do ensino geral ou equivalente. | |||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa na Indústria de Informação Turística como guias, em escritórios como provedores de informações ou ingressar num curso Certificado Vocacional 4 do Campo da Hotelaria e Turismo. | |||
| Duração: | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | |||
| Regras de combinação de módulos | ||||
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 24 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 66 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 30 créditos. | ||||
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de Horas Normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MO HG013001 | UC HG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| MO HG013002 | UC HG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| MO HG023001 | UC HG023001 | Usar a língua Inglesa em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| MO HG013002 | UC HG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG023003 | UC HG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG023004 | UC HG023004 | Produzir materiais escritos na língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG033001 | UC HG033001 | Interpretar o espaço físico em 2-D | 2 | 20 |
| MO HG033002 | UC HG033002 | Resolver problemas e situações do dia-a-dia utilizando números racionais | 2 | 20 |
| MO HG043001 | UC HG043001 | Interpretar e produzir enunciados orais de carácter informativofuncional | 2 | 20 |
| MO HG043002 | UC HG043002 | Interpretar e produzir textos escritos simples informativofuncionais de interesse quotidiano, incluindo linguagens icónicas | 2 | 20 |
| MO HG053001 | UC HG053001 | Utilizar o computador pessoal para acesso à informação e comunicação | 2 | 20 |
| MO HG015002 | UC HG053002 | Utilizar aplicações de interface gráfico (GUI) para produção de documentos, apresentações e folhas de cálculo simples | 2 | 20 |
| Total | 24 | 240 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MO HCT013001 | UC HCT013001 | Interagir com os clientes | 6 | 60 |
| MO HCT013002 | UC HCT013002 | Introduzir serviços de Comidas e Bebidas | 6 | 60 |
| MO HCT013003 | UC HCT013003 | Compreender os sectores de Hotelaria e Turismo | 6 | 60 |
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
|---|---|---|---|---|
| MO HCT013004 | UC HCT013004 | Introdução aos serviços de Recepção e Andares | 6 | 60 |
| MO HCT013005 | UC HCT013005 | Demonstrar Higiene e Segurança elementares | 6 | 60 |
| MO HCT013006 | UC HCT013006 | Demonstrar preparação elementar de alimentos | 8 | 80 |
| MO HCT013007 | UC HCT013007 | Cumprir com vendas Básicas | 4 | 40 |
| MO HCT013008 | UC HCT013008 | Providenciar decoração básica para Hotelaria e Turismo | 4 | 40 |
| MO HCT013009 | UC HCT013009 | Identificar História e Cultura Locais | 4 | 40 |
| MO HCT013010 | UC HCT013010 | Compreender o Papel do Governo no sector da Hotelaria e Turismo | 4 | 40 |
| MO HCT013011 | UC HCT013011 | Levar a cabo a experiência de trabalho na Hotelaria e Turismo | 12 | 120 |
| MO HCT013012 | UC HCT013012 | Operar um ponto de vendas | 4 | 40 |
| MO HCT023030 | UC HCT013030 | Introdução aos materiais de informação Turística em Moçambique | 4 | 40 |
| MO HCT023031 | UC HCT013031 | Compreender Elementos de Fauna Bravia no Turismo | 4 | 40 |
| MO HCT023032 | UC HCT013032 | Criar uma experiência Turística para os visitantes | 6 | 60 |
| MO HCT023033 | UC HCT013033 | Identificar as atracções Turísticas de Moçambique | 6 | 60 |
| MO HCT023034 | UC HCT013034 | Conduzir uma experiência Turística para os visitantes | 6 | 60 |
| Total créditos | 96 | 960 | ||
| Total | 120 | 1200 |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 4 em Serviço de Turísticos Regionais | |||
|---|---|---|---|---|
| Código Nacional | Q HCT 02 4001 | |||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 2 Turismo | |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional 4 | Créditos totais: | 120 | |
| Data do registo | Data da revisão do registo: | Cada 3 anos | ||
| Nível de entrada | Conclusão com êxito da qualificação de nível 3 de Guias Turísticos ou por reconhecimento de competências adquiridas | |||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa da Indústria como guias turísticos ou ingressar num curso Certificado Vocacional 5 do Campo da Hotelaria e Turismo. | |||
| Duração: | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | |||
| Regras de combinação de módulos | ||||
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 20 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 42 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 42 créditos. Módulo sobre Experiência de Trabalho: O candidato deve completar um mínimo de 16 créditos. | ||||
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de Horas Normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MO HG014001 | UC HG014001 | Definir objectivos para a vida | 2 | 20 |
| MO HG014002 | UC HG014002 | Adoptar hábitos de vida saudáveis | 2 | 20 |
| MO HG024001 | UC HG024001 | Usar a língua Inglesa com objectivos sociais, pessoais e de negócios | 2 | 20 |
| MO HG024002 | UC HG024002 | Comunicar informação em língua Inglesa relacionada com o emprego | 2 | 20 |
| MO HG024003 | UC HG024003 | Ler e responder a materiais escritos em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG024004 | UC HG024004 | Produzir materiais escritos em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG034001 | UC HG034001 | Interpretar informação utilizando processos e procedimentos matemáticos | 2 | 20 |
| MO HG034002 | UC HG034002 | Investigar e resolver problemas económicos simples da vida pessoal e da comunidade | 2 | 20 |
| Módulos Genéricos | ||||
|---|---|---|---|---|
| MO HG044001 | UC HG044001 | Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos | 2 | 20 |
| MO HG044002 | UC HG044002 | Interpretar e produzir textos escritos de carácter utilitário e informativo, tendo em conta um plano e respeitando técnicas e convenções da escrita | 2 | 20 |
| Total | 20 | 200 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MO HCT 014001 | UC HCT014001 | Introduzir habilidades de Marketing e técnicas de vendas | 6 | 60 |
| MO HCT 014002 | UC HCT014002 | Controlar custos e vendas | 8 | 80 |
| MO HCT 014003 | UC HCT014003 | Monitorar práticas de higiene e segurança na Hotelaria e Turismo | 6 | 60 |
| MO HCT 014004 | UC HCT014004 | Manter um programa de limpeza para determinadas áreas | 6 | 60 |
| MO HCT 014005 | UC HCT014005 | Providenciar primeiros socorros básicos | 6 | 60 |
| MO HCT 014006 | UC HCT014006 | Providenciar informações turísticas básicas para clientes | 4 | 40 |
| MO HCT 014007 | UC HCT014007 | Estabelecer os termos legais da indústria da hotelaria e turismo em Moçambique | 6 | 60 |
| MO HCT024016 | UC HCT014016 | Cobrar o cliente e processar o pagamento | 4 | 40 |
| MO HCT024001 | UC HCT024001 | Desempenhar uma auto-avaliação sobre uma actividade prática | 4 | 40 |
| MO HCT024002 | UC HCT024002 | Coordenar e gerir uma excursão (tour) | 8 | 80 |
| MO HCT024003 | UC HCT024003 | Demonstrar conhecimentos das leis no turismo | 6 | 60 |
| MO HCT024004 | UC HCT024004 | Conduzir uma experiência cultural guiada para os turistas | 8 | 80 |
| MO HCT024005 | UC HCT024005 | Conduzir uma experiência guiada na natureza para os turistas | 6 | 60 |
| MO HCT024006 | UC HCT024006 | Guiar os visitantes através de uma actividade de Turismo e aventura | 6 | 60 |
| Total créditos | 84 | 840 | ||
| MO HCT014023 | UC HCT014023 | Desenvolver habilidades de experiência de trabalho | 16 | 160 |
| Total créditos | 16 | 160 | ||
| Total | 120 | 1200 |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 5 em Guias Turísticos Nacionais | ||
|---|---|---|---|
| Código Nacional | Q HCT015004 | ||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 2 Turismo |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional 5 | Créditos totais: | 120 |
| Data do registo | Data de revisão do registo | Cada 3 anos | |
| Nível de entrada | Conclusão com êxito da qualificação de nível 4 em Guias Turísticos ou por reconhecimento de competências adquiridas. | ||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa da Indústria como profissionais do ramo de Guias de Turismo, têm competência para gerir e criar o seu próprio negócio. Podem também trabalhar em áreas de conservação ou reservas Nacionais desde que se encontrem sempre relacionados com o seu âmbito de actuação e de acordo com as competências adquiridas. Podem igualmente ingressar num curso Superior de Hotelaria e Turismo. | ||
| Duração: | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | ||
| Regras de combinação de módulos | |||
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 16 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 34 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 50 créditos. Módulo sobre Experiência de Trabalho: O candidato deve completar um mínimo de 20 créditos. |
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de horas normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MO HG025001 | UC HG 025001 | Utilizar o inglês para propósitos sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| MO HG025002 | UC HG 025002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho | 2 | 20 |
| MO HG025003 | UC HG 025003 | Ler e responder a materiais escritos | 2 | 20 |
| MO HG025004 | UC HG 025004 | Produzir materiais escritos | 2 | 20 |
| MO HG035001 | UC HG 035001 | Interpretar o espaço físico em 3-D | 4 | 40 |
| MO HG045001 | UC HG 045001 | Participar num debate como orador principal e como interveniente | 2 | 20 |
| MO HG045002 | UC HG 045002 | Interpretar informação contida em textos de carácter informativo e explicativo; produzir textos explicativos e informativos | 2 | 20 |
| Total de créditos | 16 | 160 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MO HTC015001 | UC HTC015001 | Demonstrar habilidades para supervisão | 6 | 60 |
| MO HTC015002 | UC HTC015002 | Demonstrar habilidades para formação | 6 | 60 |
| MO HTC015003 | UC HTC015003 | Estabelecer procedimentos de controlo financeiro | 8 | 80 |
| MO HTC015004 | UC HTC015004 | Controlar práticas de higiene e segurança | 4 | 40 |
| MO HTC015005 | UC HTC015005 | Identificar práticas de gestão de recursos humanos | 6 | 6 |
| MO HTC015006 | UC HTC015006 | Estabelecer procedimentos de Marketing para hotelaria e turismo | 4 | 4 |
| MO HTC015016 | UC HTC015016 | Realizar pesquisas sobre a satisfação dos clientes | 6 | 60 |
| MO HTC015017 | UC HTC015017 | Promover e gerir um evento hoteleiro | 8 | 80 |
| MO HTC015023 | UC HTC015023 | Explorar as oportunidades de negócio a nível local - | 6 | 60 |
| MO HTC025001 | UC HTC025001 | Entender o sistema de classificação das facilidades turísticas | 6 | 60 |
| MO HTC025002 | UC HTC025002 | Promover e vender destinos Turísticos para os visitantes | 8 | 80 |
| MO HTC025003 | UC HTC025003 | Contribuir para o Turismo Sustentável em Moçambique | 8 | 80 |
| MO HTC025004 | UC HTC025004 | Supervisionar operaçoes turísticas | 8 | 80 |
| Total de créditos | 84 | 840 | ||
| MO HTC015024 | UC HTC015024 | Projecto Integrado | 20 | 200 |
| Total de créditos | 120 | 1200 |
| Título da Qualificação: | Certificado Vocacional 3 em Serviços de Recepção e Andares | ||
|---|---|---|---|
| Nacional Code: | Q HCT013001 | ||
| Campo | 9 Serviços | Subcampo | 2 Hotelaria |
| Nível do QNQP: | Certificado Vocacional Nível três (3) | Créditos totais: | 120 |
| Data do registo | Data de revisão do registo | Cada 3 anos | |
| Nível de entrada | 10ª Classe do ensino geral ou equivalente. | ||
| Progressão: | Graduados com esta qualificação poderão trabalhar numa empresa do sector como recepcionistas, encarregados pela arrumação e limpeza de quartos, governantas(es) ou ingressar num curso Certificado Vocacional 4 do Campo da Hotelaria e Turismo. | ||
| Duração: | 38 Semanas divididas em 2 semestres com uma carga horária média semanal de 32 horas. | ||
| Regras de combinação de módulos | |||
| Módulos Genéricos: O candidato deve completar um mínimo de 24 créditos. Módulos Vocacionais Obrigatórios: O candidato deve completar um mínimo de 66 créditos. Módulos Vocacionais Opcionais: O candidato deve completar um mínimo de 30 créditos. |
| Conteúdo da Qualificação Módulos constantes nesta Qualificação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código do Módulo | Código da Unidade de Competência Relacionada | Título do Módulo | Número de Créditos | Número de horas normativas |
| Módulos Genéricos | ||||
| MO HG013001 | UC HG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| MO HG013002 | UC HG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| MO HG023001 | UC HG023001 | Usar a língua Inglesa em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| MO HG023002 | UC HG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG023003 | UC HG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG023004 | UC HG023004 | Produzir materiais escritos na língua Inglesa | 2 | 20 |
| MO HG033001 | UC HG033001 | Interpretar o espaço físico em 2-D | 2 | 20 |
| MO HG033002 | UC HG033002 | Resolver problemas e situações do dia a dia utilizando números racionais | 2 | 20 |
| MO HG043001 | UC HG043001 | Interpretar e produzir enunciados orais de carácter informativo-funcional | 2 | 20 |
| MO HG043002 | UC HG043002 | Interpretar e produzir textos escritos simples informativo-funcionais de interesse quotidiano, incluindo linguagens icónicas | 2 | 20 |
| MO HG053001 | UC HG053001 | Utilizar o computador pessoal para acesso à informação e comunicação | 2 | 20 |
| MO HG05302 | UC HG053002 | Utilizar aplicações de interface gráfico (GUI) para produção de documentos, apresentações e folhas de cálculo simples | 2 | 20 |
| Total de créditos | 24 | 240 | ||
| Módulos Vocacionais Obrigatórios | ||||
| MOHCT 013001 | UCHCT013001 | Interagir com os clientes | 6 | 60 |
| MO HCT 013002 | UC HCT013002 | Introduzir serviços de Comidas e Bebidas | 6 | 60 |
| MO HCT 013003 | UC HCT013003 | Compreender os sectores de Hotelaria e Turismo | 6 | 60 |
| MO HCT 013004 | UC HCT013004 | Introduzir serviços de Recepção e Andares | 6 | 60 |
| MO HCT 013005 | UC HCT013005 | Demonstrar Higiene e Segurança elementares | 6 | 60 |
| MO HCT 013006 | UC HCT013006 | Demonstrar preparação elementar de alimentos | 8 | 80 |
| MO HCT 013007 | UC HCT013007 | Cumprir com vendas Básicas | 4 | 40 |
| MO HCT 013008 | UC HCT013008 | Providênciar decoração básica para Hotelaria e Turismo | 4 | 40 |
| MO HCT 013009 | UC HCT013009 | Identificar Historia e Cultura Locais | 4 | 40 |
| MO HCT 013010 | UC HCT013010 | Compreender o Papel do Governo no sector da Hotelaria e Turismo | 4 | 40 |
