II SÉRIE — n.º 13
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 13/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira de técnico superior em administração pública N1 | ||||||||||
| 1. | Lúcia Conforme Bzaculimalima | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior em adm/ção pública N1, classe E, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico superior N1 | ||||||||||
| 1. | Benilda Matias Chacuamba | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 14,5 | Aprovada | Admitida |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira de técnico superior em administração pública N1 | ||||||||||
| 1. | Lúcia Conforme Bzaculimalima | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior em adm/ção pública N1, classe E, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico superior N1 | ||||||||||
| 1. | Benilda Matias Chacuamba | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 14,5 | Aprovada | Admitida |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira de técnico superior em administração pública N1 | ||||||||||
| 1. | Lúcia Conforme Bzaculimalima | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior em adm/ção pública N1, classe E, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico superior N1 | ||||||||||
| 1. | Benilda Matias Chacuamba | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 14,5 | Aprovada | Admitida |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
| N.º | Nome completo | Carreira, classe e escalão actual | Carreira, classe e escalão a concorrer | Tempo de serviço no Aparelho do Estado | Ano de conclusão de nível | Nota de conclusão | Média das 3 últimas classificações | Média final | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pinto Bibo Andissene | Técnico, classe E, escalão 1 | Técnico superior N1, classe E, escalão 1 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico superior N1 da polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Victorino Vasco Briate | Técnico da polícia municipal, classe C, escalão 2 | Técnico superior N1 da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional em administração pública | ||||||||||
| 1. | Sara Alberto Januário | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovada | Admitida |
| 2. | Salma Henriques Rondone Bero | Técnico, classe C, escalão 2 | técnico profissional em adm/ ção pública, classe E, escalão 1 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 12,5 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico de polícia municipal | ||||||||||
| 1. | Armando Phagar | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Manuel Pita Charles | Assistente de polícia municipal, classe D, escalão 1 | Técnico da polícia municipal, classe D, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 13,5 | Aprovado | Admitido |
| Carreira de técnico profissional | ||||||||||
| 1. | Delinha Marciano Simão | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | Técnico profissional, classe E, escalão 1 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | Aprovada | Admitida |
| Carreira de técnico | ||||||||||
| 1. | Moisés Nelito Chingondo | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | Aprovado | Admitido |
| 2. | Ernesto Luís Jó | Auxiliar, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | Aprovado | Suplente |
| 3. | Pedro David Samanhanga | Operário, classe U, escalão 1 | Técnico, classe E, escalão 1 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | Aprovado | Suplente |
| Carreira de assistente técnico | ||||||||||
| 1. | Lúcio Lucas Tomo | Auxiliar, classe U, escalão 2 | Assistente técnico, classe E, escalão 1 | 3,0 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | Aprovado | Admitido |
