Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 1 2 | Flora da Glória Domingos Nelson .............. Nelson António Ventura .............................. | OC OC | Ast Ast | C C | 1 1 | Ast Ast | B B | 1 1 | 18,5 c) | 12,0 c) | 15,0 c) | 1.º c) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 3 4 | Adelaide Mapunga Mandlate ...................... Ilidio Micas Mapsangane ............................ | OC OC | Auxa Auxa | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) | d) d) |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | António Victor ............................................. Fiúza José Pedro ............................................ Samuel Vasco .............................................. Maria Cecília Chissumba .............................. Ana Momed Ibraimo ..................................... Carlos Benjamim André Novele Chaguala ... Vicentina Teresa Onofre Monteiro ............... Carla Helena Maria Luís ............................... Laura Maria de Aguiar Loforte Gomes .......... Pires Jacinto ................................................. Laurindo Daiton Malimusse Saíde .............. Cristina Carlos Jamine .................................. Helena Elias Monjane .................................. Maria da Glória Aguiar Miambo ..................... Eugénia Maria Maússe ................................. Nelson Carlos Elídio Valente Mandlate ..... Sandra Ermelinda da Cruz Pinto ................ | OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC | DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | C C C E E E C C C C C C E C B B C | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 | DOCN1 DCCN1 DOCN1 DN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN1 DOCN DOCN1 DOCN1 DOCN1 DCCN2 DOCN3 DOCN3 DOCN3 DOCN3 | B C B C C C C B B B B B C B A A B | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,0 19,1 b) c) 17,3 19,4 18,4 18,2 d) 19,1 18,8 18,2 19,4 19,4 | 16,0 15,0 17,0 b) b) b) c) F F F F d) 15,0 13,0 F F F | 17,0 17,1 17,6 b) b) b) c) F F F F d) 17,1 15,9 F F F | 1º 2º 3º b) b) b) c) Exc Exc Exc Exc d) 1º 2º Exc Exc Exc |
| N.º | Nome | Prov | Situação actual | Situação proposta | Classificação | Posiç. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ. | Clas. | Esc. | Categ. | Clas. | Esc. | P.Doc | Entr. | Med. | ||||
