Resolução n.º 05/CUP/2018
Texto extraído + documento associado
Resolução n.º 05/CUP/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Ensino 24 pontos | a) Regência de 2 (duas) disciplinas de cursos com programas de Graduação e de Pós-Graduação. | 6 | 1 Regência = 3 pontos |
| b) Leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas em 1 (um) curso da Graduação e 1 (um) curso da Pós-Graduação. | 12 | 1 Curso = 3 pontos | |
| c) Apoio aos Professores Catedráticos e/ou Associados na definição de, pelo menos 1 (uma) Política e Estratégia de desenvolvimento da Disciplina, da Área Científica ou do Curso ou do Departamento. | 6 | 1 Política = 6 pontos | |
| d) Formulação de Programas Temáticos ou Analíticos (Dosificação ou Programação) de 1 (uma) disciplina ou módulo ou Círculo Temático. | 6 | 1 Programa = 6 pontos | |
| Pesquisa e extensão (70ponto) | e) Concepção e realização de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade. | 3 | 1 Projecto = 1 ponto |
| f) Supervisão de 5 (cinco) Trabalhos de Culminação de Licenciatura (Monografias Científicas) ou de Relatórios de Estágio ou Ensaios Científicos ou Relatórios de Práticas de Laboratório (para a avaliação pratica da disciplina) ou de Simulação. | 5 | 1 Monografia ou relatório de estágio ou ensaio científico ou relatório de prática de laboratório ou de simulação = 1 ponto |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
| q) Coordenação, orientação e supervisão das actividades de docência e de pesquisa e extensão de, pelo menos, 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários que estão sob sua tutela. | 1 | Coordenação, orientação e supervisão de 1 assistente = 0.5 pontos | |
| r) Coordenação de 2 (dois) projectos de pesquisa e de extensão da sua área científica ou de formação de 2 (dois) pesquisadores. | 1 | 1 Projecto = 0.5 pontos | |
| s) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | 1 | 1 Comissão = 0.25 pontos | |
| t) Substituição, nas suas ausências ou impedimentos, os restantes Professores Associados do seu grupo de disciplina e, eventualmente, os respectivos Professores Catedráticos e/ Associados e Chefes do seu sector. | 1 | 1 Substituição = 1 ponto | |
| u) Direcção, Chefia ou Coordenação de 1 (uma) unidade académica ou administrativa (Turma ou Área Científica ou Curso ou Departamento ou Faculdade ou Escola ou Repartição | 1 | 1 Direcção, Chefia ou Coordenação = 1 ponto | |
| Total | 100 |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
| q) Coordenação, orientação e supervisão das actividades de docência e de pesquisa e extensão de, pelo menos, 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários que estão sob sua tutela. | 1 | Coordenação, orientação e supervisão de 1 assistente = 0.5 pontos | |
| r) Coordenação de 2 (dois) projectos de pesquisa e de extensão da sua área científica ou de formação de 2 (dois) pesquisadores. | 1 | 1 Projecto = 0.5 pontos | |
| s) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | 1 | 1 Comissão = 0.25 pontos | |
| t) Substituição, nas suas ausências ou impedimentos, os restantes Professores Associados do seu grupo de disciplina e, eventualmente, os respectivos Professores Catedráticos e/ Associados e Chefes do seu sector. | 1 | 1 Substituição = 1 ponto | |
| u) Direcção, Chefia ou Coordenação de 1 (uma) unidade académica ou administrativa (Turma ou Área Científica ou Curso ou Departamento ou Faculdade ou Escola ou Repartição | 1 | 1 Direcção, Chefia ou Coordenação = 1 ponto | |
| Total | 100 |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
| q) Coordenação, orientação e supervisão das actividades de docência e de pesquisa e extensão de, pelo menos, 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários que estão sob sua tutela. | 1 | Coordenação, orientação e supervisão de 1 assistente = 0.5 pontos | |
| r) Coordenação de 2 (dois) projectos de pesquisa e de extensão da sua área científica ou de formação de 2 (dois) pesquisadores. | 1 | 1 Projecto = 0.5 pontos | |
| s) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | 1 | 1 Comissão = 0.25 pontos | |
| t) Substituição, nas suas ausências ou impedimentos, os restantes Professores Associados do seu grupo de disciplina e, eventualmente, os respectivos Professores Catedráticos e/ Associados e Chefes do seu sector. | 1 | 1 Substituição = 1 ponto | |
| u) Direcção, Chefia ou Coordenação de 1 (uma) unidade académica ou administrativa (Turma ou Área Científica ou Curso ou Departamento ou Faculdade ou Escola ou Repartição | 1 | 1 Direcção, Chefia ou Coordenação = 1 ponto | |
| Total | 100 |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
| q) Coordenação, orientação e supervisão das actividades de docência e de pesquisa e extensão de, pelo menos, 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários que estão sob sua tutela. | 1 | Coordenação, orientação e supervisão de 1 assistente = 0.5 pontos | |
| r) Coordenação de 2 (dois) projectos de pesquisa e de extensão da sua área científica ou de formação de 2 (dois) pesquisadores. | 1 | 1 Projecto = 0.5 pontos | |
| s) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | 1 | 1 Comissão = 0.25 pontos | |
| t) Substituição, nas suas ausências ou impedimentos, os restantes Professores Associados do seu grupo de disciplina e, eventualmente, os respectivos Professores Catedráticos e/ Associados e Chefes do seu sector. | 1 | 1 Substituição = 1 ponto | |
| u) Direcção, Chefia ou Coordenação de 1 (uma) unidade académica ou administrativa (Turma ou Área Científica ou Curso ou Departamento ou Faculdade ou Escola ou Repartição | 1 | 1 Direcção, Chefia ou Coordenação = 1 ponto | |
| Total | 100 |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
| q) Coordenação, orientação e supervisão das actividades de docência e de pesquisa e extensão de, pelo menos, 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários que estão sob sua tutela. | 1 | Coordenação, orientação e supervisão de 1 assistente = 0.5 pontos | |
| r) Coordenação de 2 (dois) projectos de pesquisa e de extensão da sua área científica ou de formação de 2 (dois) pesquisadores. | 1 | 1 Projecto = 0.5 pontos | |
| s) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | 1 | 1 Comissão = 0.25 pontos | |
| t) Substituição, nas suas ausências ou impedimentos, os restantes Professores Associados do seu grupo de disciplina e, eventualmente, os respectivos Professores Catedráticos e/ Associados e Chefes do seu sector. | 1 | 1 Substituição = 1 ponto | |
| u) Direcção, Chefia ou Coordenação de 1 (uma) unidade académica ou administrativa (Turma ou Área Científica ou Curso ou Departamento ou Faculdade ou Escola ou Repartição | 1 | 1 Direcção, Chefia ou Coordenação = 1 ponto | |
| Total | 100 |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
| q) Coordenação, orientação e supervisão das actividades de docência e de pesquisa e extensão de, pelo menos, 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários que estão sob sua tutela. | 1 | Coordenação, orientação e supervisão de 1 assistente = 0.5 pontos | |
| r) Coordenação de 2 (dois) projectos de pesquisa e de extensão da sua área científica ou de formação de 2 (dois) pesquisadores. | 1 | 1 Projecto = 0.5 pontos | |
| s) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | 1 | 1 Comissão = 0.25 pontos | |
| t) Substituição, nas suas ausências ou impedimentos, os restantes Professores Associados do seu grupo de disciplina e, eventualmente, os respectivos Professores Catedráticos e/ Associados e Chefes do seu sector. | 1 | 1 Substituição = 1 ponto | |
| u) Direcção, Chefia ou Coordenação de 1 (uma) unidade académica ou administrativa (Turma ou Área Científica ou Curso ou Departamento ou Faculdade ou Escola ou Repartição | 1 | 1 Direcção, Chefia ou Coordenação = 1 ponto | |
| Total | 100 |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Pontuação obrigatória | Pontuação suplementar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (70 ponto) | g) Supervisão de 5 (cinco) Disssertações de Mestrado ou Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes. | 10 | 1 Dissertação = 2 pontos |
| h) Participação em 3 (três) Juris de Defesa de Trabalhos de Cursos de Pos-Graduação. | 3 | 1 Juri = 1 ponto | |
| i) Supervisão (ou sob sua supervisão) de 2 (duas) Teses de Doutoramento na sua area de especialidade ou de formação. | 6 | 1 Tese = 3 pontos | |
| j) Desenvolvimento da pesquisa na sua área, definindo 1 (uma) área de especialidade (Núcleo ou Linha de Pesquisa). | 1 | 1 Núcleo ou Linha = 1 ponto | |
| k) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos, individuais e/ou colectivos, em eventos científicos. | 5 | 1 Trabalho = 1 ponto | |
| l) Publicação de 2 (dois) livros na área científica ou de formação. | 12 | 1 Livro = 6 pontos | |
| m) Publicação de 1 (um) capítulo de livro ou em Actas de congressos e simpósios na área científica ou de formação. | 2 | 1 Capítulo = 2 pontos | |
| n) Publicação de 10 (dez) artigos dos quais 5 em revistas de circulação internacional (revistas ou actas ou simpósios da sua area cientifica ou de formação); sendo, pelo menos, 2 (dois) artigos como coordenador, em parceria com pesquisadores júniores ou colaboradores. | 20 | 1 Artigo = 2 pontos | |
| o) Promoção, ao nível nacional e/ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector. | 3 | 1 Evento = 1 ponto | |
| Gestão e administração (6 pontos) | p) Apoio aos Professores Catedráticos e/ ou Associados na orientação e organização do processo de recrutamento, enquadramento e formação de, pelo menos 2 (dois) Assistentes e Assistentes Estagiários do seu Sector. | 1 | Recrutamento, enquadramento e formação de 1 assistente = 0.5 pontos |
