II SÉRIE — n.º 36
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 36/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Ensino (Total de 24 pontos) | a) Regência de 2 (duas) disciplinas da graduação ou 2 (dois) módulos da pós-graduação | Cada regência = 3 pontos | 6 pontos |
| b) 2 (duas) evidências de leccionação de aulas num curso de graduação e num curso de pós-graduação | Cada curso comprovado = 3 pontos | 6 pontos | |
| c) 6 (seis) evidências de participação na definição políticas ou estratégias de desenvolvimento da disciplina, curso ou área científica | Cada política = 1 ponto | 6 pontos | |
| d) Elaboração de 1 plano temático ou de 1 plano analítico de uma disciplina, módulo ou círculo temático | 1 plano temático/analítico = 3 pontos | 3 pontos | |
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | e) Coordenação de 3 (três) projectos de investigação e extensão na área de especialidade | Cada projecto = 2 ponto | |
| f) Supervisão de 5 (cinco) trabalhos de culminação da licenciatura (Monografias Científicas, Relatórios de Estágio ou Defesas de Projectos) | Cada supervisão = 1 ponto | ||
| g) Supervisão de 5 (cinco) d i s s e r t a ç õ e s o u Relatórios Finais de Culminação de Mestrados Profissionalizantes de nível nacional ou internacional | Cada dissertação = 2 pontos | ||
| h) Supervisão de 2 (duas) teses de doutoramento na área de especialidade ou de formação | Cada tese = 2 pontos | ||
| i) Apresentação de 5 (cinco) trabalhos científicos individuais e/ou colectivos em eventos científicos nacionais ou internacionais | Cada trabalho = 1 ponto | ||
| j) Publicação de 3 (três) livros na área científica ou de formação | Cada livro = 4 pontos | ||
| k) Publicação de um capítulo de livro na área científica ou de formação | Um capítulo = 2 pontos | ||
| l) Publicação de 10 (dez) artigos, dos quais 5 (cinco) em revistas nacionais ou internacionais de especialidade com revisão de pares | Cada artigo publicado em revista não especializada e sem revisão de pares = 1,5 pontos | ||
| Cada artigo publicado em revista especializada e com revisão de pares = 2,5 pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | m) Promoção ao nível nacional e/ ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector | Cada evento = 1 ponto | |
| Gestão (Total de 10 pontos) | n) Supervisão das actividades de docência, pesquisa e extensão de pelo menos 2 (dois) assistentes e assistentes estagiários de tutela | Cada supervisão = 0,5 | 1 ponto |
| o) Coordenação de uma pesquisa e de uma extensão da área científica | - Coordenação de uma pesquisa da área científica = 0,5 - Coordenação de uma extensão da área científica = 0,5 | 1 ponto | |
| p) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | Cada coordenação = 1 ponto | 4 pontos | |
| q) Direcção de uma unidade académica ou administrativa, chefia de departamento ou de curso, assessoria ou vicereitoria e reitoria | Uma direcção, chefia = 4 | 4 pontos | |
| Total | 100 Pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | m) Promoção ao nível nacional e/ ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector | Cada evento = 1 ponto | |
| Gestão (Total de 10 pontos) | n) Supervisão das actividades de docência, pesquisa e extensão de pelo menos 2 (dois) assistentes e assistentes estagiários de tutela | Cada supervisão = 0,5 | 1 ponto |
| o) Coordenação de uma pesquisa e de uma extensão da área científica | - Coordenação de uma pesquisa da área científica = 0,5 - Coordenação de uma extensão da área científica = 0,5 | 1 ponto | |
| p) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | Cada coordenação = 1 ponto | 4 pontos | |
| q) Direcção de uma unidade académica ou administrativa, chefia de departamento ou de curso, assessoria ou vicereitoria e reitoria | Uma direcção, chefia = 4 | 4 pontos | |
| Total | 100 Pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e extensão (Total de 66 pontos) | m) Promoção ao nível nacional e/ ou internacional de 3 (três) eventos científicos no seu sector | Cada evento = 1 ponto | |
| Gestão (Total de 10 pontos) | n) Supervisão das actividades de docência, pesquisa e extensão de pelo menos 2 (dois) assistentes e assistentes estagiários de tutela | Cada supervisão = 0,5 | 1 ponto |
| o) Coordenação de uma pesquisa e de uma extensão da área científica | - Coordenação de uma pesquisa da área científica = 0,5 - Coordenação de uma extensão da área científica = 0,5 | 1 ponto | |
| p) Coordenação de 4 (quatro) comissões de trabalho ou de comissões de eventos científicos | Cada coordenação = 1 ponto | 4 pontos | |
| q) Direcção de uma unidade académica ou administrativa, chefia de departamento ou de curso, assessoria ou vicereitoria e reitoria | Uma direcção, chefia = 4 | 4 pontos | |
| Total | 100 Pontos |
| Dimensão | Indicadores de avaliação | Distribuição da pontuação | Pontuação total |
|---|---|---|---|
