Acórdão n.º 15/2013
Texto extraído + documento associado
Acórdão n.º 15/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Data | Valor/MT | Descrição | Requisição | |
|---|---|---|---|---|
| N.º | Cabimeto | |||
| 28.03 | 93.600,00 | Montagem de sistema de rede no sector do RH e inform. | 33 | sim |
| 28.03 | 46.098,00 | Manutenção de computadores e acessórios | 35 | sim |
| 28.03 | 20.884,50 | Manutenção de computadores e acessórios | 36 | sim |
| 29.03 | 43.600,00 | Compra de Tonner | 37 | sim |
| 29.03 | 40.110,00 | Compra de material de escritório | 38 | sim |
| 29.03 | 40.815,00 | Compra de material de escritório | 39 | sim |
| 29.03 | 8.000,00 | Compra de material de escritório | 40 | sim |
| 29.03 | 26.325,00 | Compra de 5 pneus 245/175 R15 | 41 | sim |
| 29.03 | 37.500,00 | Compra de 03 Tonner Olivet para fotocopiadora | 43 | sim |
| 29.03 | 20.933,94 | Seguro da viatura Toyota MQH - 56 - 65 | 44 | sim |
| 29.03 | 2.340,00 | Aluguer de uma viatura para o uso dentro da cidade | 45 | sim |
| 9.04 | 885,00 | Aquisição de fechaduras | 53 | sim |
| 31.03 | 2.090,00 | Fornecimento de uma caixa telefónica | 55 | sim |
| 25.02 | 101.388,73 | Reparação e manutenção da viatura | 7 | sim |
| Data | Valor/MT | Descrição | Requisição | |
|---|---|---|---|---|
| N.º | Cabimeto | |||
| 25.02 | 795,00 | Pagamento de conversações telefónicas | 8 | sim |
| 25.02 | 12.813,00 | Compra de bilhete ida e volta a Niassa | 10 | sim |
| 25.02 | 16.380,00 | Compra de radiador para a viatura Colt | 11 | sim |
| 27.02 | 94.185,00 | Montagem de sistema de rede no sector de programas | 15 | sim |
| 27.02 | 62.010,00 | Montagem de sistema de rede no gabinete do Delegado | 16 | sim |
| 28.02 | 30.420,00 | Compra de 4 pneus 265/70R/06 | 18 | sim |
| 28.08 | 10.000,00 | Compra de credilec | 19 | sim |
| 5.03 | 19.129,50 | Compra de produtos de limpeza | 21 | sim |
| 5.03 | 1.977,30 | Reparação e manutenção da viatura | 22 | sim |
| 5.03 | 4.890,60 | Reparação e manutenção da viatura | 23 | sim |
| 5.03 | 2.000,00 | Compra de credilec | 24 | sim |
| 10.03 | 10.000,00 | Compra de credilec | 25 | sim |
| 6.03 | 66.487,00 | Compra de credilec | 26 | sim |
| 1.02 | 1.000,00 | Pagamento de celular | 28 | sim |
| 12.03 | 468,00 | Compra de pneu 225-17 para motorizada | 29 | Sim |
| 10.03 | 385,00 | Pagamento de licença de circulação das motorizadas | 30 | sim |
| 30.04 | 29.260,00 | Almoço de confraternização | 57 | Sim |
| 11.06 | 11.149,00 | Foto oficial do presidente da república e bandeira | 60 | Sim |
| 11.06 | 40.000,00 | Diferencial traseiro e veio de transmissão e apoio de caixa | 61 | Sim |
| 11.06 | 35.731,80 | Reparação da Viatura Mahindra MMJ 82-69 | 65 | Sim |
| 11.06 | 30.420,00 | Pintura geral da viatura MNE 29-32 | 66 | Sim |
| 11.06 | 25.740,00 | Retoque de chaparia e serralharia | 67 | Sim |
| 11.06 | 12.226,50 | Reparação da viatura MMI 45-93 | 68 | Sim |
| 11.06 | 9.114,30 | Revisão geral da viatura | 69 | Sim |
| 11.06 | 18.225,20 | Jogo de Sportlight e espelho exterior | 70 | Sim |
| 11.06 | 39.429,00 | Cabeça de bomba injectora | 71 | Sim |
| 11.06 | 39.685,00 | Subistituição dos vidros, fechos das portas, espelhos | 72 | Sim |
| 11.06 | 25.201,80 | Substituição de cubo de frente | 73 | Sim |
| 11.06 | 29.250,00 | Reparação e pintura da viatura MMI 40-03 | 74 | Sim |
| 11.06 | 20.077,20 | Revisão, reaperto, lavagem e substituição de casquilhos | 75 | Sim |
| 11.06 | 33.754,50 | Revisão, reaperto, lavagem e substituição de casquilhos | 76 | Sim |
| 11.06 | 30.080,00 | Material de escritório | 80 | Sim |
| 11.06 | 30.760,00 | Material de escritório | 81 | Sim |
| 11.06 | 7.500,00 | 2 Tonners Panasonic DP-1515 | 82 | Sim |
| 11.06 | 90.250,00 | Pagamento de conversações telefónicas | 84 | Sim |
| 11.06 | 8.798,40 | Substituição da bobine de chumbo de motor de arranque | 85 | Sim |
| 11.06 | 102,50 | Licença de velocípede | 93 | Sim |
| 11.06 | 30,00 | Pagamento de livrete de velocípede | 97 | Sim |
| 12.08 | 3.250,42 | Pagamento de serviço de celular | 98 | Sim |
| 12.08 | 1.000,00 | Pagamento do serviço de celular | 99 | Sim |
| 12.08 | 40.000,00 | Manutenção e reparação da viatura MMF 40-03 | 111 | Sim |
| 13.08 | 40.000,00 | Manutenção e reparação da viatura MMF 40-03 | 112 | Sim |
| 13.08 | 13.782,60 | Manutenção e reparação da viatura MNE 29-32 | 113 | Sim |
| 13.08 | 12.296,52 | Bate - chapa e pintura da viatura MMR 22-31 | 114 | Sim |
| 13.08 | 350,00 | Chapa de matrícula | 115 | Sim |
| 13.08 | 41.000,00 | Aquisição do material de escritório | 116 | Sim |
| 13.08 | 24.500,00 | 5 Pneus 245/75 R15 para a viatura MMJ 97-59 | 117 | Sim |
| 13.08 | 24.500,00 | 5 Pneus 245/75 R15 para a viatura MMR 22-34 | 118 | Sim |
| 27.10 | 80.471,00 | Pagamento de conversações telefónicas | 125 | Sim |
| 30.10 | 8.424,00 | Revisão Geral da viatura | 129 | Sim |
| Data | Valor/MT | Descrição | Requisição | |
|---|---|---|---|---|
| N.º | Cabimeto | |||
| 30.10 | 27.729,00 | Prensa para a caixa de velocidade e reparação da viatura | 131 | Sim |
| 30.10 | 6.493,50 | Reparação da viatura MMI 45-93 | 130 | Sim |
| 30.10 | 23.400,00 | Reparação da viatura MMJ 82-69 | 132 | Sim |
| 30.10 | 4.738,50 | Reparação da viatura MMJ 82-69 | 133 | Sim |
| 30.10 | 5.031,00 | Reparação da viatura MMI 45-93 | 134 | Sim |
| 30.10 | 6.143,00 | Reparação da viatura MMI 45-93 | 136 | Sim |
| 30.10 | 1.492,00 | Reparação da viatura MMI 40-03 | 137 | Sim |
| 30.10 | 9.582,00 | Reparação da viatura MMJ 82-69 | 138 | Sim |
| 30.10 | 10.104,00 | Reparação da viatura MMR 22-31 | 139 | Sim |
| 30.10 | 30.998,00 | Reparação da viatura MMI 40-03 | 140 | Sim |
| 30.10 | 29.316,00 | Reparação da viatura MMI 40-03 | 141 | Sim |
| 30.10 | 21.356,00 | Reparação da viatura MMI 45-93 | 142 | Sim |
| 10.11 | 3.000,00 | 1 Bateria 75 amp | 147 | Sim |
| 4.12 | 57.213,82 | Seguro da viatura Isuzu MMJ 97-59 | 148 | Sim |
| 4.12 | 57.682,95 | Seguro da viatura Isuzu MMR 22-31 | 149 | Sim |
| 4.12 | 48.246,07 | Seguro da viatura Land Cruser MMI 45-93 | 150 | Sim |
| 17.12 | 4.750,00 | Um Tonner DP 1515 para a máquina fotocopiadora | 151 | Sim |
| 29.12 | 21.400,00 | Pagamento de refeição | 156 | Sim |
| 12.08 | 87.500,00 | Pagamento de refeição | 157 | Sim |
| Total | 2.130.046,15 | - | - | - |
| Requisição n.º | Data | Valor/MT | Descrição | Factura/Recibo |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 26.06.08 | 31.334,12 | Acabamento do Projecto Executivo | N/C |
| 73 | 26.06.08 | 1.000,00 | Compra de energia | N/C |
| 33 | 17.04.08 | 3.730,02 | Pagamento de Energia | N/C |
| 13 | 25.02.08 | 8.415,00 | Fotos e CDR | N/C |
| Total | 44.479,14 |
| Requisição n.º | Data | Valor/MT | Descrição | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 06.05.08 | 7.931,00 | Pagamento de telefone | Observações |
| 36 | 06.05.08 21.11.08 | 1.000,00 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 109 | 21.11.08 | 11.838,00 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 116 | 21.11.08 | 2.648,62 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 117 | 21.11.08 | 5.408,29 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 118 | 21.11.08 | 2.004,72 | Pagamento telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 119 | 30.12.08 | 3.510,94 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 151 | 30.12.08 | 1.000,00 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 152 | 30.12.08 | 3.107,61 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 153 | 30.12.08 | 1.000,00 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 154 | 31.12.08 | 2.819,34 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 155 | 31.12.08 | 1.000,00 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 156 | 31.12.08 | 1.000,00 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| 157 | 31.12.08 | 2.678,62 | Pagamento de telefone | Despesa prevista na rubrica 122001- Comunicações |
| Total | 55.947,14 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 30 | Conselho Municipal | 5286743 | 385,00 |
| 29 | Wasco Comercial | 5286794 | 468,00 |
| 28 | MCEL | 1.000,00 | |
| 27 | Papelaria Pratik | 5286727 | 556,50 |
| 26 | INAS - Ajudas de Custo | 5286735 | 66.487,50 |
| 25 | EDM | 5286751 | 10.000,00 |
| 24 | EDM | 5286697 | 2.000,00 |
| 23 | Khan Auto Service | 5286662 | 4.890,60 |
| 22 | Khan Auto Service | 5286654 | 1.977,30 |
| 21 | Casa Shaquil | 5286654 | 19.129,50 |
| 20 | Estação de Serviço | 5054795 | 4.731,20 |
| 19 | EDM | 5054773 | 10.000,00 |
| 18 | Intermotores | 5054788 | 30.420,00 |
| 17 | INAS-Ajudas de Custo | 5054699 | 26.250,00 |
| 16 | Suniara Comercial | 5054580 | 62.010,00 |
| 15 | Suniara Comercial | 5054580 | 94.185,00 |
| 14 | Posto de reabast. Bons Sinais | 5054591 | 97.020,00 |
| 13 | Posto de reabast. Bons Sinais | 5054583 | 81.496,00 |
| 12 | Sociedade Gráfica Transmontana | 5054567 | 3.000,00 |
| 11 | Khan Auto Service | 5054559 | 16.380,00 |
| 10 | LAM | 5054486 | 12.813,00 |
| 09 | Auto Chuabo | 5054464 | 2.010,00 |
| 08 | TDM | 5054400 | 795,00 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 07 | Toyota de Moçambique | 5054397 | 101.388,73 |
| 06 | INAS-Ajudas Custo | 5054389 | 40.275,00 |
| 05 | INAS-Ajudas de Custo | 5054370 | 111.825,00 |
| 02 | INAS-Permanentes | 5054338 | 71.070,00 |
| 01 | INAS-Estímulo e Sub. Campo | 5054328 | 109.210,00 |
| 55 | Vicente Namburete Chulo | 3341232 | 2.090,00 |
| 54 | Silmo, Lda. | 3340837 | 2.235,39 |
| 53 | Drogaria da Zambézia | 3340821 | 885,00 |
| 52 | INAS-Ajudas de Custo | 3340821 | 15.000,00 |
| 50 | MCEL | 5.336,60 | |
| 49 | Posto Abast. BP | 3340643 | 8.705,96 |
| 48 | Transporte Fluvial | 3340643 | 760,00 |
| 47 | Artur João Choe | 3340627 | 6.000,00 |
| 46 | Restaurante Bar Fresquinho | 3340619 | 7.350,00 |
| 45 | Momad Hussen | 3340562 | 2.340,00 |
| 44 | IMPAR | 3340554 | 20.933,94 |
| 43 | Tecnarfa | 3340546 | 37.500,00 |
| 41 | Intermotores | 3340511 | 26.325,00 |
| 40 | Papelaria Pratik | 3340503 | 8.000,00 |
| 39 | Papelaria Pratik | 3440503 | 40.815,00 |
| 38 | Papelaria Pratik | 3440503 | 40.110,00 |
| 37 | Papelarai Pratik | 3340503 | 48.600,00 |
| 36 | Suniara Comercial | 3340449 | 20.884,50 |
| 35 | Suniara Comercial | 3340449 | 46.098,00 |
| 34 | Suniara Comercail | 3340449 | 93.015,00 |
| 33 | Suniara Comercial | 3340449 | 93.600,00 |
| 32 | INAS-Ajudas de Custo | 3340414 | 83.550,00 |
| 31 | INAS-Estímulo e Sub.Campo | 3340392 | 57.517,50 |
| 42 | INAS-Permanentes | 3340538 | 34.500,00 |
| 97 | Conselho Municipal | 3823725 | 30,00 |
| 96 | Brithol | 8633681 | 126,00 |
| 95 | Nova Rádio Paz | 8633673 | 360,00 |
| 94 | Rádio Moçambique | 8633673 | 421,20 |
| 93 | Conselho Municipal | 3823725 | 102,50 |
| 92 | INAS-Ajudas de Custo | 3824284 | 95.550,00 |
| 90 | Posto Reab.bons Sinais | 3824004 | 43.007,90 |
| 89 | Posto Reab. Bons Sinais | 3824004 | 26.786,55 |
| 88 | Posto Reab.Bons Sinais | 3824004 | 26.768,55 |
| 87 | Khan Auto Service | 3824012 | 36.878,40 |
| 86 | Khan Auto Service | 3824012 | 8.798,40 |
| 84 | TDM | 3823881 | 90.250.00 |
| 83 | Papelaria Pratik | 3823842 | 3.680,00 |
| 82 | Papelaria Pratik | 3823842 | 7.500,00 |
| 81 | Papelaria Pratik | 3823842 | 30.760,00 |
| 80 | Papelaria Pratik | 3823842 | 30.080,00 |
| 79 | Papelaria Pratik | 3823842 | 3.750,00 |
| 78 | INAS-Permanente | 3823873 | 33.900,00 |
| 77 | INAS-Permanente | 3823865 | 34.200,00 |
| 76 | Khan Auto Service | 3823822 | 33.754,50 |
| 75 | Khan Auto Service | 3823822 | 20.077,20 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 74 | Khan Auto Service | 3823822 | 29.250,00 |
| 73 | Khan Auto Service | 3823814 | 25.201,80 |
| 72 | Khan Auto Service | 3823814 | 35.685,00 |
| 71 | Khan Auto Service | 3823814 | 39.429,00 |
| 70 | Khan Auto Service | 3823814 | 18.205,20 |
| 69 | Khan Auto Service | 3823806 | 9.114,30 |
| 68 | Khan Auto Service | 3823806 | 12.226,50 |
| 67 | Khan Auto Service | 3823806 | 25.740,00 |
| 66 | Khan Auto Service | 3823806 | 30.420,00 |
| 65 | Khan Auto Service | 3823806 | 35.731,80 |
| 64 | INAS-Estímulo e Sub. Campo | 3823857 | 58.492,50 |
| 63 | Momad Hussen | 3823792 | 26.325,00 |
| 61 | Silmo, Lda. | 3823784 | 40.000,00 |
| 62 | Silmo, Lda. | 3823784 | 41.500,00 |
| 60 | Livraria Papelaria Zamb. | 3823776 | 11.149,00 |
| 59 | Posto Reab. Bons Sinais | 3823755 | 118.334,00 |
| 58 | INAS-Ajudas de Custo | 8633495 | 2.550,00 |
| 57 | Aly M.A.Aboobacar | 3341313 | 29.260,00 |
| 56 | INAS-Estímulo Sub. Campo | 3341305 | 58.492,50 |
| 124 | INAS-Ajudas de Custo | 2811006 | 6.750,00 |
| 99 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810867 | 800,00 |
| 98 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810867 | 800,00 |
| 123 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810867 | 400,00 |
| 122 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810867 | 800 |
| 119 | INAS-Ajudas de Custo | 2810824 | 61.200,00 |
| 118 | Intermotores | 2810778 | 24.500,00 |
| 117 | Intermotores | 2810778 | 24.500,00 |
| 116 | Papelaria Pratik | 2810972 | 41.000,00 |
| 115 | Khan Auto Service | 2810764 | 350,00 |
| 114 | Khan Auto Service | 2810764 | 12.296,52 |
| 113 | Khan Auto Service | 2810764 | 13.782,60 |
| 112 | SOMIC | 2810751 | 40.000,00 |
| 111 | SOMIC | 2810751 | 40.000,00 |
| 110 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810719 | 41.973,00 |
| 109 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810719 | 40.034,00 |
| 108 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810719 | 34.217,00 |
| 107 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810727 | 41.174,72 |
| 106 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810727 | 14.720,36 |
| 105 | Posto Reab. Bons Sinais | 2810727 | 43.234,40 |
| 104 | INAS-Ajudas de Custo | 2810670 | 34.350,00 |
| 103 | INAS-Permanentes | 2810638 | 70.250,00 |
| 102 | INAS-Estímulo e Sub. Campo | 2810628 | 176.602,50 |
| 101 | INAS-Ajudas de Custo | 2810662 | 46.012,50 |
| 100 | INAS-Formação | 8633703 | 10.874,63 |
| 99 | MCEL | 1.000,00 | |
| 98 | MCEL | 3.250,00 | |
| 125 | TDM | 2811405 | 80.417,00 |
| 126 | INAS-Ajudas de Custo | 2811421 | 6.000,00 |
| 127 | INAS-Ajudas de Custo | 2811437 | 21.000,00 |
| 128 | LAM | 2811448 | 13.367,00 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 129 | Khan Auto Service | 2811596 | 8.424,00 |
| 130 | Khan Auto Service | 2811596 | 6.493,50 |
| 131 | Khan Auto Service | 2811596 | 27.729,00 |
| 132 | Khan Auto Service | 2811596 | 23.400,00 |
| 133 | Khan Auto Service | 2811596 | 4.738,50 |
| 134 | Khan Auto Service | 2811596 | 5.031,00 |
| 135 | Khan Auto Service | 2811596 | 20.826,00 |
| 136 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 6.143,00 |
| 137 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 1.492,00 |
| 138 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 9.582,00 |
| 139 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 10.104,00 |
| 140 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 30.998,00 |
| 141 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 29.316,00 |
| 142 | Chamaune Multiservice | 8592543 | 21.356,00 |
| 143 | INAS - Ajudas de Custo | 2811464 | 55.449,50 |
| 144 | INAS - Ajudas de Custo | 2811502 | 11.325,00 |
| 145 | INAS - Ajudas de Custo | 2811472 | 28.012,00 |
| 146 | INAS - Ajudas de Custo | 8592705 | 22.875,00 |
| 147 | Auto Chuabo | 8592853 | 3.000,00 |
| 148 | ÍMPAR | 8593078 | 57.213,82 |
| 149 | ÍMPAR | 8593094 | 57.682,95 |
| 150 | ÍMPAR | 8593086 | 48.246,07 |
| 151 | Office Line | 8593175 | 4.750,00 |
| 152 | INAS - Ajudas de Custo | 8593183 | 12.187,50 |
| 153 | Posto Reab. Bons Sinais | 8595256 | 40.581,00 |
| 154 | Maria Isabel de Sousa Machado | 8593221 | 3.375,00 |
| 154 | Eugénio Machado Figueiredo | 8593237 | 3.375,00 |
| 154 | Jacinto Elias Forma Semente | 8593248 | 3.375,00 |
| 154 | Adelino Raimundo Vinte | 8593280 | 3.375,00 |
| 155 | Café Nicolas | 8593310 | 125.000,00 |
| 156 | Complexo Náutico | 8593345 | 21.400,00 |
| 157 | Café Nicolas | 8593345 | 87.500,00 |
| Total | - | - | 4.597.825,51 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 4 | INAS-Beneficiários | 5054354 | 531.150,00 |
| 3 | INAS-Beneficiários | 5054632 | 530.850,00 |
| 51 | INAS-Beneficiários | 3340635 | 554.550,00 |
| 85 | INAS-Beneficiários | 3823989 | 543.150,00 |
| 91 | INAS-Beneficiários | 3824225 | 543.150,00 |
| 120 | INAS-Beneficiários | 2810654 | 566.650,00 |
| 121 | INAS-Beneficiários | 2810646 | 567.650,00 |
| Total | - | - | 3.837.150,00 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 4 | INAS-Beneficiários | 8592713 | 563.700,00 |
| 5 | INAS-Beneficiários | 8592799 | 676.800,00 |
| 6 | INAS-Beneficiários | 8592837 | 438.600,00 |
| 9 | INAS-Beneficiários | 8293064 | 157.500,00 |
| Total | - | - | 1.836.600,00 |
| N.º Requisição | Designação | N.º Cheque | Valor/MT |
|---|---|---|---|
| 20 | INAS-Benef. Novembro | 3400003870 | 649.650,00 |
| 21 | INAS-Benef.Novembro | 3400003801 | 649.750,00 |
| Total | - | - | 1.299.400,00 |
| Gastos Administrativos | |||
|---|---|---|---|
| N.º Requisição | Descrição | N.º Cheque | Valor Pago |
| 14 | Foto Quelimane | 5054303 | 8.415,00 |
| 17 | Rádio Moçambique | 5286689 | 1.321,50 |
| 18 | Rádio Moçambique | 5286719 | 560,00 |
| Gastos Administrativos | |||
|---|---|---|---|
| N.º Requisição | Descrição | N.º Cheque | Valor Pago |
| 29 | Suniara Comercial | 3340664 | 5.850,00 |
| 30 | Entreposto Comercial de Moçambique | 3340716 | 6.022,88 |
| Gastos Administrativos | |||
| N.º Requisição | Descrição | N.º Cheque | Valor Pago |
| 29 | Recol | 3340694 | 585,00 |
| 33 | INAS-Ajudas de Custo | 3340937 | 14.462,50 |
| 34 | Mcel | 3.730,02 | |
| 36 | EDM | 3340775 | 1.000,00 |
| 37 | Khan Auto Service | 3340783 | 64.935,00 |
| 38 | INAS-Ajudas de Custo | 3341011 | 18.987,50 |
| 39 | INAS-Ajudas de Custo | 3341135 | 30.160,00 |
| 40 | INAS-Ajudas de Custo | 3341070 | 937,50 |
| 42 | EDM | 5287014 | 500,00 |
| 41 | INAS-Ajudas de Custo | 5287065 | 4.750,00 |
| 59 | Café Nicolas | 3823911 | 40.000,00 |
| 61 | EDM | 3824241 | 1.000,00 |
| 70 | INAS-Ajudas de Custo | 3824527 | 66.975,00 |
| 73 | Sérgio Juni Nguiraze | 3824578 | 31.334,12 |
| 74 | EDM | 3824586 | 10.000,00 |
| 75 | Mamad Hussen Ibrahim | 3824594 | 22.000,00 |
| 76 | MCEL | 6.098,98 | |
| 77 | Inácio Raul B. Fino | 3823830 | 2.457,00 |
| 78 | Inácio Raul B. Fino | 3823830 | 3.042,00 |
| 79 | Inácio Raul B. Fino | 3823830 | 2.848.95 |
| 80 | Inácio Raul B. Fino | 3823830 | 1.082,25 |
| 99 | Casa Shaquil | 2810611 | 150,00 |
| 84 | MCEL | 3.765,83 | |
| 86 | INAS-Ajudas de Custo | 3824632 | 96.675,00 |
| 89 | Sergio Juni Nguiraze | 8633412 | 10.444,71 |
| 90 | Mamad Hussen Ibrahim | 8633657 | 22.000,00 |
| 91 | INAS-Ajudas Custo | 8633665 | 34.500,00 |
| 92 | INAS-Ajudas Custo | 8633691 | 84.150,00 |
| 95 | INAS-Ajudas Custo | 8633728 | 4.969,00 |
| Total | 605.709,74 |
| Gasto com Beneficiários | |||
|---|---|---|---|
| N.º Req. | Descrição | N.º Cheque | Valor Pago/Mt |
| Armando Cândido da Silva | 5054494 | 12.000,00 | |
| Carlos Alberto da Costa | 5054508 | 10.000,00 | |
| Isaura A. António Mucoa | 5054516 | 29.600,00 | |
| Rosa Afonso Pinto | 5054524 | 12.976,00 | |
| Lino Pedro Rabeca | 5054605 | 25.000,00 | |
| ADPP | 5054621 | 21.950,00 | |
| Fernando Luís Wasseda | 5054637 | 10.115,00 | |
| Recol | 5054648 | 8.424,00 | |
| Recol | 5054656 | 877,50 | |
| Recol | 5054664 | 12.811,50 | |
| Consemp | 5054672 | 1.450,00 | |
| Jonongue Paulo Muzoane | 5054761 | 11.437,00 | |
| Hortência Eduardo Damas | 5054710 | 15.094,00 | |
| INAS-Proj. de venda de peixe | 5054532 | 40.000,00 | |
| INAS-Proj. De Machamba | 5054540 | 64.811,00 | |
| Alice Maria Dias | 3340724 | 15.000,00 | |
| Faz Bem Fernando | 3340953 | 12.360,00 | |
| Amélia Jorge Romão | 3340961 | 29.000,00 | |
| Júlia Alfredo Alfinete | 3340988 | 10.000,00 | |
| Gabriel Gamilo | 3340996 | 16.000,00 | |
| INAS-Proj. Venda de peixe | 3341003 | 60.000,00 | |
| INAS-Proj. Venda de peixe | 3341028 | 63.040,00 | |
| Abdul Rahim | 3341097 | 60.305,00 | |
| Juma Filipe Rainde | 3341119 | 7.767,00 |
| N.º Req. | Descrição | N.º Cheque | Valor Pago/Mt |
|---|---|---|---|
| António do R.A.Generoso | 3341194 | 34.775,00 | |
| Shaik Comercial | 8633479 | 120,00 | |
| Drogaria da Zambézia | 8633487 | 300,00 | |
| Recol | 5287162 | 1.404,00 | |
| Recol | 5287170 | 2.948,40 | |
| Valy Comercial | 3824020 | 4.220,00 | |
| INAS-Proj. Corte costura | 3824039 | 1.105,00 | |
| INAS-Proj. Banca fixa | 3824071 | 19.760,00 | |
| Construa | 3824082 | 5.240,00 | |
| Almera Monitelane | 3824101 | 17.200,00 | |
| INAS-Proj. Carvão | 3824119 | 49.100,00 | |
| INAS-Proj. de venda de peixe | 3824128 | 40.000,00 | |
| INAS-Proj. de venda de cabritos | 3824136 | 49.132,00 | |
| INAS-Proj. de venda de cabritos | 3824152 | 26.568,00 | |
| INAS-Proj. de venda de cabritos | 3824160 | 82.097,00 | |
| INAS-Proj. Carvão | 3824179 | 43.300,00 | |
| INAS-Proj. Carvão | 3824187 | 40.100,00 | |
| Evaristo Xavier Silima | 3824306 | 25.000,00 | |
| Shaik Comercial | 5287200 | 1.778,40 | |
| Shaik Comercial | 3823695 | 2.176,20 | |
| Electro Sul Zambézia | 3824391 | 22.932,00 | |
| Electro Sul Zambézia | 3824391 | 643,50 | |
| Shaik Comercial | 3824428 | 10.869,30 | |
| Madeiras da Zambézia | 3824438 | 7.874,10 | |
| Electro Sul Zambézia | 3824446 | 2.103,08 | |
| Recol | 3824551 | 175,50 | |
| INAS-Projecto de Carvão | 8633606 | 49.100,00 | |
| INAS-Projecto de Banca Fixa | 8633614 | 17.182,00 | |
| Electro Sul Zambézia | 8633630 | 2.047,50 | |
| Electro Sul Zambézia | 8633630 | 210,60 | |
| Madeiras da Zambézia | 3824624 | 7.874,10 | |
| INAS-Recol | 8633649 | 351,00 | |
| INAS-Projecto de Venda de peixe | 2811014 | 9.810,00 | |
| Consemp | 2811030 | 9.350,00 | |
| Celso Benjamin Alfredo da Cruz | 2811049 | 10.832,00 | |
| Nilsa Rui Ismael | 2811081 | 10.000,00 | |
| Alice Ana F.Xavier Kufa | 2811065 | 10.000,00 | |
| Ernesto Michael | 2811162 | 12.500,00 | |
| Serração Madal | 2811170 | 1.050,00 | |
| Serração Madal | 2811170 | 1.050,00 | |
| Serração Madal | 2811170 | 1.050,00 | |
| Serração Madal | 2811170 | 1.050,00 | |
| Serração Madal | 2811170 | 1.050,00 | |
| Valy Comercial | 2811200 | 9.000,00 | |
| Hassam Caçam Herd | 2811219 | 5.500,00 | |
| Extravagância | 2811243 | 2.575,00 | |
| Valy Comercial | 2811264 | 830,00 | |
| Casa Choitram | 2811278 | 5.400,00 | |
| Shaik Comercial | 2811359 | 1.579,50 | |
| Casa Shaquil | 2811553 | 1.150,00 | |
| Casa Shaquil | 2811553 | 1.040,00 |
| N.º Req. | Descrição | N.º Cheque | Valor Pago/Mt |
|---|---|---|---|
| Casa Shaquil | 2811553 | 4.855,00 | |
| Casa Shaquil | 2811553 | 1.335,00 | |
| Casa Shaquil | 2811553 | 6.450,00 | |
| Grupo Madal | 8593140 | 950,00 | |
| Transp. Mendiate Construção | 2811588 | 7.000,00 | |
| Regina Vasco Nduna | 2811573 | 2.600,00 | |
| Drogaria da Zambézia | 40.312,50 | ||
| Casa Shaquil | 8592737 | 24.500,00 | |
| Electro Sul Zambézia | 8633843 | 18.720,00 | |
| INAS-Projecto venda de carne | 8593019 | 39.477,00 | |
| INAS-Projecto feijão manteiga | 8593027 | 49.450,00 | |
