Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 DESPACHO
Texto do artigo · p. 1 Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos o reconhecimento jurídico da Associação de Jovens e Mulheres Empreendedores – AJME como pessoa jurídica, juntando ao pedido estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 1 Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados a legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, portanto, nada obstando ao seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 1 Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com o artigo 1, do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação de Jovens e Mulheres Empreendedores – AJME.
Texto do artigo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maputo, 31 de Outubro de 2022. — A Ministra, Helena Mateus Kida.
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 1 Em cumprimento do disposto no artigo 26, do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S.ª Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 9 de Março de 2023, foi atribuída a favor de Mozam Mineração Co, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11262L, válida até 9 de Março de 2028 para mármores, no distrito de Montepuez na província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude 1 - 13 10 50,00 38 53 30,00 2 - 13 10 20,00 38 53 30,00 3 - 13 10 20,00 38 54 00,00 4 - 13 10 00,00 38 54 00,00 5 - 13 10 00,00 38 54 20,00 6 - 13 09 50,00 38 54 20,00 7 - 13 09 50,00 38 54 30,00 8 - 13 09 30,00 38 54 30,00 9 - 13 09 30,00 38 54 50,00 10 - 13 09 10,00 38 54 50,00 11 - 13 09 10,00 38 55 10,00 12 - 13 08 30,00 38 55 10,00 13 - 13 08 30,00 38 55 30,00 14 - 13 08 50,00 38 55 30,00 15 - 13 08 50,00 38 55 50,00
VérticeLatitudeLongitude
1- 13 10 50,0038 53 30,00
2- 13 10 20,0038 53 30,00
3- 13 10 20,0038 54 00,00
4- 13 10 00,0038 54 00,00
5- 13 10 00,0038 54 20,00
6- 13 09 50,0038 54 20,00
7- 13 09 50,0038 54 30,00
8- 13 09 30,0038 54 30,00
9- 13 09 30,0038 54 50,00
10- 13 09 10,0038 54 50,00
11- 13 09 10,0038 55 10,00
12- 13 08 30,0038 55 10,00
13- 13 08 30,0038 55 30,00
14- 13 08 50,0038 55 30,00
15- 13 08 50,0038 55 50,00
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 16 - 13 08 00,00 38 55 50,00 17 - 13 08 00,00 38 56 00,00 18 - 13 07 40,00 38 56 00,00 19 - 13 07 40,00 38 56 10,00 20 - 13 07 10,00 38 56 10,00 21 - 13 07 10,00 38 56 30,00 22 - 13 07 00,00 38 56 30,00 23 - 13 07 00,00 38 57 00,00 24 - 13 06 40,00 38 57 00,00 25 - 13 06 40,00 38 57 10,00 26 - 13 06 30,00 38 57 10,00
VérticeLatitudeLongitude
16- 13 08 00,0038 55 50,00
17- 13 08 00,0038 56 00,00
18- 13 07 40,0038 56 00,00
19- 13 07 40,0038 56 10,00
20- 13 07 10,0038 56 10,00
21- 13 07 10,0038 56 30,00
22- 13 07 00,0038 56 30,00
23- 13 07 00,0038 57 00,00
24- 13 06 40,0038 57 00,00
25- 13 06 40,0038 57 10,00
26- 13 06 30,0038 57 10,00
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 27 - 13 06 30,00 38 58 50,00 28 - 13 08 00,00 38 58 50,00 29 - 13 08 00,00 38 57 50,00 30 - 13 08 40,00 38 57 50,00 31 - 13 08 40,00 38 57 40,00 32 - 13 09 20,00 38 57 40,00 33 - 13 09 20,00 38 56 50,00 34 - 13 10 00,00 38 56 50,00 35 - 13 10 00,00 38 55 20,00 36 - 13 10 50,00 38 55 20,00
VérticeLatitudeLongitude
27- 13 06 30,0038 58 50,00
28- 13 08 00,0038 58 50,00
29- 13 08 00,0038 57 50,00
30- 13 08 40,0038 57 50,00
31- 13 08 40,0038 57 40,00
32- 13 09 20,0038 57 40,00
33- 13 09 20,0038 56 50,00
34- 13 10 00,0038 56 50,00
35- 13 10 00,0038 55 20,00
36- 13 10 50,0038 55 20,00
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 4 de Abril de 2023. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
Texto do artigo · p. 2 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 1: DESPACHO
  2. Texto do artigo, página 1: Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos o reconhecimento jurídico da Associação de Jovens e Mulheres Empreendedores – AJME como pessoa jurídica, juntando ao pedido estatutos da sua constituição.
  3. Texto do artigo, página 1: Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados a legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, portanto, nada obstando ao seu reconhecimento.
  4. Texto do artigo, página 1: Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com o artigo 1, do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação de Jovens e Mulheres Empreendedores – AJME.
  5. Texto do artigo, página 1: Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maputo, 31 de Outubro de 2022. — A Ministra, Helena Mateus Kida.
  6. Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
  7. Texto do artigo, página 1: AVISO
  8. Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26, do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S.ª Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 9 de Março de 2023, foi atribuída a favor de Mozam Mineração Co, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11262L, válida até 9 de Março de 2028 para mármores, no distrito de Montepuez na província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
  9. Texto do artigo, página 1: Vértice Latitude Longitude 1 - 13 10 50,00 38 53 30,00 2 - 13 10 20,00 38 53 30,00 3 - 13 10 20,00 38 54 00,00 4 - 13 10 00,00 38 54 00,00 5 - 13 10 00,00 38 54 20,00 6 - 13 09 50,00 38 54 20,00 7 - 13 09 50,00 38 54 30,00 8 - 13 09 30,00 38 54 30,00 9 - 13 09 30,00 38 54 50,00 10 - 13 09 10,00 38 54 50,00 11 - 13 09 10,00 38 55 10,00 12 - 13 08 30,00 38 55 10,00 13 - 13 08 30,00 38 55 30,00 14 - 13 08 50,00 38 55 30,00 15 - 13 08 50,00 38 55 50,00
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 13 10 50,0038 53 30,00
    2- 13 10 20,0038 53 30,00
    3- 13 10 20,0038 54 00,00
    4- 13 10 00,0038 54 00,00
    5- 13 10 00,0038 54 20,00
    6- 13 09 50,0038 54 20,00
    7- 13 09 50,0038 54 30,00
    8- 13 09 30,0038 54 30,00
    9- 13 09 30,0038 54 50,00
    10- 13 09 10,0038 54 50,00
    11- 13 09 10,0038 55 10,00
    12- 13 08 30,0038 55 10,00
    13- 13 08 30,0038 55 30,00
    14- 13 08 50,0038 55 30,00
    15- 13 08 50,0038 55 50,00
  10. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 16 - 13 08 00,00 38 55 50,00 17 - 13 08 00,00 38 56 00,00 18 - 13 07 40,00 38 56 00,00 19 - 13 07 40,00 38 56 10,00 20 - 13 07 10,00 38 56 10,00 21 - 13 07 10,00 38 56 30,00 22 - 13 07 00,00 38 56 30,00 23 - 13 07 00,00 38 57 00,00 24 - 13 06 40,00 38 57 00,00 25 - 13 06 40,00 38 57 10,00 26 - 13 06 30,00 38 57 10,00
    VérticeLatitudeLongitude
    16- 13 08 00,0038 55 50,00
    17- 13 08 00,0038 56 00,00
    18- 13 07 40,0038 56 00,00
    19- 13 07 40,0038 56 10,00
    20- 13 07 10,0038 56 10,00
    21- 13 07 10,0038 56 30,00
    22- 13 07 00,0038 56 30,00
    23- 13 07 00,0038 57 00,00
    24- 13 06 40,0038 57 00,00
    25- 13 06 40,0038 57 10,00
    26- 13 06 30,0038 57 10,00
  11. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 27 - 13 06 30,00 38 58 50,00 28 - 13 08 00,00 38 58 50,00 29 - 13 08 00,00 38 57 50,00 30 - 13 08 40,00 38 57 50,00 31 - 13 08 40,00 38 57 40,00 32 - 13 09 20,00 38 57 40,00 33 - 13 09 20,00 38 56 50,00 34 - 13 10 00,00 38 56 50,00 35 - 13 10 00,00 38 55 20,00 36 - 13 10 50,00 38 55 20,00
    VérticeLatitudeLongitude
    27- 13 06 30,0038 58 50,00
    28- 13 08 00,0038 58 50,00
    29- 13 08 00,0038 57 50,00
    30- 13 08 40,0038 57 50,00
    31- 13 08 40,0038 57 40,00
    32- 13 09 20,0038 57 40,00
    33- 13 09 20,0038 56 50,00
    34- 13 10 00,0038 56 50,00
    35- 13 10 00,0038 55 20,00
    36- 13 10 50,0038 55 20,00
  12. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 4 de Abril de 2023. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
  13. Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.