Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00" | 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00" |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00" | 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00" |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00" | 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00" |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS
- Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 14 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 62/2006, de 26 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 51, I série, 8.º suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª a Ministra dos Recursos Minerais, de 10 de Abril de 2009, foi atribuída à Minerais Coal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 23285 L, válida até 16 de Fevereiro de 2014, para pedras preciosas, pedras semi-preciosas, rochas ornamentais, no distrito de Gondola, província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértices
Latitude
Longitude
1
2
3
4
Vértices Latitude Longitude 1 2 3 4 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00" - Texto do artigo, página 1: 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00"
Vértices Latitude Longitude 1 2 3 4 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00" - Texto do artigo, página 1: 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00"
Vértices Latitude Longitude 1 2 3 4 19º 22’ 00.00" 19º 22’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 19º 31’ 00.00" 33º 40’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 48’ 00.00" 33º 40’ 00.00" - Texto do artigo, página 1: Latitude 19° 22' 00.00" 19° 22' 00.00" 19° 31' 00.00" 19° 31' 00.00"
- Texto do artigo, página 1: 33° 40' 00.00" 33° 48' 00.00" 33° 48' 00.00" 33° 40' 00.00"
- Texto do artigo, página 1: Vértices
- Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional de Minas, em Maputo, 16 de Abril de 2009. O Director Adjunto, Obete Francisco Matine.
- Texto do artigo, página 1: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.