Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 13º 27' 20,00'' - 13º 27' 20,00'' - 13º 29' 00,00'' - 13º 29' 00,00'' | 38º 46' 00,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 13º 27' 20,00'' - 13º 27' 20,00'' - 13º 29' 00,00'' - 13º 29' 00,00'' | 38º 46' 00,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 00,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: AVISO
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 20 de Junho de 2019, foi atribuída a favor de Yola Limitada, o Certificado Mineiro n.º 8544CM, válida até 22 de Abril de 2029 para ouro, no distrito de Namuno, na província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
- 13º 27' 20,00''
- 13º 27' 20,00''
- 13º 29' 00,00''
- 13º 29' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 13º 27' 20,00'' - 13º 27' 20,00'' - 13º 29' 00,00'' - 13º 29' 00,00'' 38º 46' 00,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 46' 00,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 13º 27' 20,00'' - 13º 27' 20,00'' - 13º 29' 00,00'' - 13º 29' 00,00'' 38º 46' 00,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 30,00'' 38º 46' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 24 de Junho de 2019. O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
- Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.