Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -13º 00' 00,00'' -13º 00' 00,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 00,00'' -12º 57' 00,00'' | 38º 55' 10,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -13º 00' 00,00'' -13º 00' 00,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 00,00'' -12º 57' 00,00'' | 38º 55' 10,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 55' 10,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 13 de Junho de 2019, foi atribuída a favor de Tchaumba Minerais S.A., a Concessão Mineira n.º 9407C, válida até 26 de Março de 2044 para grafite, no Distrito de Montepuez, na Província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-13º 00' 00,00''
-13º 00' 00,00''
-12º 57' 50,00''
-12º 57' 50,00''
-12º 57' 00,00''
-12º 57' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -13º 00' 00,00'' -13º 00' 00,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 00,00'' -12º 57' 00,00'' 38º 55' 10,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 55' 10,00'' - Texto do artigo, página 1: 38º 55' 10,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 55' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -13º 00' 00,00'' -13º 00' 00,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 50,00'' -12º 57' 00,00'' -12º 57' 00,00'' 38º 55' 10,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 51' 30,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 53' 50,00'' 38º 55' 10,00'' - Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas, 17 de Junho de 2019. — O DirectorGeral, Adriano Silvestre Sênvano.
- Texto do artigo, página 1: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.