Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -10º 33’ 40,00’ -10º 33’ 40,00’’ -10º 34’ 00,00’’ -10º 34’ 00,00’’ | 40º 22’ 20,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 20,00’’ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -10º 33’ 40,00’ -10º 33’ 40,00’’ -10º 34’ 00,00’’ -10º 34’ 00,00’’ | 40º 22’ 20,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 20,00’’ |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia
- Texto do artigo, página 2: Aviso
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no Artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015 de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Governador da Província de Cabo Delgado no dia 19 de Março de 2018, foi atribuído a favor de Transaly, Limitada, o Certificado Mineiro n.º 8722CM, válido até 13 de Setembro de 2027,
- Texto do artigo, página 2: para areia de construção no distrito de Palma, na Província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-10º 33’ 40,00’
-10º 33’ 40,00’’
-10º 34’ 00,00’’
-10º 34’ 00,00’’
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -10º 33’ 40,00’ -10º 33’ 40,00’’ -10º 34’ 00,00’’ -10º 34’ 00,00’’ 40º 22’ 20,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 20,00’’ - Texto do artigo, página 2: 40º 22’ 20,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 20,00’’
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -10º 33’ 40,00’ -10º 33’ 40,00’’ -10º 34’ 00,00’’ -10º 34’ 00,00’’ 40º 22’ 20,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 30,00’’ 40º 22’ 20,00’’ - Texto do artigo, página 2: Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia, em Pemba, 4 de Maio de 2018. — O Director Provincial, Ramiro Juni Nguiraze .
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.