Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Inhassoro
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos de Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Macheco, requereu ao Governo do Distrito de Inhassoro o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respectivos estatutos de constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de um Comité de Gestão de Recursos Naturais, que prossegue fins lícitos, não lucrativos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Os órgãos sociais do referido Comité de Gestão de Recursos Naturais, eleitos por um período de 4 anos renováveis uma vez, são seguintes:
Texto do artigo · p. 2 a) Assembleia Geral;
Texto do artigo · p. 2 b) Conselho de Direcção ou Comissão Executiva;
Texto do artigo · p. 2 c) Conselho Fiscal ou Comissão de Verificação.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos e no disposto no Artigo 5.º da Lei n.º 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa coletiva o Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Macheco.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Inhassoro, 19 de Abril de 2025. — A Administradora do Distrito de Inhassoro, Ilegível.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 11241L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Champhic Afrifocus Resources, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11241L, válida até 30 de Abril de 2030 para lítio, minerais associados, tantalite, nos Distritos de Alto_Molócuè, Gilé, Ribáuè nas Províncias de Nampula, Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 15º 09' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 58' 0,00'' 2 - 15º 11' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 58' 0,00'' 3 - 15º 11' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 50' 0,00'' 4 - 15º 17' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 50' 0,00'' 5 - 15º 17' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 00' 0,00'' 6 - 15º 19' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 00' 0,00'' 7 - 15º 19' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 50' 50,00'' 8 - 15º 20' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 50' 50,00'' 9 - 15º 20' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 48' 0,00'' 10 - 15º 09' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 37º 48' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
Texto do artigo · p. 2 Maputo, 15 de Agosto de 2025. — O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 11555L
Texto do artigo · p. 3 associados, no Distrito de Ilé na Província da Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 48' 50,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 48' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-15º 48' 50,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 48' 50,00''37º 13' 20,00'' 37º 13' 20,00'' 37º 09' 10,00'' 37º 09' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 13' 20,00'' 37º 13' 20,00'' 37º 09' 10,00'' 37º 09' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-15º 48' 50,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 48' 50,00''37º 13' 20,00'' 37º 13' 20,00'' 37º 09' 10,00'' 37º 09' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 Maputo, 22 de Abril de 2025. — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - CM n.º 11736CM
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro,
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''32º 17' 50,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 17' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''32º 17' 50,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''32º 17' 50,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 Maputo, 22 de Maio de 2025. — O Director Provincial Substituto, Pedro Caixote., Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Inhassoro
  2. Texto do artigo, página 2: Despacho
  3. Texto do artigo, página 2: Um grupo de cidadãos de Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Macheco, requereu ao Governo do Distrito de Inhassoro o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respectivos estatutos de constituição.
  4. Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de um Comité de Gestão de Recursos Naturais, que prossegue fins lícitos, não lucrativos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
  5. Texto do artigo, página 2: Os órgãos sociais do referido Comité de Gestão de Recursos Naturais, eleitos por um período de 4 anos renováveis uma vez, são seguintes:
  6. Texto do artigo, página 2: a) Assembleia Geral;
  7. Texto do artigo, página 2: b) Conselho de Direcção ou Comissão Executiva;
  8. Texto do artigo, página 2: c) Conselho Fiscal ou Comissão de Verificação.
  9. Texto do artigo, página 2: Nestes termos e no disposto no Artigo 5.º da Lei n.º 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa coletiva o Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Macheco.
  10. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Inhassoro, 19 de Abril de 2025. — A Administradora do Distrito de Inhassoro, Ilegível.
  11. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
  12. Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 11241L
  13. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Champhic Afrifocus Resources, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11241L, válida até 30 de Abril de 2030 para lítio, minerais associados, tantalite, nos Distritos de Alto_Molócuè, Gilé, Ribáuè nas Províncias de Nampula, Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
  14. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 - 15º 09' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  15. Texto do artigo, página 2: 37º 58' 0,00'' 2 - 15º 11' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  16. Texto do artigo, página 2: 37º 58' 0,00'' 3 - 15º 11' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  17. Texto do artigo, página 2: 37º 50' 0,00'' 4 - 15º 17' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  18. Texto do artigo, página 2: 37º 50' 0,00'' 5 - 15º 17' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  19. Texto do artigo, página 2: 38º 00' 0,00'' 6 - 15º 19' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  20. Texto do artigo, página 2: 38º 00' 0,00'' 7 - 15º 19' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  21. Texto do artigo, página 2: 37º 50' 50,00'' 8 - 15º 20' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  22. Texto do artigo, página 2: 37º 50' 50,00'' 9 - 15º 20' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  23. Texto do artigo, página 2: 37º 48' 0,00'' 10 - 15º 09' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  24. Texto do artigo, página 2: 37º 48' 0,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 09' 40,00''37º 58' 0,00''
    2- 15º 11' 30,00''37º 58' 0,00''
    3- 15º 11' 30,00''37º 50' 0,00''
    4- 15º 17' 0,00''37º 50' 0,00''
    5- 15º 17' 0,00''38º 00' 0,00''
    6- 15º 19' 0,00''38º 00' 0,00''
    7- 15º 19' 0,00''37º 50' 50,00''
    8- 15º 20' 0,00''37º 50' 50,00''
    9- 15º 20' 0,00''37º 48' 0,00''
    10- 15º 09' 40,00''37º 48' 0,00''
  25. Texto do artigo, página 2: Maputo, 15 de Agosto de 2025. — O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  26. Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 11555L
  27. Texto do artigo, página 3: associados, no Distrito de Ilé na Província da Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
  28. Texto do artigo, página 3: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 48' 50,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 48' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-15º 48' 50,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 48' 50,00''37º 13' 20,00'' 37º 13' 20,00'' 37º 09' 10,00'' 37º 09' 10,00''
  29. Texto do artigo, página 3: 37º 13' 20,00'' 37º 13' 20,00'' 37º 09' 10,00'' 37º 09' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-15º 48' 50,00'' -16º 01' 00,00'' -16º 01' 00,00'' -15º 48' 50,00''37º 13' 20,00'' 37º 13' 20,00'' 37º 09' 10,00'' 37º 09' 10,00''
  30. Texto do artigo, página 3: Maputo, 22 de Abril de 2025. — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
  31. Texto do artigo, página 3: Aviso - CM n.º 11736CM
  32. Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro,
  33. Texto do artigo, página 3: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''32º 17' 50,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
  34. Texto do artigo, página 3: 32º 17' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''32º 17' 50,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
  35. Texto do artigo, página 3: 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-25º 41' 30,00'' -25º 41' 30,00'' -25º 42' 10,00'' -25º 42' 10,00''32º 17' 50,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 18' 40,00'' 32º 17' 50,00''
  36. Texto do artigo, página 3: Maputo, 22 de Maio de 2025. — O Director Provincial Substituto, Pedro Caixote., Olavo Alberto Deniasse.
  37. Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.